Платный прием – 2022: средние баллы ЕГЭ по вузам


Регион 
Тип вуза 
Вузы с набором человек на платные места
Вуз
Качество приема на основании среднего балла ЕГЭ зачисленных на платные места 2022
Рост/ падение 2022-2021
Зачислено на платные места, чел. 2022
Средняя стоимость обучения (руб. в год)
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места 2022
Зачислено на бюджетные места, чел. 2022
Ср.балл рассчитан с вычетом баллов за И.Д.?
Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 61.7 0.9 111 114166 64.2 564 Да
Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде 50.7 5 110737 47.8 160 Нет
Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар 58.5 1.5 239 101000 0 Да
Академия социального образования, г. Казань 57.8 3.6 56 53250 0 Да
Академия труда и социальных отношений, г. Москва 62.7 -0.1 110 135285 0 Да
Академия управления и производства, г. Москва 70.3 -2.3 95 120000 0 Да
Алатырский филиал Чувашского государственного ун-т.а им. И.Н. Ульянова 77.9 5 92270 63.4 10 Да
Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 50.7 -2.7 27 96500 56.0 417 Нет
Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск 51.8 4.1 4 105300 66.5 277 Да
Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул  56.3 -0.6 266 149766 67.3 613 Да
Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул 57.3 -2.7 82 101745 64.4 803 Да
Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 68.0 9.6 501 124150 66.3 1124 Да
Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 62.1 -0.2 499 112243 73.3 1527 Да
Алтайский филиал РАНХиГС 61.0 0.9 400 135000 77.6 72 Да
Алтайский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ 51.9 -8 41 110494 70.2 19 Да
Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 74.5 11.6 37 142607 68.4 223 Нет
Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева 55.5 1.5 4 145200 67.9 70 Да
Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск 51.1 3.3 44 172000 59.4 300 Да
Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 58.0 -1.1 148 175931 60.8 719 Нет
Анапский филиал Московского педагогического государственного ун-т.а 61.1 -3.1 24 122500 70.7 25 Да
Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского 53.3 -5.3 5 133250 64.1 235 Да
Арктический гос. агротехнол. ун-т. 52.4 1.9 41 180000 48.7 322 Нет
Армавирский гос. педагогический ун-т. 54.6 1.3 25 118700 63.2 471 Нет
Армавирский гуманитарно-социальный ин-т. 64.0 4 90000 0 Да
Астраханский гос. медицинский ун-т. 60.8 -4.6 198 144357 70.0 364 Да
Астраханский гос. техн. ун-т. 54.7 0.1 240 136480 57.5 627 Да
Астраханский гос. ун-т. 64.0 2.2 384 119464 65.2 776 Да
Астраханский инженерно-строительный ин-т. 46.8 -4.3 23 86400 59.9 171 Да
Астраханский филиал Международного юридического ин-т.а 59.4 0.6 49 76000 71.0 4 Да
Астраханский филиал РАНХиГС 58.9 0 23 114740 0 Да
Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии 61.7 2.7 49 111400 0 Да
Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного ун-т.а 54.2 16 68.2 25 Нет
Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск 60.9 -0.4 787 144108 71.4 384 Да
Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» 62.2 2.5 13 108940 62.2 100 Да
Балаковский филиал РАНХиГС 53.1 -3.9 30 106170 0 Да
Балаковский филиал Саратовской государственной юридической академии 59.9 1.1 25 100800 75.8 6 Да
Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 56.0 5 19 235533 59.3 225 Нет
Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  63.7 0.7 377 200988 70.2 1003 Нет
Балтийский ин-т. экологии, политики и права, г. Санкт-Петербург 69.1 8.3 15 134000 0 Да
Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 67.8 -2.4 61 145810 75.8 1518 Да
Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 67.4 -3.2 55 109713 61.4 632 Нет
Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа 67.1 0 115 169268 71.6 892 Да
Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 65.7 -3.7 70 155604 72.6 778 Да
Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 72.1 0.9 749 120830 70.0 971 Да
Башкирский ин-т. социальных технологий (филиал) Академии труда и социальных отношений 48.6 11 80000 0 Да
Белгородский гос. аграрный ун-т. им. В.Я. Горина 55.4 2.8 193 129950 58.1 471 Да
Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. 58.7 0.1 982 87625 68.9 1345 Да
Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова 54.1 -7.8 438 125105 67.2 1154 Да
Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права 70.2 10.1 299 69000 65.4 15 Да
Беловский ин-т. (филиал) Кемеровского государственного ун-т.а 69.6 3.1 10 134700 62.0 43 Да
Бийский технол. ин-т. (филиал) Алтайского государственного технического ун-т.а им. И.И. Ползунова 58.2 -7.7 4 107100 59.7 226 Да
Бирский филиал Башкирского государственного ун-т.а 77.0 1 110400 64.7 239 Да
Благовещенский гос. педагогический ун-т. 61.1 1.7 13 165700 59.9 480 Нет
Братский гос. ун-т. 57.1 1.9 8 157350 62.6 414 Да
Бронницкий филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического ун-т.а (МАДИ) 44.7 3 160000 64.6 10 Да
Брянский гос. аграрный ун-т. 51.5 -0.1 11 109598 50.6 359 Нет
Брянский гос. инженерно-технол. ун-т. 59.6 0.8 28 107750 58.4 262 Да
Брянский гос. техн. ун-т. 64.1 2.1 28 100200 59.8 860 Да
Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского 63.5 -2.4 410 112657 69.5 445 Да
Брянский филиал РАНХиГС 63.6 0 112 108152 78.5 25 Да
Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 64.7 2.6 77 103230 75.6 43 Нет
Бузулукский гуманитарно-технол. ин-т. (филиал) Оренбургского государственного ун-т.а 56.3 21 121672 50.4 45 Нет
Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ 55.3 -0.6 92 48750 49.5 387 Да
Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ 60.5 1.5 384 97827 62.2 865 Да
Бурятский ин-т. инфокоммуникаций (филиал) Сибирского государственного ун-т.а телекоммуникаций и информатики в г. Улан-Удэ 45.4 4 57 Нет
Великолукская гос. сельскохозяйственная академия 56.9 -6.6 61 111851 50.5 153 Да
Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса 59.2 1.1 627 187051 66.8 367 Да
Владивостокский филиал Российской таможенной академии 62.1 2.1 157 132333 75.9 69 Нет
Владикавказский ин-т. управления 59.8 4.7 54 89000 0 Да
Владикавказский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ 56.0 -2.4 51 88500 71.4 49 Да
Владимирский гос. ун-т. 61.4 1.2 346 115276 62.6 1471 Да
Владимирский филиал РАНХиГС 59.7 -1.3 241 120100 78.0 64 Да
Владимирский филиал Российского ун-т.а кооперации 56.7 -8.6 30 79666 57.8 5 Нет
Владимирский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ 57.4 1.3 18 115250 73.9 19 Да
Волго-Вятский ин-т. (филиал) Ун-т.а им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 64.1 -1.8 144 93950 78.9 120 Да
Волго-Вятский филиал Московского технического ун-т.а связи и информатики 52.0 17 110000 72.8 25 Да
Волгоградский гос. аграрный ун-т. 49.4 -0.5 154 123746 53.8 682 Да
Волгоградский гос. медицинский ун-т. 63.6 0.1 404 132500 71.3 682 Да
Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. 62.6 -1.4 233 143544 67.0 813 Да
Волгоградский гос. техн. ун-т. 59.2 4.7 93 133902 66.4 1194 Да
Волгоградский гос. ун-т. 62.7 0.6 469 111576 68.7 1190 Да
Волгоградский ин-т. управления - филиал РАНХиГС 60.4 0.8 345 118777 74.7 194 Да
Волгоградский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 60.6 0.5 29 110860 72.6 20 Нет
Волгодонский инженерно-техн. ин-т. Филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а "МИФИ" 58.4 4.4 11 113250 65.9 179 Да
Волжский гос. ун-т. водного транспорта, г. Нижний Новгород 53.3 -1.4 106 146711 58.3 482 Нет
Волжский гуманитарный ин-т. (филиал) Волгоградского государственного ун-т.а 60.8 -2.3 29 105000 64.8 28 Да
Волжский ин-т. экономики, педагогики и права 54.5 2.4 51 60975 0 Да
Волжский политехн. ин-т. (филиал) Волгоградского государственного технического ун-т.а 59.6 4.4 93 123128 63.3 185 Да
Волжский ун-т. им. В.Н. Татищева, г. Тольятти 55.6 4.2 39 78066 0 Да
Волжский филиал Международного юридического ин-т.а 55.7 1.5 22 57000 0 Да
Вологодская гос. молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина 52.0 2.1 8 124000 50.0 428 Да
Вологодский гос. ун-т. 62.7 1.7 121 115862 66.5 779 Да
Вологодский филиал РАНХиГС 57.3 -3.6 19 140100 73.9 25 Да
Воронежский гос. аграрный ун-т. им. императора Петра I (бывшая им. К.Д. Глинки) 54.7 0.9 437 107540 57.0 768 Нет
Воронежский гос. лесотехн. ун-т. им. Г.Ф. Морозова 56.7 -0.7 115 95254 66.7 485 Нет
Воронежский гос. медицинский ун-т. им. Н.Н. Бурденко  62.0 -1.1 734 155900 74.3 502 Да
Воронежский гос. педагогический ун-т. 62.5 2 817 125900 70.0 590 Да
Воронежский гос. техн. ун-т. 59.2 1.6 298 114226 65.8 1854 Да
Воронежский гос. ун-т. 65.2 -0.7 1946 113947 73.1 1723 Нет
Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий 51.0 -8.3 60 121692 63.1 531 Да
Воронежский ин-т. высоких технологий 50.8 40 95025 72.7 50 Да
Воронежский филиал Государственного ун-т.а морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова 70.4 15.4 32 91500 0 Нет
Воронежский филиал РАНХиГС 58.2 0.2 92 110370 80.3 60 Да
Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 66.0 0.8 59 109000 79.4 70 Нет
Воронежский экономико-правовой ин-т. 59.0 1 86 105000 0 Да
Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ  58.3 1.3 151 156600 58.6 645 Да
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного ун-т.а правосудия в г. Иркутск 62.9 0.9 55 150380 74.2 42 Да
Воткинский филиал Ижевского государственного технического ун-т.а им. М.Т. Калашникова 60.8 16 105830 59.7 48 Да
Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва 76.3 -2.5 236 407500 89.2 282 Да
Всероссийский гос. ун-т. юстиции (РПА Минюста России), г. Москва 62.1 -2.4 150 336500 85.1 56 Нет
Выборгский филиал РАНХиГС 59.4 4 21 161400 74.5 15 Да
Выборгский филиал Российского государственного педагогического ун-т.а им. А.И. Герцена 64.5 -9 5 127000 73.1 35 Да
Вятский гос. агротехнол. ун-т., г. Киров 59.9 -8.9 52 121142 58.6 346 Да
Вятский гос. ун-т., г. Киров 63.2 0.6 453 115189 68.3 1749 Да
Глазовский гос. педагогический ин-т. им. В.Г. Короленко 67.2 5.4 16 114780 69.1 472 Да
Горский гос. аграрный ун-т., г. Владикавказ 54.7 2 69 75469 59.8 315 Нет
Гос. аграрный ун-т. Северного Зауралья, г. Тюмень 53.6 5.9 16 195028 56.9 434 Да
Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва 70.0 0.5 179 271923 84.7 132 Да
Гос. гуманитарно-технол. ун-т., г. Орехово-Зуево 58.2 -1 46 188800 67.2 374 Да
Гос. ин-т. русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва 85.6 -3.9 28 245000 92.9 140 Да
Гос. ин-т. экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина 66.8 2.3 53 101250 73.3 250 Да
Гос. морской ун-т. им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск 55.0 153 192751 62.2 375 Да
Гос. социально-гуманитарный ун-т., г. Коломна 62.8 -1.1 117 173048 70.7 396 Да
Гос. ун-т. "Дубна" 62.9 3.3 40 166181 72.0 470 Да
Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург 62.8 4.5 201 188210 66.5 718 Нет
Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва 56.6 2.3 271 310190 67.8 380 Нет
Гос. ун-т. управления, г. Москва 67.2 -3.6 702 264545 82.7 381 Да
Грозненский гос. нефтяной техн. ун-т. им. академика М.Д. Миллионщикова 62.6 -4 312 99524 65.3 770 Да
Губкинский филиал Белгородского государственного технологического ун-т.а им. В.Г. Шухова 46.0 1 67500 53.2 24 Да
Гуковский ин-т. экономики и права (филиал) Ростовского государственного экономического ун-т.а "РИНХ" 58.6 -3.3 15 86320 0 Да
Гуманитарно-социальный ин-т., г. Москва 56.6 1.4 73 99000 0 Нет
Гуманитарный ин-т. им. П.А. Столыпина, г. Москва 81.7 10 3 0 Да
Дагестанский гос. медицинский ун-т., г. Махачкала 72.0 5.4 301 152000 69.5 644 Да
Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала 54.8 0.7 42 90875 64.3 845 Нет
Дагестанский гос. техн. ун-т., г. Махачкала 60.0 -0.7 38 98345 61.9 580 Да
Дагестанский гос. ун-т., г. Махачкала 60.9 1.5 632 93038 65.6 1088 Да
Дагестанский гос. ун-т. народного хозяйства, г. Махачкала 48.1 -4.3 114 58.7 600 Да
Дальневосточный гос. аграрный ун-т., г. Благовещенск 47.9 0.3 33 176628 55.2 436 Нет
Дальневосточный гос. медицинский ун-т., г. Хабаровск  54.8 -0.3 153 205402 63.2 454 Да
Дальневосточный гос. техн. рыбохозяйственный ун-т., г. Владивосток 39.7 -7.1 115 171313 47.4 357 Нет
Дальневосточный гос. ун-т. путей сообщения, г. Хабаровск 53.9 3.5 436 181320 58.7 802 Да
Дальневосточный ин-т. управления - филиал РАНХиГС, г. Хабаровск 56.4 0.1 162 193000 72.3 132 Да
Дальневосточный ин-т. (филиал) Всероссийского государственного ун-т.а юстиции в г. Хабаровске 60.3 0.5 62 158000 76.8 25 Нет
Дальневосточный федеральный ун-т. 63.6 1 1292 215000 73.1 3075 Да
Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли 56.1 -0.3 31 258701 69.0 23 Нет
Дзержинский филиал Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского 58.1 -3.4 24 69.6 30 Да
Дзержинский филиал РАНХиГС 51.8 -2.9 15 128000 69.4 20 Да
Димитровградский инженерно-технол. ин-т. - филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» 51.7 -11.6 5 113390 65.6 109 Да
Дмитровский ин-т. непрерывного образования (филиал) Государственного ун-т.а "Дубна" 57.2 1.1 6 82.5 60 Да
Донской гос. аграрный ун-т., пос. Персиановский 47.8 -2.1 148 124658 50.6 341 Нет
Донской гос. техн. ун-т., г. Ростов-на-Дону 62.3 1.5 1562 126859 64.3 2569 Да
Елабужский ин-т. (филиал) Казанского (Приволжского) федерального ун-т.а 69.2 5.8 26 132600 71.4 285 Да
Елецкий гос. ун-т. им. И.А. Бунина 54.1 -4 21 147854 56.9 537 Да
Ессентукский ин-т. управления, бизнеса и права 54.1 -13.4 24 92875 0 Да
Жуковский филиал «Стрела» Московского авиационного ин-т.а (национального исследовательского ун-т.а) 58.0 0.3 29 253062 69.9 130 Да
Забайкальский аграрный ин-т. - филиал Иркутского государственного аграрного ун-т.а им. А.А. Ежевского 50.5 2 64.7 74 Нет
Забайкальский гос. ун-т. 58.8 0.6 240 126500 59.9 925 Да
Забайкальский ин-т. железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного ун-т.а путей сообщения 55.4 -0.3 31 130500 51.9 139 Да
Западно-Сибирский филиал Российского государственного ун-т.а правосудия в г. Томск 62.2 1 28 289350 75.1 13 Да
Западный филиал РАНХиГС 60.0 -0.3 264 134000 79.9 35 Да
Заполярный гос. ун-т. им. Н.М. Федоровского 63.4 9.7 8 223370 54.2 152 Да
Ивангородский гуманитарно-техн. ин-т. (филиал) Санкт-Петербургского государственного ун-т.а аэрокосмического приборостроения 78.6 10.4 14 163333 85.4 20 Да
Ивановская гос. медицинская академия 59.8 -2 110 167786 69.4 357 Да
Ивановская гос. сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева 48.6 2.1 11 94125 53.3 224 Нет
Ивановский (г. Иваново) филиал Международного юридического ин-т.а 60.8 3.5 19 73000 0 Да
Ивановский гос. политехн. ун-т. 59.4 -5.9 31 128082 66.8 329 Да
Ивановский гос. ун-т. 63.9 -0.6 183 103357 69.3 396 Да
Ивановский гос. химико-технол. ун-т. 63.2 10.5 7 97700 64.0 463 Да
Ивановский гос. энергетический ун-т. 61.2 -0.5 55 115237 69.2 664 Да
Ивановский филиал РАНХиГС 62.4 1.2 176 111600 79.1 54 Да
Ивановский филиал Российского экономического ун-т.а им. Г.В. Плеханова 62.5 0.5 42 103295 73.1 29 Нет
Ижевская гос. медицинская академия 60.2 -2.1 135 178900 71.7 489 Да
Ижевская гос. сельскохозяйственная академия 53.7 -0.8 47 85700 55.1 548 Да
Ижевский гос. техн. ун-т. им. М.Т. Калашникова 63.3 1.8 166 125350 68.3 1039 Да
Ижевский ин-т. (филиал) Всероссийского государственного ун-т.а юстиции 62.1 -0.2 59 101210 78.1 25 Нет
Ингушский гос. ун-т., г. Магас 61.9 3.2 226 98454 66.6 722 Да
Ин-т. бизнеса и дизайна, г. Москва 75.2 0.9 270 318666 0 Да
Ин-т. деловой карьеры, г. Москва 57.4 -3.9 219 120000 0 Да
Ин-т. иностранных языков, г. Санкт-Петербург 62.2 -2.1 6 165000 0 Да
Ин-т. кино и телевидения, г. Москва 72.5 -2.4 482 288817 84.8 16 Да
Ин-т. международных экономических связей, г. Москва 54.7 0.5 25 270000 0 Да
Ин-т. мировых цивилизаций, г. Москва 63.6 -0.2 313 133846 0 Да
Ин-т. пищевых технологий и дизайна - филиал Нижегородского государственного инженерно-экономического ун-т.а 48.7 2 89000 57.0 177 Да
Ин-т. сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического ун-т.а в г. Шахты 57.4 1.4 40 126471 60.7 249 Да
Ин-т. технологий (филиал) Донского государственного технического ун-т.а в г. Волгодонске 65.7 6.5 1 108800 62.2 9 Да
Ин-т. управления, бизнеса и права, г. Пятигорск 67.5 5 45000 0 Да
Ин-т. экономики и права (филиал) Академии труда и социальных отношений в г.Севастополе 50.5 53 110833 0 Да
Ин-т. ядерной энергетики (филиал) Санкт-Петербургского политехнического ун-т.а Петра Великого в г. Сосновый Бор 51.0 -1.7 5 105200 65.6 25 Да
Иркутский гос. аграрный ун-т. им. А.А. Ежевского 48.8 -2.5 63 162775 50.9 451 Нет
Иркутский гос. медицинский ун-т. 53.9 -0.3 210 166960 64.7 465 Да
Иркутский гос. ун-т. 63.8 0.1 844 134335 67.1 1616 Да
Иркутский гос. ун-т. путей сообщения 55.7 0.8 238 150385 53.0 693 Да
Иркутский ин-т. (филиал) Всероссийского государственного ун-т.а юстиции 60.9 0.3 90 78.6 7 Нет
Иркутский национальный исследовательский техн. ун-т. 60.7 2.3 713 167952 65.1 1546 Нет
Ишимский педагогический ин-т. им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного ун-т.а 55.5 -1.3 4 145295 62.7 211 Да
Кабардино-Балкарский гос. аграрный ун-т. им. В.М. Кокова 46.6 0.6 82 107600 45.8 351 Да
Кабардино-Балкарский гос. ун-т. им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 64.6 -1 1262 110840 69.8 993 Да
Казанская гос. академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана 48.3 -5.4 38 157600 65.0 287 Да
Казанский гос. аграрный ун-т. 59.6 -2.5 129 102470 56.6 388 Да
Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. 65.3 -1.5 273 135549 74.6 484 Да
Казанский гос. медицинский ун-т. 71.8 -0.6 169 78.2 504 Да
Казанский гос. энергетический ун-т. 68.5 -3.5 287 126964 69.7 1087 Да
Казанский инновационный ун-т. им. В.Г. Тимирясова 62.5 1 877 155141 74.0 18 Да
Казанский ин-т. (филиал) Всероссийского государственного ун-т.а юстиции 62.0 -0.1 159 96012 82.4 7 Нет
Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева 65.2 0.4 379 141464 73.7 1485 Да
Казанский национальный исследовательский технол. ун-т. 64.1 3.5 58 152193 66.5 1876 Да
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. 71.0 1.3 2778 156957 79.4 2937 Да
Казанский филиал Российского государственного ун-т.а правосудия в г. Казань 68.6 1.6 224 142200 76.8 30 Да
Калининградский гос. техн. ун-т. 58.2 1.5 113 131490 64.7 453 Да
Калининградский филиал Российского ун-т.а кооперации 62.5 -1.5 91 77000 0 Нет
Калмыцкий гос. ун-т., г. Элиста 60.9 1.2 219 100153 58.0 773 Да
Калужский гос. ун-т. им. К.Э. Циолковского 61.9 -1.9 583 140563 74.2 500 Нет
Калужский ин-т. (филиал) Всероссийского государственного ун-т.а юстиции 62.2 -1 43 124800 77.7 22 Нет
Калужский филиал Московского государственного технического ун-т.а им. Н.Э. Баумана 59.3 2.1 14 154230 66.2 515 Да
Калужский филиал РАНХиГС 59.7 0.9 143 140900 77.2 50 Да
Калужский филиал Российского государственного аграрного ун-т.а — МСХА им. К.А. Тимирязева 59.2 2.1 12 135758 59.6 114 Да
Калужский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ 58.9 1.8 72 121817 76.9 50 Да
Камчатский гос. техн. ун-т., г. Петропавловск-Камчатский 52.9 15 252765 53.1 199 Да
Камчатский гос. ун-т. им. Витуса Беринга, г. Петропавловск-Камчатский 64.2 3.9 11 243451 66.0 164 Нет
Камышинский технол. ин-т. (филиал) Волгоградского государственного технического ун-т.а 55.6 3 130240 67.7 72 Да
Карельский филиал РАНХиГС 59.3 3.3 43 158000 71.2 34 Да
Кемеровский гос. медицинский ун-т. 63.7 -3 42 152833 67.5 659 Нет
Кемеровский гос. сельскохозяйственный ин-т. 47.3 -2.7 32 157500 59.8 314 Нет
Кемеровский гос. ун-т. 63.6 0.1 222 142988 68.3 1403 Да
Керченский гос. морской технол. ун-т. 53.1 5.6 10 105000 51.9 264 Да
Кировский гос. медицинский ун-т. 64.6 -0.9 65 147880 72.3 389 Да
Кировский филиал Московского гуманитарно-экономического ин-т.а 60.3 2 36 65283 0 Да
Кировский филиал Московского финансово-юридического ун-т.а 59.5 0.8 71 123000 0 Да
Кировский филиал РАНХиГС 57.4 2.6 26 105950 70.1 15 Да
Ковровская гос. технологическая академия им. В.А. Дегтярева 56.1 -3.4 12 109300 70.4 230 Да
Коми республиканская академия государственной службы и управления, г. Сыктывкар 53.5 -1.8 25 90125 62.1 55 Да
Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т. 56.4 -0.6 9 170670 58.9 610 Нет
Королёвский (г. Королёв Московской области) филиал Международного юридического ин-т.а 60.7 -6.2 46 112000 0 Да
Костромская гос. сельскохозяйственная академия 51.5 1.9 46 86525 55.0 384 Да
Костромской гос. ун-т. 60.5 -0.7 131 139018 66.2 756 Нет
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 63.2 1.5 43 128000 72.4 23 Нет
Краснодарский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ 58.2 -2 103 114000 82.7 31 Да
Красноярский гос. аграрный ун-т. 54.2 0.3 444 188815 62.4 561 Да
Красноярский гос. медицинский ун-т. им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 61.4 -1.9 281 203600 69.3 472 Да
Красноярский гос. педагогический ун-т. им. В.П. Астафьева 54.2 -8.1 97 150590 65.9 756 Да
Красноярский ин-т. железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного ун-т.а путей сообщения 51.1 0.6 41 163208 53.2 114 Да
Крымский инженерно-педагогический ун-т., г. Симферополь 47.4 0.6 19 77125 55.4 718 Да
Крымский федеральный ун-т. им. В.И. Вернадского 59.0 0.2 417 126804 66.6 2371 Да
Крымский филиал Российского государственного ун-т.а правосудия в г. Симферополь 64.2 2.2 260 128330 82.9 49 Да
Кубанский гос. аграрный ун-т. им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар 64.5 2 1452 146087 66.3 983 Да
Кубанский гос. медицинский ун-т., г. Краснодар  71.4 0.5 447 156800 78.0 521 Да
Кубанский гос. технол. ун-т., г. Краснодар 59.8 0.4 336 137951 68.2 1016 Да
Кубанский гос. ун-т., г. Краснодар 68.0 -0.5 2174 129716 76.0 1750 Да
Кузбасский гос. техн. ун-т. им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 59.7 0.5 49 132364 57.9 842 Да
Кузбасский гуманитарно-педагогический ин-т. Кемеровского государственного ун-т.а 62.2 -0.5 157 134700 67.1 311 Да
Кумертауский филиал Оренбургского государственного ун-т.а 67.4 8.2 34 138192 57.5 43 Нет
Курганский гос. ун-т. 64.6 0.8 139 110430 64.0 664 Нет
Курганский филиал РАНХиГС 53.8 -3.8 34 110000 69.6 9 Да
Курская гос. сельскохозяйственная академия 57.7 -1.3 48 129687 53.3 314 Да
Курский гос. медицинский ун-т. 60.8 -0.5 410 111054 72.5 560 Да
Курский гос. ун-т. 63.3 1.6 266 120983 68.9 796 Да
Курский ин-т. кооперации (филиал) Белгородского ун-т.а кооперации, экономики и права 54.6 -7.9 16 63000 0 Да
Курский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ 57.1 2.6 10 98000 68.2 59 Да
Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург 63.9 -0.6 447 168670 77.1 449 Да
Лениногорский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева 86.0 2 135000 64.4 46 Да
Лесосибирский педагогический ин-т. - филиал Сибирского федерального ун-т.а 50.0 1 162460 58.4 114 Да
Лесосибирский филиал Сибирского государственного ун-т.а науки и технологий им. М.Ф. Решетнева 67.8 11 4 150600 55.0 92 Да
Ливенский филиал Орловского государственного ун-т.а 85.0 1 120960 56.5 13 Да
Липецкий гос. педагогический ун-т. 59.1 -1 130 109782 72.2 449 Да
Липецкий гос. техн. ун-т. 61.4 -1.2 83 122604 66.5 637 Да
Липецкий кооперативный ин-т. (филиал) Белгородского ун-т.а кооперации, экономики и права 47.9 57 70000 0 Да
Липецкий филиал РАНХиГС 60.9 0.7 202 120329 77.3 45 Да
Липецкий филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ 57.1 0.4 81 110000 78.2 18 Да
Литературный ин-т. им. А.М. Горького, г. Москва 77.4 -3.7 9 507538 89.5 71 Да
Лысьвенский филиал Пермского национального исследовательского политехнического ун-т.а 63.6 8.6 4 152000 72.4 37 Да
Магнитогорский гос. техн. ун-т. им. Г.И. Носова 63.0 -1.4 170 133860 63.2 1480 Да
Майкопский гос. технол. ун-т. 59.7 2.5 230 117518 59.2 528 Да
Марийский гос. ун-т., г. Йошкар-Ола 61.0 -2.9 173 125983 64.1 1302 Да
Махачкалинский филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического ун-т.а (МАДИ) 50.7 -3.2 71 84166 63.5 25 Да
Медицинский ун-т. "РЕАВИЗ", г. Самара 67.0 0.6 565 184500 67.2 40 Да
Международная академия бизнеса и новых технологий, г. Ярославль 57.1 0.1 137 85625 0 Нет
Международный банковский ин-т., г. Санкт-Петербург 55.0 1.1 86 180128 0 Нет
Международный ин-т. компьютерных технологий, г. Воронеж 44.0 -7.5 25 80000 53.0 75 Нет
Международный ин-т. рынка, г. Самара 61.9 -1.5 101 127485 66.2 35 Да
Международный юридический ин-т., г. Москва 66.6 9.2 73 188000 0 Да
Межрегиональный открытый социальный ин-т., г. Йошкар-Ола 55.4 31 170000 0 Нет
Миасский филиал Челябинского государственного ун-т.а 65.2 5.8 5 125400 64.3 32 Да
МИРЭА - Российский технол. ун-т. 64.7 0.4 3855 232685 81.0 2900 Да
Мордовский гос. педагогический ин-т. им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск 55.4 -2.4 37 106633 65.1 567 Нет
