Бюджетный прием – 2016: средние баллы ЕГЭ по направлениям подготовки


Регион 
Укрупненная группа 
Укрупнённые группы с набором человек на бюджетные места
Укрупнённая группа
Вуз
Качество приема на основе ср. балла ЕГЭ зачисленных на бюджет 2016
Рост / падение 2015-2016 гг.
Количество студентов, зачисленных на бюджетные места
Из них: олимпиадников
Средний балл ЕГЭ рассчитан с вычетом баллов за И.Д.?
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2016 (без вычета баллов за И.Д.)
Балл самого слабого из зачисленных по результатам ЕГЭ 2016
Физика Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 49.1 -8.5 15 0 Нет 49.1 42.3
Физика Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 61.6 2.3 41 0 Да 61.9 51.0
Физика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 49.3 -4 20 0 Нет 49.3 42.0
Физика Астраханский гос. ун-т. 60.9 1.4 11 0 Да 61.3 39.3
Физика Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 67.0 1.7 27 0 Да 67.0 52.0
Физика Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 63.0 1.6 65 1 Нет 63.0 38.7
Физика Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. 56.8 -3.6 12 0 Да 57.1 45.0
Физика Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского 67.2 3.9 15 0 Да 67.2 51.3
Физика Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ 48.7 -1.6 15 0 Да 49.2 41.0
Физика Волгоградский гос. ун-т. 53.4 -4.1 25 0 Да 53.5 44.7
Физика Воронежский гос. ун-т. 65.9 3.5 168 0 Нет 65.9 51.7
Физика Вятский гос. ун-т., г. Киров 52.8 18 0 Да 53.7 44.0
Физика Дагестанский гос. ун-т., г. Махачкала 45.0 -3.1 40 0 Нет 45.0 35.0
Физика Дальневосточный федеральный ун-т. 63.0 6.1 18 0 Нет 63.0 50.0
Физика Ивановский гос. ун-т. 53.3 1.5 23 0 Нет 53.3 44.7
Физика Ингушский гос. ун-т., г. Магас 74.8 7 29 0 Да 74.9 44.3
Физика Иркутский гос. ун-т. 64.9 4.4 70 0 Да 65.4 47.0
Физика Кабардино-Балкарский гос. ун-т. им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 44.7 6.6 65 0 Да 44.7 35.0
Физика Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. 74.2 0.1 124 0 Да 74.7 54.7
Физика Калмыцкий гос. ун-т., г. Элиста 51.8 -2.3 18 0 Нет 51.8 36.3
Физика Кемеровский гос. ун-т. 55.7 3.7 58 0 Да 55.8 44.0
Физика Костромской гос. ун-т. им. Н.А. Некрасова 50.6 -7.8 11 0 Нет 50.6 43.3
Физика Кубанский гос. ун-т., г. Краснодар 66.6 2.5 40 0 Да 67.0 56.7
Физика Курганский гос. ун-т. 51.4 6.7 15 0 Нет 51.4 44.0
Физика Марийский гос. ун-т., г. Йошкар-Ола 55.9 6.3 18 0 Нет 55.9 45.7
Физика Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова 87.4 0.7 411 34 Да 88.2 68.3
Физика Национальный исследовательский Мордовский гос. ун-т. им. Н.П. Огарева, г. Саранск 50.3 -3.1 23 0 Нет 50.3 41.0
Физика Национальный исследовательский Томский гос. ун-т. 68.1 2.8 145 0 Да 68.3 52.3
Физика Национальный исследовательский Южно-Уральский гос. ун-т., г. Челябинск 75.5 -0.7 15 0 Нет 75.5 60.7
Физика Нижегородский гос. ун-т. им. Н.И. Лобачевского 65.3 -7.5 105 0 Нет 65.3 45.0
Физика Новосибирский национальный исследовательский гос. ун-т. 84.3 -2 158 22 Да 85.5 70.3
Физика Омский гос. ун-т. им. Ф.М. Достоевского 56.4 3.5 75 0 Да 56.4 42.3
Физика Оренбургский гос. ун-т. 57.4 3.5 24 0 Да 57.4 48.3
Физика Орловский гос. ун-т. 58.7 2.5 10 0 Нет 58.7 51.0
Физика Пензенский гос. ун-т. 58.5 0.6 20 0 Да 60.3 48.3
Физика Пермский гос. национальный исследовательский ун-т. 66.8 -3.2 88 0 Нет 66.8 56.3
Физика Петрозаводский гос. ун-т. 57.4 2.4 12 0 Нет 57.4 50.7
Физика Российский ун-т. дружбы народов, г. Москва 66.7 5.1 35 0 Да 66.9 60.0
Физика Рязанский гос. ун-т. им. С.А. Есенина 55.4 2.2 12 0 Да 55.6 50.7
Физика Санкт-Петербургский гос. ун-т. 87.2 -0.3 120 20 Да 87.6 71.7
Физика Саратовский национальный исследовательский гос. ун-т. им. Н. Г. Чернышевского 54.4 -2.4 98 0 Да 54.5 35.7
Физика Северо-Восточный федеральный ун-т. им. М.К. Аммосова 61.5 -2.6 55 0 Да 62.1 46.7
Физика Северо-Кавказский федеральный ун-т. 64.0 2.4 20 0 Да 64.2 56.0
Физика Северо-Осетинский гос. ун-т. им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ 50.8 -6.9 20 0 Нет 50.8 39.7
Физика Сибирский федеральный ун-т. 66.2 9.9 43 1 Да 67.0 54.0
Физика Сургутский гос. ун-т. Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 50.9 -0.1 15 0 Да 51.1 43.3
Физика Сыктывкарский гос. ун-т. 57.7 0.4 38 0 Нет 58.1 39.7
Физика Тамбовский гос. ун-т. им. Г.Р. Державина 47.7 -20.3 25 0 Нет 47.7 37.0
Физика Тверской гос. ун-т. 57.7 -2.3 50 0 Да 58.0 45.7
Физика Тихоокеанский гос. ун-т., г. Хабаровск 54.4 -0.5 15 0 Да 54.9 34.3
Физика Тюменский гос. ун-т. 69.0 7.7 75 0 Нет 69.0 49.7
Физика Удмуртский гос. ун-т., г. Ижевск 50.1 -3.2 46 0 Да 50.1 40.7
Физика Ульяновский гос. ун-т. 49.4 -0.3 25 0 Нет 49.4 38.7
Физика Уральский федеральный ун-т. им. Б.Н. Ельцина 68.6 -0.7 114 1 Да 69.0 51.3
Физика Челябинский гос. ун-т. 55.5 -2.8 40 0 Да 56.2 45.3
Физика Череповецкий гос. ун-т. 50.0 -2.4 20 0 Нет 50.0 43.3
Физика Чеченский гос. ун-т., г. Грозный 38.4 -0.2 65 0 Да 38.5 35.0
Физика Чувашский гос. ун-т. им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары  57.9 4 13 0 Нет 57.9 52.3
Физика Южный федеральный ун-т. 68.1 0.6 49 0 Да 68.1 56.0
Физика Ярославский гос. ун-т. им. П.Г. Демидова 61.8 -1.1 32 0 Нет 61.8 52.0