Бюджетный прием – 2017: средние баллы ЕГЭ по вузам


Регион 
Вузы с набором человек на бюджетные места
Вуз
Качество приема на основе ср. балла ЕГЭ зачисленных на бюджет 2017
Рост / падение 2016-2017
Количество студентов, зачисленных на бюджетные места
Из них: количество студентов, зачисленных по конкурсу
Из них: олимпиадников
Из них: по квоте
Из них: на целевые места
Средний балл ЕГЭ рассчитан с вычетом баллов за И.Д.?
Гос. гуманитарно-технол. ун-т., г. Орехово-Зуево 64.5 1 385 244 0 28 113 Нет
Гос. социально-гуманитарный ун-т., г. Коломна 67.2 0.2 397 256 1 28 112 Нет
Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва 65.6 -1.2 330 307 0 11 12 Нет
Гос. ун-т. управления, г. Москва 79.3 1.5 522 470 0 48 4 Нет
Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" 63.3 2.2 508 372 1 11 124 Нет
Моск. авиационный ин-т. (национальный исследовательский ун-т.) 72.8 6.4 2648 1764 11 44 829 Да
Моск. автомобильно-дорожный гос. техн. ун-т. (МАДИ) 61.5 1.9 926 877 0 21 28 Да
Моск. городской педагогический ун-т. 79.0 1 1036 966 18 52 0 Да
Моск. городской психолого-педагогический ун-т. 68.7 0.8 550 519 0 31 0 Нет
Моск. гос. ин-т. международных отношений 95.6 0.2 454 314 126 14 0 Да
Моск. гос. лингвистический ун-т. 87.0 2.3 547 412 30 40 65 Да
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. 75.4 0.6 620 170 0 61 389 Да
Моск. гос. областной ун-т. 70.2 1.7 970 690 7 55 218 Да
Моск. гос. техн. ун-т. гражданской авиации 65.0 1.1 426 331 0 7 88 Да
Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана 78.9 1.9 3154 1754 79 136 1185 Да
Моск. гос. технол. ун-т. "Станкин" 66.0 0.1 660 583 1 6 70 Да
Моск. гос. ун-т. геодезии и картографии 69.1 3.4 443 410 1 9 23 Да
Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова 88.5 0.7 3727 3044 422 165 96 Да
Моск. гос. ун-т. пищевых производств 61.6 535 510 0 19 6 Да
Моск. гос. ун-т. путей сообщения 60.6 0.4 1371 769 1 38 563 Да
Моск. гос. юридический ун-т. им. О.Е. Кутафина 85.1 1.6 690 465 1 70 154 Да
Моск. педагогический гос. ун-т. 76.7 1.8 1318 1202 0 116 0 Да
Моск. политехн. ун-т. 73.8 3 1224 1158 8 35 23 Нет
Моск. техн. ун-т. связи и информатики 69.8 3.1 566 541 0 22 3 Да
Моск. технол. ун-т. 71.5 1.8 2388 2071 0 75 242 Да
Моск. физико-техн. ин-т. 94.1 0.3 860 631 138 11 80 Да
Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана (МГУЛ) 54.8 2.5 506 414 0 3 89 Да
Национальный исследовательский Моск. гос. строительный ун-т. 71.6 0 1140 1032 2 26 80 Да
Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва 82.7 1.9 633 587 30 9 7 Да
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва 93.9 1.7 1949 916 879 108 46 Да
Национальный исследовательский ун-т. «МИЭТ» (Моск. гос. ин-т. электронной техники) 73.6 0.1 646 610 2 9 25 Да
Национальный исследовательский ун-т. "Моск. энергетический ин-т." 71.9 3.5 1461 1309 12 18 122 Да
Национальный исследовательский ядерный ун-т. "МИФИ", г. Москва 88.4 0.6 513 425 1 8 79 Да
Первый гос. московский медицинский ун-т. им. И.М. Сеченова 83.7 1.2 1400 769 5 103 523 Да
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 86.9 1.1 600 395 104 56 45 Да
Российская таможенная академия, г. Люберцы 83.7 0.6 311 236 0 26 49 Нет
Российский гос. аграрный ун-т. — МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва 62.1 0.3 1692 1563 1 59 69 Нет
Российский гос. геологоразведочный ун-т. им. Серго Орджоникидзе, г. Москва 62.2 -3.6 473 454 0 11 8 Да
Российский гос. гуманитарный ун-т., г. Москва 81.9 1.3 586 534 5 47 0 Да
Российский гос. социальный ун-т., г . Москва 69.9 2.5 459 411 0 39 9 Да
Российский гос. ун-т. им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва 67.0 4 1120 1073 0 37 10 Да
Российский гос. ун-т. нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва 79.9 3.5 891 538 30 34 289 Да
Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва 82.3 0.6 1212 555 57 71 529 Да
Российский ун-т. дружбы народов, г. Москва 78.8 2.2 873 760 50 53 10 Да
Российский химико-технол. ун-т. им. Д.И. Менделеева, г.Москва 76.3 -0.4 984 900 44 15 25 Да
Российский экономический ун-т. им. Г.В. Плеханова, г. Москва 85.8 3.2 730 611 27 48 44 Да
Финансовый ун-т. при Правительстве РФ, г. Москва 83.9 1.5 1191 902 98 104 87 Да