Платный прием – 2019: средние баллы ЕГЭ по направлениям подготовки
| Укрупнённая группа | Вуз | Качество приема на основании среднего балла ЕГЭ зачисленных на платные места 2019 | Рост / падение 2019-2018 | Зачислено на платные места, чел. 2019 | Стоимость обучения (рублей) | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места 2019 | Зачислено на бюджетные места, чел. 2019 | Ср.балл рассчитан с вычетом баллов за И.Д.? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 56.2 | -1 | 34 | 96.0 | 77.1 | 10 | Нет |
| Экономика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 57.4 | -0.4 | 10 | 96.0 | 74.1 | 5 | Нет |
| Педагогическое образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 64.2 | 4.6 | 14 | 96.0 | 60.5 | 92 | Нет |
| Государственное и муниципальное управление | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 49.4 | -4.3 | 12 | 83.0 | 0 | Нет | |
| Менеджмент | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 55.6 | 1.2 | 29 | 83.0 | 0 | Нет | |
| Бизнес-информатика | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 55.0 | 31 | 83.0 | 0 | Нет | ||
| Экономика | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 55.2 | 4.7 | 30 | 83.0 | 0 | Нет | |
| Педагогическое образование | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 59.3 | -1.7 | 27 | 83.0 | 0 | Нет | |
| Международные отношения | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 58.5 | -1.6 | 14 | 83.0 | 0 | Нет | |
| Дизайн | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 72.0 | 7.6 | 35 | 165.8 | 0 | Нет | |
| Реклама и связи с общественностью | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 58.6 | 4.1 | 15 | 98.3 | 0 | Нет | |
| Экономика | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 57.2 | 3 | 44 | 125.0 | 78.4 | 10 | Да |
| Лингвистика и иностранные языки | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 62.2 | 3.1 | 54 | 129.0 | 0 | Да | |
| Государственное и муниципальное управление | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 56.6 | 0.1 | 18 | 125.0 | 0 | Да | |
| Юриспруденция | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 59.8 | -0.7 | 62 | 129.0 | 77.3 | 14 | Да |
| Реклама и связи с общественностью | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 57.0 | -4.6 | 16 | 125.0 | 0 | Да | |
| Менеджмент | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 50.9 | -2.2 | 26 | 125.0 | 0 | Да | |
| Менеджмент | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 52.6 | 27 | нет данных | 0 | Нет | ||
| Экономика | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 53.9 | 1.3 | 20 | нет данных | 0 | Нет | |
| Педагогическое образование | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 50.4 | -0.1 | 10 | 97.6 | 60.8 | 135 | Да |
| Здравоохранение | Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 56.1 | -3.9 | 117 | 152.8 | 73.5 | 480 | Да |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 55.2 | 5 | 15 | 97.6 | 66.5 | 61 | Да |
| Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 66.2 | 3.2 | 55 | 97.6 | 80.5 | 10 | Да |
| Педагогическое образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 57.4 | 0.7 | 187 | 97.6 | 67.7 | 384 | Да |
| Менеджмент | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 51.7 | -1.9 | 23 | 101.5 | 66.6 | 24 | Да |
| Химическая и биотехнологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 50.9 | -0.2 | 16 | 109.5 | 63.9 | 55 | Да |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 46.7 | -1.6 | 26 | 109.5 | 66.6 | 108 | Да |
| Дизайн | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 63.9 | 4.2 | 10 | 182.5 | 82.7 | 6 | Да |
| Транспортные средства | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 47.5 | -2.4 | 16 | 109.5 | 59.2 | 65 | Да |
| Экономика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 56.4 | 0.4 | 84 | 93.5 | 0 | Да | |
| Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 47.1 | -2.5 | 26 | 109.5 | 71.5 | 108 | Да |
| Бизнес-информатика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 55.0 | -0.1 | 29 | 93.5 | 0 | Да | |
| Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 49.8 | -4.8 | 14 | 93.5 | 0 | Да | |
| Строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 48.3 | 0.3 | 15 | 109.5 | 63.6 | 101 | Да |
| Архитектура и градостроительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 57.1 | 2.6 | 33 | 109.5 | 72.4 | 48 | Да |
| Математика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 53.8 | -0.2 | 51 | 97.6 | 72.9 | 105 | Да |
| Журналистика и литературное творчество | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 65.0 | -0.5 | 34 | 107.4 | 83.0 | 13 | Да |
| Социология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 61.6 | 4.4 | 21 | 97.6 | 77.5 | 34 | Да |
| Сфера обслуживания | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 55.0 | -2.3 | 32 | 97.6 | 74.9 | 36 | Да |
| Менеджмент | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 60.7 | 2.7 | 29 | 107.4 | 76.8 | 6 | Да |
| Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 56.4 | 3.7 | 30 | 107.4 | 82.5 | 8 | Да |
| Психология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 53.4 | 1.3 | 42 | 103.8 | 76.8 | 25 | Да |
| Политология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 57.7 | -0.1 | 17 | 97.6 | 81.2 | 16 | Да |
| Здравоохранение | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 53.3 | -0.6 | 10 | 114.2 | 0 | Да | |
| Юриспруденция | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 60.5 | 0.1 | 260 | 118.4 | 90.2 | 18 | Да |
| Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 62.8 | 0.4 | 66 | 105.6 | 86.5 | 16 | Да |
| Экономика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 58.7 | -0.4 | 95 | 107.4 | 87.3 | 9 | Да |
| Международные отношения | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 65.6 | 4 | 63 | 105.3 | 90.2 | 18 | Да |
| Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 51.7 | -12.7 | 97 | 97.6 | 92.6 | 8 | Да |
| Биология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 54.3 | -0.8 | 11 | 114.2 | 70.0 | 90 | Да |
| Профессиональное обучение | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 61.4 | 2 | 26 | 97.6 | 78.8 | 9 | Да |
| Экология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 49.4 | -3.1 | 15 | 114.2 | 71.1 | 75 | Да |
| История | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 59.8 | 2.1 | 17 | 97.6 | 79.5 | 20 | Да |
| Государственное и муниципальное управление | Алтайский филиал РАНХиГС | 60.3 | 1.5 | 83 | 107.4 | 77.7 | 15 | Да |
| Юриспруденция | Алтайский филиал РАНХиГС | 62.4 | 2 | 189 | 117.8 | 82.1 | 20 | Да |
| Психология | Алтайский филиал РАНХиГС | 58.0 | 1.9 | 20 | 106.8 | 69.6 | 20 | Да |
| Экономика | Алтайский филиал РАНХиГС | 62.5 | 0.6 | 91 | 107.4 | 81.8 | 15 | Да |
| Экономика | Алтайский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ | 63.3 | 3.8 | 16 | 99.9 | 76.3 | 15 | Да |
| Экономика | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 57.2 | -0.2 | 14 | 116.5 | 0 | Да | |
| Здравоохранение | Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | 50.3 | 1.6 | 61 | 140.0 | 61.9 | 275 | Да |
| Юриспруденция | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 54.7 | -1.2 | 63 | 136.7 | 78.4 | 11 | Нет |
| Технологии легкой промышленности | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 54.1 | 7.9 | 24 | 156.5 | 64.9 | 10 | Нет |
| Педагогическое образование | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 59.4 | -1.3 | 15 | 136.7 | 68.5 | 11 | Нет |
| Филология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 52.6 | -8.2 | 15 | 136.7 | 70.8 | 9 | Нет |
| Экономика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 58.6 | 2.9 | 105 | 136.7 | 74.5 | 34 | Нет |
| Государственное и муниципальное управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 54.0 | 1.1 | 32 | 136.7 | 74.3 | 9 | Нет |
| Менеджмент | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 49.7 | -6.9 | 16 | 136.7 | 67.6 | 9 | Нет |
| Лингвистика и иностранные языки | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 60.1 | 3.5 | 12 | 136.7 | 81.2 | 9 | Нет |
| Журналистика и литературное творчество | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 52.8 | 12 | 136.7 | 70.9 | 16 | Нет | |
| Международные отношения | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 63.5 | 2.8 | 24 | 136.7 | 82.2 | 10 | Нет |
| Менеджмент | Анапский филиал Московского педагогического государственного ун-т.а | 64.7 | 6.4 | 27 | 97.2 | 0 | Да | |
| Педагогическое образование | Анапский филиал Московского педагогического государственного ун-т.а | 61.3 | -0.2 | 43 | 99.4 | 74.3 | 10 | Да |
| Государственное и муниципальное управление | Анапский филиал Московского педагогического государственного ун-т.а | 59.0 | 4.7 | 21 | 97.2 | 0 | Да | |
| Профессиональное обучение | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 51.1 | -0.8 | 11 | 111.0 | 72.1 | 40 | Нет |
| Педагогическое образование | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 53.9 | -3.9 | 74 | 111.0 | 67.1 | 290 | Нет |
| Здравоохранение | Астраханский гос. медицинский ун-т. | 59.6 | -2 | 228 | 122.2 | 73.1 | 272 | Да |
| Менеджмент | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.5 | -7.4 | 10 | 104.0 | 0 | Нет | |
| Юриспруденция | Астраханский гос. техн. ун-т. | 49.4 | -5.6 | 12 | 104.0 | 0 | Нет | |
| Экономика | Астраханский гос. техн. ун-т. | 59.8 | 4.3 | 33 | 104.0 | 0 | Нет | |
| Нефтегазовое дело | Астраханский гос. техн. ун-т. | 46.6 | -3 | 16 | 128.0 | 75.5 | 20 | Нет |
| Сфера обслуживания | Астраханский гос. техн. ун-т. | 53.9 | -1.6 | 12 | 104.0 | 0 | Нет | |
| Архитектура и градостроительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.7 | 2.8 | 16 | 116.0 | 74.0 | 13 | Нет |
| Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 56.3 | 0.2 | 34 | 116.0 | 74.6 | 51 | Нет |
| Лингвистика и иностранные языки | Астраханский гос. ун-т. | 68.1 | 0.8 | 71 | 103.8 | 82.9 | 11 | Да |
| Юриспруденция | Астраханский гос. ун-т. | 58.7 | 0.1 | 38 | 103.8 | 73.2 | 16 | Да |
| Менеджмент | Астраханский гос. ун-т. | 59.2 | 1.4 | 45 | 103.8 | 74.1 | 10 | Да |
| Педагогическое образование | Астраханский гос. ун-т. | 63.7 | 0.8 | 77 | 103.8 | 68.1 | 224 | Да |
| Экономика | Астраханский гос. ун-т. | 57.4 | -3.5 | 23 | 103.8 | 75.2 | 10 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. ун-т. | 57.4 | 7.3 | 14 | 120.9 | 73.0 | 30 | Да |
| Журналистика и литературное творчество | Астраханский гос. ун-т. | 65.3 | -2.5 | 24 | 103.8 | 81.1 | 7 | Да |
| Международные отношения | Астраханский гос. ун-т. | 62.8 | -2.8 | 10 | 103.8 | 72.8 | 18 | Да |
| Государственное и муниципальное управление | Астраханский филиал РАНХиГС | 54.7 | 0.3 | 10 | 104.0 | 0 | Да | |
| Юриспруденция | Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии | 57.8 | -0.6 | 114 | 103.8 | 78.1 | 30 | Да |
| Юриспруденция | Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного ун-т.а | 56.4 | 1.7 | 18 | 157.8 | 0 | Нет | |
| Юриспруденция | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 58.8 | 0.9 | 99 | 140.0 | 74.4 | 32 | Да |
| Журналистика и литературное творчество | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 61.6 | 7.4 | 16 | 160.5 | 0 | Да | |
| Государственное и муниципальное управление | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 59.4 | 0.6 | 18 | 140.0 | 72.7 | 10 | Да |
| Лингвистика и иностранные языки | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 61.8 | 2.1 | 23 | 140.0 | 79.6 | 20 | Да |
| Менеджмент | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 58.0 | 0.3 | 33 | 140.0 | 70.1 | 25 | Да |
| Экономика | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 59.0 | 0.8 | 239 | 140.0 | 77.1 | 61 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 53.0 | -0.5 | 19 | 160.5 | 70.5 | 10 | Да |
| Международные отношения | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 62.4 | 3.1 | 15 | 140.0 | 75.2 | 17 | Да |
| Сфера обслуживания | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 58.8 | 3.9 | 33 | 140.0 | 71.0 | 21 | Да |
| Экономика | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 62.9 | 1 | 11 | 82.8 | 77.9 | 10 | Да |
| Государственное и муниципальное управление | Балаковский филиал РАНХиГС | 52.1 | -3.5 | 10 | 94.5 | 0 | Да | |
| Информатика и вычислительная техника | Балаковский филиал РАНХиГС | 43.0 | -1.3 | 10 | 110.7 | 0 | Да | |
| Юриспруденция | Балаковский филиал Саратовской государственной юридической академии | 57.9 | 0.6 | 39 | нет данных | 72.0 | 17 | Да |
| Педагогическое образование | Балашовский ин-т. (филиал) Саратовского национального исследовательского государственного ун-т.а им. Н.Г. Чернышевского | 57.3 | 4.8 | 11 | 98.9 | 62.3 | 109 | Да |
| Управление водным транспортом | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 51.9 | 2.4 | 14 | 218.0 | 63.0 | 85 | Да |
| Авиационная и ракетно-космическая техника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 55.8 | 1.5 | 27 | 219.2 | 72.5 | 230 | Нет |
| Менеджмент | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 52.3 | -1.2 | 46 | 163.8 | 0 | Нет | |
| Автоматика и управление | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 51.9 | -0.7 | 25 | 185.3 | 71.3 | 69 | Нет |
| Электронная техника, радиотехника и связь | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 52.3 | -2.6 | 14 | 185.3 | 69.0 | 75 | Нет |
| Технологические машины и оборудование | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 53.6 | 3.1 | 10 | 185.3 | 69.3 | 66 | Нет |
| Лингвистика и иностранные языки | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 61.3 | -0.3 | 130 | 176.9 | 0 | Нет | |
| Экология | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 50.1 | 2.1 | 11 | 185.3 | 68.8 | 21 | Нет |
| Экономика | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 52.8 | -1.7 | 35 | 163.8 | 0 | Нет | |
| Информатика и вычислительная техника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 60.8 | 4.2 | 147 | 185.3 | 81.3 | 86 | Нет |
| Дизайн | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 64.7 | -8.5 | 18 | 247.4 | 77.9 | 15 | Да |
| Филология | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 73.0 | 5.9 | 30 | 124.0 | 84.0 | 40 | Да |
| Юриспруденция | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 70.5 | -1.2 | 25 | 124.0 | 83.2 | 39 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 64.2 | 6.2 | 10 | 145.0 | 75.4 | 25 | Да |
| Менеджмент | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 65.8 | -1 | 16 | 124.0 | 78.6 | 25 | Да |
| Педагогическое образование | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 65.3 | -0.2 | 43 | 124.0 | 73.7 | 140 | Да |
| Реклама и связи с общественностью | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 64.8 | 2.2 | 22 | 143.0 | 85.6 | 8 | Да |
| Здравоохранение | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 66.9 | 62 | 190.0 | 78.0 | 60 | Да | |
| Лингвистика и иностранные языки | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 74.7 | 4.2 | 90 | 124.0 | 87.9 | 40 | Да |
| Политология | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 64.1 | -1.4 | 11 | 124.0 | 78.3 | 12 | Да |
| Бизнес-информатика | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 67.6 | 1.5 | 20 | 124.0 | 81.7 | 14 | Да |
| Журналистика и литературное творчество | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 70.5 | -1 | 26 | 143.0 | 80.6 | 8 | Да |
| Сфера обслуживания | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 63.0 | -1.2 | 17 | 124.0 | 75.0 | 36 | Да |
| Экономика | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 66.4 | 0.1 | 29 | 124.0 | 80.2 | 15 | Да |
| Математика | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 64.9 | 3.3 | 29 | 124.0 | 80.1 | 75 | Да |
| Экономика | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | 61.2 | 2.8 | 31 | 85.4 | 0 | Да | |
| Здравоохранение | Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | 67.8 | 2.8 | 333 | 171.0 | 75.3 | 677 | Да |
| Биология | Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | 56.2 | -9.2 | 24 | 134.7 | 0 | Да | |
| Профессиональное обучение | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 57.5 | 2.5 | 19 | 113.5 | 74.7 | 42 | Нет |
| Информатика и вычислительная техника | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 57.0 | 5.7 | 26 | 131.2 | 71.3 | 47 | Нет |
| Лингвистика и иностранные языки | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 69.8 | -3.5 | 41 | 113.5 | 90.5 | 13 | Нет |
| Педагогическое образование | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 60.0 | -2.3 | 152 | 113.5 | 73.0 | 221 | Нет |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 63.4 | 5.3 | 27 | 113.5 | 74.0 | 48 | Нет |
| Международные отношения | Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 69.3 | -2.8 | 42 | 110.4 | 0 | Да | |
| Математика | Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 64.5 | 2.3 | 15 | 110.4 | 70.0 | 58 | Да |
| Филология | Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 71.2 | -0.1 | 86 | 111.5 | 74.7 | 32 | Да |
| Экономика | Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 67.8 | 0.6 | 47 | 112.8 | 75.7 | 4 | Да |
| Реклама и связи с общественностью | Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 65.5 | 0.4 | 11 | 110.4 | 0 | Да | |
| История | Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 64.3 | -2.1 | 12 | 110.4 | 76.9 | 19 | Да |
| Лингвистика и иностранные языки | Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 68.9 | -2 | 89 | 112.7 | 83.2 | 14 | Да |
| Психология | Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 66.8 | 2.7 | 15 | 110.4 | 0 | Да | |
| Журналистика и литературное творчество | Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 67.3 | -2.7 | 23 | 110.4 | 0 | Да | |
| Бизнес-информатика | Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 66.2 | -2.6 | 12 | 110.4 | 67.5 | 2 | Да |
| Юриспруденция | Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 68.6 | -0.1 | 181 | 130.0 | 84.3 | 17 | Да |
| Юриспруденция | Башкирский ин-т. социальных технологий (филиал) Академии труда и социальных отношений | 59.6 | 3.8 | 19 | 99.5 | 0 | Да | |
| Сельское и рыбное хозяйство | Белгородский гос. аграрный ун-т. им. В.Я. Горина | 51.4 | 3.9 | 48 | 98.3 | 61.1 | 345 | Да |
| Профессиональное обучение | Белгородский гос. аграрный ун-т. им. В.Я. Горина | 47.0 | -10.3 | 49 | 83.0 | 56.0 | 11 | Да |
| Экономика | Белгородский гос. аграрный ун-т. им. В.Я. Горина | 63.8 | 10.6 | 44 | 83.0 | 0 | Да | |
| Дизайн | Белгородский гос. ин-т. искусств и культуры | 70.4 | 8.6 | 35 | 60.3 | 82.9 | 3 | Нет |
| Математика | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 54.4 | -2.6 | 14 | 71.9 | 72.3 | 54 | Да |
| Физическая культура | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 37.9 | -13.3 | 10 | 81.9 | 58.3 | 25 | Да |
| Филология | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 66.5 | 1 | 52 | 76.3 | 83.1 | 18 | Да |
| Сфера обслуживания | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 59.9 | -1.7 | 17 | 76.3 | 78.2 | 17 | Да |
| История | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 63.8 | 0.7 | 19 | 76.3 | 78.7 | 8 | Да |
| Психология | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 57.7 | 0.4 | 15 | 75.8 | 72.5 | 20 | Да |
| Бизнес-информатика | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 58.0 | -7.5 | 12 | 74.0 | 74.6 | 4 | Да |
| Юриспруденция | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 62.6 | -0.6 | 218 | 83.3 | 80.3 | 20 | Да |
| Журналистика и литературное творчество | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 65.5 | -3 | 39 | 88.0 | 82.3 | 6 | Да |
| Международные отношения | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 59.4 | 0.9 | 60 | 76.3 | 77.9 | 7 | Да |
| Педагогическое образование | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 56.3 | -0.3 | 137 | 71.7 | 71.7 | 180 | Да |
| Здравоохранение | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 57.3 | 2.1 | 363 | 117.6 | 73.6 | 188 | Да |
| Государственное и муниципальное управление | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 61.2 | -1.2 | 17 | 86.0 | 69.5 | 4 | Да |
| Экономика | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 55.7 | -3.1 | 157 | 86.0 | 83.1 | 4 | Да |
| Реклама и связи с общественностью | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 66.0 | 1.3 | 40 | 83.5 | 86.2 | 10 | Да |
| Менеджмент | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 59.7 | -4.2 | 36 | 77.3 | 78.4 | 8 | Да |
| Лингвистика и иностранные языки | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 66.0 | 0.5 | 83 | 83.5 | 84.0 | 17 | Да |
| Бизнес-информатика | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 63.5 | -2.2 | 10 | нет данных | 0 | Да | |
| Экономика | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 66.6 | 0 | 66 | нет данных | 0 | Да | |
| Архитектура и градостроительство | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 68.2 | 0.9 | 47 | нет данных | 79.6 | 18 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 64.8 | 2.6 | 18 | нет данных | 73.7 | 118 | Да |
| Менеджмент | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 66.2 | 0.1 | 21 | нет данных | 0 | Да | |
| Информационная безопасность | Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права | 60.2 | 3.2 | 17 | 65.5 | 0 | Да | |
| Реклама и связи с общественностью | Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права | 59.8 | -14.3 | 11 | 65.5 | 0 | Да | |
| Менеджмент | Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права | 62.0 | -4.5 | 16 | 72.5 | 0 | Да | |
| Психология | Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права | 59.5 | 0.4 | 10 | 65.5 | 0 | Да | |
| Юриспруденция | Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права | 68.6 | -0.8 | 53 | 78.5 | 0 | Да | |
| Сфера обслуживания | Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права | 72.5 | -0.2 | 27 | 65.5 | 0 | Да | |
| Пищевые технологии | Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права | 74.2 | 2 | 18 | 65.5 | 0 | Да | |
| Информатика и вычислительная техника | Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права | 58.1 | -6.9 | 22 | 65.5 | 0 | Да | |
| Экономика | Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права | 68.1 | 2.5 | 144 | 75.2 | 0 | Да | |
| Педагогическое образование | Благовещенский гос. педагогический ун-т. | 57.7 | 0.8 | 47 | 137.8 | 62.8 | 269 | Да |
| Педагогическое образование | Борисоглебский филиал Воронежского государственного ун-т.а | 55.5 | 10 | 102.8 | 0 | Нет | ||
| Транспортные средства | Бронницкий филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического ун-т.а (МАДИ) | 45.8 | -0.6 | 12 | 150.0 | 59.1 | 10 | Да |
| Экономика | Брянский гос. аграрный ун-т. | 44.6 | 28 | 69.7 | 0 | Нет | ||
| Экология | Брянский гос. аграрный ун-т. | 53.2 | 14 | 88.9 | 43.8 | 30 | Нет | |
| Пищевые технологии | Брянский гос. аграрный ун-т. | 48.2 | 10 | 88.9 | 46.8 | 30 | Нет | |
| Сельское и рыбное хозяйство | Брянский гос. аграрный ун-т. | 42.1 | -12.1 | 34 | 88.9 | 48.8 | 228 | Нет |
| Геодезия и землеустройство | Брянский гос. аграрный ун-т. | 41.9 | 10 | 108.2 | 54.3 | 22 | Нет | |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | Брянский гос. аграрный ун-т. | 44.3 | 38 | 88.9 | 54.8 | 20 | Нет | |
| Экономика | Брянский гос. инженерно-технол. ун-т. | 53.0 | 0.3 | 26 | 94.0 | 0 | Да | |
