Бюджетный прием – 2022: средние баллы ЕГЭ по вузам
Вуз | Качество приема на основании среднего балла ЕГЭ зачисленных на бюджетные места 2022 | Рост/ падение 2022-2021 | Количество студентов, зачисленных на бюджетные места 2022 | Из них: без экзаменов | Ср.балл рассчитан с вычетом баллов за И.Д.? |
---|---|---|---|---|---|
Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 64.2 | 1.2 | 564 | 0 | Да |
Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 56.0 | -0.3 | 417 | 0 | Нет |
Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 66.5 | 7.4 | 277 | 0 | Да |
Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 67.3 | -2.5 | 613 | 0 | Да |
Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 64.4 | -2.3 | 803 | 2 | Да |
Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 66.3 | -0.2 | 1124 | 1 | Да |
Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.3 | -1.1 | 1527 | 28 | Да |
Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 68.4 | 2.8 | 223 | 0 | Нет |
Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | 59.4 | -3 | 300 | 0 | Да |
Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 60.8 | -0.5 | 719 | 0 | Нет |
Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 66.4 | 5.2 | 333 | 0 | Нет |
Ангарский гос. техн. ун-т. | 67.9 | 6.4 | 131 | 0 | Да |
Арктический гос. агротехнол. ун-т. | 48.7 | 0 | 322 | 0 | Нет |
Армавирский гос. педагогический ун-т. | 63.2 | -1.3 | 471 | 0 | Нет |
Астраханский гос. медицинский ун-т. | 70.0 | -0.8 | 364 | 0 | Да |
Астраханский гос. техн. ун-т. | 57.5 | 0.7 | 627 | 0 | Да |
Астраханский гос. ун-т. | 65.2 | 1.3 | 776 | 0 | Да |
Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 59.9 | 2.4 | 171 | 0 | Да |
Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 71.4 | 0 | 384 | 0 | Да |
Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 70.2 | -3.9 | 1003 | 0 | Нет |
Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 75.8 | -2.1 | 1518 | 10 | Да |
Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | 61.4 | 0 | 632 | 0 | Нет |
Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | 71.6 | -1.9 | 892 | 2 | Да |
Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 72.6 | 0.8 | 778 | 2 | Да |
Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 70.0 | 2.4 | 971 | 6 | Да |
Белгородский гос. аграрный ун-т. им. В.Я. Горина | 58.1 | -1.9 | 471 | 0 | Да |
Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 68.9 | 2.1 | 1345 | 2 | Да |
Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 67.2 | -0.5 | 1154 | 5 | Да |
Благовещенский гос. педагогический ун-т. | 59.9 | -2.8 | 480 | 0 | Нет |
Братский гос. ун-т. | 62.6 | 9.4 | 414 | 0 | Да |
Брянский гос. аграрный ун-т. | 50.6 | 1.8 | 359 | 0 | Нет |
Брянский гос. инженерно-технол. ун-т. | 58.4 | -3.1 | 262 | 0 | Да |
Брянский гос. техн. ун-т. | 59.8 | -3.3 | 860 | 0 | Да |
Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского | 69.5 | -1.7 | 445 | 0 | Да |
Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ | 49.5 | -8.5 | 387 | 0 | Да |
Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 62.2 | -0.8 | 865 | 0 | Да |
Великолукская гос. сельскохозяйственная академия | 50.5 | 3.6 | 153 | 0 | Да |
Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 66.8 | 1.2 | 367 | 1 | Да |
Владимирский гос. ун-т. | 62.6 | -1.4 | 1471 | 0 | Да |
Волгоградский гос. аграрный ун-т. | 53.8 | -1.7 | 682 | 0 | Да |
Волгоградский гос. медицинский ун-т. | 71.3 | -2.5 | 682 | 0 | Да |
Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. | 67.0 | -0.8 | 813 | 0 | Да |
Волгоградский гос. техн. ун-т. | 66.4 | 2.2 | 1194 | 0 | Да |
Волгоградский гос. ун-т. | 68.7 | -0.3 | 1190 | 1 | Да |
Волжский гос. ун-т. водного транспорта, г. Нижний Новгород | 58.3 | 4.9 | 482 | 0 | Нет |
Вологодская гос. молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина | 50.0 | 1.7 | 428 | 0 | Да |
Вологодский гос. ун-т. | 66.5 | -0.1 | 779 | 0 | Да |
Воронежский гос. аграрный ун-т. им. императора Петра I (бывшая им. К.Д. Глинки) | 57.0 | -1 | 768 | 0 | Нет |
Воронежский гос. лесотехн. ун-т. им. Г.Ф. Морозова | 66.7 | 1.9 | 485 | 0 | Нет |
Воронежский гос. медицинский ун-т. им. Н.Н. Бурденко | 74.3 | -0.9 | 502 | 1 | Да |
Воронежский гос. педагогический ун-т. | 70.0 | -1.3 | 590 | 0 | Да |
Воронежский гос. техн. ун-т. | 65.8 | -0.4 | 1854 | 4 | Да |
Воронежский гос. ун-т. | 73.1 | -1.1 | 1723 | 5 | Нет |
Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 63.1 | -2.8 | 531 | 0 | Да |
Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 58.6 | 6.4 | 645 | 0 | Да |
Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва | 89.2 | -0.5 | 282 | 10 | Да |
Всероссийский гос. ун-т. юстиции (РПА Минюста России), г. Москва | 85.1 | -0.9 | 56 | 2 | Нет |
Вятский гос. агротехнол. ун-т., г. Киров | 58.6 | -1.5 | 346 | 0 | Да |
Вятский гос. ун-т., г. Киров | 68.3 | 0.1 | 1749 | 1 | Да |
Глазовский гос. педагогический ин-т. им. В.Г. Короленко | 69.1 | 2.6 | 472 | 0 | Да |
Горно-Алтайский гос. ун-т. | 62.1 | 1.9 | 379 | 0 | Да |
Горский гос. аграрный ун-т., г. Владикавказ | 59.8 | 1.6 | 315 | 0 | Нет |
Гос. аграрный ун-т. Северного Зауралья, г. Тюмень | 56.9 | 0.1 | 434 | 0 | Да |
Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва | 84.7 | -1 | 132 | 2 | Да |
Гос. гуманитарно-технол. ун-т., г. Орехово-Зуево | 67.2 | 1.2 | 374 | 0 | Да |
Гос. ин-т. русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва | 92.9 | 0.2 | 140 | 0 | Да |
Гос. ин-т. экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина | 73.3 | -1.8 | 250 | 0 | Да |
Гос. морской ун-т. им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск | 62.2 | 375 | 0 | Да | |
Гос. социально-гуманитарный ун-т., г. Коломна | 70.7 | 1 | 396 | 0 | Да |
Гос. ун-т. "Дубна" | 72.0 | -0.6 | 470 | 0 | Да |
Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 66.5 | -1.3 | 718 | 0 | Нет |
Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва | 67.8 | 2.6 | 380 | 0 | Нет |
Гос. ун-т. управления, г. Москва | 82.7 | -2.7 | 381 | 2 | Да |
Грозненский гос. нефтяной техн. ун-т. им. академика М.Д. Миллионщикова | 65.3 | 1.7 | 770 | 0 | Да |
Дагестанский гос. аграрный ун-т., г. Махачкала | 73.1 | 6.1 | 489 | 0 | Нет |
Дагестанский гос. медицинский ун-т., г. Махачкала | 69.5 | -3.3 | 644 | 0 | Да |
Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала | 64.3 | 7.7 | 845 | 0 | Нет |
Дагестанский гос. техн. ун-т., г. Махачкала | 61.9 | 2.1 | 580 | 0 | Да |
Дагестанский гос. ун-т., г. Махачкала | 65.6 | 2.6 | 1088 | 0 | Да |
Дагестанский гос. ун-т. народного хозяйства, г. Махачкала | 58.7 | -11.5 | 600 | 0 | Да |
Дальневосточный гос. аграрный ун-т., г. Благовещенск | 55.2 | 6 | 436 | 0 | Нет |
Дальневосточный гос. медицинский ун-т., г. Хабаровск | 63.2 | -3.1 | 454 | 0 | Да |
Дальневосточный гос. техн. рыбохозяйственный ун-т., г. Владивосток | 47.4 | -3.5 | 357 | 0 | Нет |
Дальневосточный гос. ун-т. путей сообщения, г. Хабаровск | 58.7 | 1.6 | 802 | 0 | Да |
Дальневосточный федеральный ун-т. | 73.1 | 0.1 | 3075 | 46 | Да |
Донской гос. аграрный ун-т., пос. Персиановский | 50.6 | -2.4 | 341 | 0 | Нет |
Донской гос. техн. ун-т., г. Ростов-на-Дону | 64.3 | 2.1 | 2569 | 1 | Да |
Елецкий гос. ун-т. им. И.А. Бунина | 56.9 | 0.7 | 537 | 0 | Да |
Забайкальский гос. ун-т. | 59.9 | 1.5 | 925 | 0 | Да |
Заполярный гос. ун-т. им. Н.М. Федоровского | 54.2 | -2.9 | 152 | 0 | Да |
Ивановская гос. медицинская академия | 69.4 | -2.3 | 357 | 0 | Да |
Ивановская гос. сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева | 53.3 | -1.1 | 224 | 0 | Нет |
Ивановский гос. политехн. ун-т. | 66.8 | 2.3 | 329 | 0 | Да |
Ивановский гос. ун-т. | 69.3 | 2.2 | 396 | 1 | Да |
Ивановский гос. химико-технол. ун-т. | 64.0 | 1.8 | 463 | 0 | Да |
Ивановский гос. энергетический ун-т. | 69.2 | 2.1 | 664 | 0 | Да |
Ижевская гос. медицинская академия | 71.7 | -1.7 | 489 | 0 | Да |
Ижевская гос. сельскохозяйственная академия | 55.1 | 2.2 | 548 | 0 | Да |
Ижевский гос. техн. ун-т. им. М.Т. Калашникова | 68.3 | 2.5 | 1039 | 6 | Да |
Ингушский гос. ун-т., г. Магас | 66.6 | 4.3 | 722 | 0 | Да |
Иркутский гос. аграрный ун-т. им. А.А. Ежевского | 50.9 | -3.3 | 451 | 0 | Нет |
Иркутский гос. медицинский ун-т. | 64.7 | -1.9 | 465 | 0 | Да |
Иркутский гос. ун-т. | 67.1 | -0.1 | 1616 | 0 | Да |
Иркутский гос. ун-т. путей сообщения | 53.0 | 0.3 | 693 | 0 | Да |
Иркутский национальный исследовательский техн. ун-т. | 65.1 | 0.8 | 1546 | 5 | Нет |
Кабардино-Балкарский гос. аграрный ун-т. им. В.М. Кокова | 45.8 | 0.4 | 351 | 0 | Да |
Кабардино-Балкарский гос. ун-т. им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик | 69.8 | -2.2 | 993 | 0 | Да |
Казанская гос. академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана | 65.0 | 0.4 | 287 | 0 | Да |
Казанский гос. аграрный ун-т. | 56.6 | -0.1 | 388 | 0 | Да |
Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 74.6 | -1.9 | 484 | 0 | Да |
Казанский гос. медицинский ун-т. | 78.2 | 0.6 | 504 | 4 | Да |
Казанский гос. энергетический ун-т. | 69.7 | -1.4 | 1087 | 0 | Да |
Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева | 73.7 | -1.7 | 1485 | 10 | Да |
Казанский национальный исследовательский технол. ун-т. | 66.5 | -0.5 | 1876 | 0 | Да |
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. | 79.4 | -0.6 | 2937 | 26 | Да |
Калининградский гос. техн. ун-т. | 64.7 | 3.3 | 453 | 0 | Да |
Калмыцкий гос. ун-т., г. Элиста | 58.0 | -3.1 | 773 | 1 | Да |
Калужский гос. ун-т. им. К.Э. Циолковского | 74.2 | -1 | 500 | 0 | Нет |
Камчатский гос. техн. ун-т., г. Петропавловск-Камчатский | 53.1 | 1.1 | 199 | 0 | Да |
Камчатский гос. ун-т. им. Витуса Беринга, г. Петропавловск-Камчатский | 66.0 | -0.2 | 164 | 0 | Нет |
Кемеровский гос. медицинский ун-т. | 67.5 | 0 | 659 | 0 | Нет |
Кемеровский гос. сельскохозяйственный ин-т. | 59.8 | 7.6 | 314 | 0 | Нет |
Кемеровский гос. ун-т. | 68.3 | 2.5 | 1403 | 3 | Да |
Керченский гос. морской технол. ун-т. | 51.9 | 3 | 264 | 0 | Да |
Кировский гос. медицинский ун-т. | 72.3 | -1.1 | 389 | 0 | Да |
Ковровская гос. технологическая академия им. В.А. Дегтярева | 70.4 | 8.6 | 230 | 0 | Да |
Коми республиканская академия государственной службы и управления, г. Сыктывкар | 62.1 | 55 | 0 | Да | |
Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т. | 58.9 | 0.5 | 610 | 0 | Нет |
Костромская гос. сельскохозяйственная академия | 55.0 | 1.3 | 384 | 0 | Да |
Костромской гос. ун-т. | 66.2 | 0.2 | 756 | 0 | Нет |
Красноярский гос. аграрный ун-т. | 62.4 | 8.7 | 561 | 0 | Да |
Красноярский гос. медицинский ун-т. им. В.Ф. Войно-Ясенецкого | 69.3 | -1.1 | 472 | 0 | Да |
Красноярский гос. педагогический ун-т. им. В.П. Астафьева | 65.9 | -2.6 | 756 | 1 | Да |
Крымский инженерно-педагогический ун-т., г. Симферополь | 55.4 | -1.2 | 718 | 0 | Да |
Крымский федеральный ун-т. им. В.И. Вернадского | 66.6 | 1.9 | 2371 | 6 | Да |
Кубанский гос. аграрный ун-т. им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар | 66.3 | -1.6 | 983 | 0 | Да |
Кубанский гос. медицинский ун-т., г. Краснодар | 78.0 | 1 | 521 | 0 | Да |
Кубанский гос. технол. ун-т., г. Краснодар | 68.2 | -0.4 | 1016 | 3 | Да |
Кубанский гос. ун-т., г. Краснодар | 76.0 | -0.6 | 1750 | 3 | Да |
Кузбасский гос. техн. ун-т. им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово | 57.9 | -0.3 | 842 | 0 | Да |
Курганская гос. сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, г. Лесниково | 47.5 | 3.1 | 280 | 0 | Да |
Курганский гос. ун-т. | 64.0 | 0.2 | 664 | 0 | Нет |
Курская академия государственной и муниципальной службы | 68.5 | -1.8 | 64 | 0 | Да |
Курская гос. сельскохозяйственная академия | 53.3 | -1.2 | 314 | 0 | Да |
Курский гос. медицинский ун-т. | 72.5 | -1 | 560 | 2 | Да |
Курский гос. ун-т. | 68.9 | 0 | 796 | 0 | Да |
Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 77.1 | -1.3 | 449 | 1 | Да |
Липецкий гос. педагогический ун-т. | 72.2 | 7.3 | 449 | 1 | Да |
Липецкий гос. техн. ун-т. | 66.5 | 3.1 | 637 | 0 | Да |
Литературный ин-т. им. А.М. Горького, г. Москва | 89.5 | 1.1 | 71 | 1 | Да |
Магнитогорский гос. техн. ун-т. им. Г.И. Носова | 63.2 | -1.6 | 1480 | 5 | Да |
Майкопский гос. технол. ун-т. | 59.2 | -1.2 | 528 | 0 | Да |
Марийский гос. ун-т., г. Йошкар-Ола | 64.1 | -2.8 | 1302 | 0 | Да |
МИРЭА - Российский технол. ун-т. | 81.0 | -0.5 | 2900 | 61 | Да |
Мичуринский гос. аграрный ун-т. | 59.9 | 6.1 | 473 | 0 | Да |
Мордовский гос. педагогический ин-т. им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск | 65.1 | 0.9 | 567 | 0 | Нет |
Моск. гос. академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина | 72.7 | -5.2 | 313 | 0 | Нет |
Моск. авиационный ин-т. (национальный исследовательский ун-т.) | 77.2 | -1.3 | 2610 | 28 | Да |
Моск. автомобильно-дорожный гос. техн. ун-т. (МАДИ) | 65.3 | -0.4 | 761 | 0 | Да |
Моск. архитектурный ин-т. (гос. академия) | 81.3 | -2.8 | 175 | 0 | Да |
Моск. городской педагогический ун-т. | 86.9 | -0.3 | 1139 | 95 | Да |
Моск. гос. гуманитарно-экономический ун-т. | 81.3 | 7.5 | 141 | 0 | Да |
Моск. гос. ин-т. международных отношений | 95.1 | -1.6 | 401 | 86 | Да |
Моск. гос. лингвистический ун-т. | 89.6 | 0 | 596 | 56 | Да |
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. | 80.3 | -1.6 | 651 | 21 | Да |
Моск. гос. областной ун-т. | 74.4 | 0.6 | 884 | 22 | Да |
Моск. гос. психолого-педагогический ун-т. | 75.3 | -4 | 505 | 0 | Да |
Моск. гос. техн. ун-т. гражданской авиации | 61.7 | -3.2 | 645 | 0 | Да |
Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана | 81.0 | -1.7 | 3655 | 244 | Да |
Моск. гос. технол. ун-т. "Станкин" | 73.7 | 2.5 | 1057 | 2 | Да |
Моск. гос. ун-т. геодезии и картографии | 70.0 | -0.9 | 531 | 5 | Да |
Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова | 88.9 | -1.3 | 3931 | 491 | Да |
Моск. гос. ун-т. пищевых производств | 79.1 | 2.3 | 627 | 1 | Да |
Моск. гос. ун-т. спорта и туризма им. Ю.А. Сенкевича | 74.7 | 0.7 | 241 | 0 | Нет |
Моск. гос. ун-т. технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий ун-т.) | 73.2 | -1.5 | 417 | 0 | Да |
Моск. гос. юридический ун-т. им. О.Е. Кутафина | 89.1 | -0.5 | 833 | 87 | Да |
Моск. педагогический гос. ун-т. | 80.1 | 0.6 | 1176 | 9 | Да |
Моск. политехн. ун-т. | 77.9 | 1.8 | 1639 | 36 | Да |
Моск. техн. ун-т. связи и информатики | 77.5 | 2.4 | 1062 | 27 | Да |
Моск. физико-техн. ин-т. | 97.1 | 0 | 1005 | 471 | Да |
Мурманский арктический гос. ун-т. | 67.0 | 2.3 | 289 | 1 | Да |
Мурманский гос. техн. ун-т. | 63.3 | -0.7 | 363 | 0 | Да |
Набережночелнинский гос. педагогический ун-т. | 70.0 | 4.1 | 296 | 0 | Нет |
Национальный исследовательский Мордовский гос. ун-т. им. Н.П. Огарева, г. Саранск | 70.2 | 2.8 | 1430 | 1 | Да |
Национальный исследовательский Моск. гос. строительный ун-т. | 72.4 | -1.9 | 1817 | 0 | Да |
Национальный исследовательский Нижегородский гос. ун-т. им. Н.И. Лобачевского | 78.7 | 0 | 1709 | 33 | Да |
Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва | 89.0 | 0.2 | 730 | 159 | Да |
Национальный исследовательский Томский гос. ун-т. | 79.2 | -0.9 | 2164 | 107 | Да |
Национальный исследовательский Томский политехн. ун-т. | 73.6 | -1.2 | 1825 | 62 | Да |
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва | 95.1 | -1.2 | 2540 | 1074 | Да |
Национальный исследовательский ун-т. «МИЭТ» (Моск. ин-т. электронной техники) | 76.5 | -1.8 | 904 | 10 | Да |
Национальный исследовательский ун-т. "Моск. энергетический ин-т." (НИУ МЭИ) | 72.2 | -0.9 | 2329 | 36 | Да |
Национальный исследовательский Южно-Уральский гос. ун-т., г. Челябинск | 66.5 | -1.1 | 2198 | 19 | Да |
Национальный исследовательский ядерный ун-т. "МИФИ", г. Москва | 91.4 | -2.1 | 1055 | 297 | Да |
Невинномысский гос. гуманитарно-техн. ин-т. | 62.7 | 6.2 | 118 | 0 | Да |
Нижегородская гос. сельскохозяйственная академия | 57.7 | 0.3 | 393 | 0 | Да |
Нижегородский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 67.8 | -1.4 | 744 | 0 | Да |
Нижегородский гос. инженерно-экономический ун-т., г. Княгинино | 52.2 | -1.4 | 282 | 0 | Да |
Нижегородский гос. лингвистический ун-т. им. Н.А. Добролюбова | 83.4 | -6.5 | 162 | 2 | Да |
Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 74.6 | 0.5 | 793 | 0 | Да |
Нижегородский гос. техн. ун-т. им. Р.Е. Алексеева | 68.3 | -0.2 | 1551 | 0 | Да |
Нижневартовский гос. ун-т. | 61.6 | -3.9 | 490 | 0 | Да |
Новгородский гос. ун-т. им. Ярослава Мудрого | 72.5 | 2.3 | 1244 | 2 | Нет |
Новосибирский гос. аграрный ун-т. | 59.5 | -0.2 | 757 | 1 | Да |
Новосибирский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 68.8 | 1.6 | 664 | 0 | Да |
Новосибирский гос. медицинский ун-т. | 72.3 | -2.3 | 614 | 0 | Да |
Новосибирский гос. педагогический ун-т. | 69.7 | -0.2 | 1056 | 2 | Да |
Новосибирский гос. техн. ун-т. | 71.5 | -1.6 | 2031 | 3 | Да |
Новосибирский гос. ун-т. архитектуры, дизайна и искусств | 79.5 | -1.2 | 113 | 2 | Нет |
Новосибирский гос. ун-т. экономики и управления | 75.2 | -2.7 | 328 | 1 | Да |
Новосибирский национальный исследовательский гос. ун-т. | 82.8 | -4.2 | 1336 | 89 | Да |
Омский гос. аграрный ун-т. | 59.7 | 3.5 | 689 | 0 | Нет |
Омский гос. медицинский ун-т. | 69.1 | -2.6 | 384 | 0 | Нет |
Омский гос. педагогический ун-т. | 66.4 | -1.6 | 688 | 0 | Да |
Омский гос. техн. ун-т. | 64.9 | 0.5 | 1867 | 0 | Нет |
Омский гос. ун-т. им. Ф.М. Достоевского | 70.2 | -0.1 | 653 | 10 | Да |
Омский гос. ун-т. путей сообщения | 53.9 | -0.9 | 780 | 0 | Нет |
Оренбургский гос. аграрный ун-т. | 56.1 | 3 | 487 | 0 | Да |
Оренбургский гос. медицинский ун-т. | 69.6 | -4.7 | 532 | 0 | Да |
Оренбургский гос. педагогический ун-т. | 71.8 | -0.7 | 455 | 1 | Нет |
Оренбургский гос. ун-т. | 65.0 | -0.6 | 1392 | 0 | Да |
Орловский гос. аграрный ун-т. | 57.2 | -2.7 | 365 | 0 | Да |
Орловский гос. ун-т. им. И.С. Тургенева | 67.8 | -0.4 | 1495 | 2 | Да |
Пензенский гос. аграрный ун-т. | 56.5 | 2.5 | 340 | 0 | Да |
Пензенский гос. технол. ун-т. | 70.0 | 6.5 | 437 | 0 | Да |
Пензенский гос. ун-т. | 70.3 | 0.7 | 1395 | 12 | Да |
Первый гос. московский медицинский ун-т. им. И.М. Сеченова | 82.7 | -1.7 | 1919 | 214 | Да |
Первый Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова | 77.4 | -2.9 | 705 | 7 | Да |
Пермская гос. фармацевтическая академия | 61.8 | -4.7 | 148 | 0 | Да |
Пермский гос. аграрно-технол. ун-т. им. академика Д.Н. Прянишникова | 59.1 | -2.7 | 515 | 0 | Да |
Пермский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. | 69.1 | -0.4 | 561 | 0 | Нет |
Пермский гос. медицинский ун-т. | 70.3 | -1.5 | 420 | 0 | Да |
Пермский гос. национальный исследовательский ун-т. | 71.6 | -0.2 | 1531 | 2 | Да |
Пермский национальный исследовательский политехн. ун-т. | 67.4 | -1.6 | 1978 | 1 | Да |
Петербургский гос. ун-т. путей сообщения | 61.7 | -2.8 | 1017 | 0 | Нет |
Петрозаводский гос. ун-т. | 70.4 | 0.2 | 1320 | 0 | Нет |
Поволжский гос. технол. ун-т., г. Йошкар-Ола | 67.2 | -1.1 | 1271 | 0 | Да |
Поволжский гос. ун-т. сервиса, г. Тольятти | 67.2 | 9.3 | 136 | 0 | Да |
Поволжский гос. ун-т. телекоммуникаций и информатики, г. Самара | 67.5 | 4.8 | 885 | 0 | Нет |
Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 63.7 | 0.7 | 217 | 0 | Да |
Приволжский исследовательский медицинский ун-т., г. Нижний Новгород | 75.3 | -0.9 | 519 | 2 | Да |
Приморская гос. сельскохозяйственная академия, г. Уссурийск | 47.4 | 3 | 281 | 0 | Да |
Псковский гос. ун-т. | 67.7 | -0.1 | 752 | 0 | Да |
Пятигорский гос. ун-т. | 77.7 | -0.1 | 383 | 0 | Да |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва | 93.1 | -0.5 | 747 | 296 | Да |
Российская гос. академия интеллектуальной собственности, г. Москва | 81.6 | -1.8 | 40 | 0 | Да |
Российская таможенная академия, г. Люберцы | 82.3 | -2.2 | 308 | 0 | Нет |
Российский гос. аграрный ун-т. — МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва | 67.8 | 0.4 | 1931 | 0 | Да |
Российский гос. геологоразведочный ун-т. им. Серго Орджоникидзе, г. Москва | 64.2 | -2.9 | 404 | 0 | Да |
Российский гос. гидрометеорологический ун-т., г. Санкт-Петербург | 67.5 | -2 | 377 | 0 | Да |
Российский гос. гуманитарный ун-т., г. Москва | 86.4 | 1.6 | 529 | 12 | Да |
Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 78.5 | -1.2 | 1411 | 39 | Да |
Российский гос. профессионально-педагогический ун-т., г. Екатеринбург | 74.3 | 1.1 | 563 | 0 | Нет |
Российский гос. социальный ун-т., г . Москва | 78.7 | 2.1 | 457 | 1 | Да |
Российский гос. ун-т. им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва | 77.2 | 0.1 | 883 | 17 | Да |
Российский гос. ун-т. нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва | 77.2 | -5.8 | 1433 | 15 | Да |
Российский гос. ун-т. правосудия, г. Москва | 82.8 | -4 | 118 | 0 | Да |
Российский гос. ун-т. туризма и сервиса, г. Черкизово | 78.7 | -3.9 | 127 | 0 | Да |
Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва | 82.0 | -1.4 | 1637 | 96 | Да |
Российский ун-т. дружбы народов, г. Москва | 85.7 | -0.6 | 1120 | 160 | Да |
Российский ун-т. транспорта (МИИТ) | 62.6 | -1.4 | 2073 | 4 | Да |
Российский химико-технол. ун-т. им. Д.И. Менделеева, г. Москва | 76.0 | -3.3 | 1549 | 29 | Да |
Российский экономический ун-т. им. Г.В. Плеханова, г. Москва | 88.7 | 0 | 726 | 106 | Да |
Ростовский гос. медицинский ун-т. | 69.0 | -2.8 | 820 | 2 | Да |
Ростовский гос. ун-т. путей сообщения | 57.8 | -0.7 | 757 | 0 | Нет |
Ростовский гос. экономический ун-т. "РИНХ" | 73.6 | 2.5 | 189 | 0 | Да |
Рыбинский гос. авиационный техн. ун-т. им. П.А. Соловьева | 64.7 | 4.2 | 402 | 0 | Да |
Рязанский гос. агротехнол. ун-т. им. П.А. Костычева | 50.4 | -5.2 | 384 | 0 | Да |
Рязанский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова | 77.2 | -0.1 | 484 | 1 | Да |
Рязанский гос. радиотехн. ун-т. | 67.6 | 2 | 880 | 1 | Нет |
Рязанский гос. ун-т. им. С.А. Есенина | 72.8 | 2.4 | 484 | 0 | Да |
Самарский гос. аграрный ун-т. | 54.8 | 0.6 | 316 | 0 | Да |
Самарский гос. медицинский ун-т. | 72.3 | -3.1 | 753 | 0 | Да |
Самарский гос. социально-педагогический ун-т. | 71.2 | 0.1 | 511 | 0 | Да |
Самарский гос. техн. ун-т. | 67.7 | -0.4 | 1768 | 0 | Нет |
Самарский гос. ун-т. путей сообщения | 55.6 | 1.1 | 693 | 0 | Нет |
Самарский гос. экономический ун-т. | 74.4 | -3.4 | 185 | 0 | Да |
Самарский национальный исследовательский ун-т. им. академика С.П. Королева | 73.0 | -2 | 2076 | 0 | Да |
Санкт-Петербургская гос. химико-фармацевтическая академия | 75.8 | -7.1 | 303 | 0 | Да |
Санкт-Петербургский горный ун-т. | 75.5 | -5.3 | 1891 | 41 | Да |
Санкт-Петербургский гос. аграрный ун-т. | 61.1 | -2.1 | 333 | 0 | Да |
Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 75.1 | -3.2 | 1187 | 0 | Да |
Санкт-Петербургский гос. ин-т. психологии и социальной работы | 78.7 | 0 | 25 | 0 | Нет |
