Бюджетный прием – 2025: средние баллы ЕГЭ по направлениям подготовки
| Укрупнённая группа | Вуз | Качество приема на основании среднего балла ЕГЭ зачисленных на бюджетные места 2025 | Рост/ падение 2025-2024 | Количество студентов, зачисленных на бюджетные места | Из них: БВИ (олимпиадники) | Ср.балл рассчитан с вычетом баллов за И.Д.? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лингвистика и иностранные языки | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 74.0 | -2.6 | 20 | 0 | Да |
| Журналистика и литературное творчество | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 63.2 | -5.8 | 25 | 0 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 60.3 | 6.6 | 46 | 0 | Да |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 56.9 | -6.1 | 35 | 0 | Да |
| Сфера обслуживания | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 59.1 | -1.6 | 7 | 0 | Да |
| Математика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 65.1 | 5.2 | 58 | 0 | Да |
| Информационная безопасность | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 56.6 | -5.6 | 29 | 0 | Да |
| Психология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 69.5 | 0.8 | 23 | 0 | Да |
| Биология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 58.9 | 1.9 | 29 | 0 | Да |
| Физика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 63.2 | 14.7 | 11 | 0 | Да |
| Автоматика и управление | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 47.7 | 5 | 0 | Да | |
| Педагогическое образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 57.3 | -8.5 | 140 | 0 | Да |
| Социальная работа | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 58.9 | -1.5 | 22 | 0 | Да |
| Юриспруденция | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 73.8 | -8.5 | 7 | 0 | Да |
| История | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 83.0 | 2 | 0 | Да | |
| Филология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 69.2 | 2.5 | 30 | 0 | Да |
| Физическая культура | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 55.1 | -8.2 | 46 | 0 | Да |
| Геодезия и землеустройство | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 50.0 | 16 | 0 | Нет | |
| Сельское и рыбное хозяйство | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 49.7 | 3 | 95 | 0 | Нет |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 49.2 | -0.3 | 45 | 0 | Нет |
| Транспортные средства | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 47.2 | -0.1 | 49 | 0 | Нет |
| Профессиональное обучение | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 58.9 | 0.6 | 18 | 0 | Нет |
| Пищевые технологии | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 58.2 | 4.8 | 17 | 0 | Да |
| Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 71.1 | 1.8 | 34 | 0 | Да |
| Сельское и рыбное хозяйство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 59.1 | 3 | 371 | 0 | Да |
| Здравоохранение | Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 64.3 | -2.8 | 701 | 0 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 54.6 | -1.7 | 20 | 0 | Да |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 63.7 | 0.9 | 115 | 0 | Да |
| Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 79.9 | -0.6 | 17 | 1 | Да |
| Физическая культура | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 72.6 | 4.6 | 17 | 0 | Да |
| Педагогическое образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 61.6 | -0.3 | 626 | 0 | Да |
| Информационная безопасность | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 70.4 | 0.3 | 69 | 0 | Нет |
| Архитектура и градостроительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 74.2 | 0.3 | 62 | 1 | Нет |
| Пищевые технологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 60.8 | 5 | 52 | 0 | Нет |
| Дизайн | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 70.4 | -20.3 | 3 | 0 | Нет |
| Транспортные средства | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 61.8 | -1.4 | 48 | 0 | Нет |
| Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 71.8 | -0.7 | 191 | 1 | Нет |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 57.2 | 0.1 | 150 | 0 | Нет |
| Строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 64.3 | 2.7 | 100 | 0 | Нет |
| Технологии легкой промышленности | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 74.3 | 2.3 | 14 | 0 | Нет |
| Технологические машины и оборудование | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 60.6 | 4.7 | 58 | 0 | Нет |
| Менеджмент | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 59.4 | 3.4 | 18 | 0 | Нет |
| Химическая и биотехнологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 62.3 | 3.6 | 73 | 1 | Нет |
| Экология | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 58.8 | -4.8 | 25 | 0 | Нет |
| Материалы | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 56.3 | -2.2 | 15 | 0 | Нет |
| Приборостроение и оптотехника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 63.3 | 0.7 | 55 | 0 | Нет |
| Машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 60.3 | 8.5 | 32 | 0 | Нет |
| Политология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 72.9 | 0.7 | 15 | 0 | Да |
| География | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 62.5 | -1.3 | 50 | 0 | Да |
| Культурология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 68.8 | -1.4 | 13 | 0 | Да |
| Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 75.6 | 0.8 | 20 | 0 | Да |
| Журналистика и литературное творчество | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 80.8 | -0.9 | 12 | 0 | Да |
| Охрана памятников | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 63.7 | 0.9 | 15 | 0 | Да |
| Транспортные средства | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 67.6 | 15 | 0 | Да | |
| Химия | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 63.7 | -1.4 | 50 | 0 | Да |
| Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 81.6 | -1.5 | 28 | 2 | Да |
| Международные отношения | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 82.1 | 0.3 | 15 | 0 | Да |
| Религиоведение и теология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 66.9 | 5.8 | 15 | 0 | Да |
| Химическая и биотехнологии | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 64.1 | 1.1 | 55 | 1 | Да |
| Социология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.8 | 0.7 | 25 | 0 | Да |
| Математика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 64.2 | -2.1 | 80 | 0 | Да |
| Теория искусств | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.4 | -1.1 | 10 | 1 | Да |
| Здравоохранение | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 74.1 | 6 | 25 | 0 | Да |
| История | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 76.7 | 2 | 32 | 3 | Да |
| Психология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 75.2 | -1.8 | 59 | 0 | Да |
| Информационная безопасность | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 71.5 | 3.8 | 70 | 0 | Да |
| Юриспруденция | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 88.7 | 2.4 | 27 | 5 | Да |
| Сфера обслуживания | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 71.7 | -0.5 | 50 | 1 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 71.9 | 3.1 | 240 | 7 | Да |
| Библиотеки и архивы | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 78.0 | 8.5 | 17 | 1 | Да |
| Профессиональное обучение | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 75.9 | 2.3 | 20 | 0 | Да |
| Экономика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 76.7 | -1.1 | 53 | 2 | Да |
| Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 93.7 | 10.5 | 6 | 3 | Да |
| Востоковедение и африканистика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 79.3 | -1.3 | 15 | 1 | Да |
| Социальная работа | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 65.8 | 2.5 | 25 | 1 | Да |
| Менеджмент | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 79.2 | 1.8 | 20 | 0 | Да |
| Физика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 63.3 | 3.7 | 40 | 0 | Да |
| Филология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.5 | -8.4 | 7 | 0 | Да |
| Педагогическое образование | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 72.0 | -1.8 | 40 | 0 | Да |
| Автоматика и управление | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 71.2 | 0.8 | 15 | 1 | Да |
| Биология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 66.6 | 1.3 | 90 | 1 | Да |
| Экология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 70.4 | 8.8 | 60 | 2 | Да |
| Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 76.7 | 1.8 | 15 | 0 | Да |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 67.6 | -1.2 | 15 | 0 | Да |
| Экономика | Алтайский филиал РАНХиГС | 76.2 | -2.8 | 14 | 0 | Да |
| Юриспруденция | Алтайский филиал РАНХиГС | 77.7 | -7.3 | 12 | 0 | Да |
| Психология | Алтайский филиал РАНХиГС | 66.5 | -4.9 | 12 | 0 | Да |
| Государственное и муниципальное управление | Алтайский филиал РАНХиГС | 77.1 | 4 | 18 | 0 | Да |
| Менеджмент | Алтайский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ | 73.9 | 8.2 | 7 | 0 | Да |
| Экономика | Алтайский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ | 72.6 | -0.3 | 17 | 0 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Алтайский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ | 65.1 | 10.9 | 19 | 0 | Да |
| Менеджмент | Альметьевский гос. технол. ун-т. "Высшая школа нефти" | 64.7 | -15 | 26 | 0 | Нет |
| Информатика и вычислительная техника | Альметьевский гос. технол. ун-т. "Высшая школа нефти" | 72.6 | 17 | 0 | Нет | |
| Автоматика и управление | Альметьевский гос. технол. ун-т. "Высшая школа нефти" | 70.7 | -0.8 | 72 | 0 | Нет |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | Альметьевский гос. технол. ун-т. "Высшая школа нефти" | 65.6 | 2.8 | 15 | 0 | Нет |
| Экономика | Альметьевский гос. технол. ун-т. "Высшая школа нефти" | 76.7 | -2.1 | 29 | 0 | Нет |
| Бизнес-информатика | Альметьевский гос. технол. ун-т. "Высшая школа нефти" | 74.4 | -4.8 | 25 | 0 | Нет |
| Нефтегазовое дело | Альметьевский гос. технол. ун-т. "Высшая школа нефти" | 68.5 | -2.5 | 129 | 0 | Нет |
| Экология | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 58.3 | -9.5 | 18 | 0 | Да |
| Технологические машины и оборудование | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 62.1 | -3.4 | 12 | 0 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 70.1 | 3.7 | 34 | 0 | Да |
| Здравоохранение | Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | 57.5 | -2.5 | 304 | 0 | Да |
| Социология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 58.2 | -2.5 | 19 | 0 | Да |
| Авиационная и ракетно-космическая техника | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 59.7 | 2.5 | 34 | 0 | Да |
| Филология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 62.0 | -3.3 | 9 | 0 | Да |
| Востоковедение и африканистика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 70.6 | 6 | 0 | Да | |
| Химическая и биотехнологии | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 58.0 | -7.8 | 20 | 0 | Да |
| Автоматика и управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 59.5 | 9.3 | 17 | 0 | Да |
| Экономика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 68.7 | -4.5 | 31 | 0 | Да |
| Геология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 56.0 | 3.8 | 14 | 0 | Да |
| Лингвистика и иностранные языки | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 74.4 | -2.2 | 10 | 0 | Да |
| Государственное и муниципальное управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 69.1 | 5.6 | 9 | 0 | Да |
| Реклама и связи с общественностью | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 63.3 | -3.3 | 13 | 0 | Да |
| Информационная безопасность | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 64.1 | 0.6 | 19 | 0 | Да |
| Религиоведение и теология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 57.1 | -3.4 | 11 | 0 | Да |
| Сфера обслуживания | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 55.9 | -5.6 | 41 | 0 | Да |
| Психология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 60.7 | -3.6 | 41 | 0 | Да |
| Социальная работа | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 51.7 | 1.6 | 20 | 0 | Да |
| Педагогическое образование | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 60.4 | -0.9 | 60 | 0 | Да |
| Менеджмент | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 64.5 | -5.2 | 9 | 0 | Да |
| История | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 54.4 | -0.6 | 5 | 0 | Да |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 58.8 | 3.8 | 60 | 0 | Да |
| Журналистика и литературное творчество | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 65.1 | 2.8 | 13 | 0 | Да |
| Юриспруденция | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 73.0 | 5.5 | 9 | 0 | Да |
| Экология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 53.4 | -0.7 | 15 | 0 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 64.5 | -1.7 | 50 | 0 | Да |
| Математика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 60.0 | 9.4 | 18 | 0 | Да |
| Физика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 57.7 | 10.6 | 13 | 0 | Да |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 57.2 | 6 | 19 | 0 | Да |
| География | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 60.5 | -14.4 | 4 | 0 | Нет |
| Педагогическое образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 64.8 | 0.1 | 121 | 0 | Нет |
| Лингвистика и иностранные языки | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 72.9 | 8 | 13 | 1 | Нет |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 67.2 | -1 | 32 | 0 | Нет |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | Амурский ин-т. железнодорожного транспорта - филиал Дальневосточного государственного ун-т.а путей сообщения в г. Свободном | 58.3 | 9 | 0 | Да | |
| Транспортные средства | Амурский ин-т. железнодорожного транспорта - филиал Дальневосточного государственного ун-т.а путей сообщения в г. Свободном | 53.5 | 14 | 0 | Да | |
| Строительство | Амурский ин-т. железнодорожного транспорта - филиал Дальневосточного государственного ун-т.а путей сообщения в г. Свободном | 65.1 | 10 | 0 | Да | |
| Педагогическое образование | Анапский филиал Московского педагогического государственного ун-т.а | 56.1 | 24 | 0 | Да | |
| Химическая и биотехнологии | Ангарский гос. техн. ун-т. | 69.0 | 0.7 | 50 | 0 | Нет |
| Автоматика и управление | Ангарский гос. техн. ун-т. | 61.9 | -13.2 | 17 | 0 | Нет |
| Электронная техника, радиотехника и связь | Ангарский гос. техн. ун-т. | 66.2 | -2.6 | 28 | 0 | Нет |
| Электронная техника, радиотехника и связь | Арзамасский политехн. ин-т. (филиал) Нижегородского государственного технического ун-т.а им. Р.Е. Алексеева | 66.1 | 10.7 | 13 | 0 | Да |
| Технологические машины и оборудование | Арзамасский политехн. ин-т. (филиал) Нижегородского государственного технического ун-т.а им. Р.Е. Алексеева | 60.8 | -2.4 | 15 | 0 | Да |
| Приборостроение и оптотехника | Арзамасский политехн. ин-т. (филиал) Нижегородского государственного технического ун-т.а им. Р.Е. Алексеева | 56.7 | -5.7 | 10 | 0 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Арзамасский политехн. ин-т. (филиал) Нижегородского государственного технического ун-т.а им. Р.Е. Алексеева | 55.3 | -10.7 | 25 | 0 | Да |
| Педагогическое образование | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 59.9 | -3.3 | 150 | 0 | Да |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 61.1 | 1.7 | 88 | 0 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 61.3 | 20 | 0 | Да | |
| Биология | Арктический гос. агротехнол. ун-т. | 44.7 | -8.8 | 12 | 0 | Да |
| Экология | Арктический гос. агротехнол. ун-т. | 43.2 | -4.4 | 15 | 0 | Да |
| Сельское и рыбное хозяйство | Арктический гос. агротехнол. ун-т. | 50.9 | -1.5 | 177 | 0 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Арктический гос. агротехнол. ун-т. | 56.1 | 0.5 | 20 | 0 | Да |
| Педагогическое образование | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 62.9 | 2.8 | 426 | 0 | Да |
| Физическая культура | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 69.6 | 25 | 0 | Да | |
| Профессиональное обучение | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 64.4 | 30 | 0 | Да | |
| Здравоохранение | Астраханский гос. медицинский ун-т. | 66.2 | 0.3 | 375 | 0 | Да |
| Психология | Астраханский гос. медицинский ун-т. | 68.1 | -2.2 | 11 | 0 | Да |
| Строительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 62.4 | 1.5 | 23 | 0 | Да |
| Морская техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 56.8 | 2.7 | 68 | 0 | Да |
| Химическая и биотехнологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 55.1 | 1.1 | 45 | 0 | Да |
| Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 49.6 | 0.9 | 67 | 0 | Да |
| Транспортные средства | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.7 | 3.8 | 23 | 0 | Да |
| Информационная безопасность | Астраханский гос. техн. ун-т. | 65.1 | -2.9 | 42 | 0 | Да |
| Технологические машины и оборудование | Астраханский гос. техн. ун-т. | 57.2 | -0.8 | 25 | 0 | Да |
| Экология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 47.7 | -1.1 | 40 | 0 | Да |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | Астраханский гос. техн. ун-т. | 50.8 | -3.2 | 53 | 0 | Да |
| Геология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 52.1 | -2.5 | 24 | 0 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 70.2 | 2 | 70 | 0 | Да |
| Автоматика и управление | Астраханский гос. техн. ун-т. | 63.4 | 1.5 | 25 | 0 | Да |
| Управление водным транспортом | Астраханский гос. техн. ун-т. | 55.3 | 1 | 17 | 0 | Да |
| Нефтегазовое дело | Астраханский гос. техн. ун-т. | 68.9 | -1.9 | 25 | 0 | Да |
| Архитектура и градостроительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 67.0 | -0.1 | 23 | 0 | Да |
| Пищевые технологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.8 | -1.4 | 17 | 0 | Да |
| Электронная техника, радиотехника и связь | Астраханский гос. техн. ун-т. | 54.7 | 1.4 | 31 | 0 | Да |
| Информационная безопасность | Астраханский гос. ун-т. | 70.0 | 1.9 | 25 | 0 | Да |
| Социология | Астраханский гос. ун-т. | 69.0 | -8.5 | 21 | 0 | Да |
| География | Астраханский гос. ун-т. | 59.9 | 25 | 0 | Да | |
| Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. ун-т. | 69.0 | 7.6 | 65 | 0 | Да |
| Социальная работа | Астраханский гос. ун-т. | 64.2 | -2.1 | 20 | 0 | Да |
| Экология | Астраханский гос. ун-т. | 57.6 | 25 | 0 | Да | |
| Педагогическое образование | Астраханский гос. ун-т. | 64.0 | 0.6 | 315 | 0 | Да |
| Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. ун-т. | 56.2 | 55 | 0 | Да | |
| Психология | Астраханский гос. ун-т. | 72.5 | 2.5 | 21 | 0 | Да |
| Химия | Астраханский гос. ун-т. | 62.2 | 4.3 | 16 | 0 | Да |
| Архитектура и градостроительство | Астраханский гос. ун-т. | 65.2 | 5.6 | 20 | 0 | Да |
| Журналистика и литературное творчество | Астраханский гос. ун-т. | 63.9 | 25 | 0 | Да | |
| Физика | Астраханский гос. ун-т. | 62.8 | 20 | 0 | Да | |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Астраханский гос. ун-т. | 64.2 | 0.7 | 46 | 0 | Да |
| Архитектура и градостроительство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 64.4 | 2.3 | 40 | 0 | Да |
| Геодезия и землеустройство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 62.3 | 6.5 | 15 | 0 | Да |
| Дизайн | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 74.8 | 9 | 1 | Да | |
| Юриспруденция | Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии | 78.6 | 7.2 | 11 | 0 | Да |
| Сельское и рыбное хозяйство | Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного ун-т.а | 57.2 | 0.7 | 20 | 0 | Да |
| Транспортные средства | Байкало-Амурский ин-т. железнодорожного транспорта - филиал Дальневосточного государственного ун-т.а путей сообщения в г. Тынде | 55.1 | -0.1 | 28 | 0 | Да |
| Международные отношения | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 71.3 | -3.7 | 25 | 0 | Да |
| Реклама и связи с общественностью | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 77.9 | 4.7 | 3 | 0 | Да |
| Менеджмент | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 75.0 | -7.3 | 14 | 0 | Да |
| Экономика | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 74.6 | -0.6 | 55 | 0 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 64.6 | 1.1 | 27 | 0 | Да |
| Юриспруденция | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 80.3 | 3.6 | 5 | 1 | Да |
| Государственное и муниципальное управление | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 74.7 | -0.1 | 7 | 0 | Да |
| Журналистика и литературное творчество | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 63.5 | -3.3 | 3 | 0 | Да |
| Бизнес-информатика | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 73.4 | -3.2 | 6 | 0 | Да |
| Сфера обслуживания | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 69.7 | -1.2 | 21 | 0 | Да |
| Лингвистика и иностранные языки | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 74.1 | -2.1 | 12 | 0 | Да |
| Химическая и биотехнологии | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 61.5 | 0.2 | 14 | 0 | Да |
| Строительство | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 61.1 | 15 | 0 | Да | |
| Ядерные физика и технологии | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 68.4 | 0.4 | 25 | 0 | Да |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 58.1 | 1 | 28 | 0 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 70.0 | -1.9 | 25 | 0 | Да |
| Юриспруденция | Балаковский филиал Саратовской государственной юридической академии | 51.7 | -21.2 | 2 | 0 | Да |
| Информатика и вычислительная техника | Балахнинский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 60.3 | -13.7 | 20 | 0 | Да |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | Балахнинский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 55.2 | -4 | 18 | 0 | Да |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Балашовский ин-т. (филиал) Саратовского национального исследовательского государственного ун-т.а им. Н.Г. Чернышевского | 52.3 | -4.3 | 10 | 0 | Да |
| Педагогическое образование | Балашовский ин-т. (филиал) Саратовского национального исследовательского государственного ун-т.а им. Н.Г. Чернышевского | 59.5 | 2.8 | 70 | 0 | Да |
| Морская техника | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 56.2 | -1.5 | 80 | 0 | Да |
| Управление водным транспортом | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 60.7 | 1 | 80 | 0 | Да |
| Авиационные системы (эксплуатация) | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 56.0 | -2.2 | 20 | 0 | Да |
| Экология | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 54.6 | 3.1 | 26 | 0 | Да |
| Технологические машины и оборудование | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 69.9 | 3.4 | 65 | 0 | Нет |
| Машиностроение | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 71.0 | -2 | 44 | 0 | Нет |
| Вооружение | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 67.2 | 2.7 | 150 | 0 | Нет |
| Приборостроение и оптотехника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 71.4 | 2.5 | 122 | 1 | Нет |
| Электронная техника, радиотехника и связь | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 65.7 | 2.1 | 110 | 0 | Нет |
| Физическая культура | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 87.2 | 3.9 | 25 | 3 | Нет |
| Автоматика и управление | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 74.8 | -2.3 | 92 | 0 | Нет |
| Психология | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 82.2 | 0.1 | 7 | 0 | Нет |
