Качество бюджетного приема в государственные вузы – 2012: средние и минимальные баллы ЕГЭ по направлениям подготовки

Какие специальности (направления) входят в группы направлений

  • средний балл ЕГЭ расчитывался по баллам всех студентов, поступавших в вуз по результатам ЕГЭ, то есть включая поступивших по конкурсу, «льготников» и «целевиков», но исключая «олимпиадников».

Во всех случаях баллы даны в расчете на один предмет: если в приказе о зачислении указана сумма баллов абитуриента по всем засчитываемым вступительным испытаниям, то она делилась на количество вступительных испытаний на данное направление подготовки.



Регион 
Укрупненная группа 
Укрупнённые группы с набором человек на бюджетные места
Укрупнённая группа
Вуз
Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ 2012 (в расчете на один предмет)
Балл самого слабого из зачисленных по результатам ЕГЭ 2012
Количество студентов, зачисленных на бюджетные места
Из них: количество студентов, зачисленных по конкурсу
Из них: олимпиадников
Из них: льготников
Из них: целевиков
Разность между средними баллами зачисленных по результатам ЕГЭ 2012 – 2011
Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2012 (в расчете на один предмет)
Юриспруденция Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 77.4 42.7 10 7 0 1 2 0.9 82.1
Психология Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 66.7 52.3 5 5 0 0 0 -5.6 66.7
Физическая культура Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 65.8 55.7 20 19 0 1 0 -4.5 65.7
Лингвистика и иностранные языки Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 68.1 58.3 30 28 0 0 2 4.2 67.6
Математика Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 54.7 38.0 64 62 0 0 2 0 54.6
Физика Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 43.0 33.7 16 16 0 0 0 -21.7 43.0
Информатика и вычислительная техника Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 51.3 36.3 21 21 0 0 0 -3.6 51.3
Филология Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 48.0 37.7 18 18 0 0 0 -21.3 48.0
Журналистика и литературное творчество Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 54.5 48.3 6 6 0 0 0 -1.7 54.5
Социальная работа Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 70.4 62.3 14 13 0 0 1 2.5 70.6
История Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 65.0 40.3 20 17 0 1 2 -1.8 66.8
Педагогическое образование Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 55.7 40.0 84 81 0 3 0 0.1 56.1
Автоматика и управление Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 51.5 37.0 10 10 0 0 0 -7.6 51.5
Экономика Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 70.3 54.3 16 12 0 1 3 -9.4 73.6
Биология Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 54.5 40.3 26 25 0 1 0 -11.9 55.1
Информационная безопасность Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 62.3 54.3 10 10 0 0 0 62.3
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 52.7 37.3 71 71 0 0 0 -10 52.7
Менеджмент Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 67.5 50.3 28 25 0 1 2 -7.5 68.3
Экология Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 48.8 35.3 35 31 0 1 3 -2.9 49.0
Сельское и рыбное хозяйство Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 50.9 35.0 170 168 0 0 2 0.3 50.9
Экономика Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 64.2 55.0 10 4 0 1 5 0.2 69.2
Профессиональное обучение Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 52.7 40.7 10 10 0 0 0 2.9 52.7
Транспортные средства Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 50.8 35.0 87 79 0 2 6 0.8 51.5
Менеджмент Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 61.6 46.7 10 6 0 1 3 8.1 64.3
Геодезия и землеустройство Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 59.9 48.7 15 15 0 0 0 59.9
Энергетика и энергетическое машиностроение Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 51.8 36.7 60 55 0 0 5 0.8 51.7
Пищевые технологии Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 56.1 36.3 25 25 0 0 0 56.1
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск 52.4 36.7 31 27 0 2 2 0.5 54.2
Психология Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск 65.8 61.7 2 2 0 0 0 16.2 65.8
Профессиональное обучение Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск 55.5 39.3 15 15 0 0 0 7.2 55.5
Биология Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск 58.0 51.7 4 4 0 0 0 58.0
Педагогическое образование Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск 60.4 33.3 178 150 0 18 10 4.5 62.4
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул 58.2 40.7 71 62 0 1 8 1.4 59.7
Лингвистика и иностранные языки Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул 71.2 44.0 25 13 1 2 9 -0.4 75.8
Педагогическое образование Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул 59.5 36.3 417 340 3 16 58 0.6 61.7
Информатика и вычислительная техника Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул 50.8 38.7 49 45 0 1 3 0.8 51.2
Лесное дело Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 51.7 43.3 50 46 0 0 4 -0.3 52.1
Государственное и муниципальное управление Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 69.3 53.0 5 3 0 2 0 0.8 75.9
Экология Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 49.3 44.7 60 60 0 0 0 1.2 49.3
Профессиональное обучение Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 48.6 45.0 15 15 0 0 0 48.6
Экономика Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 72.2 60.3 10 8 0 2 0 2.2 75.1
Сельское и рыбное хозяйство Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 51.4 32.0 437 318 0 10 109 0.5 53.3
Пищевые технологии Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 47.3 38.0 26 26 0 0 0 -0.9 47.3
Сфера обслуживания Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 65.2 49.0 15 10 0 2 3 -1.9 69.6
Геодезия и землеустройство Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 57.7 38.7 50 37 0 2 11 -0.1 61.2
Менеджмент Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 69.8 61.0 15 12 0 0 3 1.1 70.7
Здравоохранение Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул  67.7 40.7 429 182 13 24 210 -3.9 75.6
Технологические машины и оборудование Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 55.3 42.0 78 72 0 2 4 6.3 55.7
Информатика и вычислительная техника Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 70.6 48.3 109 94 2 6 7 2.5 71.8
Транспортные средства Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 56.5 37.7 122 112 0 3 7 2.5 57.0
Информационная безопасность Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 71.5 52.7 20 16 0 1 3 2.4 75.6
Химическая и биотехнологии Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 53.5 48.0 92 91 0 0 1 3.2 53.3
Дизайн Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 74.1 42.5 15 13 0 1 1 1.8 77.7
Машиностроение Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 56.1 52.0 39 39 0 0 0 7.5 56.1
Энергетика и энергетическое машиностроение Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 63.7 43.0 168 153 0 3 12 2.8 64.8
Социальная работа Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 63.7 44.0 20 17 0 2 1 -0.4 65.4
Государственное и муниципальное управление Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 67.8 46.0 10 5 0 3 2 2.2 79.0
Менеджмент Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 62.3 44.3 38 24 1 9 4 -0.8 66.8
Физика Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 51.6 49.7 15 14 0 0 1 4.6 51.7
Технологии легкой промышленности Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 49.1 45.7 22 22 0 0 0 2.8 49.1
Ядерные физика и технологии Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 51.6 49.7 15 14 0 0 1 4.6 51.7
Профессиональное обучение Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 58.9 55.3 25 25 0 0 0 6 58.9
Экономика Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 71.5 48.0 14 7 1 4 2 6.8 81.4
Материалы Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 53.1 49.0 21 20 0 1 0 3.1 53.3
Международные отношения Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 75.9 55.7 3 2 0 0 1 86.0
Приборостроение и оптотехника Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 61.0 41.0 51 47 0 0 4 1.8 61.6
Строительство Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 63.1 38.3 160 139 0 2 19 -0.1 65.0
Пищевые технологии Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 57.8 43.3 114 106 0 1 7 2.6 58.3
Информатика и вычислительная техника Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 58.9 35.7 97 83 0 2 12 -3.4 60.2
Менеджмент Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 66.0 41.3 19 9 1 6 3 1.7 77.6
Физика Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 56.8 45.0 40 40 0 0 0 6.5 56.8
Химия Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 62.0 47.0 51 47 1 1 2 4.2 62.6
Бизнес-информатика Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 60.4 41.7 13 3 1 7 2 -14.1 74.0
Охрана памятников Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 73.0 54.3 6 4 1 0 1 1.7 77.7
Библиотеки и архивы Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 74.0 63.0 6 5 0 0 1 3.9 76.1
Политология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 73.0 47.0 12 9 1 1 1 -0.3 77.2
Профессиональное обучение Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 55.7 40.0 6 1 0 4 1 -10.3 76.0
История Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 77.0 49.0 13 8 0 3 2 5.1 83.1
Философия Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 68.2 60.7 5 4 0 1 0 70.1
Биология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 63.2 48.3 67 58 0 0 9 2.2 65.0
Филология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 77.8 65.3 19 12 5 0 2 11.9 79.7
Социальная работа Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 67.0 44.3 39 31 0 3 5 -1 69.8
География Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 69.0 44.3 35 25 2 3 5 5.6 72.9
Экология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 63.0 42.3 76 61 5 1 9 4.8 64.9
Журналистика и литературное творчество Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 83.9 69.7 10 8 0 1 1 -1.3 85.8
Международные отношения Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 79.5 61.0 12 3 6 1 2 2 85.3
Сфера обслуживания Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 63.9 43.3 27 16 0 8 3 -2.4 73.2
Информационная безопасность Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 65.8 48.3 26 20 2 1 3 -2.8 67.9
Экономика Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 73.2 48.3 15 4 0 7 4 11.1 86.8
Юриспруденция Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 49.4 37.8 30 0 10 15 5 -19 0
Психология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 64.3 41.3 24 13 0 8 3 -3.8 73.2
Реклама и связи с общественностью Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 76.9 50.3 15 7 2 4 2 4.7 85.9
Математика Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 57.4 40.3 130 128 0 0 2 0.5 57.6
Государственное и муниципальное управление Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 57.0 44.3 18 0 0 15 3 -6.9 0
Социология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 62.3 36.0 20 9 0 8 3 -8.2 73.7
Теория искусств Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 69.3 59.0 5 5 0 0 0 0.4 69.3
Информатика и вычислительная техника Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы 52.7 39.3 16 16 0 0 0 2.3 52.7
Пищевые технологии Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы 47.2 35.3 8 8 0 0 0 -2.3 47.2
Психология Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы 49.2 38.7 13 12 0 1 0 -5.1 49.6
Государственное и муниципальное управление Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы 65.3 46.0 20 13 0 4 3 -1.9 69.5
Экология Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы 56.2 49.7 7 7 0 0 0 56.2
Технологические машины и оборудование Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 60.0 47.3 50 40 0 0 10 1.4 61.7
Нефтегазовое дело Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 64.0 52.0 100 77 0 3 20 -4.6 66.3
Здравоохранение Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск 59.9 36.3 293 185 0 10 98 -3 62.0
Геология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 51.0 45.3 18 18 0 0 0 -2.6 51.0
Бизнес-информатика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 63.3 40.0 19 16 0 1 2 0.7 66.3
Социальная работа Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 61.5 43.0 21 17 0 3 1 5 63.8
Энергетика и энергетическое машиностроение Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 55.3 41.7 126 107 0 3 16 -1.8 55.5
Юриспруденция Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 52.5 45.3 5 0 0 4 1 2 0
Психология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 54.2 35.7 27 20 0 5 2 -5.4 57.3
Дизайн Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 71.9 54.4 32 32 0 0 0 2 71.9
Автоматика и управление Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 47.8 41.7 30 26 0 1 3 -8.2 47.7
Реклама и связи с общественностью Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 62.0 46.3 9 7 0 1 1 -9.7 64.9
Авиационная и ракетно-космическая техника Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 57.4 43.0 26 24 0 1 1 -6 58.6
Математика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 48.4 41.0 17 17 0 0 0 0.2 48.4
Государственное и муниципальное управление Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 58.1 40.3 17 10 0 5 2 0.3 67.1
Социология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 58.0 41.0 19 14 0 5 0 0.5 61.5
Физика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 45.5 41.0 16 16 0 0 0 -11.2 45.5
Технологии легкой промышленности Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 45.8 38.0 10 10 0 0 0 1.2 45.8
Журналистика и литературное творчество Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 79.6 75.0 11 11 0 0 0 19.3 79.6
Лингвистика и иностранные языки Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 62.9 49.0 9 8 0 1 0 4.8 64.6
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 50.4 40.3 20 18 0 1 1 -1.5 51.2
Международные отношения Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 71.4 63.3 15 13 0 0 2 1.1 71.6
Филология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 55.3 46.3 9 9 0 0 0 0.6 55.3
Экономика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 51.7 41.3 26 0 0 22 4 -14.5 0
Менеджмент Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 61.9 39.7 18 10 0 6 2 -0.7 70.5
Экология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 51.6 47.3 20 20 0 0 0 -1 51.6
Сфера обслуживания Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 61.5 39.3 42 31 0 8 3 0.2 64.9
Информатика и вычислительная техника Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 53.2 40.3 51 51 0 0 0 -3.9 53.2
Лингвистика и иностранные языки Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 65.3 39.3 8 3 0 4 1 -1.3 83.3
Дизайн Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 66.0 57.7 10 9 0 1 0 1.2 67.0
География Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 55.9 47.0 13 12 0 0 1 2.4 56.5
Педагогическое образование Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 55.8 38.3 125 112 0 5 8 1.2 55.9
Социальная работа Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 56.8 51.3 12 10 0 1 1 -6.4 56.4
Математика Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 49.3 38.3 25 22 0 0 3 -0.9 48.7
Экология Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 48.0 40.3 12 12 0 0 0 -0.8 48.0
Информатика и вычислительная техника Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 53.0 42.7 25 24 0 1 0 1.6 53.4
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 48.8 41.0 27 23 0 2 2 -6.9 49.0
Химическая и биотехнологии Ангарская гос. техническая академия 48.8 37.3 55 53 0 2 0 4.8 48.9
Экология Ангарская гос. техническая академия 48.8 38.3 15 13 0 2 0 9.2 49.6
Энергетика и энергетическое машиностроение Ангарская гос. техническая академия 48.9 37.3 26 25 0 1 0 -0.4 48.8
Автоматика и управление Ангарская гос. техническая академия 44.5 33.3 20 17 0 3 0 -3.5 45.8
Технологические машины и оборудование Ангарская гос. техническая академия 47.1 35.3 25 24 0 1 0 3.2 47.6
Электронная техника, радиотехника и связь Ангарская гос. техническая академия 47.7 35.0 23 21 0 2 0 -0.1 48.1
Строительство Ангарская гос. техническая академия 46.3 34.7 25 22 0 3 0 3.4 47.1
Транспортные средства Ангарская гос. техническая академия 45.8 34.0 25 23 0 2 0 1.7 45.8
Информатика и вычислительная техника Ангарская гос. техническая академия 51.7 40.7 25 23 0 2 0 -1.6 52.5
Менеджмент Ангарская гос. техническая академия 55.7 38.3 10 5 0 5 0 -0.9 63.3
Социальная работа Арзамасский гос. педагогический ин-т. им. А.П. Гайдара 53.6 39.3 25 25 0 0 0 -0.1 53.6
Информатика и вычислительная техника Арзамасский гос. педагогический ин-т. им. А.П. Гайдара 50.2 44.0 20 20 0 0 0 4.3 50.2
Педагогическое образование Арзамасский гос. педагогический ин-т. им. А.П. Гайдара 58.4 42.3 169 140 0 3 26 2.4 58.5
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Арзамасский гос. педагогический ин-т. им. А.П. Гайдара 54.4 37.3 58 47 0 2 9 0.3 54.6
Педагогическое образование Армавирская гос. педагогическая академия 60.7 41.7 270 225 0 9 36 2 62.1
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Армавирская гос. педагогическая академия 54.8 47.3 17 12 0 1 4 -4.1 56.8
Здравоохранение Астраханская гос. медицинская академия 75.4 49.0 300 142 0 19 139 2.8 81.5
Психология Астраханская гос. медицинская академия 63.3 46.7 10 4 0 1 5 -1.1 74.2
Информатика и вычислительная техника Астраханский гос. техн. ун-т. 65.3 54.7 18 13 0 2 3 -5.6 65.5
Морская техника Астраханский гос. техн. ун-т. 50.6 41.0 40 33 0 0 7 -5.6 51.1
Химическая и биотехнологии Астраханский гос. техн. ун-т. 65.9 42.0 42 36 0 1 5 -1.1 66.2
Сфера обслуживания Астраханский гос. техн. ун-т. 71.1 60.7 10 7 0 3 0 73.8
Сельское и рыбное хозяйство Астраханский гос. техн. ун-т. 53.7 32.7 57 37 0 1 19 1.3 54.9
Технологические машины и оборудование Астраханский гос. техн. ун-т. 63.4 60.7 10 9 0 0 1 1.1 63.4
Информационная безопасность Астраханский гос. техн. ун-т. 69.7 48.0 15 12 0 1 2 -4.3 71.9
Электронная техника, радиотехника и связь Астраханский гос. техн. ун-т. 62.7 57.3 25 22 0 0 3 -2.5 62.7
Биология Астраханский гос. техн. ун-т. 60.1 44.0 30 26 0 0 4 1.8 61.2
Строительство Астраханский гос. техн. ун-т. 61.7 43.7 15 9 0 1 5 -1.9 65.3
Геология Астраханский гос. техн. ун-т. 63.4 53.0 9 8 0 1 0 -1.5 64.7
Бизнес-информатика Астраханский гос. техн. ун-т. 71.4 51.3 8 6 0 1 1 -10.8 74.1
Экология Астраханский гос. техн. ун-т. 50.9 39.3 45 42 0 0 3 -4.6 51.2
Энергетика и энергетическое машиностроение Астраханский гос. техн. ун-т. 55.2 35.3 85 79 0 0 6 -5.7 55.5
Управление водным транспортом Астраханский гос. техн. ун-т. 45.8 34.0 14 11 0 0 3 -13.8 45.4
Автоматика и управление Астраханский гос. техн. ун-т. 65.2 60.7 15 13 0 0 2 -3.4 65.0
Пищевые технологии Астраханский гос. техн. ун-т. 54.6 45.0 45 43 0 0 2 0.6 54.6
Нефтегазовое дело Астраханский гос. техн. ун-т. 65.8 51.3 10 7 0 2 1 -8.4 70.2
Транспортные средства Астраханский гос. техн. ун-т. 52.6 38.0 49 46 0 0 3 -2.8 53.3
Менеджмент Астраханский гос. техн. ун-т. 73.4 55.7 7 5 0 1 1 0.6 76.8
Экономика Астраханский гос. техн. ун-т. 73.0 52.3 13 6 0 5 2 -3.1 81.3
Дизайн Астраханский гос. ун-т. 75.0 58.0 7 5 0 1 1 6.6 79.9
Машиностроение Астраханский гос. ун-т. 48.6 40.7 20 19 0 0 1 48.7
Энергетика и энергетическое машиностроение Астраханский гос. ун-т. 53.3 44.3 25 23 0 0 2 -1 53.1
Социальная работа Астраханский гос. ун-т. 67.1 42.7 26 21 0 4 1 2.2 70.6
Математика Астраханский гос. ун-т. 45.5 33.0 25 24 0 0 1 -11 45.6
Социология Астраханский гос. ун-т. 61.7 39.3 40 25 0 12 3 70.2
Экология Астраханский гос. ун-т. 53.7 46.7 21 20 0 0 1 0.8 53.7
Геодезия и землеустройство Астраханский гос. ун-т. 57.6 50.7 10 9 0 0 1 56.8
Геология Астраханский гос. ун-т. 57.2 47.3 20 20 0 0 0 -4.1 57.2
Физика Астраханский гос. ун-т. 40.7 34.0 20 19 0 0 1 -10.1 40.5
Химия Астраханский гос. ун-т. 63.5 52.3 25 24 0 1 0 0.9 63.6
География Астраханский гос. ун-т. 53.5 40.7 38 35 0 0 3 -3.4 53.1
Информатика и вычислительная техника Астраханский гос. ун-т. 54.8 38.0 25 23 0 2 0 -6.6 55.9
Лингвистика и иностранные языки Астраханский гос. ун-т. 73.9 63.7 6 5 0 1 0 -6.3 75.9
Педагогическое образование Астраханский гос. ун-т. 64.5 37.3 138 106 0 10 22 -1.3 67.0
Биология Астраханский гос. ун-т. 54.8 47.7 21 21 0 0 0 -8.9 54.8
Информационная безопасность Астраханский гос. ун-т. 56.2 45.7 26 22 0 1 3 -7.2 56.6
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Астраханский гос. ун-т. 55.6 36.0 38 28 0 8 2 0.7 59.7
Международные отношения Астраханский гос. ун-т. 70.2 67.7 5 5 0 0 0 -1.7 70.2
Сельское и рыбное хозяйство Астраханский гос. ун-т. 50.4 32.0 46 41 0 2 3 -4.5 50.8
Геодезия и землеустройство Астраханский инженерно-строительный ин-т. 48.3 43.7 17 13 0 0 4 -5.1 48.5
Экология Астраханский инженерно-строительный ин-т. 53.1 45.7 15 15 0 0 0 3.5 53.1
Экономика Астраханский инженерно-строительный ин-т. 63.9 42.3 17 13 0 0 4 7.2 66.0
Строительство Астраханский инженерно-строительный ин-т. 55.0 42.0 57 43 0 0 14 -0.1 56.9
Экономика Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 68.1 36.7 193 146 0 33 14 -0.4 72.9
Юриспруденция Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 60.1 41.0 38 12 0 21 5 -5.3 75.5
Информатика и вычислительная техника Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 55.8 52.7 10 10 0 0 0 -5.5 55.8
Социальная работа Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 63.7 43.7 20 18 0 2 0 0 64.8
Государственное и муниципальное управление Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 63.3 39.3 19 13 0 5 1 -1.7 69.2
Менеджмент Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 65.1 35.7 40 28 0 11 1 -0.1 71.1
Реклама и связи с общественностью Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 64.6 54.0 4 2 0 2 0 10.3 74.5
Сфера обслуживания Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 64.4 45.0 10 8 0 2 0 1.7 68.4
Лесное дело Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 55.4 45.0 20 20 0 0 0 2 55.4
Геодезия и землеустройство Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 55.2 44.3 24 24 0 0 0 1.8 55.2
Информатика и вычислительная техника Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 50.3 43.3 15 15 0 0 0 2.4 50.3
Экология Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 54.2 38.3 20 16 0 1 3 1.3 57.0
Транспортные средства Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 51.6 43.3 20 20 0 0 0 -0.3 51.6
Экономика Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 62.9 48.0 4 3 0 1 0 -6.2 67.9
Менеджмент Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 61.3 37.7 3 2 0 1 0 0.2 73.2
Энергетика и энергетическое машиностроение Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 42.6 32.0 25 25 0 0 0 -6.5 42.6
Информационная безопасность Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 57.6 50.7 25 25 0 0 0 -2.4 57.6
Морская техника Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 52.2 43.0 57 57 0 0 0 0.4 52.2
Авиационные системы (эксплуатация) Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 50.8 39.7 25 25 0 0 0 -5.1 50.8
Бизнес-информатика Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 66.2 65.3 5 5 0 0 0 66.2
Управление водным транспортом Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 55.9 35.3 68 66 0 2 0 1.5 56.2
Авиационная и ракетно-космическая техника Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  58.2 42.3 25 13 0 0 12 58.9
Вооружение Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  56.2 36.0 125 53 1 1 70 61.7
Информатика и вычислительная техника Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  68.7 47.7 35 11 0 0 24 -5 79.9
История Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 73.1 47.7 25 21 0 1 3 2.3 75.6
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 56.6 40.3 27 23 0 2 2 -2 58.5
Химическая и биотехнологии Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 63.3 37.3 25 22 0 3 0 -0.9 65.0
Филология Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 61.9 44.7 48 44 0 0 4 -0.8 61.7
География Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 58.7 34.7 51 47 0 1 3 -1.7 58.1
