Качество бюджетного приема в государственные вузы 2011: средние и минимальные баллы ЕГЭ по направлениям подготовки
В таблицу включены вузы, в которых прием на указанные направления составил не менее 20 чел., зачисленных по конкурсу и итогам олимпиад.
![]() |
- | средний балл > 70 баллов |
![]() |
- | средний балл < 55 баллов, Min балл ЕГЭ < 45 баллов |
Укрупнённая группа | Вуз | Регион | Средний балл ЕГЭ (средневзвешенный) | Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного | Всего принято на бюджетные места, чел. | Из них: по конкурсу | по олимпиадам | по льготам | Число поступивших по конкурсу, для которых известна сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Социальная работа | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 67.9 | 66.7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 |
Автоматика и управление | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 59.1 | 51.7 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 64.6 | 57.3 | 64 | 62 | 0 | 0 | 13 |
Психология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 72.3 | 72.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Лингвистика и иностранные языки | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 63.9 | 52.3 | 28 | 28 | 0 | 0 | 16 |
Химия | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 63.2 | 61.3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 |
Биология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 66.4 | 60.3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 |
Экономика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 80.8 | 76.0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 7 |
Информатика и вычислительная техника | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 54.9 | 50.7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
Физическая культура | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 70.3 | 65.3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 |
История | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 71.5 | 67.0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 6 |
Физика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 64.7 | 57.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
Менеджмент | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 75.0 | 72.0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 |
Журналистика и литературное творчество | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 56.2 | 54.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Юриспруденция | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 77.8 | 74.7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 |
Математика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 54.7 | 38.0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 23 |
Педагогическое образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 55.6 | 30.0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 25 |
География | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | Республика Адыгея | 64.2 | 61.0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград | Ростовская область | 50.1 | 36.3 | 40 | 35 | 0 | 1 | 35 |
Транспортные средства | Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград | Ростовская область | 50.5 | 35.3 | 77 | 62 | 0 | 0 | 62 |
Экология | Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград | Ростовская область | 52.8 | 38.7 | 35 | 28 | 0 | 1 | 28 |
Сельское и рыбное хозяйство | Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград | Ростовская область | 51.1 | 33.7 | 149 | 138 | 0 | 5 | 138 |
Профессиональное обучение | Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград | Ростовская область | 49.8 | 40.7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Педагогическое образование | Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | Алтайский край | 56.4 | 36.0 | 168 | 157 | 0 | 11 | 157 |
Профессиональное обучение | Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | Алтайский край | 48.3 | 42.7 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | Алтайский край | 52.0 | 40.3 | 36 | 35 | 0 | 1 | 35 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | Алтайский край | 61.3 | 53.0 | 70 | 42 | 0 | 9 | 42 |
Педагогическое образование | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | Алтайский край | 61.4 | 49.3 | 451 | 342 | 1 | 19 | 342 |
Лингвистика и иностранные языки | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | Алтайский край | 72.8 | 64.7 | 20 | 15 | 0 | 1 | 15 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | Алтайский край | 50.3 | 37.7 | 43 | 37 | 0 | 2 | 37 |
Пищевые технологии | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 49.5 | 40.3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 |
Лесное дело | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 54.3 | 44.7 | 43 | 29 | 0 | 1 | 29 |
Менеджмент | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 71.7 | 69.0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 70.1 | 67.3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Экономика | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 75.0 | 70.3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 |
Экология | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 48.3 | 33.7 | 41 | 37 | 0 | 2 | 37 |
Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 59.0 | 41.0 | 48 | 34 | 0 | 6 | 34 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 74.7 | 72.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Сельское и рыбное хозяйство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 51.7 | 34.3 | 418 | 319 | 0 | 12 | 319 |
Здравоохранение | Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 74.4 | 66.3 | 432 | 182 | 6 | 29 | 181 |
Материалы | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 49.6 | 40.7 | 18 | 16 | 0 | 2 | 16 |
Физика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 46.8 | 37.7 | 15 | 4 | 0 | 11 | 4 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 78.6 | 77.0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Профессиональное обучение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 52.9 | 49.7 | 26 | 25 | 1 | 0 | 25 |
Пищевые технологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 55.2 | 37.3 | 113 | 110 | 1 | 1 | 110 |
Машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 48.6 | 42.7 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 |
Информационная безопасность | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 75.7 | 71.3 | 17 | 12 | 0 | 3 | 12 |
Транспортные средства | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 54.3 | 44.3 | 127 | 119 | 3 | 1 | 119 |
Технологии легкой промышленности | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 46.3 | 35.0 | 24 | 22 | 2 | 0 | 22 |
Технологические машины и оборудование | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 49.1 | 41.0 | 83 | 82 | 0 | 0 | 82 |
Дизайн | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 72.3 | 63.8 | 16 | 15 | 1 | 0 | 15 |
Социальная работа | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 69.5 | 64.3 | 20 | 16 | 0 | 3 | 16 |
Менеджмент | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 65.8 | 51.7 | 49 | 37 | 0 | 7 | 37 |
Ядерные физика и технологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 46.8 | 37.7 | 15 | 4 | 0 | 11 | 4 |
Экономика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 80.2 | 77.7 | 23 | 6 | 4 | 9 | 6 |
Архитектура и строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 73.2 | 64.0 | 26 | 22 | 0 | 3 | 22 |
Приборостроение и оптотехника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 59.6 | 53.3 | 46 | 44 | 0 | 1 | 44 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 61.5 | 51.3 | 161 | 144 | 4 | 2 | 144 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 68.9 | 59.0 | 116 | 103 | 2 | 5 | 103 |
Химическая и биотехнологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 49.9 | 36.0 | 96 | 92 | 1 | 1 | 92 |
Строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | Алтайский край | 64.6 | 54.7 | 161 | 133 | 2 | 2 | 133 |
Математика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 57.1 | 37.7 | 120 | 118 | 0 | 0 | 118 |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 76.4 | 70.7 | 31 | 14 | 2 | 8 | 14 |
Прикладное искусство (музыка) | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 75.9 | 66.3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Бизнес-информатика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 80.6 | 72.3 | 14 | 9 | 0 | 2 | 9 |
Прикладное искусство (оформление) | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 63.8 | 58.3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Теория искусств | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 70.2 | 58.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Охрана памятников | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 73.0 | 70.3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 84.0 | 80.7 | 15 | 8 | 0 | 4 | 8 |
Экология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 59.0 | 43.0 | 70 | 60 | 3 | 2 | 60 |
География | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 67.6 | 46.0 | 35 | 25 | 3 | 0 | 25 |
Социология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 73.4 | 70.3 | 20 | 14 | 0 | 2 | 14 |
Филология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 66.9 | 58.7 | 24 | 22 | 0 | 1 | 22 |
Юриспруденция | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 92.5 | 91.3 | 33 | 4 | 5 | 17 | 4 |
Библиотеки и архивы | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 76.5 | 71.7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Журналистика и литературное творчество | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 85.9 | 83.3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Физика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 50.9 | 38.0 | 40 | 36 | 0 | 1 | 36 |
Религиеведение и теология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 76.1 | 75.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Профессиональное обучение | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 66.3 | 59.3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 |
История | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 79.1 | 72.3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 7 |
Биология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 64.0 | 59.0 | 65 | 51 | 0 | 3 | 51 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 64.4 | 41.3 | 67 | 58 | 0 | 2 | 58 |
Социальная работа | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 72.0 | 68.0 | 40 | 27 | 1 | 4 | 27 |
Международные отношения | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 84.0 | 83.0 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Химия | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 61.1 | 53.0 | 50 | 39 | 0 | 1 | 39 |
Информационная безопасность | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 73.6 | 69.7 | 21 | 14 | 1 | 2 | 14 |
Политология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 78.6 | 76.0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 |
Психология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 73.6 | 68.3 | 21 | 13 | 0 | 4 | 13 |
Экономика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 84.4 | 80.3 | 15 | 3 | 1 | 8 | 3 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 78.3 | 76.0 | 15 | 4 | 0 | 8 | 4 |
Менеджмент | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | Алтайский край | 78.6 | 74.7 | 16 | 3 | 0 | 9 | 3 |
Информатика и вычислительная техника | Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы | Республика Татарстан | 50.4 | 48.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Пищевые технологии | Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы | Республика Татарстан | 49.5 | 36.3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Психология | Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы | Республика Татарстан | 54.3 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Государственное и муниципальное управление | Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы | Республика Татарстан | 73.9 | 72.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Экономика | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | Республика Татарстан | 73.3 | 73.3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Менеджмент | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | Республика Татарстан | 74.5 | 70.0 | 48 | 39 | 0 | 9 | 39 |
Технологические машины и оборудование | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | Республика Татарстан | 58.9 | 54.7 | 52 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Нефтегазовое дело | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | Республика Татарстан | 70.5 | 63.0 | 100 | 84 | 0 | 4 | 84 |
Автоматика и управление | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | Республика Татарстан | 67.2 | 62.3 | 24 | 15 | 0 | 3 | 15 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | Республика Татарстан | 62.7 | 58.0 | 63 | 45 | 0 | 6 | 45 |
Здравоохранение | Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | Амурская область | 64.8 | 55.7 | 286 | 240 | 0 | 15 | 191 |
Социальная работа | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 56.5 | 41.7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Информатика и вычислительная техника | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 57.1 | 37.7 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 |
Международные отношения | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 70.3 | 39.7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Филология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 54.7 | 46.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Математика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 48.2 | 43.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Экология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 52.6 | 42.3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Социология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 57.5 | 34.7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Геология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 53.6 | 45.7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Сфера обслуживания | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 61.3 | 40.3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Менеджмент | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 62.6 | 38.7 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Государственное и муниципальное управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 57.8 | 37.3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Бизнес-информатика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 62.6 | 47.7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Прикладное искусство (оформление) | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 57.9 | 48.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 51.9 | 41.7 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Технологии легкой промышленности | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 44.6 | 36.3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Автоматика и управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 56.0 | 43.7 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Дизайн | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 69.9 | 57.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Религиеведение и теология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 57.0 | 51.7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 58.1 | 45.7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Авиационная и ракетно-космическая техника (теория) | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 63.4 | 45.3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Физика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 56.7 | 46.3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Психология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 59.6 | 35.0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
Журналистика и литературное творчество | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 60.3 | 54.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 57.1 | 45.0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 |
Юриспруденция | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 50.5 | 44.7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Экономика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 66.2 | 42.7 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 |
Реклама и связи с общественностью | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | Амурская область | 71.7 | 63.3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
География | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 53.5 | 43.7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Социальная работа | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 64.6 | 58.7 | 15 | 14 | 0 | 1 | 14 |
Математика | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 50.0 | 35.3 | 25 | 24 | 0 | 1 | 24 |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 68.0 | 63.3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 |
Информационная безопасность | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 51.0 | 37.3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Информатика и вычислительная техника | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 51.4 | 41.0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Экология | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 49.8 | 36.3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 |
Педагогическое образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 56.2 | 41.7 | 110 | 92 | 0 | 8 | 92 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 56.8 | 50.3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 14 |
Дизайн | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 66.3 | 57.3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 |
Химическая и биотехнологии | Ангарская гос. техническая академия | Иркутская область | 43.9 | 31.0 | 50 | 45 | 0 | 5 | 45 |
Информатика и вычислительная техника | Ангарская гос. техническая академия | Иркутская область | 53.0 | 43.0 | 25 | 23 | 0 | 2 | 23 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Ангарская гос. техническая академия | Иркутская область | 47.9 | 37.0 | 20 | 19 | 0 | 1 | 19 |
Строительство | Ангарская гос. техническая академия | Иркутская область | 43.3 | 31.0 | 30 | 29 | 0 | 1 | 29 |
Автоматика и управление | Ангарская гос. техническая академия | Иркутская область | 49.2 | 36.0 | 25 | 20 | 0 | 5 | 20 |
Экономика | Ангарская гос. техническая академия | Иркутская область | 59.6 | 54.0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 |
Технологические машины и оборудование | Ангарская гос. техническая академия | Иркутская область | 43.4 | 32.3 | 25 | 19 | 0 | 6 | 19 |
Экология | Ангарская гос. техническая академия | Иркутская область | 37.9 | 31.0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 10 |
Менеджмент | Ангарская гос. техническая академия | Иркутская область | 59.6 | 54.7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 |
Транспортные средства | Ангарская гос. техническая академия | Иркутская область | 44.4 | 32.0 | 25 | 17 | 0 | 8 | 17 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Ангарская гос. техническая академия | Иркутская область | 49.7 | 35.0 | 25 | 22 | 0 | 3 | 22 |
Информатика и вычислительная техника | Арзамасский гос. педагогический ин-т. им. А.П. Гайдара | Нижегородская область | 46.4 | 39.7 | 20 | 19 | 0 | 1 | 19 |
Педагогическое образование | Арзамасский гос. педагогический ин-т. им. А.П. Гайдара | Нижегородская область | 56.9 | 38.3 | 164 | 125 | 0 | 3 | 125 |
Социальная работа | Арзамасский гос. педагогический ин-т. им. А.П. Гайдара | Нижегородская область | 53.6 | 38.0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Арзамасский гос. педагогический ин-т. им. А.П. Гайдара | Нижегородская область | 56.2 | 52.7 | 25 | 19 | 0 | 2 | 19 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Армавирская гос. педагогическая академия | Краснодарский край | 62.4 | 54.3 | 31 | 22 | 0 | 4 | 22 |
Профессиональное обучение | Армавирская гос. педагогическая академия | Краснодарский край | 49.6 | 38.0 | 15 | 11 | 0 | 1 | 11 |
Педагогическое образование | Армавирская гос. педагогическая академия | Краснодарский край | 59.4 | 37.0 | 259 | 217 | 0 | 12 | 183 |
Здравоохранение | Астраханская гос. медицинская академия | Астраханская область | 80.2 | 68.0 | 292 | 116 | 0 | 36 | 116 |
Психология | Астраханская гос. медицинская академия | Астраханская область | 72.2 | 65.3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Строительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 68.7 | 63.7 | 20 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Информационная безопасность | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 74.5 | 54.0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 72.2 | 47.7 | 35 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 66.9 | 62.3 | 25 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Биология | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 59.3 | 49.0 | 31 | 28 | 0 | 0 | 28 |
Геология | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 66.3 | 45.3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Бизнес-информатика | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 82.2 | 79.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Автоматика и управление | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 69.9 | 62.7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Архитектура и строительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 71.9 | 52.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Экономика | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 75.6 | 50.0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Управление водным транспортом | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 63.2 | 58.3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Технологические машины и оборудование | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 69.1 | 68.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Нефтегазовое дело | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 76.6 | 51.3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Пищевые технологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 54.0 | 31.7 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Менеджмент | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 73.5 | 56.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Транспортные средства | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 55.5 | 48.0 | 80 | 76 | 0 | 0 | 76 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 60.9 | 53.3 | 123 | 107 | 0 | 0 | 107 |
Экология | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 55.5 | 42.3 | 52 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Морская техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 56.2 | 48.7 | 45 | 42 | 0 | 0 | 42 |
Химическая и биотехнологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 67.0 | 36.3 | 51 | 42 | 0 | 0 | 42 |
Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. техн. ун-т. | Астраханская область | 52.7 | 41.3 | 75 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Химия | Астраханский гос. ун-т. | Астраханская область | 66.3 | 54.7 | 25 | 20 | 0 | 2 | 20 |
Почвоведение | Астраханский гос. ун-т. | Астраханская область | 52.2 | 47.7 | 20 | 19 | 0 | 1 | 19 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Астраханский гос. ун-т. | Астраханская область | 56.6 | 47.3 | 43 | 31 | 0 | 4 | 31 |
Психология | Астраханский гос. ун-т. | Астраханская область | 69.7 | 66.3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
