Бюджетный прием – 2020: средние баллы ЕГЭ по направлениям подготовки
Укрупнённая группа | Вуз | Качество приема на основании среднего балла ЕГЭ зачисленных на бюджетные места 2020 | Рост/ падение 2020-2019 | Количество студентов, зачисленных на бюджетные места | Из них: без экзаменов | Ср.балл рассчитан с вычетом баллов за И.Д.? |
---|---|---|---|---|---|---|
Социальная работа | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 67.3 | 7.6 | 17 | 0 | Нет |
Дизайн | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 80.3 | 8 | 0 | Нет | |
Педагогическое образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 63.2 | 2.7 | 100 | 0 | Нет |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 62.7 | 4 | 45 | 0 | Нет |
Журналистика и литературное творчество | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 64.3 | -8.9 | 26 | 0 | Нет |
Информационная безопасность | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 59.4 | 2.4 | 25 | 0 | Нет |
Физика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 55.4 | 11.5 | 13 | 0 | Нет |
Физическая культура | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 66.6 | 5 | 27 | 0 | Нет |
Биология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 57.8 | 1.7 | 23 | 0 | Нет |
Лингвистика и иностранные языки | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 75.2 | 1.3 | 25 | 0 | Нет |
Математика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 57.1 | -2.3 | 87 | 0 | Нет |
Экономика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 76.3 | 2.2 | 6 | 0 | Нет |
Психология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 63.6 | -4.3 | 11 | 0 | Нет |
История | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 68.6 | -2.3 | 13 | 0 | Нет |
Юриспруденция | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 78.5 | 1.4 | 11 | 0 | Нет |
Филология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 68.7 | -1.3 | 24 | 0 | Нет |
Сфера обслуживания | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 63.1 | 4.7 | 22 | 0 | Нет |
Информатика и вычислительная техника | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 53.4 | 3.3 | 50 | 0 | Нет |
Менеджмент | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 67.7 | 2.1 | 19 | 0 | Нет |
Автоматика и управление | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 67.9 | 19.4 | 11 | 0 | Нет |
Геодезия и землеустройство | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 49.4 | 0.5 | 11 | 0 | Нет |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 59.2 | 8.3 | 12 | 0 | Нет |
Пищевые технологии | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 39.1 | -3.5 | 15 | 0 | Нет |
Экология | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 48.6 | 16 | 0 | Нет | |
Транспортные средства | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 42.1 | 20 | 0 | Нет | |
Сельское и рыбное хозяйство | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 41.7 | -2.4 | 147 | 0 | Нет |
Лингвистика и иностранные языки | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 86.0 | 12 | 0 | Да | |
Математика | Алатырский филиал Чувашского государственного ун-т.а им. И.Н. Ульянова | 67.3 | 7.3 | 15 | 0 | Да |
Профессиональное обучение | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 67.0 | -2.6 | 16 | 0 | Нет |
Экономика | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 70.8 | 9 | 0 | Нет | |
Менеджмент | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 81.3 | 8 | 0 | Нет | |
Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 73.9 | 9.5 | 24 | 0 | Нет |
Экология | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 54.4 | 1.6 | 38 | 0 | Нет |
Лесное дело | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 60.9 | 9.4 | 25 | 0 | Нет |
Сельское и рыбное хозяйство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 56.9 | 3.3 | 395 | 0 | Нет |
Пищевые технологии | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 63.7 | 3.3 | 10 | 0 | Нет |
Транспортные средства | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 59.9 | -1.1 | 15 | 0 | Нет |
Профессиональное обучение | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 67.0 | 6.5 | 16 | 0 | Да |
Педагогическое образование | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 57.4 | -3.4 | 170 | 0 | Да |
Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 55.2 | 3 | 12 | 0 | Да |
Биология | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 53.7 | -0.5 | 12 | 0 | Да |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 62.8 | 10 | 16 | 0 | Да |
Дизайн | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 74.0 | 6 | 0 | Да | |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 65.4 | 15 | 0 | Да | |
Здравоохранение | Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 73.7 | 0.2 | 516 | 0 | Да |
Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 73.6 | -6.9 | 7 | 0 | Да |
Физическая культура | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 60.0 | 2.9 | 17 | 0 | Да |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 64.7 | -1.8 | 93 | 0 | Да |
Педагогическое образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 69.8 | 2.1 | 441 | 0 | Да |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 55.6 | -0.6 | 40 | 0 | Да |
Транспортные средства | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 57.9 | -1.3 | 75 | 0 | Да |
Технологии легкой промышленности | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 58.5 | 2.6 | 17 | 0 | Да |
Приборостроение и оптотехника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 61.9 | 0.3 | 53 | 0 | Да |
Химическая и биотехнологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 63.0 | -0.9 | 56 | 0 | Да |
Архитектура и градостроительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 71.9 | -0.5 | 52 | 0 | Да |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 72.6 | 1.1 | 143 | 0 | Да |
Дизайн | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 94.2 | 11.5 | 2 | 0 | Да |
Пищевые технологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 59.7 | 2.2 | 121 | 0 | Да |
Технологические машины и оборудование | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 58.2 | -1.9 | 65 | 0 | Да |
Менеджмент | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 62.2 | -4.4 | 25 | 0 | Да |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 62.2 | -4.4 | 135 | 0 | Да |
Машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 57.6 | -0.9 | 31 | 0 | Да |
Физика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 59.3 | 1 | 20 | 0 | Да |
Материалы | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 61.6 | 5.2 | 28 | 1 | Да |
Строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 63.7 | 0.1 | 132 | 2 | Да |
Физика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 59.5 | -7.4 | 45 | 0 | Да |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 76.4 | 1.5 | 45 | 0 | Да |
Юриспруденция | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 93.0 | 2.8 | 17 | 4 | Да |
Социология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 77.6 | 0.1 | 40 | 1 | Да |
Социальная работа | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.3 | -1.7 | 40 | 0 | Да |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 78.0 | 13 | 0 | Да | |
Автоматика и управление | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 71.6 | 18 | 0 | Да | |
Экономика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 86.7 | -0.6 | 13 | 2 | Да |
Педагогическое образование | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 66.6 | 2.5 | 9 | 0 | Да |
Религиоведение и теология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 77.8 | 18 | 0 | Да | |
Психология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 83.4 | 6.6 | 22 | 1 | Да |
Информационная безопасность | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 67.8 | -1.9 | 51 | 0 | Да |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 82.3 | -0.2 | 9 | 0 | Да |
Политология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 84.0 | 2.8 | 17 | 0 | Да |
Журналистика и литературное творчество | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 89.8 | 6.8 | 13 | 5 | Да |
Охрана памятников | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.8 | 15 | 0 | Да | |
Лесное дело | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 71.1 | 2.9 | 25 | 0 | Да |
История | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 76.8 | -2.7 | 15 | 0 | Да |
Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 90.4 | 3.9 | 16 | 2 | Да |
Управление качеством | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 65.8 | 13 | 0 | Да | |
Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 75.5 | 10.4 | 12 | 0 | Да |
Профессиональное обучение | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 82.5 | 3.7 | 10 | 0 | Да |
Библиотеки и архивы | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 78.4 | 10 | 0 | Да | |
География | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 66.3 | 0 | 52 | 0 | Да |
Биология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 68.6 | -1.4 | 100 | 1 | Да |
Математика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 70.0 | -2.9 | 125 | 1 | Да |
Международные отношения | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 90.2 | 0 | 18 | 2 | Да |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 70.7 | 1.5 | 145 | 2 | Да |
Химическая и биотехнологии | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 67.9 | -0.3 | 35 | 0 | Да |
Химия | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 70.2 | -3.7 | 52 | 0 | Да |
Филология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 83.3 | 0.2 | 13 | 1 | Да |
Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 94.6 | 2 | 8 | 3 | Да |
Экология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 69.3 | -1.8 | 78 | 1 | Да |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский филиал РАНХиГС | 80.4 | 2.7 | 12 | 0 | Да |
Экономика | Алтайский филиал РАНХиГС | 80.0 | -1.8 | 15 | 0 | Да |
Юриспруденция | Алтайский филиал РАНХиГС | 82.6 | 0.5 | 22 | 0 | Да |
Психология | Алтайский филиал РАНХиГС | 68.8 | -0.8 | 30 | 0 | Да |
Менеджмент | Алтайский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ | 72.2 | -1.5 | 5 | 0 | Да |
Экономика | Алтайский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ | 77.0 | 0.7 | 15 | 0 | Да |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 62.7 | 2.1 | 19 | 0 | Нет |
Менеджмент | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 68.2 | -7 | 20 | 0 | Нет |
Нефтегазовое дело | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 64.9 | -2.5 | 75 | 0 | Нет |
Технологические машины и оборудование | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 54.6 | -2 | 10 | 0 | Нет |
Автоматика и управление | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 64.4 | 3.7 | 22 | 0 | Нет |
Экономика | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 76.1 | -5.4 | 25 | 0 | Нет |
Экология | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 62.5 | -1.2 | 12 | 0 | Да |
Технологические машины и оборудование | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 70.2 | 9.9 | 12 | 0 | Да |
Информатика и вычислительная техника | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 73.9 | 2.5 | 12 | 0 | Да |
Здравоохранение | Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | 64.5 | 2.6 | 279 | 0 | Да |
Менеджмент | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 69.2 | 1.6 | 9 | 0 | Нет |
Религиоведение и теология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 64.2 | 1.6 | 15 | 0 | Нет |
Химическая и биотехнологии | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 67.3 | 7.7 | 15 | 0 | Нет |
Экология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 59.1 | 2.8 | 22 | 0 | Нет |
Геология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 56.9 | 8.2 | 9 | 0 | Нет |
Государственное и муниципальное управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 69.8 | -4.5 | 8 | 0 | Нет |
Физика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 47.8 | -4.6 | 20 | 0 | Нет |
Технологии легкой промышленности | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 65.4 | 0.5 | 12 | 0 | Нет |
Автоматика и управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 61.8 | 3.2 | 15 | 0 | Нет |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 54.3 | 4.6 | 16 | 0 | Нет |
Дизайн | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 76.3 | 2.2 | 11 | 0 | Нет |
Реклама и связи с общественностью | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 68.5 | 15 | 0 | Нет | |
Филология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 80.8 | 10 | 10 | 0 | Нет |
Педагогическое образование | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 70.1 | 1.6 | 15 | 0 | Нет |
Сфера обслуживания | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 69.0 | -2 | 19 | 0 | Нет |
Юриспруденция | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 79.1 | 0.7 | 12 | 0 | Нет |
Социальная работа | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 66.6 | 21 | 0 | Нет | |
Авиационная и ракетно-космическая техника | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 62.2 | 4.4 | 38 | 0 | Нет |
Психология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 64.1 | 5.7 | 27 | 0 | Нет |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 54.8 | -0.6 | 96 | 0 | Нет |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 85.2 | 4 | 8 | 0 | Нет |
Экономика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 75.9 | 1.4 | 28 | 0 | Нет |
Информатика и вычислительная техника | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 60.3 | -1.1 | 51 | 0 | Нет |
Физическая культура | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 53.7 | 8 | 0 | Нет | |
Педагогическое образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 62.4 | 2.3 | 148 | 0 | Нет |
Профессиональное обучение | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 60.6 | 11.3 | 10 | 0 | Нет |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 62.9 | 2.6 | 33 | 0 | Нет |
Информационная безопасность | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 56.3 | 3.9 | 14 | 0 | Нет |
Дизайн | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 69.7 | 0.6 | 3 | 0 | Нет |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 75.8 | 6 | 17 | 0 | Нет |
Экономика | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 58.9 | -4.7 | 7 | 0 | Нет |
География | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 60.6 | 10 | 0 | Нет | |
Педагогическое образование | Анапский филиал Московского педагогического государственного ун-т.а | 77.1 | 2.8 | 18 | 0 | Да |
Электронная техника, радиотехника и связь | Ангарский гос. техн. ун-т. | 51.1 | 6.6 | 25 | 0 | Нет |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Ангарский гос. техн. ун-т. | 56.1 | 8.9 | 25 | 0 | Нет |
Технологические машины и оборудование | Ангарский гос. техн. ун-т. | 57.4 | 3 | 10 | 0 | Нет |
Строительство | Ангарский гос. техн. ун-т. | 55.2 | 8.5 | 19 | 0 | Нет |
Химическая и биотехнологии | Ангарский гос. техн. ун-т. | 64.5 | 8.7 | 39 | 0 | Нет |
Автоматика и управление | Ангарский гос. техн. ун-т. | 49.5 | -7.5 | 7 | 0 | Нет |
Экология | Ангарский гос. техн. ун-т. | 68.3 | 17.6 | 15 | 0 | Нет |
Информатика и вычислительная техника | Ангарский гос. техн. ун-т. | 65.1 | 2.8 | 30 | 0 | Нет |
Транспортные средства | Ангарский гос. техн. ун-т. | 55.3 | 13.7 | 18 | 0 | Нет |
Приборостроение и оптотехника | Арзамасский политехн. ин-т. (филиал) Нижегородского государственного технического ун-т.а им. Р.Е. Алексеева | 60.4 | 13 | 0 | Да | |
Информатика и вычислительная техника | Арзамасский политехн. ин-т. (филиал) Нижегородского государственного технического ун-т.а им. Р.Е. Алексеева | 61.3 | 33 | 0 | Да | |
Технологические машины и оборудование | Арзамасский политехн. ин-т. (филиал) Нижегородского государственного технического ун-т.а им. Р.Е. Алексеева | 56.2 | 9 | 0 | Да | |
Электронная техника, радиотехника и связь | Арзамасский политехн. ин-т. (филиал) Нижегородского государственного технического ун-т.а им. Р.Е. Алексеева | 56.2 | 11 | 0 | Да | |
Психология | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 62.0 | 1.7 | 38 | 0 | Да |
Социальная работа | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 63.7 | 5.8 | 17 | 0 | Да |
Сфера обслуживания | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 60.8 | -1.4 | 27 | 0 | Да |
Педагогическое образование | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 64.0 | -0.5 | 146 | 0 | Да |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 62.4 | -0.8 | 24 | 0 | Да |
Информатика и вычислительная техника | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 59.1 | 7.1 | 26 | 0 | Да |
Педагогическое образование | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 66.7 | -0.4 | 300 | 0 | Нет |
Информатика и вычислительная техника | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 57.9 | -4.5 | 32 | 0 | Нет |
Профессиональное обучение | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 65.4 | -6.7 | 60 | 0 | Нет |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 64.3 | 3.6 | 40 | 0 | Нет |
Строительство | Армавирский механико-технол. ин-т. (филиал) Кубанского государственного технологического ун-т.а | 61.1 | -2.5 | 15 | 0 | Да |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Армавирский механико-технол. ин-т. (филиал) Кубанского государственного технологического ун-т.а | 58.3 | -3.6 | 15 | 0 | Да |
Нефтегазовое дело | Армавирский механико-технол. ин-т. (филиал) Кубанского государственного технологического ун-т.а | 62.1 | -2.1 | 15 | 0 | Да |
Транспортные средства | Армавирский механико-технол. ин-т. (филиал) Кубанского государственного технологического ун-т.а | 52.5 | -4.2 | 10 | 0 | Да |
Информатика и вычислительная техника | Армавирский механико-технол. ин-т. (филиал) Кубанского государственного технологического ун-т.а | 65.1 | -6.8 | 12 | 0 | Да |
Здравоохранение | Астраханский гос. медицинский ун-т. | 71.6 | -1.5 | 343 | 0 | Да |
Химическая и биотехнологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 75.3 | 6.9 | 41 | 0 | Нет |
Сфера обслуживания | Астраханский гос. техн. ун-т. | 63.0 | 19 | 0 | Нет | |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Астраханский гос. техн. ун-т. | 56.3 | -1.2 | 38 | 0 | Нет |
Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 68.5 | -6.1 | 55 | 0 | Нет |
Биология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 61.7 | 5.2 | 18 | 0 | Нет |
Архитектура и градостроительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 72.3 | -1.7 | 12 | 0 | Нет |
Технологические машины и оборудование | Астраханский гос. техн. ун-т. | 60.4 | -5 | 15 | 0 | Нет |
Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.3 | -2.9 | 61 | 0 | Нет |
Геология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 48.8 | -13 | 17 | 0 | Нет |
Транспортные средства | Астраханский гос. техн. ун-т. | 44.8 | -3.9 | 44 | 0 | Нет |
Строительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 49.8 | -8.7 | 19 | 0 | Нет |
Нефтегазовое дело | Астраханский гос. техн. ун-т. | 71.0 | -4.5 | 22 | 0 | Нет |
Пищевые технологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 54.0 | -0.8 | 25 | 0 | Нет |
Информационная безопасность | Астраханский гос. техн. ун-т. | 65.3 | -0.5 | 48 | 0 | Нет |
Экология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.7 | -0.3 | 32 | 0 | Нет |
Электронная техника, радиотехника и связь | Астраханский гос. техн. ун-т. | 60.8 | -0.3 | 23 | 0 | Нет |
Автоматика и управление | Астраханский гос. техн. ун-т. | 69.5 | -0.5 | 12 | 0 | Нет |
Морская техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 53.6 | -2.1 | 58 | 0 | Нет |
Управление водным транспортом | Астраханский гос. техн. ун-т. | 53.1 | -4.3 | 17 | 0 | Нет |
Машиностроение | Астраханский гос. ун-т. | 61.0 | 10.4 | 13 | 0 | Да |
Информационная безопасность | Астраханский гос. ун-т. | 75.1 | 14.3 | 25 | 0 | Да |
Социальная работа | Астраханский гос. ун-т. | 65.0 | -3.5 | 16 | 0 | Да |
Физика | Астраханский гос. ун-т. | 52.9 | 1.7 | 21 | 0 | Да |
Менеджмент | Астраханский гос. ун-т. | 80.0 | 5.9 | 10 | 0 | Да |
Биология | Астраханский гос. ун-т. | 64.2 | 0.4 | 32 | 0 | Да |
Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. ун-т. | 58.0 | 5.4 | 60 | 0 | Да |
Геология | Астраханский гос. ун-т. | 58.6 | -4 | 11 | 0 | Да |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Астраханский гос. ун-т. | 65.9 | 10 | 32 | 0 | Да |
Сфера обслуживания | Астраханский гос. ун-т. | 69.5 | 2.9 | 16 | 0 | Да |
География | Астраханский гос. ун-т. | 60.3 | -1.3 | 14 | 0 | Да |
Почвоведение | Астраханский гос. ун-т. | 57.3 | 4.8 | 15 | 0 | Да |
Химия | Астраханский гос. ун-т. | 62.4 | 4.1 | 26 | 0 | Да |
Социология | Астраханский гос. ун-т. | 69.5 | -0.9 | 12 | 0 | Да |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Астраханский гос. ун-т. | 59.7 | 15 | 0 | Да | |
Геодезия и землеустройство | Астраханский гос. ун-т. | 52.4 | 8.2 | 16 | 0 | Да |
Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. ун-т. | 71.1 | -1.9 | 45 | 0 | Да |
Электронная техника, радиотехника и связь | Астраханский гос. ун-т. | 60.4 | -4.8 | 25 | 0 | Да |
Дизайн | Астраханский гос. ун-т. | 88.2 | 8.1 | 5 | 0 | Да |
Политология | Астраханский гос. ун-т. | 68.8 | 5 | 0 | Да | |
Математика | Астраханский гос. ун-т. | 69.8 | -2.1 | 20 | 0 | Да |
Педагогическое образование | Астраханский гос. ун-т. | 69.7 | 1.6 | 244 | 0 | Да |
Международные отношения | Астраханский гос. ун-т. | 81.9 | 9.1 | 13 | 0 | Да |
Экология | Астраханский гос. ун-т. | 61.4 | 9 | 30 | 0 | Да |
Архитектура и градостроительство | Астраханский гос. ун-т. | 65.4 | 6.9 | 12 | 0 | Да |
Экономика | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 73.2 | 3.4 | 15 | 0 | Нет |
Информатика и вычислительная техника | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 61.2 | 15 | 0 | Нет | |
Строительство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 51.1 | 1.8 | 50 | 0 | Нет |
Экология | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 54.7 | 1 | 15 | 0 | Нет |
Архитектура и градостроительство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 51.0 | -6.6 | 60 | 0 | Нет |
Геодезия и землеустройство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 51.1 | 5.1 | 15 | 0 | Нет |
Юриспруденция | Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии | 72.9 | -5.2 | 49 | 0 | Да |
Сельское и рыбное хозяйство | Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного ун-т.а | 50.8 | 7.3 | 21 | 0 | Нет |
Юриспруденция | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 82.3 | 7.9 | 32 | 0 | Да |
Государственное и муниципальное управление | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 68.0 | -4.7 | 12 | 0 | Да |
Бизнес-информатика | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 74.2 | 2 | 6 | 0 | Да |
Лесное дело | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 55.2 | 2.7 | 30 | 0 | Да |
Психология | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 64.3 | 10 | 0 | Да | |
Реклама и связи с общественностью | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 80.6 | 6 | 0 | Да | |
