Бюджетный прием – 2018: средние баллы ЕГЭ по направлениям подготовки
Укрупнённая группа | Вуз | Качество приема на основе ср. балла ЕГЭ зачисленных на бюджетные места 2018 | Рост / падение 2017-2018 | Зачислено на бюджетные места, чел. 2018 | Их них: без экзаменов, чел. 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Социальная работа | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 73.0 | 9.6 | 10 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 56.9 | 3 | 55 | 0 |
Педагогическое образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 64.0 | 2.9 | 98 | 0 |
Журналистика и литературное творчество | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 75.8 | 8.8 | 13 | 0 |
Физика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 42.3 | -10.1 | 11 | 0 |
Менеджмент | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 78.4 | 4.3 | 22 | 0 |
История | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 70.7 | -2 | 17 | 0 |
Сфера обслуживания | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 65.4 | 2.4 | 19 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 44.9 | -12.9 | 44 | 0 |
Физическая культура | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 62.5 | -0.8 | 10 | 0 |
Автоматика и управление | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 53.3 | -11.5 | 10 | 0 |
Реклама и связи с общественностью | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 70.2 | 5.9 | 13 | 0 |
Лингвистика и иностранные языки | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 79.0 | 5.5 | 22 | 0 |
Юриспруденция | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 83.4 | 4.9 | 14 | 0 |
Филология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 77.4 | 7.3 | 20 | 1 |
Биология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 53.1 | -7 | 25 | 0 |
Математика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 54.4 | 2.9 | 76 | 0 |
Информационная безопасность | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 55.4 | -5.5 | 22 | 0 |
Психология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 63.1 | 9.2 | 10 | 0 |
Сельское и рыбное хозяйство | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 45.2 | -4.4 | 141 | 0 |
Экология | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 57.2 | 6.7 | 10 | 0 |
Геодезия и землеустройство | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 57.1 | 4.2 | 15 | 0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 52.4 | 0.2 | 16 | 0 |
Профессиональное обучение | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 44.6 | 30 | 0 | |
Пищевые технологии | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 44.9 | -1.8 | 15 | 0 |
Математика | Алатырский филиал Чувашского государственного ун-т.а им. И.Н. Ульянова | 61.3 | 8 | 0 | |
Профессиональное обучение | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 71.1 | 16 | 0 | |
Сельское и рыбное хозяйство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 54.6 | 2.5 | 440 | 0 |
Экология | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 48.0 | 0.1 | 60 | 0 |
Пищевые технологии | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 58.9 | 1.8 | 18 | 0 |
Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 61.7 | 1.4 | 30 | 0 |
Транспортные средства | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 55.9 | 0.2 | 21 | 0 |
Лесное дело | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 49.4 | 0.7 | 40 | 0 |
Педагогическое образование | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 59.8 | -0.1 | 134 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 57.1 | 15 | 0 | |
Биология | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 48.4 | 17 | 0 | |
Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 51.3 | 17 | 0 | |
Социальная работа | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 63.2 | 3 | 15 | 0 |
Здравоохранение | Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 75.4 | 3.2 | 482 | 1 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 63.1 | 3.8 | 65 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 57.5 | 7.5 | 50 | 0 |
Физическая культура | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 64.0 | 4.1 | 10 | 1 |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 68.8 | 17 | 0 | |
Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 78.7 | 0.4 | 9 | 0 |
Педагогическое образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 65.9 | 0.7 | 439 | 0 |
Менеджмент | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 64.7 | 4.3 | 22 | 0 |
Машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 56.8 | 0.6 | 36 | 0 |
Приборостроение и оптотехника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 63.0 | -0.4 | 46 | 0 |
Строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 63.2 | 1.3 | 92 | 0 |
Материалы | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 57.8 | 3.4 | 25 | 0 |
Архитектура и градостроительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 71.5 | -5.3 | 48 | 0 |
Технологии легкой промышленности | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 54.8 | -1.6 | 20 | 0 |
Химическая и биотехнологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 59.9 | 0.9 | 61 | 0 |
Технологические машины и оборудование | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 60.3 | 0.3 | 60 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 71.6 | -1.9 | 110 | 3 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 66.6 | 0.3 | 112 | 0 |
Физика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 61.3 | 2.8 | 21 | 0 |
Транспортные средства | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 59.4 | -1.9 | 67 | 1 |
Пищевые технологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 54.3 | 0.2 | 122 | 0 |
Информационная безопасность | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 69.8 | -4.7 | 33 | 0 |
Юриспруденция | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 96.3 | 1.7 | 13 | 8 |
Информационная безопасность | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 69.0 | 0.9 | 39 | 1 |
Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 85.7 | -2.5 | 7 | 1 |
Экология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 67.4 | -1.1 | 80 | 0 |
Политология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 83.5 | 6.2 | 18 | 0 |
Экономика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 88.1 | 7.2 | 9 | 3 |
Религиоведение и теология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 72.5 | 3.4 | 14 | 0 |
Библиотеки и архивы | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 72.5 | -5.4 | 9 | 0 |
Международные отношения | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 87.0 | 4.4 | 19 | 3 |
Журналистика и литературное творчество | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 91.8 | 1.1 | 15 | 3 |
Бизнес-информатика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 84.6 | 7.3 | 7 | 1 |
Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 83.0 | 1.1 | 12 | 1 |
Физика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 60.1 | -1.8 | 40 | 0 |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 75.6 | 0.7 | 50 | 0 |
География | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 64.3 | 5.5 | 45 | 0 |
Математика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 69.7 | 3.8 | 96 | 1 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 81.9 | 4.6 | 8 | 1 |
Менеджмент | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 79.3 | 3.4 | 9 | 0 |
Филология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 81.6 | -1.3 | 10 | 0 |
История | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 80.9 | -4.6 | 9 | 0 |
Социология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 75.6 | 1.4 | 15 | 0 |
Биология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 67.5 | -0.3 | 90 | 0 |
Химия | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 68.8 | 2 | 48 | 1 |
Социальная работа | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.0 | -0.2 | 31 | 0 |
Профессиональное обучение | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 74.2 | 16 | 0 | |
Лесное дело | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 63.9 | 5.8 | 21 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 64.0 | -0.4 | 135 | 0 |
Психология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 74.3 | 0.3 | 27 | 1 |
Юриспруденция | Алтайский филиал РАНХиГС | 84.7 | 14 | 0 | |
Экономика | Алтайский филиал РАНХиГС | 81.0 | 14 | 0 | |
Психология | Алтайский филиал РАНХиГС | 70.5 | 15 | 0 | |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский филиал РАНХиГС | 76.2 | 14 | 0 | |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 61.5 | 3 | 21 | 0 |
Экономика | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 79.5 | 7.5 | 24 | 0 |
Автоматика и управление | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 58.5 | -0.2 | 43 | 0 |
Технологические машины и оборудование | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 55.0 | 2.7 | 14 | 0 |
Нефтегазовое дело | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 65.4 | -0.5 | 100 | 0 |
Менеджмент | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 70.6 | 2.3 | 26 | 0 |
Технологические машины и оборудование | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 56.8 | 15 | 0 | |
Информатика и вычислительная техника | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 60.0 | 10 | 0 | |
Экология | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 60.4 | 10 | 0 | |
Здравоохранение | Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | 62.6 | 0 | 270 | 0 |
Химическая и биотехнологии | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 67.0 | 5.2 | 17 | 0 |
Реклама и связи с общественностью | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 70.6 | 14 | 0 | |
Менеджмент | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 69.1 | -4.7 | 8 | 0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 56.0 | -0.4 | 95 | 0 |
Геология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 46.0 | -1 | 32 | 0 |
Педагогическое образование | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 66.0 | 11 | 0 | |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 80.1 | 3.4 | 9 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 71.0 | 9 | 0 | |
Авиационная и ракетно-космическая техника | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 61.8 | -0.7 | 44 | 0 |
Социальная работа | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 64.6 | 0.1 | 20 | 0 |
Экология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 55.2 | 1.8 | 24 | 0 |
Экономика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 72.4 | -7.3 | 8 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 51.2 | -0.4 | 15 | 0 |
Филология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 72.2 | -1.2 | 9 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 62.2 | 1.6 | 55 | 0 |
Дизайн | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 68.1 | -8.1 | 14 | 0 |
Психология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 55.0 | -6.1 | 27 | 0 |
Международные отношения | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 81.5 | 10 | 10 | 0 |
Математика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 47.3 | -3.7 | 15 | 0 |
Технологии легкой промышленности | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 50.1 | -14.1 | 11 | 0 |
Физика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 49.5 | -8.2 | 20 | 0 |
Юриспруденция | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 77.0 | -4.1 | 10 | 0 |
Автоматика и управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 50.7 | -2.2 | 19 | 0 |
Сфера обслуживания | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 68.9 | 0.3 | 18 | 0 |
Религиоведение и теология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 68.3 | -0.1 | 10 | 0 |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 72.5 | 1.2 | 17 | 0 |
Педагогическое образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 59.2 | -0.6 | 137 | 0 |
Информационная безопасность | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 57.9 | 5.9 | 15 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 55.6 | 1.7 | 38 | 0 |
Экономика | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 58.7 | -6.3 | 13 | 0 |
География | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 64.2 | 10 | 0 | |
Бизнес-информатика | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 58.4 | 0.7 | 9 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Ангарский гос. техн. ун-т. | 58.2 | 2 | 30 | 0 |
Транспортные средства | Ангарский гос. техн. ун-т. | 49.4 | -3.3 | 24 | 0 |
Химическая и биотехнологии | Ангарский гос. техн. ун-т. | 61.2 | 5.7 | 37 | 0 |
Автоматика и управление | Ангарский гос. техн. ун-т. | 53.8 | -4 | 8 | 0 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Ангарский гос. техн. ун-т. | 46.0 | -2.6 | 24 | 0 |
Строительство | Ангарский гос. техн. ун-т. | 47.7 | -1.9 | 16 | 0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Ангарский гос. техн. ун-т. | 52.6 | 3.7 | 22 | 0 |
Экология | Ангарский гос. техн. ун-т. | 53.9 | -2.8 | 10 | 0 |
Технологические машины и оборудование | Ангарский гос. техн. ун-т. | 56.2 | 0 | 8 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 58.2 | -2.4 | 30 | 0 |
Социальная работа | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 60.3 | 0.2 | 21 | 0 |
Сфера обслуживания | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 64.0 | 1 | 26 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 52.1 | 0.6 | 17 | 0 |
Психология | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 60.8 | -3.6 | 17 | 0 |
Педагогическое образование | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 66.4 | 1.9 | 107 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 61.0 | 0.8 | 40 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 60.3 | -0.1 | 20 | 0 |
Профессиональное обучение | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 68.9 | -0.5 | 40 | 0 |
Педагогическое образование | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 66.7 | -0.1 | 281 | 0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Армавирский механико-технол. ин-т. (филиал) Кубанского государственного технологического ун-т.а | 63.9 | 15 | 0 | |
Нефтегазовое дело | Армавирский механико-технол. ин-т. (филиал) Кубанского государственного технологического ун-т.а | 65.2 | 15 | 0 | |
Строительство | Армавирский механико-технол. ин-т. (филиал) Кубанского государственного технологического ун-т.а | 59.7 | 15 | 0 | |
Транспортные средства | Армавирский механико-технол. ин-т. (филиал) Кубанского государственного технологического ун-т.а | 56.4 | 10 | 0 | |
Здравоохранение | Астраханский гос. медицинский ун-т. | 74.0 | 3.9 | 267 | 0 |
Управление водным транспортом | Астраханский гос. техн. ун-т. | 54.4 | 0.9 | 25 | 0 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Астраханский гос. техн. ун-т. | 60.3 | 9.4 | 25 | 0 |
Биология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 58.9 | 2.5 | 27 | 0 |
Химическая и биотехнологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 65.7 | 0 | 50 | 0 |
Морская техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 54.4 | 0.1 | 45 | 0 |
Архитектура и градостроительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 62.4 | -2.5 | 15 | 0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Астраханский гос. техн. ун-т. | 56.3 | -1.1 | 47 | 0 |
Информационная безопасность | Астраханский гос. техн. ун-т. | 62.0 | -1.6 | 45 | 0 |
Транспортные средства | Астраханский гос. техн. ун-т. | 49.3 | -3.3 | 65 | 0 |
Технологические машины и оборудование | Астраханский гос. техн. ун-т. | 62.1 | -1.7 | 15 | 0 |
Пищевые технологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 55.1 | 4.1 | 20 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 66.8 | 4.6 | 55 | 0 |
Автоматика и управление | Астраханский гос. техн. ун-т. | 63.9 | -1.4 | 16 | 0 |
Геология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 54.3 | -5.2 | 25 | 0 |
Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 55.0 | 1.5 | 52 | 0 |
Строительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 54.4 | -3.6 | 17 | 0 |
Нефтегазовое дело | Астраханский гос. техн. ун-т. | 65.8 | -1.7 | 22 | 0 |
Экология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 57.0 | 1.7 | 35 | 0 |
Математика | Астраханский гос. ун-т. | 67.8 | 9.8 | 11 | 0 |
Социология | Астраханский гос. ун-т. | 65.5 | -0.4 | 14 | 0 |
Материалы | Астраханский гос. ун-т. | 50.2 | 15 | 0 | |
Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. ун-т. | 64.6 | 2.9 | 33 | 0 |
Архитектура и градостроительство | Астраханский гос. ун-т. | 54.0 | -4.5 | 15 | 0 |
Социальная работа | Астраханский гос. ун-т. | 65.2 | -3.3 | 26 | 0 |
Международные отношения | Астраханский гос. ун-т. | 72.0 | -4.3 | 16 | 0 |
Биология | Астраханский гос. ун-т. | 60.4 | -4.1 | 39 | 0 |
Информационная безопасность | Астраханский гос. ун-т. | 68.4 | 2.3 | 15 | 0 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Астраханский гос. ун-т. | 57.2 | 15 | 0 | |
Педагогическое образование | Астраханский гос. ун-т. | 68.7 | -0.1 | 197 | 0 |
Экономика | Астраханский гос. ун-т. | 75.9 | -1.4 | 13 | 0 |
Автоматика и управление | Астраханский гос. ун-т. | 67.3 | 10 | 0 | |
География | Астраханский гос. ун-т. | 60.2 | -5 | 11 | 0 |
Менеджмент | Астраханский гос. ун-т. | 74.9 | 12 | 0 | |
Геология | Астраханский гос. ун-т. | 54.1 | 2.7 | 11 | 0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Астраханский гос. ун-т. | 63.1 | 12 | 10 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Астраханский гос. ун-т. | 60.5 | 7.4 | 27 | 0 |
Сфера обслуживания | Астраханский гос. ун-т. | 67.7 | -0.1 | 17 | 0 |
Химия | Астраханский гос. ун-т. | 58.8 | 5.2 | 25 | 0 |
Реклама и связи с общественностью | Астраханский гос. ун-т. | 72.1 | 7 | 0 | |
Экология | Астраханский гос. ун-т. | 51.6 | -3.9 | 21 | 0 |
Журналистика и литературное творчество | Астраханский гос. ун-т. | 75.7 | 7 | 0 | |
Физика | Астраханский гос. ун-т. | 51.9 | -4.5 | 15 | 0 |
Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. ун-т. | 48.6 | -2.7 | 59 | 0 |
Строительство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 54.6 | -0.1 | 50 | 0 |
Экономика | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 63.3 | -1.8 | 10 | 0 |
Геодезия и землеустройство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 53.3 | -4.9 | 15 | 0 |
Экология | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 51.8 | -4.9 | 15 | 0 |
Архитектура и градостроительство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 61.8 | -0.7 | 65 | 0 |
Юриспруденция | Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии | 75.3 | 30 | 0 | |
Сельское и рыбное хозяйство | Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного ун-т.а | 45.2 | 21 | 0 | |
Сфера обслуживания | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 70.0 | 7 | 0 | |
Бизнес-информатика | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 73.2 | 6 | 7 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 74.6 | 2.7 | 7 | 0 |
Менеджмент | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 72.5 | 2.4 | 35 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 66.9 | 10 | 0 | |
Лесное дело | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 53.7 | 1 | 41 | 0 |
Юриспруденция | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 78.4 | 1.1 | 32 | 0 |
Международные отношения | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 73.9 | 10 | 0 | |
Экономика | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 74.5 | -1.2 | 89 | 0 |
Машиностроение | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 50.8 | 12 | 0 | |
Химическая и биотехнологии | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 62.0 | 1.6 | 14 | 0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 57.1 | -0.6 | 17 | 0 |
Ядерные физика и технологии | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 70.6 | 11 | 20 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 68.8 | 7 | 15 | 0 |
Архитектура и градостроительство | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 57.7 | -10.8 | 15 | 0 |
Строительство | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 61.7 | 5 | 15 | 0 |
Автоматика и управление | Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 57.7 | 10 | 0 | |
Юриспруденция | Балаковский филиал Саратовской государственной юридической академии | 71.8 | 15 | 0 | |
Педагогическое образование | Балашовский ин-т. (филиал) Саратовского национального исследовательского государственного ун-т.а им. Н.Г. Чернышевского | 63.1 | 1.2 | 102 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Балашовский ин-т. (филиал) Саратовского национального исследовательского государственного ун-т.а им. Н.Г. Чернышевского | 65.3 | 2.8 | 10 | 0 |
Морская техника | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 60.9 | 5.5 | 60 | 0 |
Авиационные системы (эксплуатация) | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 56.5 | 3.8 | 25 | 0 |
Информационная безопасность | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 60.8 | 2.1 | 25 | 0 |
Транспортные средства | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 50.8 | 0.4 | 50 | 0 |
Экология | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 54.0 | 0.6 | 18 | 0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 48.5 | 1 | 10 | 0 |
Управление водным транспортом | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 63.7 | 4.6 | 55 | 0 |
Вооружение | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 63.7 | -0.8 | 121 | 0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 67.3 | 1.3 | 33 | 0 |
Машиностроение | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 64.3 | -2.1 | 25 | 0 |
Управление качеством | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 68.2 | 5.7 | 9 | 0 |
Приборостроение и оптотехника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 68.5 | 1.5 | 111 | 0 |
Технологические машины и оборудование | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 66.5 | 2 | 80 | 0 |
Автоматика и управление | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 68.9 | 0.9 | 71 | 0 |
Авиационные системы (эксплуатация) | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 64.8 | -0.9 | 20 | 0 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 68.2 | 2.5 | 75 | 0 |
