Платный прием – 2016: средние баллы ЕГЭ по вузам


Регион 
Вузы с набором человек на платные места
Вуз
Средний балл ЕГЭ зачисленных на платные места 2016
Рост / падение 2015-2016
Зачислено на платные места, чел. 2016
Средний балл рассчитан с вычетом баллов за И.Д.?
Средний балл ЕГЭ зачисленных на платные места (БЕЗ вычета И.Д.) 2016
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2016
Зачислено на бюджетные места, чел. 2016
Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного на платное место 2016
Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва 75.4 2.9 358 Нет 75.4 89.9 204 52.3
Всероссийский гос. ун-т. юстиции (РПА Минюста России), г. Москва 62.8 -0.8 198 Нет 62.8 80.9 91 41.3
Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва 62.6 0.6 171 Нет 62.6 79.2 106 37.0
Гос. гуманитарно-технол. ун-т., г. Орехово-Зуево 55.5 -2.3 160 Нет 55.5 63.5 365 38.3
Гос. социально-гуманитарный ун-т., г. Коломна 59.7 4.8 204 Нет 59.7 67.0 425 41.7
Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва 61.7 -4.8 251 Нет 61.7 66.8 316 35.0
Гос. ун-т. управления, г. Москва 63.7 -1.9 545 Нет 63.7 77.8 536 45.0
Моск. авиационный ин-т. (национальный исследовательский ун-т.) 57.7 3.1 924 Да 57.7 66.4 2718 38.3
Моск. автомобильно-дорожный гос. техн. ун-т. (МАДИ) 55.8 -1.5 808 Да 55.8 59.6 995 38.0
Моск. архитектурный ин-т. (гос. академия) 71.2 0.6 163 Да 71.6 75.1 159 45.0
Моск. городской педагогический ун-т. 68.2 2.8 709 Да 69.1 78.0 964 43.0
Моск. городской ун-т. управления Правительства Москвы 59.8 3.6 203 Нет 59.8 0 42.7
Моск. гос. ин-т. международных отношений 82.7 1.4 742 Да 83.0 95.4 460 58.7
Моск. гос. лингвистический ун-т. 74.5 5.6 202 Да 75.0 84.7 804 64.0
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. 61.5 -4.3 932 Да 61.6 74.8 619 40.0
Моск. гос. областной ун-т. 58.0 1.3 775 Нет 58.0 68.5 938 37.3
Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана 63.7 1.5 1014 Да 64.0 77.0 3104 37.0
Моск. гос. ун-т. геодезии и картографии 53.5 -10.2 118 Да 53.8 65.7 502 38.0
Моск. гос. ун-т. дизайна и технологии 57.4 1.7 473 Нет 57.5 63.0 1527 36.7
Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова 75.9 1.6 1606 Да 76.6 87.8 3678 47.3
Моск. гос. ун-т. леса, г. Мытищи 51.9 -1.7 198 Нет 51.9 52.3 594 37.0
Моск. гос. ун-т. печати им. Ивана Федорова 57.8 -4.8 725 Нет 57.8 78.7 298 31.3
Моск. гос. ун-т. путей сообщения 56.3 -4.9 1976 Нет 56.4 60.2 1329 35.7
Моск. гос. ун-т. технологий и управления 72.9 17.2 217 Да 74.0 73.0 271 66.7
Моск. гос. юридический ун-т. им. О.Е. Кутафина 67.2 -3 426 Да 67.3 83.5 692 46.2
Моск. ин-т. электроники и математики НИУ "Высшей школы экономики" 75.4 4.3 142 Да 77.1 86.4 252 61.3
Моск. педагогический гос. ун-т. 63.1 1.8 669 Да 63.2 74.9 1581 44.7
Моск. техн. ун-т. связи и информатики 56.1 5.8 276 Нет 56.1 66.7 601 40.0
Моск. технол. ун-т. 55.5 1 1735 Да 55.7 69.7 2510 35.0
Моск. физико-техн. ин-т. 83.6 1.1 105 Да 84.8 93.8 910 73.3
Национальный исследовательский Моск. гос. строительный ун-т. 57.1 0.2 518 Нет 57.1 71.6 1345 37.0
Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва 66.8 1.4 238 Да 67.2 80.8 889 47.0
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва 80.9 1.9 3085 Да 82.5 92.2 1963 57.5
Национальный исследовательский ун-т. «МИЭТ» (Моск. гос. ин-т. электронной техники) 60.9 -0.8 113 Нет 60.9 73.5 669 43.0
Национальный исследовательский ун-т. "Моск. энергетический ин-т." 61.8 5 165 Да 62.0 68.4 1734 42.3
Первый гос. московский медицинский ун-т. им. И.М. Сеченова 70.2 2 664 Да 70.4 82.5 1367 44.7
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 65.3 -3.3 2343 Да 65.4 85.8 613 41.5
Российская академия правосудия, г. Москва 63.5 2.5 176 Да 63.7 83.8 68 39.7
Российская таможенная академия, г. Люберцы 69.1 -0.2 164 Нет 69.1 83.1 374 49.3
Российский гос. аграрный ун-т. — МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва 54.4 0 906 Нет 54.4 61.8 1385 34.0
Российский гос. геологоразведочный ун-т. им. Серго Орджоникидзе, г. Москва 52.8 0.6 149 Да 52.8 65.8 367 36.7
Российский гос. гуманитарный ун-т., г. Москва 66.3 -0.1 786 Да 67.2 80.6 534 43.0
Российский гос. социальный ун-т., г . Москва 61.1 -1.1 636 Нет 61.1 67.4 444 44.3
Российский гос. ун-т. нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва 64.4 2.4 678 Нет 64.4 76.4 870 38.7
Российский гос. ун-т. туризма и сервиса, г. Черкизово 61.8 -0.2 252 Нет 61.8 71.9 137 35.0
Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва 69.8 -0.9 546 Да 70.2 81.7 1352 50.0
Российский ун-т. дружбы народов, г. Москва 62.7 1.4 2385 Да 62.9 76.6 835 37.0
Российский экономический ун-т. им. Г.В. Плеханова, г. Москва 66.9 -3.5 1920 Да 67.1 82.6 878 37.8
Технол. ун-т., г. Королев 55.7 0.3 132 Нет 55.7 66.2 193 35.0
Финансовый ун-т. при Правительстве РФ, г. Москва 68.4 1.6 1087 Да 69.3 82.4 1298 48.3