Платный прием – 2018: средние баллы ЕГЭ по направлениям подготовки
Укрупнённая группа | Вуз | Качество приема на основе ср. балла ЕГЭ зачисленных на платные места 2018 | Рост / падение 2017-2018 | Зачислено на платные места, чел. 2018 | Стоимость обучения (тыс.руб. в год) | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2018 | Зачислено на бюджетные места, чел. 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Социальная работа | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 55.7 | 1 | 92.0 | 73.0 | 10 | |
Сфера обслуживания | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 52.6 | 2 | 92.0 | 65.4 | 19 | |
Филология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 61.7 | 5 | 3 | 92.0 | 77.4 | 20 |
Педагогическое образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 59.6 | 2.7 | 13 | 92.0 | 64.0 | 98 |
Экономика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 57.8 | 2.9 | 8 | 92.0 | 87.4 | 3 |
Журналистика и литературное творчество | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 72.0 | 5 | 1 | 129.5 | 75.8 | 13 |
Математика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 57.0 | 1 | 92.0 | 54.4 | 76 | |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 50.5 | 2 | 92.0 | 56.9 | 55 | |
История | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 58.5 | -0.4 | 2 | 92.0 | 70.7 | 17 |
Лингвистика и иностранные языки | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 64.6 | 11.3 | 10 | 92.0 | 79.0 | 22 |
Юриспруденция | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 57.2 | 1.5 | 26 | 92.0 | 83.4 | 14 |
Физическая культура | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 51.8 | -2.8 | 3 | 155.0 | 62.5 | 10 |
Менеджмент | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 53.9 | -0.4 | 13 | 92.0 | 78.4 | 22 |
Дизайн | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 50.4 | 2 | 155.0 | 83.5 | 6 | |
Экология | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 37.0 | 1 | 115.2 | 57.2 | 10 | |
Сельское и рыбное хозяйство | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 36.5 | -7.8 | 7 | 115.2 | 45.2 | 141 |
Государственное и муниципальное управление | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 45.1 | 3 | 102.2 | 0 | ||
Экономика | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 46.8 | -8.6 | 14 | 102.2 | 0 | |
Транспортные средства | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 41.1 | 5 | 115.2 | 0 | ||
Энергетика и энергетическое машиностроение | Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 42.0 | 15 | 115.2 | 52.4 | 16 | |
Дизайн | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 64.4 | 33 | 141.5 | 0 | ||
Международные отношения | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 60.1 | 10 | 77.7 | 0 | ||
Менеджмент | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 54.4 | 27 | 77.7 | 0 | ||
Педагогическое образование | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 61.0 | 11 | 77.7 | 0 | ||
Экономика | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 50.5 | 45 | 77.7 | 0 | ||
Информатика и вычислительная техника | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 49.4 | 37 | 90.1 | 0 | ||
Реклама и связи с общественностью | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 54.5 | 13 | 90.1 | 0 | ||
Государственное и муниципальное управление | Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 53.7 | 14 | 77.7 | 0 | ||
Менеджмент | Академия социального образования, г. Казань | 50.2 | 5 | 54.0 | 0 | ||
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Академия социального образования, г. Казань | 48.0 | 3 | 50.0 | 0 | ||
Юриспруденция | Академия социального образования, г. Казань | 49.5 | 7 | 60.0 | 0 | ||
Психология | Академия социального образования, г. Казань | 40.0 | 1 | 50.0 | 0 | ||
Лингвистика и иностранные языки | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 59.1 | 26 | 123.0 | 0 | ||
Юриспруденция | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 60.5 | 42 | 123.0 | 0 | ||
Экономика | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 54.2 | 31 | 120.0 | 0 | ||
Государственное и муниципальное управление | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 56.5 | 23 | 120.0 | 0 | ||
Менеджмент | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 53.1 | 12 | 120.0 | 0 | ||
Реклама и связи с общественностью | Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 61.6 | 15 | 120.0 | 0 | ||
Энергетика и энергетическое машиностроение | Академия управления и производства, г. Москва | 63.3 | 1 | 114.0 | 0 | ||
Экономика | Академия управления и производства, г. Москва | 51.7 | 3 | 110.0 | 0 | ||
Государственное и муниципальное управление | Академия управления и производства, г. Москва | 64.8 | 3 | 110.0 | 0 | ||
Менеджмент | Академия управления и производства, г. Москва | 67.8 | 2 | 110.0 | 0 | ||
Профессиональное обучение | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 60.2 | 2 | 93.4 | 71.1 | 16 | |
Сельское и рыбное хозяйство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 44.9 | 2.2 | 12 | 106.3 | 54.6 | 440 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 51.8 | -2.4 | 15 | 81.2 | 0 | |
Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 54.0 | 1 | 106.3 | 61.7 | 30 | |
Экономика | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 52.6 | -4 | 40 | 81.2 | 0 | |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 57.7 | 1 | 91.5 | 57.1 | 15 | |
Педагогическое образование | Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 50.5 | 1.8 | 18 | 91.5 | 59.8 | 134 |
Здравоохранение | Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 60.0 | 3.5 | 496 | 136.2 | 75.4 | 482 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 44.4 | 3.1 | 3 | 80.3 | 57.5 | 50 |
Педагогическое образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 56.7 | 2.2 | 116 | 78.3 | 65.9 | 439 |
Физическая культура | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 53.0 | 3 | 1 | 128.1 | 64.0 | 10 |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 56.3 | 6 | 71.0 | 68.8 | 17 | |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 50.2 | 0.1 | 11 | 78.4 | 63.1 | 65 |
Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 63.0 | 3.6 | 30 | 73.9 | 78.7 | 9 |
Экономика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 56.0 | 0.8 | 130 | 84.9 | 0 | |
Информационная безопасность | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 54.5 | 0.2 | 5 | 97.0 | 69.8 | 33 |
Дизайн | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 59.7 | 4.5 | 7 | 145.8 | 72.4 | 4 |
Архитектура и градостроительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 54.5 | 0.5 | 25 | 97.0 | 71.5 | 48 |
Менеджмент | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 53.6 | 0 | 27 | 90.9 | 64.7 | 22 |
Пищевые технологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 46.1 | 1.9 | 7 | 97.0 | 54.3 | 122 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 49.6 | -0.3 | 30 | 97.0 | 71.6 | 110 |
Технологии легкой промышленности | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 56.0 | 1 | 97.0 | 54.8 | 20 | |
Бизнес-информатика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 55.1 | 0.4 | 30 | 84.9 | 0 | |
Технологические машины и оборудование | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 48.4 | 1.8 | 4 | 97.0 | 60.3 | 60 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 54.6 | 2.2 | 26 | 84.9 | 0 | |
Машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 49.5 | 5.4 | 8 | 97.0 | 56.8 | 36 |
Химическая и биотехнологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 51.1 | 1.9 | 11 | 97.0 | 59.9 | 61 |
Строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 48.0 | 0.4 | 38 | 97.0 | 63.2 | 92 |
Приборостроение и оптотехника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 46.1 | -0.4 | 6 | 97.0 | 63.0 | 46 |
Транспортные средства | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 49.9 | 6.2 | 21 | 97.0 | 59.4 | 67 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 48.3 | 0.7 | 44 | 97.0 | 66.6 | 112 |
Химическая и биотехнологии | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 53.0 | 3 | 6 | 99.5 | 0 | |
Журналистика и литературное творчество | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 65.5 | -3.3 | 44 | 103.0 | 91.8 | 15 |
Менеджмент | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 58.0 | 3.4 | 25 | 103.0 | 79.3 | 9 |
Химия | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 56.0 | 8.6 | 1 | 99.5 | 68.8 | 48 |
История | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 57.7 | -4.4 | 22 | 87.9 | 80.9 | 9 |
Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 64.4 | 1.4 | 24 | 89.0 | 85.7 | 7 |
Лесное дело | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 53.4 | 13 | 6 | 99.5 | 63.9 | 21 |
Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 62.4 | 1.3 | 67 | 101.2 | 83.0 | 12 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 50.2 | 1.1 | 12 | 101.2 | 64.0 | 135 |
Социальная работа | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 58.7 | 4.9 | 4 | 87.9 | 73.0 | 31 |
Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 62.2 | 4 | 99.5 | 0 | ||
Информационная безопасность | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 44.7 | -6.4 | 8 | 99.5 | 69.0 | 39 |
Математика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 54.0 | 1.4 | 45 | 89.0 | 69.7 | 96 |
Религиоведение и теология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 66.7 | -3.3 | 1 | 89.0 | 72.5 | 14 |
Бизнес-информатика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 59.1 | -1.3 | 9 | 103.0 | 84.6 | 7 |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 57.3 | 3.1 | 43 | 89.0 | 75.6 | 50 |
Экология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 52.5 | 4.5 | 10 | 99.5 | 67.4 | 80 |
Международные отношения | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 61.6 | -1.5 | 51 | 96.0 | 87.0 | 19 |
Филология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 55.3 | -7.3 | 6 | 89.0 | 81.6 | 10 |
Социология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 57.2 | -1 | 12 | 93.7 | 75.6 | 15 |
Библиотеки и архивы | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 53.0 | 0.1 | 4 | 87.9 | 72.5 | 9 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 55.4 | -1.4 | 2 | 87.9 | 0 | |
Юриспруденция | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 60.4 | 0.4 | 291 | 113.5 | 96.3 | 13 |
Физика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 51.3 | 0.9 | 1 | 99.5 | 60.1 | 40 |
География | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 48.4 | 4 | 5 | 99.5 | 64.3 | 45 |
Здравоохранение | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 53.9 | 7 | 99.5 | 0 | ||
Экономика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 59.1 | 0.1 | 109 | 101.5 | 88.1 | 9 |
Профессиональное обучение | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 59.4 | 4.4 | 17 | 87.9 | 74.2 | 16 |
Политология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 57.8 | -3.6 | 16 | 89.0 | 83.5 | 18 |
Психология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 52.1 | -1.2 | 41 | 99.5 | 74.3 | 27 |
Биология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 55.1 | 7.9 | 15 | 99.5 | 67.5 | 90 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 52.7 | -2.9 | 13 | 103.0 | 81.9 | 8 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский филиал РАНХиГС | 58.8 | 69 | 100.3 | 76.2 | 14 | |
Экономика | Алтайский филиал РАНХиГС | 61.9 | 97 | 100.3 | 81.0 | 14 | |
Юриспруденция | Алтайский филиал РАНХиГС | 60.4 | 212 | 100.3 | 84.7 | 14 | |
Психология | Алтайский филиал РАНХиГС | 56.1 | 23 | 114.3 | 70.5 | 15 | |
Нефтегазовое дело | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 48.1 | -0.5 | 5 | 110.2 | 65.4 | 100 |
Экономика | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 60.4 | 4 | 9 | 100.4 | 79.5 | 24 |
Менеджмент | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 57.7 | -0.7 | 3 | 100.4 | 70.6 | 26 |
Технологические машины и оборудование | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 60.9 | 4 | 133.8 | 56.8 | 15 | |
Экология | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 53.9 | 3 | 133.8 | 60.4 | 10 | |
Информатика и вычислительная техника | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 56.5 | 6 | 133.8 | 60.0 | 10 | |
Экономика | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 57.4 | 10 | 120.4 | 0 | ||
Здравоохранение | Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | 48.7 | 0.3 | 57 | нет данных | 62.6 | 270 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 41.3 | -1.3 | 1 | 160.0 | 56.0 | 95 |
Педагогическое образование | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 60.7 | 6 | 160.0 | 66.0 | 11 | |
Реклама и связи с общественностью | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 54.1 | 8 | 160.0 | 70.6 | 14 | |
Филология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 60.8 | 14.7 | 10 | 160.0 | 72.2 | 9 |
Религиоведение и теология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 54.0 | -2.2 | 1 | 160.0 | 68.3 | 10 |
Психология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 43.0 | -2.8 | 6 | 160.0 | 55.0 | 27 |
Экономика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 55.7 | -2.7 | 93 | 160.0 | 72.4 | 8 |
Информатика и вычислительная техника | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 46.3 | -1.3 | 1 | 160.0 | 62.2 | 55 |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 56.6 | 0.4 | 14 | 160.0 | 80.1 | 9 |
Дизайн | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 54.5 | -10.4 | 6 | 160.0 | 68.1 | 14 |
Международные отношения | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 60.7 | 7.9 | 17 | 160.0 | 81.5 | 10 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 41.7 | 1 | 160.0 | 61.8 | 44 | |
Сфера обслуживания | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 53.2 | -1.2 | 7 | 160.0 | 68.9 | 18 |
Государственное и муниципальное управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 52.9 | -0.5 | 21 | 160.0 | 71.0 | 9 |
Менеджмент | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 56.6 | 1.8 | 9 | 160.0 | 69.1 | 8 |
Технологии легкой промышленности | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 46.2 | -5 | 14 | 160.0 | 50.1 | 11 |
Юриспруденция | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 55.9 | -1.1 | 78 | 160.0 | 77.0 | 10 |
Менеджмент | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 47.7 | -0.3 | 1 | 154.8 | 57.3 | 6 |
Экономика | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 46.7 | -3.3 | 1 | 154.8 | 58.7 | 13 |
Педагогическое образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 54.7 | 5.7 | 4 | 154.8 | 59.2 | 137 |
Экономика | Амурский ин-т. железнодорожного транспорта - филиал Дальневосточного государственного ун-т.а путей сообщения в г. Свободном | 55.3 | 5 | 127.0 | 0 | ||
Педагогическое образование | Анапский филиал Московского педагогического государственного ун-т.а | 61.5 | 32 | 93.3 | 69.0 | 5 | |
Государственное и муниципальное управление | Анапский филиал Московского педагогического государственного ун-т.а | 54.3 | 18 | 93.4 | 0 | ||
Менеджмент | Анапский филиал Московского педагогического государственного ун-т.а | 58.3 | 13 | 93.4 | 0 | ||
Химическая и биотехнологии | Ангарский гос. техн. ун-т. | 45.2 | 1.9 | 2 | 146.5 | 61.2 | 37 |
Информатика и вычислительная техника | Ангарский гос. техн. ун-т. | 47.6 | 4 | 146.5 | 58.2 | 30 | |
Технологические машины и оборудование | Ангарский гос. техн. ун-т. | 34.4 | -7 | 2 | 146.5 | 56.2 | 8 |
Психология | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 43.3 | -6.4 | 1 | 112.5 | 60.8 | 17 |
Информатика и вычислительная техника | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 43.9 | 0.2 | 6 | 112.5 | 52.1 | 17 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 48.8 | -2.1 | 4 | 112.5 | 58.2 | 30 |
Социальная работа | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 69.3 | 1 | 112.5 | 60.3 | 21 | |
Педагогическое образование | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 53.4 | 2.6 | 27 | 112.5 | 66.4 | 107 |
Информатика и вычислительная техника | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 47.7 | -6.4 | 1 | 118.8 | 60.3 | 20 |
Профессиональное обучение | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 51.9 | 0.7 | 6 | 105.8 | 68.9 | 40 |
Педагогическое образование | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 57.8 | 0.2 | 87 | 105.8 | 66.7 | 281 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Армавирский гос. педагогический ун-т. | 48.0 | -1.1 | 6 | 105.8 | 61.0 | 40 |
Экономика | Армавирский гуманитарно-социальный ин-т. | 49.6 | 2 | 78.0 | 0 | ||
Юриспруденция | Армавирский гуманитарно-социальный ин-т. | 56.0 | 1 | 78.0 | 0 | ||
Психология | Астраханский гос. медицинский ун-т. | 53.8 | -0.5 | 4 | 106.0 | 0 | |
Здравоохранение | Астраханский гос. медицинский ун-т. | 61.6 | -3.1 | 109 | 117.8 | 74.0 | 267 |
Сфера обслуживания | Астраханский гос. техн. ун-т. | 55.5 | 13.3 | 44 | 104.0 | 0 | |
Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 56.1 | 12 | 17 | 116.0 | 66.8 | 55 |
Физическая культура | Астраханский гос. техн. ун-т. | 50.2 | -25.3 | 20 | 170.0 | 0 | |
Менеджмент | Астраханский гос. техн. ун-т. | 58.9 | 5.9 | 8 | 104.0 | 0 | |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Астраханский гос. техн. ун-т. | 45.3 | 6.3 | 2 | 143.0 | 56.3 | 47 |
Юриспруденция | Астраханский гос. техн. ун-т. | 55.0 | 6.8 | 40 | 104.0 | 0 | |
Строительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 46.0 | 8.5 | 8 | 116.0 | 54.4 | 17 |
Психология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.8 | 8.8 | 11 | 116.0 | 0 | |
Технологические машины и оборудование | Астраханский гос. техн. ун-т. | 55.0 | 9.4 | 1 | 116.0 | 62.1 | 15 |
Биология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 56.0 | 17.5 | 25 | 116.0 | 58.9 | 27 |
Экономика | Астраханский гос. техн. ун-т. | 55.5 | 2.5 | 89 | 104.0 | 0 | |
Нефтегазовое дело | Астраханский гос. техн. ун-т. | 49.6 | 7.8 | 44 | 116.0 | 65.8 | 22 |
Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 54.2 | 16.2 | 5 | 116.0 | 55.0 | 52 |
Информационная безопасность | Астраханский гос. техн. ун-т. | 46.4 | 3 | 116.0 | 62.0 | 45 | |
Электронная техника, радиотехника и связь | Астраханский гос. техн. ун-т. | 40.9 | 8 | 116.0 | 60.3 | 25 | |
Автоматика и управление | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.7 | 10 | 7 | 116.0 | 63.9 | 16 |
Химическая и биотехнологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.3 | 9.3 | 4 | 116.0 | 65.7 | 50 |
Архитектура и градостроительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 48.9 | 8.5 | 19 | 116.0 | 62.4 | 15 |
Государственное и муниципальное управление | Астраханский гос. ун-т. | 55.5 | -4.5 | 11 | 101.7 | 0 | |
Социология | Астраханский гос. ун-т. | 64.1 | 15.1 | 3 | 114.8 | 65.5 | 14 |
Математика | Астраханский гос. ун-т. | 51.1 | 6.4 | 2 | 101.7 | 67.8 | 11 |
Менеджмент | Астраханский гос. ун-т. | 57.8 | 6.1 | 28 | 101.7 | 74.9 | 12 |
Политология | Астраханский гос. ун-т. | 65.8 | 3.7 | 13 | 101.7 | 0 | |
Юриспруденция | Астраханский гос. ун-т. | 58.6 | 1 | 22 | 101.7 | 0 | |
Геология | Астраханский гос. ун-т. | 41.3 | 1 | 114.8 | 54.1 | 11 | |
Биология | Астраханский гос. ун-т. | 47.7 | -7.6 | 1 | 114.8 | 60.4 | 39 |
Архитектура и градостроительство | Астраханский гос. ун-т. | 46.2 | 10.7 | 5 | 114.8 | 54.0 | 15 |
Экономика | Астраханский гос. ун-т. | 60.9 | 1.9 | 28 | 101.7 | 75.9 | 13 |
Журналистика и литературное творчество | Астраханский гос. ун-т. | 67.8 | -1.6 | 16 | 114.8 | 75.7 | 7 |
Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. ун-т. | 43.0 | 2 | 114.8 | 48.6 | 59 | |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Астраханский гос. ун-т. | 54.2 | 7 | 101.7 | 60.5 | 27 | |
Дизайн | Астраханский гос. ун-т. | 60.5 | 1 | 169.3 | 73.7 | 5 | |
Педагогическое образование | Астраханский гос. ун-т. | 62.9 | 1.8 | 90 | 101.7 | 68.7 | 197 |
Сфера обслуживания | Астраханский гос. ун-т. | 56.8 | 4 | 101.7 | 67.7 | 17 | |
Физическая культура | Астраханский гос. ун-т. | 54.5 | 1 | 169.3 | 0 | ||
Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. ун-т. | 50.1 | 4 | 114.8 | 64.6 | 33 | |
Информационная безопасность | Астраханский гос. ун-т. | 55.3 | 1 | 114.8 | 68.4 | 15 | |
Международные отношения | Астраханский гос. ун-т. | 65.6 | 5 | 20 | 101.7 | 72.0 | 16 |
Реклама и связи с общественностью | Астраханский гос. ун-т. | 60.5 | 6.8 | 5 | 114.8 | 72.1 | 7 |
Филология | Астраханский гос. ун-т. | 65.0 | 2.8 | 2 | 101.7 | 70.2 | 6 |
Лингвистика и иностранные языки | Астраханский гос. ун-т. | 67.3 | 0.3 | 43 | 101.7 | 82.3 | 6 |
Социальная работа | Астраханский гос. ун-т. | 55.7 | -10.6 | 2 | 135.5 | 65.2 | 26 |
Экономика | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 51.5 | -2.1 | 8 | 71.5 | 63.3 | 10 |
Экология | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 40.5 | 6 | 68.9 | 51.8 | 15 | |
Архитектура и градостроительство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 43.0 | 0.4 | 5 | 86.1 | 61.8 | 65 |
Строительство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 41.1 | 8 | 77.0 | 54.6 | 50 | |
Государственное и муниципальное управление | Астраханский филиал РАНХиГС | 54.4 | 11 | нет данных | 0 | ||
Экономика | Астраханский филиал РАНХиГС | 55.8 | 14 | нет данных | 0 | ||
Юриспруденция | Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии | 58.4 | 110 | 99.6 | 75.3 | 30 | |
Сельское и рыбное хозяйство | Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного ун-т.а | 44.3 | 1 | 161.6 | 45.2 | 21 | |
Экономика | Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного ун-т.а | 52.3 | 8 | 147.4 | 0 | ||
Юриспруденция | Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного ун-т.а | 54.7 | 18 | 147.4 | 0 | ||
Сфера обслуживания | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 54.9 | -0.1 | 22 | 135.0 | 70.0 | 7 |
Информатика и вычислительная техника | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 53.5 | 12 | 148.0 | 66.9 | 10 | |
Экономика | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 58.2 | 2.1 | 335 | 135.0 | 74.5 | 89 |
Геодезия и землеустройство | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 49.8 | 0 | 12 | 148.0 | 0 | |
Менеджмент | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 57.7 | 1.7 | 63 | 135.0 | 72.5 | 35 |
Теория искусств | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 54.3 | 3 | 205.0 | 0 | ||
Лесное дело | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 41.5 | -0.9 | 4 | 148.0 | 53.7 | 41 |
Психология | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 50.9 | -2.8 | 8 | 148.0 | 0 | |
Государственное и муниципальное управление | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 58.8 | 7.6 | 20 | 135.0 | 74.6 | 7 |
Журналистика и литературное творчество | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 54.2 | -5.4 | 50 | 148.0 | 0 | |
