Качество платного приема в государственные вузы 2011: средние и минимальные баллы ЕГЭ по направлениям подготовки
В таблицу включены вузы, в которых прием на указанные направления составил не менее 7 чел.
- | средний балл > 70 баллов | |
- | средний балл < 55 баллов, Min балл ЕГЭ < 45 баллов |
Укрупненная группа | Вуз | Профиль | Средний балл ЕГЭ | Min балл | Зачислено человек | Стоимость, руб. в год |
---|---|---|---|---|---|---|
Экономика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | классический | 58.8 | 45.0 | 22 | нет данных |
Физическая культура | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | классический | 50.7 | 39.3 | 10 | нет данных |
История | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | классический | 54.1 | 51.7 | 7 | нет данных |
Менеджмент | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | классический | 52.4 | 39.7 | 33 | нет данных |
Юриспруденция | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | классический | 58.1 | 37.3 | 28 | нет данных |
Экономика | Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград | аграрный | 50.6 | 38.0 | 15 | нет данных |
Менеджмент | Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград | аграрный | 50.2 | 38.0 | 15 | нет данных |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | педагогический | 47.2 | 35.0 | 19 | 46.5 |
Педагогическое образование | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | педагогический | 48.3 | 35.7 | 76 | 42.0 |
Лингвистика и иностранные языки | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | педагогический | 54.4 | 40.3 | 24 | 53.5 |
Менеджмент | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | аграрный | 55.1 | 46.0 | 15 | 55.0 |
Экономика | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | аграрный | 56.9 | 37.3 | 33 | 55.0 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | аграрный | 56.6 | 39.0 | 13 | 55.0 |
Здравоохранение | Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | медицинский | 51.2 | 38.0 | 154 | 63.9 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | технический | 56.7 | 43.0 | 24 | 68.0 |
Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | технический | 53.5 | 42.3 | 9 | 58.0 |
Менеджмент | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | технический | 57.7 | 40.0 | 24 | 64.0 |
Экономика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | технический | 56.6 | 35.0 | 59 | 68.0 |
Архитектура и строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | технический | 57.4 | 50.2 | 11 | 68.0 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | технический | 49.3 | 31.0 | 20 | 62.0 |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | технический | 50.2 | 35.7 | 30 | 59.0 |
Строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | технический | 40.5 | 31.0 | 7 | 63.5 |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 56.4 | 43.7 | 19 | 68.0 |
Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 57.4 | 34.3 | 33 | 60.0 |
Культурология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 53.5 | 44.3 | 7 | 22.0 |
Социология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 55.0 | 41.3 | 31 | 48.0 |
Юриспруденция | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 60.9 | 37.7 | 147 | 72.0 |
Журналистика и литературное творчество | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 62.6 | 44.7 | 37 | 49.0 |
Профессиональное обучение | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 50.8 | 38.0 | 19 | 32.0 |
История | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 61.3 | 53.0 | 11 | 39.0 |
Международные отношения | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 57.0 | 34.0 | 37 | 59.0 |
Политология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 57.8 | 42.7 | 16 | 47.0 |
Психология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 49.6 | 38.7 | 25 | 59.0 |
Экономика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 59.0 | 36.0 | 99 | 75.0 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 53.5 | 36.7 | 21 | 75.0 |
Менеджмент | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | классический | 55.8 | 38.7 | 14 | 75.0 |
Менеджмент | Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы | социально-экономический | 50.6 | 35.7 | 17 | 36.0 |
Экономика | Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы | социально-экономический | 50.5 | 39.3 | 28 | 36.0 |
Государственное и муниципальное управление | Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы | социально-экономический | 53.8 | 43.3 | 42 | 34.0 |
Международные отношения | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | классический | 50.5 | 34.7 | 21 | 48.0 |
Социология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | классический | 42.4 | 37.3 | 7 | 30.0 |
Сфера обслуживания | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | классический | 49.1 | 37.0 | 21 | 38.5 |
Менеджмент | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | классический | 45.9 | 37.3 | 12 | 42.0 |
Государственное и муниципальное управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | классический | 46.8 | 40.7 | 29 | 44.0 |
Бизнес-информатика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | классический | 51.4 | 40.3 | 22 | 47.0 |
Журналистика и литературное творчество | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | классический | 44.3 | 30.8 | 11 | 38.0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | классический | 44.0 | 35.0 | 8 | 40.5 |
Юриспруденция | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | классический | 53.9 | 40.0 | 103 | 48.0 |
Экономика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | классический | 48.3 | 36.3 | 70 | 47.0 |
Реклама и связи с общественностью | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | классический | 50.8 | 42.7 | 10 | 35.0 |
Социальная работа | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | педагогический | 50.8 | 42.7 | 11 | 40.9 |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | педагогический | 52.6 | 44.3 | 13 | 51.8 |
Педагогическое образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | педагогический | 45.6 | 36.0 | 29 | нет данных |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | педагогический | 45.9 | 39.3 | 8 | 43.7 |
Журналистика и литературное творчество | Армавирская гос. педагогическая академия | педагогический | 63.4 | 48.3 | 14 | нет данных |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Армавирская гос. педагогическая академия | педагогический | 48.9 | 36.3 | 26 | нет данных |
Экономика | Армавирская гос. педагогическая академия | педагогический | 50.1 | 36.3 | 51 | нет данных |
Менеджмент | Армавирская гос. педагогическая академия | педагогический | 52.2 | 41.3 | 17 | нет данных |
Профессиональное обучение | Армавирская гос. педагогическая академия | педагогический | 47.7 | 36.3 | 10 | нет данных |
Педагогическое образование | Армавирская гос. педагогическая академия | педагогический | 48.2 | 35.0 | 68 | нет данных |
Лингвистика и иностранные языки | Армавирская гос. педагогическая академия | педагогический | 53.1 | 42.0 | 9 | нет данных |
Психология | Армавирская гос. педагогическая академия | педагогический | 49.9 | 38.0 | 18 | нет данных |
Дизайн | Армавирская гос. педагогическая академия | педагогический | 62.0 | 44.3 | 12 | нет данных |
Здравоохранение | Астраханская гос. медицинская академия | медицинский | 62.2 | 39.7 | 193 | нет данных |
Экономика | Астраханский гос. ун-т. | классический | 50.7 | 35.7 | 22 | 43.0 |
Реклама и связи с общественностью | Астраханский гос. ун-т. | классический | 56.0 | 45.7 | 8 | 39.2 |
Юриспруденция | Астраханский гос. ун-т. | классический | 54.0 | 35.0 | 46 | 44.0 |
Государственное и муниципальное управление | Астраханский гос. ун-т. | классический | 49.2 | 40.7 | 14 | 43.0 |
Менеджмент | Астраханский гос. ун-т. | классический | 46.0 | 33.0 | 12 | 43.0 |
Сфера обслуживания | Астраханский гос. ун-т. | классический | 57.8 | 40.3 | 8 | 43.0 |
Сфера обслуживания | Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | социально-экономический | 56.8 | 41.0 | 26 | 55.0 |
Журналистика и литературное творчество | Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | социально-экономический | 62.0 | 44.3 | 7 | 42.0 |
Государственное и муниципальное управление | Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | социально-экономический | 52.2 | 39.0 | 33 | нет данных |
Экономика | Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | социально-экономический | 52.4 | 35.0 | 429 | 58.8 |
Менеджмент | Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | социально-экономический | 51.5 | 35.7 | 103 | нет данных |
Менеджмент | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | технический | 52.4 | 39.0 | 35 | 48.0 |
Экономика | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | технический | 53.0 | 39.7 | 21 | 42.0 |
Сфера обслуживания | Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград | классический | 51.9 | 41.0 | 19 | 58.8 |
Менеджмент | Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград | классический | 53.6 | 44.3 | 8 | 60.0 |
Экономика | Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград | классический | 57.9 | 48.0 | 18 | 56.0 |
Юриспруденция | Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград | классический | 56.4 | 39.7 | 45 | 70.0 |
Здравоохранение | Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград | классический | 55.3 | 47.0 | 13 | 72.0 |
Геодезия и землеустройство | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | аграрный | 53.2 | 34.7 | 57 | 45.5 |
Государственное и муниципальное управление | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | аграрный | 54.7 | 38.0 | 102 | 53.2 |
Экономика | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | аграрный | 57.1 | 38.3 | 212 | 53.2 |
Строительство | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | аграрный | 52.5 | 39.7 | 26 | 53.2 |
Информатика и вычислительная техника | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | аграрный | 52.0 | 43.3 | 14 | 53.2 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | аграрный | 56.0 | 35.0 | 46 | 53.2 |
Лесное дело | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | аграрный | 48.6 | 34.3 | 20 | 40.0 |
Сфера обслуживания | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | аграрный | 58.6 | 51.7 | 8 | 50.0 |
Пищевые технологии | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | аграрный | 54.7 | 39.3 | 48 | 40.0 |
Сельское и рыбное хозяйство | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | аграрный | 49.8 | 36.3 | 73 | 32.5 |
Менеджмент | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | аграрный | 56.1 | 40.3 | 46 | 53.2 |
Транспортные средства | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | аграрный | 49.7 | 37.0 | 10 | 51.0 |
Биология | Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | медицинский | 61.6 | 46.0 | 17 | нет данных |
Социальная работа | Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | медицинский | 55.9 | 48.0 | 8 | нет данных |
Здравоохранение | Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | медицинский | 63.2 | 39.0 | 395 | нет данных |
Сфера обслуживания | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М.Акмуллы, г. Уфа | педагогический | 55.9 | 44.3 | 9 | 54.0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М.Акмуллы, г. Уфа | педагогический | 46.6 | 37.0 | 10 | 45.3 |
Профессиональное обучение | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М.Акмуллы, г. Уфа | педагогический | 49.2 | 38.7 | 20 | 49.0 |
Педагогическое образование | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М.Акмуллы, г. Уфа | педагогический | 53.5 | 36.0 | 135 | 43.4 |
Биология | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М.Акмуллы, г. Уфа | педагогический | 56.2 | 47.7 | 21 | 44.0 |
Экология | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М.Акмуллы, г. Уфа | педагогический | 49.7 | 42.3 | 8 | 42.5 |
Лингвистика и иностранные языки | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М.Акмуллы, г. Уфа | педагогический | 55.5 | 41.3 | 25 | 50.0 |
Психология | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М.Акмуллы, г. Уфа | педагогический | 52.4 | 38.3 | 21 | 45.0 |
Дизайн | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М.Акмуллы, г. Уфа | педагогический | 53.2 | 46.3 | 9 | 54.0 |
Экономика | Белгородская гос. сельскохозяйственная академия | аграрный | 51.3 | 33.0 | 39 | 48.0 |
Профессиональное обучение | Белгородская гос. сельскохозяйственная академия | аграрный | 52.0 | 33.0 | 14 | 29.8 |
Менеджмент | Белгородская гос. сельскохозяйственная академия | аграрный | 50.5 | 33.0 | 36 | 48.0 |
Сельское и рыбное хозяйство | Белгородская гос. сельскохозяйственная академия | аграрный | 43.4 | 32.0 | 65 | 33.7 |
Менеджмент | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | технический | 51.5 | 37.3 | 25 | 59.6 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | технический | 52.0 | 40.0 | 24 | 51.6 |
Архитектура и строительство | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | технический | 46.9 | 35.0 | 49 | 53.5 |
Экономика | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | технический | 57.9 | 42.7 | 122 | 64.8 |
Автоматика и управление | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | технический | 54.9 | 42.3 | 10 | 51.6 |
Информатика и вычислительная техника | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | технический | 55.4 | 43.3 | 21 | 55.5 |
Строительство | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | технический | 49.1 | 39.7 | 24 | 51.6 |
Информационная безопасность | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | технический | 55.4 | 47.7 | 12 | 55.5 |
Математика | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 48.5 | 39.3 | 17 | 34.5 |
Лингвистика и иностранные языки | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 60.8 | 45.0 | 43 | 37.0 |
Психология | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 53.7 | 40.0 | 38 | 43.0 |
Экономика | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 56.2 | 32.7 | 344 | 60.0 |
Государственное и муниципальное управление | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 55.8 | 37.7 | 65 | 53.5 |
История | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 60.4 | 50.7 | 8 | 30.0 |
Менеджмент | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 52.8 | 37.3 | 116 | 50.0 |
Журналистика и литературное творчество | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 61.4 | 47.0 | 37 | 40.0 |
Библиотеки и архивы | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 54.9 | 41.7 | 18 | 33.0 |
Пищевые технологии | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 51.2 | 31.7 | 13 | 37.5 |
Юриспруденция | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 60.3 | 38.0 | 146 | 70.0 |
Филология | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 64.4 | 53.0 | 11 | 32.0 |
Социология | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 55.2 | 41.0 | 16 | 30.0 |
Педагогическое образование | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 54.7 | 37.7 | 124 | 30.6 |
Экология | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 51.0 | 43.3 | 8 | 35.0 |
Реклама и связи с общественностью | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 61.0 | 45.7 | 25 | 41.5 |
Здравоохранение | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 63.3 | 36.7 | 95 | нет данных |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 50.5 | 41.3 | 24 | 30.5 |
Бизнес-информатика | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 55.9 | 34.7 | 27 | 50.0 |
Международные отношения | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 61.9 | 41.7 | 20 | 36.5 |
Химия | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 53.2 | 44.0 | 7 | 24.0 |
Биология | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 51.9 | 39.3 | 8 | 28.0 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 46.2 | 40.7 | 9 | 49.0 |
Сфера обслуживания | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 52.5 | 36.0 | 67 | 34.8 |
Социальная работа | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 53.0 | 44.3 | 14 | 33.0 |
Физическая культура | Белгородский гос. ун-т. (БелГУ) | классический | 46.8 | 36.7 | 19 | 35.0 |
Менеджмент | Благовещенский гос. педагогический ун-т. | педагогический | 46.4 | 37.7 | 28 | 38.0 |
Социология | Благовещенский гос. педагогический ун-т. | педагогический | 49.9 | 40.7 | 11 | 34.0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Благовещенский гос. педагогический ун-т. | педагогический | 42.4 | 36.0 | 8 | 29.8 |
Педагогическое образование | Благовещенский гос. педагогический ун-т. | педагогический | 48.5 | 39.3 | 22 | 31.5 |
Экономика | Братский гос. ун-т. | классический | 45.3 | 36.0 | 12 | 49.7 |
Менеджмент | Братский гос. ун-т. | классический | 47.8 | 40.7 | 22 | 49.7 |
Сфера обслуживания | Братский гос. ун-т. | классический | 46.9 | 40.0 | 11 | 49.7 |
Государственное и муниципальное управление | Брянская гос. инженерно-технологическая академия | технический | 58.1 | 46.0 | 19 | 38.0 |
Менеджмент | Брянская гос. инженерно-технологическая академия | технический | 58.1 | 44.0 | 18 | 38.0 |
Строительство | Брянская гос. инженерно-технологическая академия | технический | 55.8 | 48.3 | 12 | 35.0 |
Экономика | Брянская гос. инженерно-технологическая академия | технический | 60.2 | 36.0 | 84 | 38.0 |
Информатика и вычислительная техника | Брянский гос. техн. ун-т. | технический | 58.9 | 41.0 | 29 | 34.1 |
Информационная безопасность | Брянский гос. техн. ун-т. | технический | 58.5 | 49.0 | 14 | 30.8 |
Сфера обслуживания | Брянский гос. техн. ун-т. | технический | 57.1 | 43.0 | 8 | 30.8 |
Социология | Брянский гос. техн. ун-т. | технический | 55.6 | 47.3 | 12 | 37.4 |
Менеджмент | Брянский гос. техн. ун-т. | технический | 59.1 | 45.0 | 59 | 37.4 |
Экономика | Брянский гос. техн. ун-т. | технический | 63.1 | 47.0 | 61 | 37.4 |
Психология | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 51.6 | 43.0 | 17 | нет данных |
Реклама и связи с общественностью | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 62.5 | 41.7 | 22 | нет данных |
Журналистика и литературное творчество | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 59.4 | 34.3 | 18 | нет данных |
Государственное и муниципальное управление | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 57.4 | 44.3 | 13 | нет данных |
Менеджмент | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 55.0 | 41.0 | 25 | нет данных |
История | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 60.5 | 39.3 | 15 | нет данных |
Сфера обслуживания | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 58.3 | 46.7 | 11 | нет данных |
Юриспруденция | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 67.1 | 43.3 | 81 | нет данных |
Экономика | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 62.0 | 47.0 | 113 | нет данных |
Педагогическое образование | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 53.6 | 38.3 | 20 | нет данных |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 51.4 | 41.7 | 8 | нет данных |
Международные отношения | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 65.6 | 39.7 | 33 | нет данных |
Лингвистика и иностранные языки | Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского | классический | 59.9 | 43.3 | 17 | нет данных |
Бизнес-информатика | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | классический | 54.2 | 36.3 | 9 | нет данных |
Экономика | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | классический | 53.3 | 42.7 | 18 | нет данных |
Юриспруденция | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | классический | 55.7 | 32.0 | 132 | нет данных |
Государственное и муниципальное управление | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | классический | 53.0 | 42.0 | 48 | нет данных |
Менеджмент | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | классический | 50.3 | 31.0 | 34 | нет данных |
Здравоохранение | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | классический | 50.9 | 35.3 | 125 | нет данных |
Востоковедение и африканистика | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | классический | 44.6 | 33.7 | 21 | нет данных |
Экономика | Великолукская гос. сельскохозяйственная академия | аграрный | 50.2 | 38.0 | 33 | 40.0 |
Здравоохранение | Владивостокский гос. медицинский ун-т. | медицинский | 49.0 | 34.7 | 153 | 65.6 |
Психология | Владивостокский гос. медицинский ун-т. | медицинский | 45.1 | 33.3 | 30 | 51.0 |
Государственное и муниципальное управление | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | социально-экономический | 45.0 | 37.0 | 30 | 70.0 |
Дизайн | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | социально-экономический | 60.4 | 47.7 | 8 | 70.0 |
Международные отношения | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | социально-экономический | 54.1 | 39.7 | 25 | 75.0 |
Бизнес-информатика | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | социально-экономический | 48.9 | 41.3 | 11 | 70.0 |
Строительство | Владимирский гос. ун-т. | классический | 46.6 | 38.3 | 16 | 41.0 |
Менеджмент | Владимирский гос. ун-т. | классический | 51.9 | 39.0 | 38 | 43.0 |
Сфера обслуживания | Владимирский гос. ун-т. | классический | 51.8 | 41.3 | 38 | 40.0 |
Юриспруденция | Владимирский гос. ун-т. | классический | 56.6 | 40.7 | 47 | 47.0 |
Информатика и вычислительная техника | Владимирский гос. ун-т. | классический | 49.0 | 45.7 | 11 | 43.0 |
Журналистика и литературное творчество | Владимирский гос. ун-т. | классический | 74.3 | 53.7 | 23 | 39.0 |
Реклама и связи с общественностью | Владимирский гос. ун-т. | классический | 61.5 | 41.7 | 22 | 42.0 |
Психология | Владимирский гос. ун-т. | классический | 50.1 | 38.7 | 9 | 43.0 |
Экономика | Владимирский гос. ун-т. | классический | 54.2 | 37.3 | 203 | 45.0 |
Социология | Владимирский гос. ун-т. | классический | 51.1 | 41.7 | 13 | 36.0 |
Архитектура и строительство | Владимирский гос. ун-т. | классический | 56.7 | 38.7 | 33 | 44.0 |
Бизнес-информатика | Владимирский гос. ун-т. | классический | 50.4 | 35.7 | 14 | 43.0 |
Сфера обслуживания | Волгоградская гос. сельскохозяйственная академия | аграрный | 49.1 | 37.3 | 161 | 35.5 |
Менеджмент | Волгоградская гос. сельскохозяйственная академия | аграрный | 49.6 | 36.0 | 109 | 44.0 |
Экономика | Волгоградская гос. сельскохозяйственная академия | аграрный | 53.0 | 35.0 | 135 | 44.0 |
Менеджмент | Волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т. | технический | 52.4 | 34.7 | 30 | 60.0 |
Экономика | Волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т. | технический | 51.4 | 34.7 | 29 | 66.0 |
Архитектура и строительство | Волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т. | технический | 43.1 | 32.0 | 22 | 55.0 |
Приборостроение и оптотехника | Волгоградский гос. медицинский ун-т. | медицинский | 52.7 | 36.3 | 22 | 0.1 |
Биология | Волгоградский гос. медицинский ун-т. | медицинский | 55.3 | 36.7 | 30 | 55.0 |
Психология | Волгоградский гос. медицинский ун-т. | медицинский | 57.2 | 46.0 | 17 | 55.0 |
Здравоохранение | Волгоградский гос. медицинский ун-т. | медицинский | 63.4 | 40.3 | 251 | 66.2 |
Менеджмент | Волгоградский гос. медицинский ун-т. | медицинский | 52.4 | 40.0 | 18 | 70.0 |
Педагогическое образование | Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. | педагогический | 52.6 | 39.7 | 27 | 50.2 |
Менеджмент | Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. | педагогический | 49.6 | 41.7 | 20 | 30.3 |
Лингвистика и иностранные языки | Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. | педагогический | 53.7 | 40.0 | 7 | 31.0 |
Менеджмент | Волгоградский гос. техн. ун-т. | технический | 54.4 | 33.0 | 22 | 64.0 |
Химическая и биотехнологии | Волгоградский гос. техн. ун-т. | технический | 50.9 | 37.0 | 14 | 54.0 |
Экономика | Волгоградский гос. техн. ун-т. | технический | 56.4 | 36.0 | 65 | 64.0 |
Пищевые технологии | Волгоградский гос. техн. ун-т. | технический | 47.5 | 34.7 | 11 | 54.0 |
Социология | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 52.5 | 42.7 | 9 | 55.0 |
Психология | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 48.0 | 43.7 | 10 | 65.0 |
Экономика | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 56.4 | 37.7 | 42 | 85.0 |
Реклама и связи с общественностью | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 55.0 | 45.3 | 19 | 55.0 |
Экология | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 44.9 | 41.0 | 7 | 55.0 |
Лингвистика и иностранные языки | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 59.2 | 40.7 | 34 | 65.0 |
Бизнес-информатика | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 57.8 | 49.3 | 12 | 55.0 |
Журналистика и литературное творчество | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 52.0 | 38.3 | 19 | 65.0 |
Государственное и муниципальное управление | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 53.7 | 39.0 | 37 | 70.0 |
Менеджмент | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 56.6 | 48.7 | 13 | 85.0 |
Международные отношения | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 54.7 | 42.0 | 16 | 70.0 |
Сфера обслуживания | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 63.2 | 54.7 | 13 | 55.0 |
Политология | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 58.9 | 49.3 | 7 | 55.0 |
Юриспруденция | Волгоградский гос. ун-т. | классический | 56.4 | 36.3 | 105 | 75.0 |
Экономика | Волгоградский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации | социально-экономический | 56.2 | 33.0 | 76 | 91.7 |
Государственное и муниципальное управление | Волгоградский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации | социально-экономический | 56.0 | 42.0 | 28 | 95.2 |
Менеджмент | Волгоградский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации | социально-экономический | 54.4 | 43.3 | 10 | 74.2 |
Юриспруденция | Волгоградский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации | социально-экономический | 57.5 | 40.3 | 61 | 95.2 |
Лингвистика и иностранные языки | Волгоградский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации | социально-экономический | 55.4 | 40.3 | 14 | 66.8 |
