Качество бюджетного приема в государственные вузы – 2013: средние и минимальные баллы ЕГЭ по вузам


Вузы с набором человек на бюджетные места
Вуз
Профиль
Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ 2013 (в расчете на один предмет)
Разность между средними баллами зачисленных по результатам ЕГЭ 2013 – 2012
Балл самого слабого из зачисленных по результатам ЕГЭ 2013
Количество студентов, зачисленных на бюджетные места
Из них: количество студентов, зачисленных по конкурсу
Из них: олимпиадников
Из них: льготников
Из них: целевиков
Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2013 (в расчете на один предмет)
Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп классический 61.6 1.9 36.7 531 502 0 18 11 51.6
Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград аграрный 48.5 -2.1 33.7 331 312 0 2 17 40.0
Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск педагогический 59.3 1.2 34.0 242 193 0 22 27 51.9
Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул педагогический 63.4 4.5 36.7 580 504 0 15 61 54.1
Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул аграрный 53.2 -3.1 34.3 629 497 0 132 0 51.8
Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул  медицинский 76.0 5.1 44.7 451 239 11 18 183 74.9
Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул технический 62.8 -0.4 36.0 1187 1080 6 31 70 58.5
Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул классический 66.2 0.4 35.3 899 701 27 85 86 63.8
Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы социально-экономический 65.7 -1.2 38.0 20 16 0 4 0 63.0
Альметьевский гос. нефтяной ин-т. технический 65.7 4.6 42.7 275 227 0 11 37 61.1
Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск медицинский 65.0 6.7 41.7 285 174 0 8 103 59.1
Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск классический 56.7 -1.3 32.7 623 549 0 45 29 50.8
Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре педагогический 57.8 3 39.0 214 181 0 21 12 50.1
Ангарская гос. техническая академия технический 52.4 4.4 33.7 258 235 0 23 0 44.0
Армавирская гос. педагогическая академия педагогический 62.6 4.3 41.3 341 285 0 11 45 54.5
Астраханская гос. медицинская академия медицинский 77.5 4.2 51.0 324 101 0 40 183 85.1
Астраханский гос. техн. ун-т. технический 62.9 3.5 33.5 633 540 0 12 81 59.1
Астраханский гос. ун-т. классический 61.9 3.9 38.7 593 503 0 50 40 56.8
Астраханский инженерно-строительный ин-т. технический 59.4 0.9 36.7 160 139 0 5 16 51.0
Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск социально-экономический 69.5 1.9 36.0 463 387 0 60 16 64.1
Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград технический 57.9 6 37.3 207 201 0 4 2 55.0
Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  технический 62.7 4.4 34.3 811 438 8 6 359 59.5
Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград классический 69.8 5.6 36.0 819 697 1 63 58 62.8
Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа аграрный 61.7 8.5 36.7 739 599 0 16 124 56.3
Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа медицинский 79.2 -2.6 41.0 574 254 0 54 266 82.0
Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М.Акмуллы, г. Уфа педагогический 64.7 8 43.5 1024 958 0 27 39 56.5
Башкирский гос. ун-т., г. Уфа классический 67.6 0.2 38.0 1032 951 1 36 44 61.1
Белгородская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 61.6 5 39.3 380 304 1 8 67 55.8
Белгородский гос. ин-т. культуры и искусств социально-экономический 66.9 -4.5 39.0 107 102 0 0 5 53.7
Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. (НИУ «БелГУ») классический 71.2 2.4 37.7 970 853 2 80 35 63.0
Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова технический 72.6 7.4 42.7 1034 838 73 22 101 64.1
Благовещенский гос. педагогический ун-т. педагогический 54.3 2.6 35.0 490 421 0 17 52 42.2
Борисоглебский гос. педагогический ин-т. педагогический 58.1 3.6 42.3 132 113 0 2 17 49.3
Братский гос. ун-т. классический 54.9 3.8 34.0 517 467 0 28 22 47.3
Брянская гос. инженерно-технологическая академия технический 61.6 0.4 40.3 359 332 0 16 11 44.1
Брянская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 59.0 6 40.0 345 263 0 45 37 50.5
Брянский гос. техн. ун-т. технический 64.9 7.1 37.7 740 671 0 51 18 50.7
Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского классический 68.2 -1.2 40.7 564 398 0 133 33 62.2
Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ аграрный 52.5 1.2 33.3 480 391 0 17 72 44.8
Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ классический 62.8 5 34.0 703 523 9 66 105 57.2
Великолукская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 51.7 -2.8 35.0 137 116 2 10 9 44.8
Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса социально-экономический 66.6 7.9 35.0 635 614 0 21 0 58.3
Владимирский гос. ун-т. классический 64.1 2 34.0 1649 1411 8 87 143 55.8
Волгоградская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 57.3 6.2 37.0 830 676 0 22 132 52.3
Волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т. технический 58.8 -4.6 36.7 533 512 1 15 5 51.6
Волгоградский гос. медицинский ун-т. медицинский 80.5 4.9 40.0 634 515 0 53 66 68.9
Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. педагогический 66.2 6 38.7 673 549 0 28 96 60.2
Волгоградский гос. техн. ун-т. технический 60.1 -0.6 32.0 809 736 1 20 52 53.5
Волгоградский гос. ун-т. классический 68.5 0.5 35.7 737 672 1 38 26 64.1
Волгоградский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации социально-экономический 72.5 -0.2 41.0 137 95 0 26 16 74.0
Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород технический 55.9 7.2 40.0 593 568 0 12 13 52.5
Волжский ин-т. экономики, педагогики и права социально-экономический 63.1 8.4 41.7 75 75 0 0 0 51.1
Вологодская гос. молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина аграрный 53.2 1.5 35.3 251 216 0 4 31 46.9
Вологодский гос. педагогический ун-т. педагогический 65.2 4.8 38.7 472 414 1 23 34 57.3
Вологодский гос. техн. ун-т. технический 59.3 -1.8 37.7 670 616 0 20 34 55.6
Воронежская гос. лесотехническая академия технический 55.4 -4.3 34.7 461 433 0 5 23 43.2
Воронежская гос. медицинская академия им. Н.Н. Бурденко  медицинский 85.1 9.1 41.3 366 158 0 33 175 86.4
Воронежский гос. аграрный ун-т. им. императора Петра I (бывшая им. К.Д. Глинки) аграрный 57.0 0.5 33.7 808 451 0 23 334 51.5
Воронежский гос. архитектурно-строительный ун-т. технический 64.4 3.1 36.3 845 708 0 30 107 53.7
Воронежский гос. педагогический ун-т. педагогический 67.1 4 36.7 357 239 0 27 91 65.1
Воронежский гос. техн. ун-т. технический 62.9 1.7 36.0 795 654 0 14 127 54.2
Воронежский гос. ун-т. классический 73.1 2.2 40.0 1411 1280 8 83 40 68.7
Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий технический 63.9 7.2 44.0 644 565 0 5 74 53.6
Восточно-Сибирская гос. академия образования, г. Иркутск педагогический 56.3 1 34.0 841 744 0 30 67 45.3
Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г.Улан-Удэ  технический 52.4 -0.1 34.0 667 566 1 36 64 42.7
Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва социально-экономический 90.5 -0.8 53.7 185 160 1 24 0 90.2
Вятская гос. сельскохозяйственная академия, г. Киров аграрный 54.0 -0.7 36.3 430 393 0 37 0 49.7
Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров социально-экономический 64.4 1.6 38.7 684 622 0 23 39 57.0
Вятский гос. ун-т., г. Киров классический 65.5 0.5 35.3 1051 879 2 49 121 63.2
Глазовский гос. педагогический ин-т. им. В.Г. Короленко педагогический 58.7 1.3 44.0 244 222 0 5 17 50.1
Горно-Алтайский гос. ун-т. классический 55.3 -0.2 32.0 538 457 0 51 30 47.5
Горский гос. аграрный ун-т., г. Владикавказ аграрный 57.3 0.6 33.3 439 375 2 16 46 47.9
Гос. академия славянской культуры, г. Москва социально-экономический 67.1 3.1 44.5 77 76 0 1 0 58.1
Гос. классическая академия им. Маймонида, г. Москва социально-экономический 74.8 7.1 45.3 349 324 0 25 0 65.5
Гос. полярная академия, г. Санкт-Петербург технический 62.1 -8.5 42.7 79 69 0 3 7 51.1
Гос. аграрный ун-т. Северного Зауралья, г. Тюмень аграрный 54.8 11.8 32.7 333 333 0 0 0 52.4
Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва социально-экономический 74.3 -5.9 48.0 30 26 0 4 0 72.8
Гос. ин-т. русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва социально-экономический 87.6 -16 65.7 42 41 0 1 0 83.7
Гос. ин-т. экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина социально-экономический 64.0 1.9 40.3 161 156 0 5 0 54.7
Гос. морской ун-т. им. адмирала Ф.Ф.Ушакова, г. Новороссийск технический 60.4 -9.6 36.7 463 321 0 0 142 57.2
Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург технический 59.9 -3.3 33.3 880 760 2 24 94 60.5
Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва технический 66.2 5 40.3 407 345 0 20 42 62.8
Гос. ун-т. управления (ГУУ), г. Москва социально-экономический 74.4 2.8 35.0 629 426 0 147 56 72.8
Гос. ун-т. - учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел технический 65.5 -1 34.0 550 433 1 19 97 57.2
Грозненский гос. нефтяной техн. ун-т. им. академика М.Д. Миллионщикова технический 55.1 3.8 33.7 699 672 0 22 5 45.2
Дагестанская гос. медицинская академия, г. Махачкала медицинский 83.0 2.6 54.0 485 289 0 129 67 82.2
Дагестанская гос. сельскохозяйственная академия, г. Махачкала аграрный 57.2 4.4 36.0 422 404 0 16 2 43.2
Дагестанский гос. ин-т. народного хозяйства Правительства Республики Дагестан, г. Махачкала социально-экономический 58.9 -3.1 33.7 1367 1319 0 48 0 39.8
Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала педагогический 60.6 5 38.3 887 847 0 40 0 50.8
Дагестанский гос. техн. ун-т., г. Махачкала технический 65.0 4.6 42.3 694 611 0 22 61 56.5
Дагестанский гос. ун-т. (ДГУ), г. Махачкала классический 67.4 4.8 31.7 1659 1443 20 112 84 55.5
Дальневосточный гос. аграрный ун-т., г. Благовещенск аграрный 45.3 -0.7 32.3 487 299 0 25 163 39.3
Дальневосточный гос. гуманитарный ун-т., г. Хабаровск педагогический 61.9 -3.3 34.5 267 218 0 21 28 54.2
Дальневосточный гос. медицинский ун-т., г. Хабаровск  медицинский 75.2 0.4 47.0 199 139 0 9 51 74.6
Дальневосточный гос. техн. рыбохозяйственный ун-т., г. Владивосток технический 50.0 5.5 33.0 454 436 0 7 11 44.2
Дальневосточный гос. ун-т. путей сообщения, г. Хабаровск технический 60.3 -2.5 36.0 979 509 0 43 427 57.4
Дальневосточный ин-т., филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, г. Хабаровск социально-экономический 66.9 -6.4 37.7 116 76 0 27 13 68.8
Дальневосточный федеральный ун-т., г. Владивосток классический 64.6 2.1 34.7 2188 1825 5 95 263 57.0
Донской гос. аграрный ун-т., пос. Персиановский аграрный 55.3 2.7 35.3 451 386 0 19 46 48.5
Донской гос. техн. ун-т., г. Ростов-на-Дону технический 59.3 -2.6 34.3 1579 1445 0 81 53 53.5
Елецкий гос. ун-т. им. И.А. Бунина классический 56.5 -0.2 35.3 617 574 0 22 21 46.5
Забайкальский гос. ун-т. классический 55.0 1.5 33.0 1274 1114 0 81 79 47.4
Ивановская гос. медицинская академия медицинский 80.9 4.2 43.3 325 172 0 18 135 82.1
Ивановская гос. сельскохозяйственная академия им. академика Д.К. Беляева аграрный 46.3 1.4 33.0 334 299 0 4 31 39.7
Ивановский гос. политехн. ун-т. технический 55.8 -0.1 34.0 714 699 0 15 0 49.4
Ивановский гос. ун-т. классический 66.9 -1 35.3 409 357 0 38 14 63.2
Ивановский гос. химико-технол. ун-т. технический 60.9 6.3 40.0 605 577 0 8 20 56.3
Ивановский гос. энергетический ун-т. им. В.И. Ленина технический 69.8 5.4 44.0 705 687 0 18 0 64.4
Ижевская гос. медицинская академия медицинский 80.3 2.1 46.7 358 188 0 11 159 81.2
Ижевская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 53.1 -0.7 34.7 579 454 0 11 114 46.5
Ижевский гос. техн. ун-т. технический 59.3 0.4 33.7 1143 807 6 27 303 46.2
Ингушский гос. ун-т., г. Магас классический 67.7 5.8 41.3 612 462 0 101 49 60.9
Иркутская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 49.0 33.3 332 287 0 14 31 44.1
Иркутский гос. лингвистический ун-т. социально-экономический 74.4 5 41.0 162 137 8 3 14 65.5
Иркутский гос. медицинский ун-т. медицинский 74.5 -1.1 43.7 392 183 0 25 184 75.2
Иркутский гос. ун-т. классический 66.1 1.9 36.3 847 763 4 66 14 59.5
Иркутский гос. ун-т. путей сообщения технический 58.8 2.8 33.0 568 282 1 31 254 55.0
Ишимский гос. педагогический ин-т. им П.П. Ершова педагогический 60.4 2.3 44.0 274 219 0 19 36 53.2
Кабардино-Балкарский гос. аграрный ун-т. им. В.М. Кокова аграрный 60.1 2 39.0 612 482 0 12 118 50.9
Кабардино-Балкарский гос. ун-т. им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик классический 64.6 2.4 32.0 805 737 0 58 10 57.6
Казанская гос. академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана аграрный 61.9 10.8 41.3 200 177 0 0 23 48.4
Казанский гос. аграрный ун-т. аграрный 61.2 9 46.7 359 306 0 5 48 59.9
Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. технический 72.2 -4.3 43.0 579 496 1 1 81 60.1
Казанский гос. медицинский ун-т. медицинский 81.9 -3.3 50.0 420 184 17 27 192 77.6
Казанский гос. энергетический ун-т. технический 64.9 6.3 42.0 632 549 7 7 69 54.5
Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева технический 67.4 8.5 37.3 1069 937 1 24 107 62.3
Казанский национальный исследовательский технол. ун-т. технический 63.7 2 34.7 1842 1533 0 10 299 53.4
Казанский (Приволжский) Федеральный Ун-т. классический 76.8 5.1 38.0 2371 2078 4 90 199 71.5
Калининградский гос. техн. ун-т. технический 60.1 2.2 32.7 537 526 0 11 0 51.7
Калмыцкий гос. ун-т., г.Элиста классический 61.9 3.9 34.5 681 474 0 155 52 55.3
Калужский гос. педагогический ун-т. им. К.Э.Циолковского педагогический 65.7 1.8 47.0 527 450 0 45 32 59.0
Камчатский гос. техн. ун-т., г. Петропавловск-Камчатский технический 51.7 -2.4 34.7 202 152 0 0 50 42.0
Камчатский гос. ун-т. им. Витуса Беринга, г. Петропавловск-Камчатский классический 61.2 2.3 35.7 179 165 0 13 1 53.1
Карачаево-Черкесский гос. ун-т. им. У.Д. Алиева, г. Карачаевск классический 51.8 0 34.0 503 475 0 22 6 43.7
Карельская гос. педагогическая академия, г.Петрозаводск педагогический 63.0 5.9 38.3 397 344 0 13 40 54.7
Кемеровская гос. медицинская академия медицинский 75.2 -6.5 41.0 397 238 0 34 125 73.8
Кемеровский гос. сельскохозяйственный ин-т. аграрный 51.4 1.2 32.3 205 147 0 15 43 47.6
Кемеровский гос. ун-т. классический 66.7 0.8 35.0 813 714 0 47 52 61.1
Кемеровский технол. ин-т. пищевой промышленности технический 63.0 4.8 42.0 390 367 0 23 0 58.0
Кировская гос. медицинская академия  медицинский 76.6 0.3 42.3 350 186 0 13 151 73.6
Ковровская гос. технологическая академия им. В.А. Дегтярева технический 58.0 0.5 38.7 174 110 0 7 57 50.4
Коми гос. педагогический ин-т., г. Сыктывкар педагогический 58.4 0 32.7 343 319 0 19 5 48.7
Коми республиканская академия государственной службы и управления при Главе Республики Коми, г. Сыктывкар социально-экономический 59.5 37.0 16 10 0 6 0 64.6
Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т. технический 57.0 -0.5 35.0 434 265 0 22 147 49.9
Костромская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 52.3 2.9 32.0 409 355 0 9 45 47.3
Костромской гос. технол. ун-т. технический 60.9 1.2 36.0 307 280 0 10 17 54.2
Костромской гос. ун-т. им. Н.А.Некрасова классический 63.5 4.8 43.7 459 416 0 10 33 52.7
Краснодарский муниципальный медицинский ин-т. высшего сестринского образования медицинский 63.1 -7.7 47.3 16 0 0 0 16 0
Красноярский гос. аграрный ун-т. аграрный 54.1 2.3 32.3 641 413 0 51 177 47.6
Красноярский гос. медицинский ун-т. им. профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого медицинский 77.7 4.5 43.0 334 124 0 43 167 84.2
Красноярский гос. педагогический ун-т. им. В.П. Астафьева педагогический 70.0 3.3 44.7 511 450 0 21 40 63.3
Кубанский гос. аграрный ун-т., г. Краснодар аграрный 64.2 4.4 39.0 819 593 0 59 167 61.3
Кубанский гос. медицинский ун-т., г. Краснодар  медицинский 83.8 5.6 45.3 426 226 0 47 153 86.1
Кубанский гос. технол. ун-т., г. Краснодар технический 68.8 2.4 38.0 744 653 2 29 60 62.7
Кубанский гос. ун-т., г. Краснодар классический 71.8 -0.3 33.7 1674 1439 4 114 117 67.3
Кузбасская гос. педагогическая академия, г. Новокузнецк педагогический 60.5 2.1 36.0 534 509 0 18 7 49.0
Кузбасский гос. техн. ун-т. им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово технический 61.7 1.1 39.7 905 806 0 12 87 51.6
Курганская гос. сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, г. Лесниково аграрный 49.4 0.7 32.0 274 244 0 17 13 47.4
Курганский гос. ун-т. классический 56.1 0.1 32.0 690 577 0 25 88 48.0
Курская академия государственной и муниципальной службы социально-экономический 68.2 4 48.0 71 56 0 4 11 64.0
Курская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 62.1 -0.4 35.7 288 97 0 18 173 62.0
Курский гос. медицинский ун-т. медицинский 77.5 4.8 43.0 440 223 0 52 165 71.7
Курский гос. ун-т. классический 69.9 -1.7 38.0 643 517 0 42 84 62.9
Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург педагогический 64.5 0.6 37.3 359 267 0 8 84 55.8
Липецкий гос. педагогический ун-т. педагогический 63.2 3.2 37.3 577 503 0 22 52 50.9
Липецкий гос. техн. ун-т. технический 61.6 -1.5 38.3 705 633 8 26 38 50.4
Литературный ин-т. им. А.М. Горького, г. Москва социально-экономический 82.4 13.2 73.8 82 78 1 3 0 75.0
Магнитогорский гос. техн. ун-т. им. Г.И. Носова технический 58.2 5.8 35.7 879 779 1 19 80 49.6
Магнитогорский гос. ун-т. классический 59.6 -3.7 35.0 431 346 0 47 38 54.6
Майкопский гос. технол. ун-т. технический 59.6 4.4 32.7 454 433 0 9 12 46.7
Марийский гос. ун-т., г. Йошкар-Ола классический 63.2 5.7 32.0 866 811 0 38 17 57.3
МАТИ - Российский гос. технол. ун-т. им. К.Э. Циолковского, г. Москва технический 63.2 -1.7 41.7 741 606 5 10 120 57.1
Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" социально-экономический 64.6 3.6 32.0 505 366 0 18 121 56.1
Мичуринский гос. аграрный ун-т. аграрный 54.8 1.8 33.3 547 255 1 24 267 46.4
Мордовский гос. педагогический ин-т. им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск педагогический 63.1 6.5 40.0 642 494 0 23 125 55.3
Морской гос. ун-т. им. адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток технический 54.6 0.7 35.3 600 568 0 30 2 51.2
Моск. гос. академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина аграрный 70.1 3.8 41.3 390 237 4 19 130 65.8
Моск. гос. академия водного транспорта технический 59.5 7.5 39.0 263 244 0 5 14 53.9
Моск. авиационный ин-т. (гос. техн. ун-т.) (МАИ) технический 64.9 4.2 38.3 2174 1481 25 34 634 58.5
Моск. автомобильно-дорожный ин-т. (гос. техн. ун-т.) (МАДИ) технический 65.4 -7.9 43.3 1087 1008 14 17 48 54.9
Моск. архитектурный ин-т. (гос. академия) (МАРХИ) технический 73.0 8.2 48.6 174 162 0 5 7 66.5
Моск. городской педагогический ун-т. педагогический 71.9 3.8 45.3 503 473 4 26 0 65.6
Моск. городской психолого-педагогический ун-т. педагогический 71.6 12.5 51.3 340 295 2 18 25 64.8
Моск. гос. агроинженерный ун-т. аграрный 58.7 2.1 40.0 446 392 0 16 38 56.9
Моск. гос. горный ун-т. технический 67.0 4 42.3 530 358 32 3 137 56.6
Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова (МГОПУ) социально-экономический 74.5 7.3 40.7 310 270 0 35 5 68.0
Моск. гос. гуманитарный экономический ин-т. социально-экономический 58.6 7.5 37.0 94 93 0 0 1 47.0
Моск. гос. индустриальный ун-т. (ГОУ МГИУ) технический 59.2 3.5 39.7 368 186 0 6 176 51.0
Моск. гос. ин-т. индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича социально-экономический 81.2 5.1 46.7 65 65 0 0 0 58.5
Моск. гос. ин-т. международных отношений (МГИМО) социально-экономический 95.6 4.1 77.7 450 350 84 16 0 91.4
Моск. гос. лингвистический ун-т. социально-экономический 79.4 3 41.8 782 681 3 19 79 76.6
Моск. гос. машиностроительный ун-т. (МАМИ) технический 63.3 0.5 39.0 722 646 2 26 48 54.9
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. медицинский 84.7 1.6 45.7 452 244 1 83 124 83.2
Моск. гос. областной гуманитарный ин-т. социально-экономический 66.1 6.6 38.3 369 309 0 19 41 59.5
Моск. гос. областной социально-гуманитарный ин-т. педагогический 64.9 1.7 38.0 443 366 0 22 55 53.1
Моск. гос. областной ун-т. (МГОУ-МПУ) педагогический 69.7 4.5 40.3 1130 916 11 41 162 62.0
Моск. гос. открытый ун-т. им. В.С. Черномырдина классический 55.0 -6.1 37.7 40 40 0 0 0 44.7
Моск. гос. строительный ун-т. Национальный исследовательский ун-т. (МГСУ НИУ) технический 69.4 -3.1 41.7 1448 1331 0 60 57 57.8
Моск. гос. техн. ун-т. гражданской авиации технический 64.0 6.1 42.0 389 338 0 8 43 58.2
Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана технический 76.9 4.9 45.3 2824 1215 782 67 760 72.3
Моск. гос. техн. ун-т. радиотехники, электроники и автоматики — МГТУ МИРЭА технический 71.3 4.9 44.0 691 557 5 18 111 66.0
Моск. гос. технол. ун-т. "Станкин" (МГТУ "СТАНКИН") технический 65.3 -4.1 34.0 554 488 3 11 52 59.1
Моск. гос. ун-т. геодезии и картографии (МИИГАиК) технический 68.5 1.9 48.7 385 333 3 8 41 61.4
Моск. гос. ун-т. дизайна и технологии технический 64.3 5.3 36.3 522 497 1 10 14 60.8
Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова классический 88.1 2.9 39.0 3998 3348 424 120 106 81.8
Моск. гос. ун-т. леса, г. Мытищи аграрный 54.8 -3.4 34.7 731 645 0 15 71 43.0
Моск. гос. ун-т. печати социально-экономический 72.9 2.8 52.0 275 240 4 10 21 67.2
Моск. гос. ун-т. пищевых производств технический 68.2 3 36.3 722 682 0 15 25 59.3
Моск. гос. ун-т. приборостроения и информатики технический 64.1 0.4 38.3 806 660 1 16 129 54.6
Моск. гос. ун-т. природообустройства технический 57.2 1.9 35.7 460 367 0 17 76 50.9
Моск. гос. ун-т. путей сообщения (МИИТ) технический 65.1 4 39.7 1365 475 15 62 813 64.7
Моск. гос. ун-т. технологий и управления технический 67.1 8.2 42.0 324 239 0 20 65 66.1
Моск. гос. ун-т. тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова технический 72.5 0.1 36.3 694 643 4 4 43 56.5
Моск. гос. ун-т. экономики, статистики и информатики (МЭСИ) социально-экономический 76.3 5.4 36.0 319 226 8 81 4 76.4
Моск. гос. юридический ун-т. им. О.Е. Кутафина социально-экономический 85.3 -4.6 44.0 540 323 0 31 186 84.5
Моск. ин-т. электроники и математики Национального исследовательного ун-т.а Высшей школы экономики технический 80.4 6.7 68.0 419 398 14 4 3 78.2
Моск. педагогический гос. ун-т. педагогический 72.7 6.4 35.5 1443 1366 14 63 0 61.3
Моск. техн. ун-т. связи и информатики (МТУСИ) технический 70.6 6.3 40.3 664 626 0 29 9 71.1
Моск. физико-техн. ин-т. (МФТИ) технический 93.2 2.4 73.3 944 812 67 12 53 88.1
Мурманский гос. гуманитарный ун-т. педагогический 69.5 7.6 38.7 257 227 0 17 13 64.0
Мурманский гос. техн. ун-т. технический 63.9 -0.8 38.3 470 456 1 9 4 50.8
Набережночелнинский гос. торгово-технол. ин-т. технический 68.5 13.1 49.3 76 68 0 5 3 66.2
Набережночелнинский ин-т. социально-педагогических технологий и ресурсов педагогический 64.0 4.7 39.5 253 235 0 6 12 54.4
Национальный исследовательский Иркутский гос. техн. ун-т. технический 61.6 2.3 35.3 1424 1104 10 64 246 53.3
Национальный исследовательский Мордовский гос. ун-т. им. Н.П. Огарева, г. Саранск классический 68.6 4.1 34.7 1694 1285 7 84 318 61.1
Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС" (МИСиС), г. Москва технический 74.6 4.9 60.0 653 615 0 11 27 66.4
Национальный исследовательский Томский гос. ун-т. классический 69.4 -0.8 37.7 1515 1338 15 85 77 62.7
Национальный исследовательский Томский политехн. ун-т. технический 72.4 6 45.7 1680 1276 234 25 145 65.2
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва социально-экономический 89.0 -0.2 59.3 2102 976 1002 88 36 89.2
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород социально-экономический 83.8 11.8 61.5 345 313 26 3 3 81.4
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь социально-экономический 81.1 9.5 66.5 287 283 2 2 0 74.4
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург социально-экономический 83.4 0.5 70.5 697 649 42 6 0 74.5
Национальный исследовательский ун-т. «МИЭТ» (Моск. гос. ин-т. электронной техники) технический 75.7 8.5 51.0 696 584 5 10 97 69.8
Национальный исследовательский ун-т. "Моск. энергетический ин-т." (НИУ МЭИ) технический 69.1 6.5 41.0 1724 1570 43 20 91 57.6
Национальный исследовательский Южно-Уральский гос. ун-т. классический 69.6 2.9 39.7 1809 1554 20 48 187 66.1
Национальный исследовательский ядерный ун-т. "МИФИ", г. Москва технический 84.6 11.3 57.7 865 707 22 18 118 85.6
Национальный минерально-сырьевой ун-т. "Горный", г. Санкт-Петербург (бывший Санкт-Петербургский гос. горный ин-т. им. Г.В. Плеханова) технический 71.5 3.8 44.3 1426 1178 61 30 157 66.3
Невинномысский гос. гуманитарно-техн. ин-т. классический 54.0 3.7 36.0 93 89 0 4 0 43.9
Нижегородская гос. медицинская академия медицинский 84.0 3 53.0 342 170 0 25 147 86.8
Нижегородская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 56.0 -0.3 36.7 378 326 0 27 25 52.4
Нижегородский гос. архитектурно-строительный ун-т. технический 68.5 1.3 38.0 783 761 4 17 1 61.4
Нижегородский гос. инженерно-экономический ин-т., г. Княгинино социально-экономический 52.5 6.5 35.7 136 130 0 1 5 43.8
Нижегородский гос. лингвистический ун-т. им. Н.А.Добролюбова социально-экономический 85.2 -6.5 40.3 167 141 1 12 13 80.3
Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина педагогический 67.2 3.5 40.0 598 500 0 26 72 59.6
