Бюджетный прием – 2014: средние и минимальные баллы ЕГЭ по направлениям подготовки
Укрупнённая группа | Вуз | Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ 2014 (в расчете на один предмет) | Балл самого слабого из зачисленных по результатам ЕГЭ 2014 | Количество студентов, зачисленных на бюджетные места | Из них: количество студентов, зачисленных по конкурсу | Из них: олимпиадников | Из них: льготников | Из них: целевиков | Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2014 (в расчете на один предмет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес-информатика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 61.2 | 46.7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 63.0 |
Юриспруденция | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 69.6 | 53.3 | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 73.2 |
Физическая культура | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 57.2 | 42.3 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.2 |
Физика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 46.4 | 38.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.4 |
Педагогическое образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 57.3 | 45.0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 57.3 |
Автоматика и управление | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 49.5 | 38.7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.5 |
Математика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 57.3 | 41.0 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57.3 |
Сфера обслуживания | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 50.5 | 38.0 | 50 | 47 | 0 | 3 | 0 | 50.5 |
Реклама и связи с общественностью | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 66.3 | 55.7 | 26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 66.9 |
Экономика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 67.6 | 41.3 | 21 | 17 | 0 | 2 | 2 | 72.0 |
Биология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 55.1 | 38.7 | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 55.3 |
Информатика и вычислительная техника | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 52.2 | 42.7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.2 |
Журналистика и литературное творчество | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 59.2 | 52.3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.2 |
Лингвистика и иностранные языки | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 63.4 | 46.7 | 37 | 32 | 0 | 2 | 0 | 63.5 |
Дизайн | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 72.9 | 68.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.9 |
Филология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 58.6 | 50.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.6 |
История | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 60.0 | 48.0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.0 |
Менеджмент | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 60.4 | 42.7 | 51 | 49 | 0 | 2 | 0 | 60.9 |
Дизайн | Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 68.2 | 41.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.2 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 57.6 | 50.7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.6 |
Педагогическое образование | Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 60.4 | 47.3 | 111 | 94 | 1 | 3 | 13 | 60.7 |
Биология | Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 51.3 | 49.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.3 |
Профессиональное обучение | Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 60.2 | 55.0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 60.8 |
Сфера обслуживания | Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 61.1 | 59.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63.3 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | 52.3 | 35.0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.3 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | 57.8 | 40.3 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 57.8 |
Педагогическое образование | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | 63.0 | 41.0 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 63.0 |
Лингвистика и иностранные языки | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Физическая культура | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | 53.9 | 42.0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.9 |
Социальная работа | Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул | 59.2 | 55.3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.2 |
Экология | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 47.6 | 36.3 | 52 | 50 | 0 | 1 | 1 | 47.6 |
Экономика | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сельское и рыбное хозяйство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 52.0 | 34.7 | 398 | 343 | 0 | 8 | 47 | 52.1 |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 56.9 | 37.3 | 54 | 44 | 0 | 2 | 8 | 58.7 |
Менеджмент | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лесное дело | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 47.9 | 34.3 | 44 | 34 | 0 | 4 | 6 | 49.3 |
Здравоохранение | Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 68.9 | 41.3 | 450 | 200 | 2 | 23 | 225 | 75.6 |
Международные отношения | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Информационная безопасность | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 75.5 | 68.7 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 75.5 |
Строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 65.1 | 40.3 | 139 | 123 | 0 | 1 | 15 | 66.7 |
Транспортные средства | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 55.1 | 43.0 | 135 | 129 | 0 | 2 | 4 | 55.3 |
Машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 53.7 | 46.3 | 46 | 45 | 0 | 0 | 1 | 53.7 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 68.7 | 56.7 | 108 | 98 | 4 | 1 | 5 | 69.0 |
Пищевые технологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 51.7 | 33.7 | 114 | 112 | 0 | 2 | 0 | 51.6 |
Материалы | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 53.2 | 40.0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.2 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 62.4 | 46.7 | 167 | 154 | 0 | 0 | 13 | 62.7 |
Экономика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Приборостроение и оптотехника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 58.8 | 51.0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.8 |
Физика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 47.8 | 36.3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.8 |
Социальная работа | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 61.0 | 46.0 | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 | 63.7 |
Дизайн | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 70.9 | 49.5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 73.2 |
Технологические машины и оборудование | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 53.1 | 39.7 | 55 | 51 | 0 | 1 | 3 | 53.7 |
Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Технологии легкой промышленности | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 45.8 | 35.7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.8 |
Профессиональное обучение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 71.1 | 59.0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 72.4 |
Бизнес-информатика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сфера обслуживания | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Химическая и биотехнологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 58.0 | 40.7 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 58.0 |
Менеджмент | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 66.7 | 54.3 | 30 | 27 | 0 | 1 | 2 | 67.0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 69.7 | 53.0 | 35 | 28 | 0 | 2 | 5 | 71.7 |
История | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 77.6 | 72.7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 78.1 |
Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Охрана памятников | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 71.2 | 68.7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 71.8 |
Социальная работа | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 66.5 | 42.3 | 40 | 37 | 0 | 1 | 2 | 66.9 |
Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Менеджмент | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 77.4 | 65.3 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | 79.1 |
Физика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 58.3 | 38.3 | 40 | 36 | 0 | 0 | 4 | 58.9 |
Биология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 70.9 | 49.0 | 76 | 64 | 0 | 2 | 10 | 73.2 |
Филология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.4 | 52.3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 76.0 |
Культурология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 63.1 | 42.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 68.3 |
Юриспруденция | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 79.1 | 50.0 | 64 | 42 | 6 | 7 | 9 | 82.5 |
Международные отношения | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 84.9 | 83.7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 84.5 |
Информационная безопасность | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 65.9 | 44.3 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | 66.9 |
География | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 63.9 | 53.3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.9 |
Математика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 62.8 | 44.7 | 101 | 95 | 0 | 2 | 4 | 62.8 |
Журналистика и литературное творчество | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 82.7 | 66.0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 87.5 |
Библиотеки и архивы | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 71.5 | 49.0 | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 | 72.9 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 59.4 | 35.3 | 130 | 125 | 1 | 1 | 3 | 59.6 |
Социология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 70.8 | 48.7 | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 | 73.5 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 77.5 | 59.3 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 79.8 |
Бизнес-информатика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.4 | 53.0 | 43 | 36 | 0 | 5 | 2 | 75.0 |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 76.1 | 50.0 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 81.4 |
Экономика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 82.3 | 63.0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 84.4 |
Политология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 71.2 | 49.0 | 24 | 20 | 0 | 3 | 1 | 73.5 |
Химия | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 65.9 | 43.3 | 50 | 45 | 0 | 1 | 4 | 67.5 |
Экология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 63.0 | 47.0 | 88 | 82 | 0 | 1 | 5 | 63.4 |
Профессиональное обучение | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Психология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Технологические машины и оборудование | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 53.5 | 38.0 | 45 | 38 | 0 | 0 | 7 | 54.6 |
Автоматика и управление | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 59.8 | 47.0 | 50 | 46 | 0 | 0 | 4 | 60.3 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 53.5 | 40.3 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.5 |
Нефтегазовое дело | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 62.8 | 41.7 | 101 | 83 | 0 | 3 | 15 | 64.8 |
Менеджмент | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 70.9 | 48.3 | 26 | 23 | 0 | 3 | 0 | 73.0 |
Экономика | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 74.5 | 51.3 | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 | 77.2 |
Здравоохранение | Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | 61.8 | 42.7 | 286 | 194 | 0 | 4 | 88 | 64.2 |
Журналистика и литературное творчество | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 78.7 | 69.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.7 |
Реклама и связи с общественностью | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Энергетика и энергетическое машиностроение | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 55.1 | 43.0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 55.1 |
Менеджмент | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 66.3 | 60.3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.3 |
Сфера обслуживания | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 63.2 | 57.0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.2 |
Социология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 59.5 | 53.3 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.5 |
Юриспруденция | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Геология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 45.7 | 34.3 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.7 |
Бизнес-информатика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 66.1 | 59.7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.1 |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 69.5 | 60.3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.5 |
Психология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 59.1 | 50.0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.1 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 51.4 | 46.0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.4 |
Технологии легкой промышленности | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 40.5 | 36.7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.5 |
Международные отношения | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 64.1 | 50.7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64.1 |
Экономика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 72.8 | 66.7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.8 |
Информатика и вычислительная техника | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 50.4 | 36.0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50.4 |
Государственное и муниципальное управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 69.2 | 66.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.2 |
Дизайн | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 75.7 | 69.8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.7 |
Социальная работа | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 58.9 | 52.7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.9 |
Физика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 55.9 | 42.7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.9 |
Автоматика и управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 49.6 | 42.7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.6 |
Математика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 44.1 | 35.3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.1 |
Экология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 51.3 | 42.0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.3 |
Социальная работа | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 57.7 | 44.0 | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 | 58.9 |
Менеджмент | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Информатика и вычислительная техника | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 50.0 | 41.0 | 32 | 29 | 0 | 3 | 0 | 50.4 |
Педагогическое образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 57.8 | 42.0 | 142 | 116 | 1 | 13 | 12 | 58.3 |
Экология | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 50.7 | 42.7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.7 |
Бизнес-информатика | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 56.9 | 47.7 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.9 |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 71.7 | 55.3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 73.5 |
География | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 52.8 | 45.3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.8 |
Технологические машины и оборудование | Ангарская гос. техническая академия | 49.7 | 36.7 | 30 | 28 | 0 | 2 | 0 | 49.6 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Ангарская гос. техническая академия | 48.3 | 37.0 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 48.5 |
Химическая и биотехнологии | Ангарская гос. техническая академия | 53.6 | 37.0 | 71 | 67 | 0 | 4 | 0 | 53.6 |
Автоматика и управление | Ангарская гос. техническая академия | 52.4 | 33.3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 54.5 |
Экология | Ангарская гос. техническая академия | 50.9 | 37.3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 51.1 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Ангарская гос. техническая академия | 49.3 | 38.0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.3 |
Менеджмент | Ангарская гос. техническая академия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Информатика и вычислительная техника | Ангарская гос. техническая академия | 60.7 | 40.7 | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 62.0 |
Строительство | Ангарская гос. техническая академия | 51.0 | 35.3 | 26 | 23 | 0 | 3 | 0 | 51.9 |
Экономика | Ангарская гос. техническая академия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Транспортные средства | Ангарская гос. техническая академия | 48.1 | 39.3 | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 | 48.4 |
Менеджмент | Армавирская гос. педагогическая академия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Педагогическое образование | Армавирская гос. педагогическая академия | 63.1 | 42.8 | 249 | 192 | 0 | 22 | 35 | 64.2 |
Лингвистика и иностранные языки | Армавирская гос. педагогическая академия | 64.6 | 49.0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 66.3 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Армавирская гос. педагогическая академия | 56.2 | 42.3 | 51 | 39 | 0 | 3 | 8 | 58.0 |
Дизайн | Армавирская гос. педагогическая академия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Информатика и вычислительная техника | Армавирская гос. педагогическая академия | 56.6 | 41.3 | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 57.4 |
Экономика | Армавирская гос. педагогическая академия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Психология | Астраханская гос. медицинская академия | 61.4 | 43.3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 74.0 |
Здравоохранение | Астраханская гос. медицинская академия | 67.8 | 40.3 | 354 | 48 | 0 | 25 | 281 | 78.8 |
Сфера обслуживания | Астраханский гос. техн. ун-т. | 70.5 | 55.0 | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 | 74.0 |
Экология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.6 | 38.3 | 34 | 33 | 0 | 0 | 1 | 51.4 |
Бизнес-информатика | Астраханский гос. техн. ун-т. | 72.3 | 64.7 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 73.8 |
Экономика | Астраханский гос. техн. ун-т. | 75.9 | 57.7 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 78.1 |
Технологические машины и оборудование | Астраханский гос. техн. ун-т. | 60.9 | 35.7 | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 66.4 |
Пищевые технологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 49.4 | 35.3 | 31 | 29 | 0 | 1 | 1 | 49.8 |
Автоматика и управление | Астраханский гос. техн. ун-т. | 67.6 | 53.3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 70.5 |
Транспортные средства | Астраханский гос. техн. ун-т. | 48.7 | 36.3 | 46 | 45 | 0 | 0 | 1 | 48.6 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Астраханский гос. техн. ун-т. | 54.7 | 37.3 | 62 | 60 | 0 | 0 | 2 | 54.6 |
Нефтегазовое дело | Астраханский гос. техн. ун-т. | 69.5 | 40.3 | 19 | 12 | 0 | 2 | 2 | 74.8 |
Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 50.3 | 33.0 | 59 | 52 | 0 | 1 | 6 | 50.4 |
Информационная безопасность | Астраханский гос. техн. ун-т. | 71.4 | 46.0 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 75.3 |
Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 67.8 | 40.0 | 42 | 33 | 0 | 3 | 6 | 67.7 |
Морская техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 50.0 | 37.3 | 55 | 53 | 0 | 1 | 1 | 50.3 |
Реклама и связи с общественностью | Астраханский гос. техн. ун-т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Химическая и биотехнологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 70.1 | 39.0 | 58 | 50 | 0 | 3 | 2 | 71.0 |
Юриспруденция | Астраханский гос. техн. ун-т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Менеджмент | Астраханский гос. техн. ун-т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Строительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 56.0 | 40.0 | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 58.1 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Астраханский гос. техн. ун-т. | 55.6 | 36.7 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 56.0 |
Геология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 60.4 | 54.7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.4 |
Физическая культура | Астраханский гос. техн. ун-т. | 65.4 | 55.8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 64.9 |
Биология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 58.0 | 39.3 | 26 | 22 | 0 | 2 | 2 | 60.1 |
Управление водным транспортом | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.5 | 35.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
Химия | Астраханский гос. ун-т. | 58.8 | 39.7 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 59.7 |
Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. ун-т. | 68.9 | 62.3 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 69.8 |
Почвоведение | Астраханский гос. ун-т. | 51.5 | 45.0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
Экономика | Астраханский гос. ун-т. | 75.2 | 72.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Международные отношения | Астраханский гос. ун-т. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственное и муниципальное управление | Астраханский гос. ун-т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Психология | Астраханский гос. ун-т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Астраханский гос. ун-т. | 55.7 | 38.0 | 54 | 34 | 0 | 3 | 17 | 54.6 |
Дизайн | Астраханский гос. ун-т. | 76.3 | 68.0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 77.5 |
Журналистика и литературное творчество | Астраханский гос. ун-т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лингвистика и иностранные языки | Астраханский гос. ун-т. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Юриспруденция | Астраханский гос. ун-т. | 70.8 | 47.0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 73.8 |
Биология | Астраханский гос. ун-т. | 57.5 | 38.7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 60.7 |
Социальная работа | Астраханский гос. ун-т. | 58.9 | 46.0 | 20 | 11 | 0 | 3 | 6 | 66.2 |
Геология | Астраханский гос. ун-т. | 54.9 | 44.7 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 54.6 |
Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. ун-т. | 49.2 | 38.7 | 41 | 39 | 0 | 1 | 1 | 48.8 |
География | Астраханский гос. ун-т. | 51.5 | 39.7 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
Материалы | Астраханский гос. ун-т. | 40.9 | 38.3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 41.0 |
Сфера обслуживания | Астраханский гос. ун-т. | 55.5 | 52.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 56.1 |
Социология | Астраханский гос. ун-т. | 66.9 | 40.0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 69.9 |
