Бюджетный прием – 2015: средние баллы ЕГЭ по вузам
Вуз | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2015 | Количество студентов, зачисленных на бюджетные места | Из них: количество студентов, зачисленных по конкурсу | Из них: олимпиадников | Из них: по квоте | Из них: на целевые места | Из них: Крым | Средний балл ЕГЭ рассчитан с вычетом баллов за И.Д.? | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2015 (без вычета баллов за И.Д.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 59.4 | 620 | 601 | 0 | 14 | 5 | 0 | Нет | 59.4 |
Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 63.6 | 92 | 61 | 0 | 8 | 23 | 0 | Да | 64.2 |
Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 51.2 | 433 | 394 | 0 | 9 | 30 | 0 | Да | 52.4 |
Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 66.4 | 482 | 111 | 1 | 17 | 353 | 0 | Да | 68.4 |
Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 58.7 | 412 | 173 | 1 | 40 | 198 | 0 | Да | 59.3 |
Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 60.0 | 1172 | 1089 | 3 | 27 | 53 | 0 | Да | 60.0 |
Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 67.5 | 901 | 788 | 14 | 45 | 54 | 0 | Да | 68.7 |
Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 61.8 | 281 | 262 | 0 | 3 | 16 | 0 | Да | 62.3 |
Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | 62.7 | 286 | 184 | 0 | 14 | 88 | 0 | Да | 62.8 |
Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 58.5 | 542 | 467 | 0 | 40 | 35 | 0 | Нет | 58.5 |
Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 55.5 | 222 | 198 | 0 | 12 | 12 | 0 | Да | 56.1 |
Ангарская гос. техническая академия | 51.7 | 227 | 208 | 0 | 19 | 0 | 0 | Да | 51.7 |
Армавирская гос. педагогическая академия | 63.3 | 380 | 289 | 0 | 21 | 65 | 5 | Нет | 63.3 |
Астраханский гос. медицинский ун-т. | 68.3 | 348 | 87 | 0 | 28 | 233 | 0 | Да | 68.4 |
Астраханский гос. техн. ун-т. | 55.8 | 566 | 507 | 0 | 14 | 45 | 0 | Да | 55.8 |
Астраханский гос. ун-т. | 58.9 | 635 | 523 | 0 | 49 | 61 | 2 | Да | 62.0 |
Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 60.0 | 198 | 185 | 0 | 4 | 9 | 0 | Да | 60.1 |
Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | 68.1 | 417 | 332 | 2 | 42 | 41 | 0 | Да | 68.9 |
Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 55.0 | 245 | 238 | 0 | 7 | 0 | 0 | Да | 55.1 |
Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 66.7 | 917 | 627 | 0 | 8 | 277 | 5 | Да | 67.0 |
Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 71.1 | 850 | 758 | 0 | 25 | 65 | 2 | Да | 72.7 |
Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | 54.8 | 794 | 662 | 0 | 25 | 107 | 0 | Нет | 54.8 |
Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | 75.3 | 628 | 269 | 0 | 42 | 316 | 1 | Да | 75.8 |
Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 64.4 | 617 | 492 | 0 | 38 | 87 | 0 | Нет | 64.4 |
Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 65.4 | 979 | 866 | 1 | 35 | 76 | 1 | Нет | 65.4 |
Белгородская гос. сельскохозяйственная академия | 56.8 | 448 | 342 | 0 | 12 | 90 | 4 | Да | 57.3 |
Белгородский гос. ин-т. искусств и культуры | 72.5 | 163 | 124 | 0 | 16 | 23 | 0 | Нет | 72.5 |
Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 69.1 | 774 | 641 | 2 | 39 | 89 | 3 | Да | 72.0 |
Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 63.5 | 1290 | 1167 | 11 | 24 | 88 | 0 | Да | 64.5 |
Благовещенский гос. педагогический ун-т. | 57.6 | 401 | 341 | 0 | 22 | 38 | 0 | Нет | 57.6 |
Борисоглебский гос. педагогический ин-т. | 55.8 | 92 | 83 | 0 | 4 | 5 | 0 | Нет | 55.8 |
Братский гос. ун-т. | 50.1 | 460 | 429 | 0 | 29 | 2 | 0 | Да | 50.5 |
Брянская гос. инженерно-технологическая академия | 55.7 | 273 | 255 | 0 | 4 | 14 | 0 | Да | 56.1 |
Брянская гос. сельскохозяйственная академия | 49.3 | 445 | 389 | 0 | 16 | 40 | 0 | Да | 49.3 |
Брянский гос. техн. ун-т. | 58.3 | 599 | 552 | 0 | 19 | 28 | 0 | Да | 59.3 |
Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского | 67.8 | 530 | 471 | 0 | 27 | 29 | 3 | Да | 68.5 |
Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ | 49.4 | 449 | 389 | 0 | 43 | 17 | 0 | Да | 49.4 |
Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 60.1 | 519 | 390 | 2 | 40 | 87 | 0 | Да | 60.8 |
Великолукская гос. сельскохозяйственная академия | 45.1 | 135 | 126 | 0 | 8 | 1 | 0 | Да | 45.1 |
Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 65.8 | 569 | 497 | 0 | 33 | 39 | 0 | Нет | 65.8 |
Владимирский гос. ун-т. | 63.1 | 1573 | 1412 | 1 | 58 | 99 | 3 | Нет | 63.1 |
Волгоградский гос. аграрный ун-т. | 54.7 | 789 | 639 | 0 | 42 | 108 | 0 | Да | 54.7 |
Волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 57.2 | 459 | 440 | 1 | 14 | 4 | 0 | Нет | 57.2 |
Волгоградский гос. медицинский ун-т. | 73.0 | 601 | 366 | 0 | 21 | 214 | 0 | Да | 73.8 |
Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. | 65.7 | 599 | 485 | 0 | 30 | 84 | 0 | Да | 66.0 |
Волгоградский гос. техн. ун-т. | 58.2 | 822 | 769 | 0 | 28 | 25 | 0 | Да | 59.8 |
Волгоградский гос. ун-т. | 67.9 | 786 | 741 | 0 | 29 | 15 | 1 | Нет | 67.9 |
Волгоградский филиал РАНХиГС | 73.3 | 142 | 113 | 0 | 14 | 15 | 0 | Да | 74.0 |
Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород | 53.2 | 504 | 482 | 0 | 6 | 16 | 0 | Да | 53.2 |
Волжский ин-т. экономики, педагогики и права | 59.0 | 47 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | Да | 61.8 |
Вологодская гос. молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина | 55.2 | 318 | 264 | 0 | 6 | 48 | 0 | Нет | 55.2 |
Вологодский гос. ун-т. | 61.1 | 981 | 916 | 0 | 19 | 45 | 1 | Нет | 61.1 |
Воронежская гос. лесотехническая академия | 52.4 | 374 | 338 | 0 | 15 | 14 | 7 | Да | 52.5 |
Воронежский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 61.2 | 1034 | 711 | 0 | 14 | 307 | 2 | Нет | 61.2 |
Воронежский гос. медицинский ун-т. им. Н.Н. Бурденко | 80.0 | 425 | 140 | 0 | 23 | 255 | 7 | Да | 80.5 |
Воронежский гос. педагогический ун-т. | 66.8 | 477 | 366 | 1 | 34 | 75 | 1 | Да | 69.3 |
Воронежский гос. техн. ун-т. | 60.7 | 698 | 522 | 0 | 13 | 162 | 1 | Да | 60.7 |
Воронежский гос. ун-т. | 69.3 | 1551 | 1415 | 14 | 57 | 62 | 3 | Да | 69.3 |
Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 58.2 | 574 | 505 | 0 | 5 | 52 | 12 | Да | 60.3 |
Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 49.3 | 663 | 524 | 0 | 32 | 107 | 0 | Да | 49.9 |
Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва | 89.4 | 208 | 197 | 0 | 11 | 0 | 0 | Нет | 89.4 |
Вятская гос. сельскохозяйственная академия, г. Киров | 55.2 | 382 | 347 | 0 | 20 | 15 | 0 | Да | 55.2 |
Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 68.0 | 641 | 533 | 0 | 29 | 78 | 1 | Нет | 68.0 |
Вятский гос. ун-т., г. Киров | 65.2 | 1051 | 952 | 0 | 36 | 63 | 0 | Да | 65.8 |
Глазовский гос. педагогический ин-т. им. В.Г. Короленко | 67.2 | 323 | 131 | 0 | 22 | 170 | 0 | Нет | 67.2 |
Горно-Алтайский гос. ун-т. | 53.2 | 419 | 369 | 0 | 31 | 19 | 0 | Нет | 53.6 |
Горский гос. аграрный ун-т., г. Владикавказ | 45.9 | 448 | 408 | 0 | 17 | 23 | 0 | Да | 46.3 |
Гос. классическая академия им. Маймонида, г. Москва | 73.1 | 256 | 253 | 0 | 2 | 0 | 1 | Нет | 73.1 |
Гос. полярная академия, г. Санкт-Петербург | 62.7 | 79 | 72 | 0 | 2 | 5 | 0 | Да | 65.2 |
Гос. аграрный ун-т. Северного Зауралья, г. Тюмень | 52.7 | 480 | 408 | 0 | 23 | 49 | 0 | Да | 52.7 |
Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва | 80.9 | 60 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | Нет | 80.9 |
Гос. ин-т. русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва | 85.6 | 75 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | Да | 89.3 |
Гос. ин-т. экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина | 69.8 | 171 | 152 | 0 | 7 | 12 | 0 | Нет | 69.8 |
Гос. морской ун-т. им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск | 62.7 | 299 | 209 | 0 | 13 | 71 | 6 | Да | 62.7 |
Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 62.3 | 931 | 835 | 0 | 18 | 59 | 19 | Нет | 62.3 |
Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва | 63.1 | 414 | 389 | 0 | 11 | 14 | 0 | Нет | 63.1 |
Гос. ун-т. управления, г. Москва | 77.9 | 525 | 445 | 0 | 28 | 45 | 7 | Да | 78.2 |
Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 62.1 | 462 | 417 | 1 | 20 | 24 | 0 | Нет | 62.1 |
Грозненский гос. нефтяной техн. ун-т. им. академика М.Д. Миллионщикова | 41.6 | 806 | 786 | 0 | 20 | 0 | 0 | Нет | 41.6 |
Дагестанская гос. медицинская академия, г. Махачкала | 69.9 | 485 | 225 | 0 | 50 | 210 | 0 | Да | 70.0 |
Дагестанский гос. аграрный ун-т., г. Махачкала | 64.4 | 535 | 511 | 0 | 22 | 2 | 0 | Нет | 64.4 |
Дагестанский гос. ин-т. народного хозяйства, г. Махачкала | 55.5 | 501 | 488 | 0 | 13 | 0 | 0 | Да | 55.8 |
Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала | 52.6 | 476 | 447 | 0 | 29 | 0 | 0 | Нет | 52.6 |
Дагестанский гос. техн. ун-т., г. Махачкала | 53.2 | 614 | 547 | 0 | 16 | 51 | 0 | Да | 53.3 |
Дагестанский гос. ун-т., г. Махачкала | 55.4 | 1672 | 1482 | 8 | 91 | 91 | 0 | Нет | 55.4 |
Дальневосточный гос. аграрный ун-т., г. Благовещенск | 48.4 | 466 | 396 | 0 | 44 | 26 | 0 | Да | 48.4 |
Дальневосточный гос. гуманитарный ун-т., г. Хабаровск | 63.4 | 232 | 178 | 1 | 14 | 39 | 0 | Да | 63.7 |
Дальневосточный гос. медицинский ун-т., г. Хабаровск | 66.7 | 349 | 143 | 0 | 10 | 196 | 0 | Да | 66.9 |
Дальневосточный гос. техн. рыбохозяйственный ун-т., г. Владивосток | 45.5 | 460 | 429 | 0 | 16 | 15 | 0 | Да | 46.3 |
Дальневосточный гос. ун-т. путей сообщения, г. Хабаровск | 58.0 | 918 | 583 | 0 | 11 | 324 | 0 | Да | 59.2 |
Дальневосточный ин-т. управления - филиал РАНХиГС, г. Хабаровск | 66.7 | 115 | 98 | 0 | 9 | 8 | 0 | Нет | 66.7 |
Дальневосточный федеральный ун-т. | 66.7 | 2418 | 1948 | 4 | 111 | 353 | 2 | Нет | 66.7 |
Донской гос. аграрный ун-т., пос. Персиановский | 50.6 | 401 | 369 | 0 | 14 | 18 | 0 | Нет | 50.6 |
Донской гос. техн. ун-т., г. Ростов-на-Дону | 57.4 | 1653 | 1553 | 0 | 49 | 48 | 3 | Да | 59.8 |
Елецкий гос. ун-т. им. И.А. Бунина | 59.4 | 445 | 411 | 0 | 25 | 7 | 2 | Да | 60.1 |
Забайкальский гос. ун-т. | 56.2 | 1047 | 901 | 0 | 55 | 91 | 0 | Да | 56.3 |
Ивановская гос. медицинская академия | 75.1 | 319 | 136 | 0 | 21 | 162 | 0 | Да | 76.0 |
Ивановская гос. сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева | 51.5 | 304 | 295 | 0 | 0 | 9 | 0 | Нет | 51.5 |
Ивановский гос. политехн. ун-т. | 53.4 | 411 | 394 | 0 | 14 | 3 | 0 | Нет | 53.4 |
Ивановский гос. ун-т. | 61.8 | 299 | 269 | 0 | 12 | 15 | 3 | Нет | 61.8 |
Ивановский гос. химико-технол. ун-т. | 59.0 | 601 | 554 | 0 | 21 | 22 | 4 | Да | 60.5 |
Ивановский гос. энергетический ун-т. | 67.1 | 703 | 666 | 3 | 15 | 19 | 0 | Да | 68.1 |
Ижевская гос. медицинская академия | 74.8 | 390 | 164 | 0 | 12 | 214 | 0 | Да | 75.0 |
Ижевская гос. сельскохозяйственная академия | 54.1 | 419 | 347 | 0 | 10 | 62 | 0 | Да | 56.3 |
Ижевский гос. техн. ун-т. | 63.2 | 959 | 798 | 6 | 38 | 117 | 0 | Да | 63.3 |
Ингушский гос. ун-т., г. Магас | 62.2 | 523 | 412 | 0 | 28 | 83 | 0 | Да | 62.3 |
Иркутская гос. сельскохозяйственная академия | 48.4 | 347 | 314 | 0 | 28 | 5 | 0 | Да | 48.4 |
Иркутский гос. медицинский ун-т. | 68.9 | 428 | 180 | 0 | 36 | 212 | 0 | Да | 69.3 |
Иркутский гос. ун-т. | 59.6 | 1485 | 1322 | 1 | 85 | 77 | 0 | Да | 60.0 |
Иркутский гос. ун-т. путей сообщения | 56.0 | 782 | 553 | 1 | 28 | 200 | 0 | Да | 56.0 |
Иркутский национальный исследовательский техн. ун-т. | 58.2 | 1520 | 1194 | 5 | 69 | 251 | 1 | Да | 58.6 |
Кабардино-Балкарский гос. аграрный ун-т. им. В.М. Кокова | 47.0 | 555 | 405 | 0 | 11 | 139 | 0 | Да | 47.0 |
Кабардино-Балкарский гос. ун-т. им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик | 52.1 | 971 | 889 | 0 | 52 | 30 | 0 | Да | 52.1 |
Казанская гос. академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана | 56.4 | 255 | 230 | 0 | 5 | 20 | 0 | Нет | 56.4 |
Казанский гос. аграрный ун-т. | 53.6 | 280 | 181 | 0 | 4 | 95 | 0 | Да | 53.7 |
Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 72.8 | 589 | 522 | 3 | 11 | 53 | 0 | Да | 72.9 |
Казанский гос. медицинский ун-т. | 78.9 | 446 | 152 | 18 | 29 | 245 | 2 | Да | 79.9 |
Казанский гос. энергетический ун-т. | 64.6 | 781 | 707 | 0 | 18 | 56 | 0 | Да | 65.0 |
Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева | 67.2 | 1125 | 925 | 4 | 31 | 165 | 0 | Да | 68.2 |
Казанский национальный исследовательский технол. ун-т. | 60.6 | 2070 | 1720 | 0 | 31 | 319 | 0 | Нет | 60.6 |
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. | 76.4 | 2319 | 1953 | 32 | 128 | 198 | 8 | Да | 76.7 |
Калининградский гос. техн. ун-т. | 58.1 | 445 | 430 | 0 | 15 | 0 | 0 | Да | 58.3 |
Калмыцкий гос. ун-т., г. Элиста | 59.1 | 704 | 599 | 0 | 39 | 66 | 0 | Нет | 59.2 |
Калужский гос. ун-т. им. К.Э. Циолковского | 65.9 | 527 | 460 | 0 | 27 | 40 | 0 | Нет | 65.9 |
Камчатский гос. техн. ун-т., г. Петропавловск-Камчатский | 56.3 | 109 | 105 | 0 | 4 | 0 | 0 | Нет | 56.3 |
Карачаево-Черкесский гос. ун-т. им. У.Д. Алиева | 50.5 | 411 | 395 | 0 | 14 | 2 | 0 | Нет | 50.5 |
Кемеровская гос. медицинская академия | 70.9 | 422 | 196 | 0 | 25 | 201 | 0 | Да | 71.8 |
Кемеровский гос. сельскохозяйственный ин-т. | 55.1 | 140 | 81 | 0 | 11 | 48 | 0 | Да | 55.1 |
Кемеровский гос. ун-т. | 61.9 | 986 | 820 | 1 | 58 | 107 | 0 | Да | 63.1 |
Кемеровский технол. ин-т. пищевой промышленности | 64.8 | 496 | 434 | 0 | 11 | 51 | 0 | Да | 64.9 |
Кировская гос. медицинская академия | 72.3 | 385 | 160 | 1 | 9 | 215 | 0 | Да | 72.5 |
Ковровская гос. технологическая академия им. В.А. Дегтярева | 57.3 | 158 | 137 | 0 | 1 | 20 | 0 | Да | 58.2 |
Коми республиканская академия государственной службы и управления, г. Сыктывкар | 68.5 | 45 | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 | Нет | 68.5 |
Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т. | 61.3 | 360 | 260 | 0 | 18 | 82 | 0 | Нет | 61.3 |
Костромская гос. сельскохозяйственная академия | 52.3 | 385 | 359 | 0 | 4 | 22 | 0 | Да | 52.4 |
Костромской гос. технол. ун-т. | 59.0 | 298 | 241 | 0 | 10 | 47 | 0 | Да | 59.2 |
Костромской гос. ун-т. им. Н.А. Некрасова | 64.8 | 271 | 262 | 0 | 9 | 0 | 0 | Да | 65.2 |
Красноярский гос. аграрный ун-т. | 51.7 | 579 | 518 | 0 | 35 | 25 | 1 | Нет | 51.7 |
Красноярский гос. медицинский ун-т. им. В.Ф. Войно-Ясенецкого | 74.1 | 422 | 150 | 10 | 31 | 231 | 0 | Да | 75.0 |
Красноярский гос. педагогический ун-т. им. В.П. Астафьева | 67.1 | 353 | 292 | 3 | 23 | 35 | 0 | Да | 67.6 |
Кубанский гос. аграрный ун-т., г. Краснодар | 64.3 | 988 | 825 | 1 | 28 | 119 | 15 | Да | 64.8 |
Кубанский гос. медицинский ун-т., г. Краснодар | 77.9 | 427 | 109 | 0 | 42 | 268 | 8 | Да | 78.3 |
Кубанский гос. технол. ун-т., г. Краснодар | 68.7 | 660 | 569 | 3 | 26 | 36 | 26 | Нет | 68.7 |
Кубанский гос. ун-т., г. Краснодар | 72.4 | 1793 | 1559 | 1 | 76 | 138 | 19 | Нет | 72.4 |
Кузбасский гос. техн. ун-т. им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово | 57.9 | 938 | 860 | 0 | 18 | 60 | 0 | Нет | 57.9 |
Курганская гос. сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, г. Лесниково | 48.3 | 179 | 167 | 0 | 9 | 3 | 0 | Нет | 48.3 |
Курганский гос. ун-т. | 60.5 | 587 | 404 | 0 | 30 | 153 | 0 | Нет | 60.5 |
Курская академия государственной и муниципальной службы | 64.7 | 56 | 33 | 0 | 2 | 21 | 0 | Да | 65.1 |
Курская гос. сельскохозяйственная академия | 57.5 | 279 | 149 | 0 | 11 | 119 | 0 | Нет | 57.5 |
Курский гос. медицинский ун-т. | 73.7 | 515 | 297 | 1 | 18 | 199 | 0 | Да | 74.4 |
Курский гос. ун-т. | 70.1 | 631 | 495 | 0 | 44 | 92 | 0 | Нет | 70.1 |
Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 71.9 | 425 | 360 | 1 | 12 | 52 | 0 | Нет | 71.9 |
Липецкий гос. педагогический ун-т. | 61.0 | 522 | 459 | 0 | 28 | 35 | 0 | Да | 61.0 |
Липецкий гос. техн. ун-т. | 59.2 | 724 | 664 | 0 | 28 | 32 | 0 | Нет | 59.2 |
Литературный ин-т. им. А.М. Горького, г. Москва | 77.5 | 91 | 82 | 0 | 7 | 1 | 1 | Да | 77.7 |
Магнитогорский гос. техн. ун-т. им. Г.И. Носова | 59.6 | 1234 | 1119 | 3 | 39 | 72 | 1 | Да | 59.8 |
Майкопский гос. технол. ун-т. | 56.5 | 422 | 361 | 0 | 25 | 36 | 0 | Да | 56.8 |
Марийский гос. ун-т., г. Йошкар-Ола | 63.1 | 859 | 813 | 0 | 35 | 11 | 0 | Да | 63.3 |
МАТИ — Российский гос. технол. ун-т. им. К.Э. Циолковского, г. Москва | 61.2 | 759 | 650 | 1 | 10 | 98 | 0 | Да | 61.4 |
Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 58.2 | 369 | 290 | 0 | 9 | 56 | 14 | Нет | 58.2 |
Мичуринский гос. аграрный ун-т. | 49.9 | 422 | 304 | 0 | 17 | 101 | 0 | Да | 50.0 |
Мордовский гос. педагогический ин-т. им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск | 63.5 | 514 | 393 | 0 | 25 | 95 | 1 | Нет | 63.5 |
Морской гос. ун-т. им. адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток | 54.9 | 606 | 592 | 7 | 7 | 0 | 0 | Да | 55.1 |
Моск. гос. академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина | 71.6 | 275 | 175 | 0 | 15 | 84 | 1 | Нет | 71.6 |
Моск. гос. академия водного транспорта | 51.8 | 264 | 261 | 0 | 1 | 0 | 2 | Нет | 51.8 |
Моск. авиационный ин-т. (национальный исследовательский ун-т.) | 65.4 | 2067 | 1345 | 7 | 26 | 687 | 2 | Да | 65.6 |
Моск. автомобильно-дорожный гос. техн. ун-т. (МАДИ) | 58.5 | 1207 | 1136 | 1 | 15 | 52 | 3 | Да | 58.7 |
Моск. архитектурный ин-т. (гос. академия) | 74.5 | 175 | 149 | 0 | 8 | 16 | 2 | Да | 75.0 |
Моск. городской педагогический ун-т. | 71.7 | 1122 | 1070 | 5 | 45 | 0 | 2 | Да | 72.2 |
Моск. городской психолого-педагогический ун-т. | 68.0 | 461 | 442 | 0 | 17 | 0 | 2 | Да | 69.8 |
Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова | 72.1 | 288 | 267 | 0 | 13 | 6 | 2 | Да | 75.2 |
Моск. гос. гуманитарный экономический ин-т. | 73.8 | 144 | 142 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | 73.8 |
Моск. гос. индустриальный ун-т. | 53.6 | 430 | 315 | 0 | 7 | 108 | 0 | Да | 53.9 |
Моск. гос. ин-т. индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича | 71.5 | 60 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | Да | 71.8 |
Моск. гос. ин-т. международных отношений | 94.7 | 436 | 324 | 91 | 11 | 0 | 10 | Да | 95.1 |
Моск. гос. лингвистический ун-т. | 80.2 | 763 | 700 | 39 | 18 | 0 | 6 | Нет | 80.2 |
Моск. гос. машиностроительный ун-т. (МАМИ) | 70.8 | 670 | 611 | 0 | 10 | 49 | 0 | Нет | 70.8 |
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. | 75.8 | 635 | 200 | 0 | 56 | 377 | 2 | Да | 76.1 |
Моск. гос. областной гуманитарный ин-т. | 64.2 | 358 | 262 | 0 | 17 | 79 | 0 | Нет | 64.2 |
Моск. гос. областной социально-гуманитарный ин-т. | 63.7 | 405 | 297 | 0 | 11 | 97 | 0 | Да | 63.9 |
Моск. гос. областной ун-т. | 67.7 | 937 | 743 | 4 | 32 | 158 | 0 | Нет | 67.7 |
Моск. гос. техн. ун-т. гражданской авиации | 63.4 | 584 | 510 | 0 | 9 | 63 | 2 | Да | 63.7 |
Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана | 78.5 | 3088 | 1626 | 298 | 107 | 1057 | 0 | Да | 78.9 |
Моск. гос. технол. ун-т. "Станкин" | 64.5 | 641 | 575 | 0 | 8 | 58 | 0 | Да | 65.2 |
Моск. гос. ун-т. геодезии и картографии | 64.3 | 437 | 399 | 1 | 8 | 29 | 0 | Да | 64.9 |
Моск. гос. ун-т. дизайна и технологии | 57.6 | 617 | 589 | 3 | 8 | 15 | 2 | Да | 57.6 |
Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова | 87.1 | 3848 | 3112 | 428 | 135 | 173 | 0 | Да | 89.7 |
Моск. гос. ун-т. информационных технологий, радиотехники и электроники | 67.8 | 1961 | 1720 | 0 | 66 | 172 | 3 | Да | 68.6 |
Моск. гос. ун-т. леса, г. Мытищи | 53.3 | 756 | 719 | 0 | 10 | 27 | 0 | Да | 53.3 |
Моск. гос. ун-т. печати им. Ивана Федорова | 70.3 | 322 | 278 | 4 | 11 | 22 | 7 | Нет | 70.3 |
Моск. гос. ун-т. путей сообщения | 62.4 | 1398 | 768 | 0 | 18 | 608 | 4 | Да | 62.8 |
Моск. гос. ун-т. технологий и управления | 71.5 | 382 | 333 | 0 | 26 | 23 | 0 | Да | 73.1 |
Моск. гос. ун-т. тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова | 68.8 | 614 | 583 | 3 | 4 | 24 | 0 | Нет | 68.8 |
Моск. гос. ун-т. экономики, статистики и информатики | 74.8 | 313 | 276 | 0 | 22 | 15 | 0 | Да | 75.3 |
Моск. гос. юридический ун-т. им. О.Е. Кутафина | 82.6 | 576 | 309 | 0 | 44 | 209 | 14 | Да | 85.5 |
Моск. педагогический гос. ун-т. | 72.9 | 1482 | 1264 | 5 | 119 | 83 | 11 | Да | 73.5 |
Моск. техн. ун-т. связи и информатики | 62.4 | 617 | 601 | 0 | 11 | 5 | 0 | Нет | 62.4 |
Моск. физико-техн. ин-т. | 93.8 | 890 | 535 | 190 | 15 | 141 | 9 | Да | 95.6 |
Мурманский гос. гуманитарный ун-т. | 64.0 | 245 | 198 | 0 | 21 | 26 | 0 | Да | 64.5 |
Мурманский гос. техн. ун-т. | 60.6 | 513 | 502 | 0 | 10 | 1 | 0 | Нет | 60.6 |
Набережночелнинский ин-т. социально-педагогических технологий и ресурсов | 68.8 | 198 | 175 | 0 | 7 | 16 | 0 | Нет | 68.8 |
Национальный исследовательский Мордовский гос. ун-т. им. Н.П. Огарева, г. Саранск | 63.7 | 1460 | 1161 | 9 | 53 | 237 | 0 | Да | 64.3 |
Национальный исследовательский Моск. гос. строительный ун-т. | 73.1 | 1550 | 1478 | 0 | 31 | 38 | 3 | Нет | 73.1 |
Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва | 79.4 | 954 | 896 | 13 | 8 | 25 | 12 | Да | 80.8 |
Национальный исследовательский Томский гос. ун-т. | 70.7 | 1487 | 1336 | 15 | 38 | 98 | 0 | Да | 72.1 |
Национальный исследовательский Томский политехн. ун-т. | 74.3 | 1287 | 1100 | 55 | 27 | 105 | 0 | Да | 77.0 |
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва | 89.3 | 2448 | 1617 | 684 | 87 | 53 | 7 | Да | 90.6 |
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород | 79.3 | 367 | 345 | 14 | 3 | 5 | 0 | Да | 81.0 |
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь | 78.2 | 254 | 248 | 4 | 2 | 0 | 0 | Да | 79.7 |
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург | 84.6 | 529 | 489 | 31 | 7 | 0 | 2 | Да | 86.2 |
Национальный исследовательский ун-т. «МИЭТ» (Моск. гос. ин-т. электронной техники) | 73.3 | 678 | 593 | 6 | 16 | 61 | 2 | Да | 75.5 |
Национальный исследовательский ун-т. "Моск. энергетический ин-т." | 67.3 | 1769 | 1619 | 16 | 14 | 118 | 2 | Да | 67.9 |
