Бюджетный прием – 2016: средние баллы ЕГЭ по направлениям подготовки
Вузы-лидеры по направлениям подготовки (бюджетный прием), 2016
Какие направления и специальности входят в какие укрупненные группы направлений
Укрупнённая группа | Вуз | Качество приема на основе ср. балла ЕГЭ зачисленных на бюджет 2016 | Рост / падение 2015-2016 гг. | Количество студентов, зачисленных на бюджетные места | Из них: олимпиадников | Средний балл ЕГЭ рассчитан с вычетом баллов за И.Д.? | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2016 (без вычета баллов за И.Д.) | Балл самого слабого из зачисленных по результатам ЕГЭ 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 53.5 | 0.2 | 70 | 0 | Нет | 53.5 | 41.3 |
Физическая культура | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 68.6 | 10.9 | 12 | 0 | Нет | 68.6 | 46.3 |
Дизайн | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 73.5 | 3.2 | 10 | 0 | Нет | 73.5 | 61.2 |
Психология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 58.8 | 14 | 0 | Нет | 58.8 | 47.7 | |
Реклама и связи с общественностью | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 68.0 | 11.7 | 18 | 0 | Нет | 68.0 | 54.3 |
История | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 65.5 | 8.1 | 20 | 0 | Нет | 65.5 | 55.7 |
Социальная работа | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 64.5 | 13.4 | 14 | 0 | Нет | 64.5 | 53.3 |
Журналистика и литературное творчество | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 64.7 | 13 | 0 | Нет | 64.7 | 50.0 | |
Менеджмент | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 74.0 | 10.6 | 14 | 0 | Нет | 74.0 | 65.7 |
Юриспруденция | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 77.8 | 10 | 20 | 0 | Нет | 77.8 | 52.0 |
Информатика и вычислительная техника | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 52.1 | -5 | 44 | 0 | Нет | 52.1 | 36.0 |
Автоматика и управление | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 58.3 | 5.7 | 14 | 0 | Нет | 58.3 | 46.0 |
Физика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 49.1 | -8.5 | 15 | 0 | Нет | 49.1 | 42.3 |
Лингвистика и иностранные языки | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 71.7 | 9.1 | 22 | 0 | Нет | 71.7 | 51.0 |
Биология | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 60.1 | 2.1 | 24 | 0 | Нет | 60.1 | 41.0 |
Педагогическое образование | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 61.8 | 6.2 | 90 | 0 | Нет | 61.8 | 46.0 |
Математика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 50.9 | -11.7 | 100 | 0 | Нет | 50.9 | 40.0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 53.4 | -3.9 | 15 | 0 | Да | 53.8 | 46.3 |
Педагогическое образование | Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 64.7 | 1.4 | 131 | 0 | Да | 65.4 | 45.7 |
Транспортные средства | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 52.9 | 20 | 0 | Да | 52.9 | 36.7 | |
Экология | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 46.7 | 1.3 | 60 | 0 | Да | 46.7 | 38.0 |
Геодезия и землеустройство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 57.2 | -1.8 | 50 | 0 | Да | 57.2 | 39.7 |
Пищевые технологии | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 49.8 | 20 | 0 | Да | 49.8 | 37.0 | |
Сельское и рыбное хозяйство | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 51.8 | 0.6 | 382 | 0 | Да | 51.8 | 36.3 |
Лесное дело | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 49.4 | -0.7 | 29 | 0 | Да | 49.4 | 37.7 |
Здравоохранение | Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 70.9 | 4.5 | 485 | 1 | Да | 71.5 | 44.0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 60.8 | 7.4 | 78 | 0 | Да | 61.5 | 40.7 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 54.6 | 9 | 39 | 0 | Да | 54.9 | 40.7 |
Физическая культура | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 57.4 | 10 | 0 | Да | 58.4 | 47.0 | |
Педагогическое образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 64.6 | 4.5 | 447 | 0 | Да | 65.7 | 41.5 |
Транспортные средства | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 57.8 | 3 | 99 | 0 | Нет | 57.8 | 36.7 |
Пищевые технологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 52.8 | 2.7 | 121 | 0 | Нет | 52.8 | 46.0 |
Материалы | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 55.2 | 4.1 | 25 | 0 | Нет | 55.2 | 51.0 |
Строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 62.7 | -2.2 | 129 | 0 | Нет | 62.7 | 50.0 |
Химическая и биотехнологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 56.6 | 2.5 | 91 | 0 | Нет | 56.6 | 48.3 |
Технологии легкой промышленности | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 52.3 | 3.9 | 18 | 0 | Нет | 52.3 | 44.7 |
Физика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 58.6 | 4.5 | 20 | 1 | Нет | 58.6 | 52.3 |
Информационная безопасность | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 72.4 | -6.4 | 28 | 0 | Нет | 72.4 | 52.3 |
Менеджмент | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 62.9 | -7.1 | 20 | 0 | Нет | 62.9 | 39.0 |
Машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 55.5 | 3.1 | 36 | 0 | Нет | 55.5 | 35.7 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 62.2 | -0.5 | 149 | 0 | Нет | 62.2 | 34.7 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 69.9 | -1 | 103 | 1 | Нет | 69.9 | 53.3 |
Приборостроение и оптотехника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 58.4 | -0.1 | 47 | 0 | Нет | 58.4 | 39.0 |
Технологические машины и оборудование | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 57.3 | 4.4 | 61 | 0 | Нет | 57.3 | 39.7 |
Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 80.2 | 1.8 | 10 | 0 | Да | 81.1 | 61.7 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 61.8 | 2.7 | 113 | 1 | Да | 62.1 | 46.0 |
Экология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 65.2 | 6.5 | 99 | 0 | Да | 65.4 | 52.0 |
Химия | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 67.6 | 2.8 | 50 | 1 | Да | 68.0 | 55.0 |
Психология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.7 | -1 | 18 | 0 | Да | 75.0 | 38.7 |
География | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 62.7 | 1.2 | 50 | 0 | Да | 63.1 | 44.0 |
Математика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 64.7 | 3.6 | 112 | 0 | Да | 64.9 | 52.7 |
История | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 80.0 | -1.1 | 10 | 1 | Да | 80.5 | 61.7 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 76.8 | 12 | 0 | Да | 78.4 | 62.3 | |
Социальная работа | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.3 | 3.5 | 27 | 0 | Да | 73.7 | 57.0 |
Информационная безопасность | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 66.7 | -3.5 | 35 | 0 | Да | 67.0 | 43.0 |
Международные отношения | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 87.1 | -1.6 | 15 | 2 | Да | 88.1 | 80.7 |
Журналистика и литературное творчество | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 80.8 | -11 | 11 | 0 | Да | 81.7 | 47.0 |
Библиотеки и архивы | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.7 | 0.9 | 10 | 0 | Да | 74.6 | 62.0 |
Физика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 61.6 | 2.3 | 41 | 0 | Да | 61.9 | 51.0 |
Политология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 77.0 | 3 | 14 | 0 | Да | 77.9 | 65.7 |
Экономика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 82.0 | 14 | 0 | Да | 83.5 | 68.0 | |
Юриспруденция | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 85.1 | 2.8 | 61 | 6 | Да | 86.2 | 69.7 |
Биология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 65.7 | -1.1 | 91 | 0 | Да | 66.0 | 45.3 |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 73.8 | 2.5 | 44 | 0 | Да | 74.6 | 58.3 |
Бизнес-информатика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 75.2 | 0.5 | 15 | 0 | Да | 77.0 | 57.7 |
Социология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 74.7 | 5.3 | 30 | 0 | Да | 75.8 | 60.3 |
Технологические машины и оборудование | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 54.5 | 1 | 46 | 0 | Нет | 54.5 | 46.0 |
Экономика | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 77.5 | 3.2 | 25 | 0 | Нет | 77.5 | 73.0 |
Нефтегазовое дело | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 64.3 | 0.8 | 100 | 0 | Нет | 64.3 | 38.3 |
Менеджмент | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 68.6 | -1.4 | 25 | 0 | Нет | 68.6 | 60.7 |
Автоматика и управление | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 52.7 | -8.6 | 25 | 0 | Нет | 52.7 | 47.0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 56.7 | 2.3 | 45 | 0 | Нет | 56.7 | 46.7 |
Здравоохранение | Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | 62.1 | -0.6 | 266 | 0 | Да | 62.1 | 42.7 |
Международные отношения | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 75.7 | 5.2 | 13 | 0 | Нет | 75.7 | 53.0 |
Экономика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 77.1 | 1.2 | 10 | 0 | Нет | 77.1 | 71.3 |
Геология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 50.0 | -0.7 | 21 | 0 | Нет | 50.0 | 37.3 |
Дизайн | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 75.3 | -4.9 | 18 | 0 | Нет | 75.3 | 68.5 |
Химическая и биотехнологии | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 62.1 | 20 | 0 | Нет | 62.1 | 45.3 | |
Психология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 62.0 | 3 | 13 | 0 | Нет | 62.0 | 46.0 |
Технологии легкой промышленности | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 63.1 | 13 | 0 | Нет | 63.1 | 47.0 | |
Бизнес-информатика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 68.1 | 3.5 | 20 | 0 | Нет | 68.1 | 48.7 |
Физика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 49.3 | -4 | 20 | 0 | Нет | 49.3 | 42.0 |
Социология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 60.9 | -1 | 16 | 0 | Нет | 60.9 | 54.7 |
Государственное и муниципальное управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 74.3 | 16 | 0 | Нет | 74.3 | 64.3 | |
Автоматика и управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 50.0 | -2.7 | 25 | 0 | Нет | 50.0 | 39.3 |
Менеджмент | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 70.2 | 3.7 | 15 | 0 | Нет | 70.2 | 62.0 |
Математика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 42.9 | -3.2 | 15 | 0 | Нет | 42.9 | 37.3 |
Сфера обслуживания | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 66.1 | 0.7 | 31 | 0 | Нет | 66.1 | 58.3 |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 71.3 | 0.2 | 14 | 0 | Нет | 71.3 | 43.0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 53.1 | -1.3 | 114 | 0 | Нет | 53.1 | 33.0 |
Юриспруденция | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 77.0 | 10 | 0 | Нет | 77.0 | 72.0 | |
Авиационная и ракетно-космическая техника | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 65.4 | 45 | 0 | Нет | 65.4 | 50.3 | |
Информатика и вычислительная техника | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 57.5 | 2 | 45 | 0 | Нет | 57.5 | 40.3 |
Социальная работа | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 62.6 | 1.3 | 16 | 0 | Нет | 62.6 | 50.3 |
Экология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 56.3 | 8.1 | 25 | 0 | Нет | 56.3 | 42.0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 50.3 | -4.1 | 32 | 0 | Нет | 50.3 | 37.3 |
Информатика и вычислительная техника | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 43.2 | -3 | 11 | 0 | Нет | 43.2 | 36.0 |
Педагогическое образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 61.3 | 3.2 | 134 | 1 | Нет | 61.3 | 37.0 |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 73.0 | 10 | 0 | Нет | 73.0 | 65.3 | |
Информационная безопасность | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 45.0 | 12 | 0 | Нет | 45.0 | 36.0 | |
Социальная работа | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 60.2 | 10 | 0 | Нет | 60.2 | 54.3 | |
География | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 48.5 | 10 | 0 | Нет | 48.5 | 38.0 | |
Транспортные средства | Ангарский гос. техн. ун-т. | 48.5 | -7.1 | 25 | 0 | Нет | 48.5 | 37.7 |
Автоматика и управление | Ангарский гос. техн. ун-т. | 56.6 | 6.9 | 15 | 0 | Нет | 56.6 | 44.7 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Ангарский гос. техн. ун-т. | 47.4 | -2.8 | 20 | 0 | Нет | 47.4 | 37.7 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Ангарский гос. техн. ун-т. | 51.0 | 1.9 | 20 | 0 | Нет | 51.0 | 42.0 |
Строительство | Ангарский гос. техн. ун-т. | 53.7 | 1.4 | 10 | 0 | Нет | 53.7 | 39.0 |
Химическая и биотехнологии | Ангарский гос. техн. ун-т. | 54.1 | 1.7 | 64 | 0 | Нет | 54.1 | 35.0 |
Экология | Ангарский гос. техн. ун-т. | 53.5 | 0.9 | 11 | 0 | Нет | 53.5 | 46.7 |
Информатика и вычислительная техника | Ангарский гос. техн. ун-т. | 65.3 | 11.7 | 27 | 0 | Нет | 65.3 | 49.0 |
Технологические машины и оборудование | Ангарский гос. техн. ун-т. | 50.7 | 0.4 | 25 | 0 | Нет | 50.7 | 40.0 |
Информатика и вычислительная техника | Армавирская гос. педагогическая академия | 63.7 | 1.1 | 18 | 0 | Нет | 63.7 | 59.3 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Армавирская гос. педагогическая академия | 63.5 | 6.1 | 37 | 0 | Нет | 63.5 | 51.3 |
Педагогическое образование | Армавирская гос. педагогическая академия | 68.0 | 3.3 | 249 | 0 | Нет | 68.0 | 47.0 |
Профессиональное обучение | Армавирская гос. педагогическая академия | 66.8 | 8.9 | 37 | 0 | Нет | 66.8 | 51.3 |
Здравоохранение | Астраханский гос. медицинский ун-т. | 69.4 | 1.1 | 307 | 0 | Да | 69.5 | 45.3 |
Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 63.3 | 5.3 | 51 | 0 | Нет | 63.3 | 38.0 |
Транспортные средства | Астраханский гос. техн. ун-т. | 49.0 | 2.5 | 63 | 0 | Нет | 49.0 | 33.3 |
Экология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 49.1 | 3.7 | 36 | 0 | Нет | 49.1 | 34.3 |
Химическая и биотехнологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 67.6 | 0.1 | 48 | 0 | Нет | 67.6 | 52.0 |
Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 49.6 | 2.4 | 52 | 0 | Нет | 49.6 | 34.0 |
Информационная безопасность | Астраханский гос. техн. ун-т. | 69.0 | 1.8 | 45 | 0 | Нет | 69.0 | 41.7 |
Морская техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 58.2 | 8.1 | 58 | 0 | Нет | 58.2 | 36.3 |
Строительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 57.5 | -1.3 | 16 | 0 | Нет | 57.5 | 40.3 |
Геология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 58.7 | 22 | 0 | Нет | 58.7 | 37.7 | |
Биология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 52.9 | 2.6 | 25 | 0 | Нет | 52.9 | 36.0 |
Пищевые технологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 54.5 | 6.7 | 20 | 0 | Нет | 54.5 | 40.0 |
Технологические машины и оборудование | Астраханский гос. техн. ун-т. | 67.9 | 1.2 | 14 | 0 | Нет | 67.9 | 58.7 |
Автоматика и управление | Астраханский гос. техн. ун-т. | 65.7 | 14 | 0 | Нет | 65.7 | 48.0 | |
Электронная техника, радиотехника и связь | Астраханский гос. техн. ун-т. | 59.5 | 11.4 | 23 | 0 | Нет | 59.5 | 40.3 |
Управление водным транспортом | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.5 | 1.5 | 16 | 0 | Нет | 51.5 | 36.0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Астраханский гос. техн. ун-т. | 55.4 | 2.4 | 63 | 0 | Нет | 55.4 | 35.3 |
Нефтегазовое дело | Астраханский гос. техн. ун-т. | 67.5 | -1.3 | 20 | 0 | Нет | 67.5 | 35.0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Астраханский гос. ун-т. | 59.0 | 8.9 | 40 | 0 | Да | 59.2 | 42.3 |
Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. ун-т. | 52.3 | -5.2 | 16 | 0 | Да | 52.3 | 36.3 |
Биология | Астраханский гос. ун-т. | 64.3 | 5.1 | 24 | 0 | Да | 64.7 | 51.3 |
Социальная работа | Астраханский гос. ун-т. | 61.7 | -2.8 | 22 | 0 | Да | 62.3 | 44.3 |
Информационная безопасность | Астраханский гос. ун-т. | 59.7 | -4.2 | 15 | 0 | Да | 60.3 | 43.3 |
Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. ун-т. | 62.3 | 2.1 | 35 | 1 | Да | 62.6 | 36.3 |
Автоматика и управление | Астраханский гос. ун-т. | 51.1 | -13.9 | 19 | 0 | Да | 51.1 | 40.7 |
Физика | Астраханский гос. ун-т. | 60.9 | 1.4 | 11 | 0 | Да | 61.3 | 39.3 |
Экономика | Астраханский гос. ун-т. | 76.7 | 9.5 | 15 | 0 | Да | 78.0 | 64.0 |
Приборостроение и оптотехника | Астраханский гос. ун-т. | 56.1 | 9 | 11 | 0 | Да | 56.2 | 42.3 |
Педагогическое образование | Астраханский гос. ун-т. | 69.2 | 1.1 | 174 | 0 | Да | 69.9 | 43.3 |
Почвоведение | Астраханский гос. ун-т. | 51.4 | 2.8 | 14 | 0 | Да | 51.4 | 44.3 |
Геология | Астраханский гос. ун-т. | 64.9 | 9.8 | 10 | 0 | Да | 65.6 | 57.3 |
Социология | Астраханский гос. ун-т. | 65.5 | -1 | 22 | 0 | Да | 65.8 | 49.3 |
Экология | Астраханский гос. ун-т. | 58.1 | 3.9 | 14 | 0 | Да | 58.3 | 49.0 |
География | Астраханский гос. ун-т. | 52.0 | 3.7 | 13 | 0 | Да | 52.1 | 36.7 |
Сфера обслуживания | Астраханский гос. ун-т. | 66.7 | 9.5 | 16 | 0 | Да | 67.5 | 55.7 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Астраханский гос. ун-т. | 54.2 | -3.6 | 11 | 0 | Да | 54.4 | 42.3 |
Международные отношения | Астраханский гос. ун-т. | 73.1 | 13 | 0 | Да | 73.7 | 64.3 | |
Химия | Астраханский гос. ун-т. | 54.0 | -10.2 | 37 | 0 | Да | 54.3 | 41.0 |
Математика | Астраханский гос. ун-т. | 59.7 | 3 | 14 | 0 | Да | 59.8 | 47.3 |
Экология | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 55.7 | 3.5 | 15 | 0 | Да | 55.7 | 41.7 |
Геодезия и землеустройство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 49.8 | 14 | 0 | Да | 49.8 | 33.7 | |
Строительство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 54.1 | 0.8 | 50 | 0 | Да | 54.4 | 36.7 |
Менеджмент | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 69.5 | 1.7 | 46 | 0 | Да | 70.0 | 49.3 |
Журналистика и литературное творчество | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 71.8 | -2.6 | 16 | 0 | Да | 72.5 | 49.0 |
Лесное дело | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 52.7 | -2.2 | 30 | 0 | Да | 52.9 | 38.0 |
Бизнес-информатика | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 70.7 | 5 | 12 | 0 | Да | 71.2 | 61.0 |
Юриспруденция | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 73.8 | 1.7 | 30 | 0 | Да | 74.8 | 54.7 |
Государственное и муниципальное управление | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 73.8 | 12 | 0 | Да | 74.4 | 63.7 | |
Экономика | Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 75.9 | 4.1 | 90 | 1 | Да | 76.9 | 48.3 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 47.6 | 20 | 0 | Да | 47.8 | 41.0 | |
Информационная безопасность | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 54.4 | -5 | 25 | 0 | Да | 54.5 | 43.7 |
Управление водным транспортом | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 59.3 | 4.4 | 65 | 0 | Да | 59.8 | 37.7 |
Морская техника | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 53.9 | 0.4 | 82 | 0 | Да | 54.3 | 40.3 |
Авиационные системы (эксплуатация) | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 49.8 | -5.7 | 25 | 0 | Да | 49.8 | 38.7 |
Экология | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 59.6 | 2.9 | 20 | 0 | Да | 59.8 | 50.3 |
Транспортные средства | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 50.8 | -3.3 | 40 | 0 | Да | 51.1 | 41.7 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 69.2 | -1.2 | 30 | 0 | Нет | 69.2 | 60.7 |
Информатика и вычислительная техника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 73.1 | 0.9 | 83 | 0 | Нет | 73.1 | 51.7 |
Авиационные системы (эксплуатация) | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 67.5 | 11.6 | 20 | 0 | Нет | 67.5 | 57.7 |
Экология | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 66.2 | -3.3 | 18 | 0 | Нет | 66.2 | 55.3 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 67.5 | 3.6 | 91 | 0 | Нет | 67.5 | 40.7 |
Машиностроение | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 62.3 | -0.2 | 25 | 0 | Нет | 62.3 | 45.7 |
Вооружение | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 65.2 | 1.4 | 130 | 0 | Нет | 65.2 | 44.0 |
Технологические машины и оборудование | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 69.0 | 5.3 | 80 | 0 | Нет | 69.0 | 52.7 |
Автоматика и управление | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 72.1 | 1.4 | 63 | 0 | Нет | 72.1 | 56.3 |
Приборостроение и оптотехника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 67.9 | 2.9 | 120 | 0 | Нет | 67.9 | 51.3 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 70.0 | 1.1 | 231 | 0 | Нет | 70.0 | 47.7 |
Управление качеством | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 62.1 | -6.1 | 10 | 0 | Нет | 62.1 | 55.7 |
Социология | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 70.6 | 2.7 | 20 | 0 | Да | 70.6 | 60.0 |
Менеджмент | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 75.3 | 0.9 | 27 | 0 | Да | 75.3 | 71.3 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 72.7 | 4.2 | 22 | 0 | Да | 72.7 | 64.0 |
Физическая культура | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 66.3 | 6.2 | 25 | 0 | Да | 66.3 | 55.0 |
Математика | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 72.8 | 4.2 | 75 | 0 | Да | 72.8 | 55.0 |
Геодезия и землеустройство | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 65.0 | 15 | 0 | Да | 65.0 | 58.7 | |
Биология | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 64.8 | -2 | 24 | 0 | Да | 64.8 | 54.0 |
Строительство | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 67.1 | 31 | 0 | Да | 67.1 | 55.7 | |
Экология | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 70.6 | 3.3 | 11 | 0 | Да | 70.6 | 58.7 |
Химия | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 72.3 | 5.5 | 25 | 1 | Да | 72.3 | 54.7 |
Политология | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 74.0 | 2.1 | 10 | 0 | Да | 74.0 | 65.3 |
Химическая и биотехнологии | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 76.4 | 2.2 | 26 | 0 | Да | 76.4 | 61.0 |
Информационная безопасность | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 70.2 | -2 | 45 | 0 | Да | 70.2 | 50.7 |
История | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 73.4 | -0.7 | 25 | 0 | Да | 73.4 | 62.3 |
Юриспруденция | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 81.2 | 2 | 47 | 0 | Да | 81.2 | 71.0 |
