Платный прием – 2016: средние баллы ЕГЭ по вузам


Регион 
Вузы с набором человек на платные места
Вуз
Средний балл ЕГЭ зачисленных на платные места 2016
Рост / падение 2015-2016
Зачислено на платные места, чел. 2016
Средний балл рассчитан с вычетом баллов за И.Д.?
Средний балл ЕГЭ зачисленных на платные места (БЕЗ вычета И.Д.) 2016
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2016
Зачислено на бюджетные места, чел. 2016
Балл ЕГЭ самого слабого зачисленного на платное место 2016
Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 55.3 3.5 103 Нет 55.3 59.8 529 40.3
Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул  59.6 3.3 443 Да 59.7 70.9 485 40.7
Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул 54.9 0.8 341 Да 55.3 63.3 575 30.3
Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 51.6 -4.7 324 Нет 51.6 60.5 984 33.7
Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 59.4 0.4 841 Да 59.6 69.3 923 35.3
Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 56.6 0.8 307 Нет 56.6 60.7 551 33.0
Армавирская гос. педагогическая академия 59.2 -4.4 101 Нет 59.2 67.1 341 38.7
Астраханский гос. техн. ун-т. 52.4 0.5 203 Нет 52.4 58.2 597 33.0
Астраханский гос. ун-т. 59.0 3.7 335 Да 59.2 63.2 588 34.7
Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск 55.9 -4 995 Да 56.0 71.0 236 37.7
Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  56.9 0.3 469 Нет 56.9 68.6 901 36.0
Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 65.5 1.2 308 Да 65.5 72.4 878 42.0
Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 47.9 -4.3 208 Нет 47.9 54.0 680 33.3
Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа 62.6 0.3 642 Да 62.8 75.5 630 44.3
Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 62.4 2.4 259 Нет 62.4 64.9 651 43.7
Белгородский гос. аграрный ун-т. им. В.Я. Горина 53.4 -0.1 247 Нет 53.4 53.9 416 35.3
Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. 60.0 0 1051 Да 60.2 70.8 731 42.0
Брянский гос. техн. ун-т. 54.9 -1.1 127 Да 55.5 59.3 675 41.3
Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского 61.9 0.6 499 Да 61.9 70.5 414 46.7
Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ 54.7 -0.1 437 Да 55.1 60.2 533 34.3
Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса 54.3 0.3 712 Нет 54.3 68.2 345 35.3
Владимирский гос. ун-т. 58.7 0.1 624 Нет 58.7 62.2 1233 36.7
Волгоградский гос. аграрный ун-т. 50.0 -1.3 304 Нет 50.0 55.3 646 35.3
Волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т. 46.8 -1.5 108 Нет 46.8 59.1 449 32.8
Волгоградский гос. медицинский ун-т. 59.2 1 322 Да 59.4 72.5 570 40.3
Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. 61.1 -1.7 168 Да 61.3 69.2 567 41.0
Волгоградский гос. техн. ун-т. 52.0 -0.7 158 Да 53.2 59.1 744 35.0
Волгоградский гос. ун-т. 57.6 -3.7 589 Да 57.8 64.9 606 38.0
Волгоградский филиал РАНХиГС 58.0 1 413 Да 58.2 72.7 131 40.0
Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород 53.8 -2.7 183 Да 53.9 51.4 460 35.3
Вологодский гос. ун-т. 58.4 7 283 Нет 58.4 60.7 820 37.0
Воронежский гос. архитектурно-строительный ун-т. 55.7 -3.4 439 Нет 55.7 64.1 824 34.7
Воронежский гос. медицинский ун-т. им. Н.Н. Бурденко  65.8 -1.3 366 Да 66.2 77.3 435 40.7
Воронежский гос. педагогический ун-т. 60.6 3.2 282 Нет 60.6 68.7 466 37.7
Воронежский гос. ун-т. 63.4 1.1 1319 Нет 63.4 71.1 1445 38.3
Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий 53.6 1.3 232 Да 53.7 58.8 585 33.0
Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ  53.6 -0.9 267 Да 53.8 51.6 561 35.8
Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва 75.4 2.9 358 Нет 75.4 89.9 204 52.3
Всероссийский гос. ун-т. юстиции (РПА Минюста России), г. Москва 62.8 -0.8 198 Нет 62.8 80.9 91 41.3
Вятский гос. ун-т., г. Киров 62.8 6.9 623 Да 63.6 65.7 1571 37.7
Гос. аграрный ун-т. Северного Зауралья, г. Тюмень 44.6 -9 170 Нет 44.6 52.4 449 33.7
Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва 62.6 0.6 171 Нет 62.6 79.2 106 37.0
Гос. гуманитарно-технол. ун-т., г. Орехово-Зуево 55.5 -2.3 160 Нет 55.5 63.5 365 38.3
Гос. ин-т. экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина 57.9 100 Нет 57.9 69.7 162 47.7
Гос. социально-гуманитарный ун-т., г. Коломна 59.7 4.8 204 Нет 59.7 67.0 425 41.7
Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург 56.4 -1.4 268 Нет 56.4 63.1 770 39.3
Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва 61.7 -4.8 251 Нет 61.7 66.8 316 35.0
Гос. ун-т. управления, г. Москва 63.7 -1.9 545 Нет 63.7 77.8 536 45.0
Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел 58.6 2.3 587 Нет 58.6 66.8 1175 39.0
Грозненский гос. нефтяной техн. ун-т. им. академика М.Д. Миллионщикова 52.4 5.2 244 Да 52.4 42.1 784 35.7
Дагестанский гос. ин-т. народного хозяйства, г. Махачкала 44.3 -1.2 288 Нет 44.8 52.9 505 33.0
Дагестанский гос. ун-т., г. Махачкала 52.1 2.1 260 Нет 52.1 58.9 1312 36.3
Дальневосточный гос. ун-т. путей сообщения, г. Хабаровск 53.9 -0.3 528 Нет 53.9 58.9 824 35.0
Дальневосточный ин-т. управления - филиал РАНХиГС, г. Хабаровск 56.1 2.2 214 Да 56.2 71.4 70 40.0
Дальневосточный федеральный ун-т. 55.9 0.2 1790 Нет 55.9 67.5 2320 33.0
Донской гос. техн. ун-т., г. Ростов-на-Дону 54.4 -0.2 685 Да 54.9 58.4 2596 36.0
Забайкальский гос. ун-т. 51.6 -1 396 Нет 51.6 56.0 1037 32.7
Ивановская гос. медицинская академия 63.1 -4.6 191 Да 63.6 73.7 314 52.0
Ивановский гос. ун-т. 59.9 -1.4 203 Нет 59.9 65.9 235 39.3
Ивановский гос. химико-технол. ун-т. 54.5 -2.3 105 Да 56.1 58.9 533 36.0
Ивановский гос. энергетический ун-т. 53.0 -0.4 103 Нет 53.0 67.1 698 38.3
Ижевская гос. медицинская академия 64.6 0.6 192 Да 64.6 74.4 391 51.3
Ижевский гос. техн. ун-т. 56.2 256 Нет 56.2 64.5 822 36.0
Иркутский гос. медицинский ун-т. 55.8 0.8 204 Да 56.0 69.8 415 39.3
Иркутский гос. ун-т. 59.5 1.5 532 Да 59.6 64.1 1418 34.7
Иркутский гос. ун-т. путей сообщения 54.9 -2.8 395 Нет 54.9 55.9 806 35.0
Иркутский национальный исследовательский техн. ун-т. 50.9 0.3 906 Да 50.9 63.6 1378 33.0
Кабардино-Балкарский гос. ун-т. им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 55.6 2.4 517 Да 55.6 57.5 866 36.3
Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. 59.0 0.9 432 Нет 59.0 73.8 581 39.4
Казанский гос. медицинский ун-т. 70.7 0.8 322 Да 71.0 79.0 441 41.3
Казанский гос. энергетический ун-т. 66.2 3 109 Да 66.2 66.6 744 58.3
Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева 59.6 1.5 480 Да 59.9 69.1 1012 41.7
Казанский национальный исследовательский технол. ун-т. 55.3 3.7 475 Нет 55.3 62.0 1981 35.7
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. 66.1 1.6 3357 Да 66.3 76.9 1881 37.3
Калининградский гос. техн. ун-т. 52.6 -1.2 191 Да 52.7 58.2 440 36.7
Калмыцкий гос. ун-т., г. Элиста 53.8 -2.3 105 Нет 53.8 59.4 716 35.0
Калужский гос. ун-т. им. К.Э. Циолковского 61.6 1.7 421 Нет 61.6 69.6 434 45.0
Кемеровский гос. медицинский ун-т. 60.1 262 Да 60.4 70.9 426 42.3
Кемеровский гос. ун-т. 61.6 0.6 371 Да 61.5 66.7 718 38.7
Кемеровский технол. ин-т. пищевой промышленности 61.0 4.8 132 Нет 61.0 62.6 497 49.0
Костромской гос. технол. ун-т. 56.3 -1.1 214 Да 56.3 58.7 354 36.3
Костромской гос. ун-т. им. Н.А. Некрасова 60.3 1.1 116 Нет 60.3 66.1 264 40.7
Красноярский гос. аграрный ун-т. 54.5 1.6 410 Нет 54.5 50.1 644 36.0
Красноярский гос. медицинский ун-т. им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 59.5 2 265 Да 60.1 74.1 388 45.7
Красноярский гос. педагогический ун-т. им. В.П. Астафьева 59.2 -2.3 419 Да 59.3 66.8 422 43.0
Кубанский гос. аграрный ун-т., г. Краснодар 63.9 -0.4 1467 Да 64.5 64.6 804 45.3
Кубанский гос. медицинский ун-т., г. Краснодар  70.6 1.5 555 Да 70.7 79.5 422 47.3
Кубанский гос. технол. ун-т., г. Краснодар 61.0 -0.4 615 Нет 61.0 69.3 646 37.7
Кубанский гос. ун-т., г. Краснодар 66.3 2.1 1472 Да 66.4 73.9 1691 43.3
Кузбасский гос. техн. ун-т. им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 53.7 -1.6 146 Нет 53.7 56.8 1003 38.7
Курганская гос. сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, г. Лесниково 50.7 -3.2 127 Да 50.7 47.0 207 33.7
Курганский гос. ун-т. 55.4 2.3 156 Нет 55.4 60.8 571 38.0
Курский гос. медицинский ун-т. 62.2 -0.3 402 Да 62.2 73.7 455 45.3
Курский гос. ун-т. 61.1 0.8 513 Нет 61.1 70.3 610 34.7
Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург 67.6 1.4 372 Нет 67.6 73.3 411 47.7
Липецкий гос. педагогический ун-т. 61.4 9 166 Да 62.8 61.9 467 44.7
Липецкий гос. техн. ун-т. 57.3 0.3 258 Нет 57.3 61.4 714 33.7
Магнитогорский гос. техн. ун-т. им. Г.И. Носова 56.3 0.2 320 Да 56.4 57.0 1256 32.0
Майкопский гос. технол. ун-т. 54.1 3.9 118 Нет 54.1 50.3 399 38.0
Марийский гос. ун-т., г. Йошкар-Ола 64.8 104 Нет 64.8 64.6 782 51.3
Моск. авиационный ин-т. (национальный исследовательский ун-т.) 57.7 3.1 924 Да 57.7 66.4 2718 38.3
Моск. автомобильно-дорожный гос. техн. ун-т. (МАДИ) 55.8 -1.5 808 Да 55.8 59.6 995 38.0
Моск. архитектурный ин-т. (гос. академия) 71.2 0.6 163 Да 71.6 75.1 159 45.0
Моск. городской педагогический ун-т. 68.2 2.8 709 Да 69.1 78.0 964 43.0
Моск. городской ун-т. управления Правительства Москвы 59.8 3.6 203 Нет 59.8 0 42.7
Моск. гос. ин-т. международных отношений 82.7 1.4 742 Да 83.0 95.4 460 58.7
Моск. гос. лингвистический ун-т. 74.5 5.6 202 Да 75.0 84.7 804 64.0
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. 61.5 -4.3 932 Да 61.6 74.8 619 40.0
Моск. гос. областной ун-т. 58.0 1.3 775 Нет 58.0 68.5 938 37.3
Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана 63.7 1.5 1014 Да 64.0 77.0 3104 37.0
Моск. гос. ун-т. геодезии и картографии 53.5 -10.2 118 Да 53.8 65.7 502 38.0
Моск. гос. ун-т. дизайна и технологии 57.4 1.7 473 Нет 57.5 63.0 1527 36.7
Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова 75.9 1.6 1606 Да 76.6 87.8 3678 47.3
Моск. гос. ун-т. леса, г. Мытищи 51.9 -1.7 198 Нет 51.9 52.3 594 37.0
Моск. гос. ун-т. печати им. Ивана Федорова 57.8 -4.8 725 Нет 57.8 78.7 298 31.3
Моск. гос. ун-т. путей сообщения 56.3 -4.9 1976 Нет 56.4 60.2 1329 35.7
Моск. гос. ун-т. технологий и управления 72.9 17.2 217 Да 74.0 73.0 271 66.7
Моск. гос. юридический ун-т. им. О.Е. Кутафина 67.2 -3 426 Да 67.3 83.5 692 46.2
Моск. ин-т. электроники и математики НИУ "Высшей школы экономики" 75.4 4.3 142 Да 77.1 86.4 252 61.3
Моск. педагогический гос. ун-т. 63.1 1.8 669 Да 63.2 74.9 1581 44.7
Моск. техн. ун-т. связи и информатики 56.1 5.8 276 Нет 56.1 66.7 601 40.0
Моск. технол. ун-т. 55.5 1 1735 Да 55.7 69.7 2510 35.0
Моск. физико-техн. ин-т. 83.6 1.1 105 Да 84.8 93.8 910 73.3
Мурманский гос. гуманитарный ун-т. 59.1 -2.2 152 Да 59.5 66.1 239 42.0
Национальный исследовательский Мордовский гос. ун-т. им. Н.П. Огарева, г. Саранск 58.6 0.1 682 Нет 58.6 62.2 1373 35.0
Национальный исследовательский Моск. гос. строительный ун-т. 57.1 0.2 518 Нет 57.1 71.6 1345 37.0
Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва 66.8 1.4 238 Да 67.2 80.8 889 47.0
Национальный исследовательский Томский гос. ун-т. 66.4 4.5 682 Да 66.8 72.8 1552 34.3
Национальный исследовательский Томский политехн. ун-т. 65.5 2.7 308 Да 65.7 77.0 1236 50.3
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва 80.9 1.9 3085 Да 82.5 92.2 1963 57.5
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород 72.6 2.7 161 Да 74.2 81.5 366 53.7
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь 70.4 2.1 124 Да 71.8 81.6 197 54.5
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург 76.4 2.1 815 Да 78.0 87.1 500 56.3
Национальный исследовательский ун-т. «МИЭТ» (Моск. гос. ин-т. электронной техники) 60.9 -0.8 113 Нет 60.9 73.5 669 43.0
Национальный исследовательский ун-т. "Моск. энергетический ин-т." 61.8 5 165 Да 62.0 68.4 1734 42.3
Национальный минерально-сырьевой ун-т. "Горный", г. Санкт-Петербург 62.1 -1.5 155 Нет 62.1 75.5 1434 41.7
Нижегородская гос. медицинская академия 63.4 0.6 213 Да 63.5 76.7 387 44.0
Нижегородский гос. архитектурно-строительный ун-т. 56.6 1.8 330 Нет 56.6 68.2 759 38.3
Нижегородский гос. лингвистический ун-т. им. Н.А. Добролюбова 67.9 2.7 336 Да 67.9 83.3 155 42.8
Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина 61.6 4.6 464 Нет 61.6 70.3 539 40.7
Нижегородский гос. техн. ун-т. им. Р.Е. Алексеева 51.8 -6.1 120 Да 51.9 64.4 1024 37.7
Нижегородский гос. ун-т. им. Н.И. Лобачевского 61.1 -0.3 1130 Нет 61.1 73.5 1117 37.7
Нижегородский ин-т. управления - филиал РАНХиГС 59.2 0.1 196 Да 59.3 73.7 106 42.0
Нижневартовский гос. ун-т. 48.4 -3 227 Нет 48.4 60.6 259 30.8
Нижнетагильский гос. социально-педагогический ин-т. 60.8 173 Нет 60.8 68.2 194 40.0
Новгородский гос. ун-т. им. Ярослава Мудрого 56.9 -0.8 501 Да 57.0 64.8 766 34.5
Новосибирский гос. аграрный ун-т. 52.6 0.5 461 Да 52.7 56.5 730 35.7
Новосибирский гос. архитектурно-строительный ун-т. 55.6 1.9 156 Да 56.0 64.3 563 42.3
Новосибирский гос. медицинский ун-т. 56.6 -3.1 572 Да 56.8 74.3 407 36.3
Новосибирский гос. педагогический ун-т. 58.2 0.9 744 Да 58.3 67.8 745 37.0
Новосибирский гос. техн. ун-т. 60.4 -0.1 1364 Нет 60.4 71.8 1491 38.0
Новосибирский гос. ун-т. экономики и управления 61.3 -0.8 729 Нет 61.3 75.7 125 36.0
Новосибирский национальный исследовательский гос. ун-т. 71.3 0.9 726 Да 71.7 82.7 964 50.0
Омский гос. медицинский ун-т. 55.4 -1.5 447 Да 55.5 71.4 402 38.7
Омский гос. педагогический ун-т. 55.8 2.5 166 Нет 55.8 64.6 571 37.3
Омский гос. техн. ун-т. 55.6 -1 591 Нет 55.6 62.8 1367 35.0
Омский гос. ун-т. им. Ф.М. Достоевского 58.8 -1 483 Да 58.8 66.8 657 35.0
Омский гос. ун-т. путей сообщения 61.4 4.2 580 Нет 61.4 55.7 597 35.3
Оренбургский гос. медицинский ун-т. 54.1 -3.4 421 Да 54.3 73.9 434 36.0
Оренбургский гос. педагогический ун-т. 59.2 3.9 144 Да 59.2 69.0 470 40.7
Оренбургский гос. ун-т. 58.7 0.4 670 Да 58.7 68.0 1343 33.0
Орловский гос. ун-т. 58.3 3 692 Нет 58.3 66.8 1182 35.7
Орловский филиал РАНХиГС 54.5 -0.7 208 Да 54.5 69.0 100 39.0
Пензенский гос. ун-т. 58.7 -0.7 1324 Да 60.4 66.5 1370 36.7
Первый гос. московский медицинский ун-т. им. И.М. Сеченова 70.2 2 664 Да 70.4 82.5 1367 44.7
Первый Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова 73.8 1.2 367 Да 74.8 82.0 628 49.3
Пермская гос. сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова 49.1 -3.8 181 Нет 49.1 54.0 670 38.7
Пермская гос. фармацевтическая академия 55.8 5.8 158 Нет 55.8 68.6 240 40.0
Пермский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. 59.7 0.7 160 Да 59.7 68.2 364 40.3
Пермский гос. медицинский ун-т. 58.5 -1.4 130 Да 58.6 71.0 464 45.0
Пермский гос. национальный исследовательский ун-т. 62.6 1.3 872 Нет 62.6 72.0 1154 31.7
Пермский национальный исследовательский политехн. ун-т. 59.8 -0.7 367 Да 59.9 65.4 1411 39.3
Петербургский гос. ун-т. путей сообщения 51.8 -1.2 779 Нет 51.8 63.1 806 36.7
Петрозаводский гос. ун-т. 60.0 0.6 181 Нет 60.0 67.8 1148 40.0
Поволжский гос. ун-т. сервиса, г. Тольятти 57.7 -4.9 132 Да 57.7 65.7 54 40.3
Поволжский гос. ун-т. телекоммуникаций и информатики, г. Самара 49.7 -2.5 166 Нет 49.7 61.1 471 35.7
Поволжский ин-т. управления - филиал РАНХиГС, г. Саратов 58.9 2.1 381 Да 59.0 73.5 140 42.7
Псковский гос. ун-т. 57.9 1.1 442 Нет 57.9 68.0 541 36.7
Пятигорский гос. ун-т. 59.6 2.8 242 Да 59.8 73.4 306 40.0
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 65.3 -3.3 2343 Да 65.4 85.8 613 41.5
Российская академия правосудия, г. Москва 63.5 2.5 176 Да 63.7 83.8 68 39.7
Российская таможенная академия, г. Люберцы 69.1 -0.2 164 Нет 69.1 83.1 374 49.3
Российский гос. аграрный ун-т. — МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва 54.4 0 906 Нет 54.4 61.8 1385 34.0
Российский гос. геологоразведочный ун-т. им. Серго Орджоникидзе, г. Москва 52.8 0.6 149 Да 52.8 65.8 367 36.7
Российский гос. гидрометеорологический ун-т., г. Санкт-Петербург 55.3 3.7 228 Нет 55.3 66.7 519 38.0
Российский гос. гуманитарный ун-т., г. Москва 66.3 -0.1 786 Да 67.2 80.6 534 43.0
Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 62.9 2.5 1317 Да 63.1 73.7 1126 34.7
Российский гос. профессионально-педагогический ун-т., г. Екатеринбург 56.5 1.8 220 Да 56.5 67.5 418 34.7
Российский гос. социальный ун-т., г . Москва 61.1 -1.1 636 Нет 61.1 67.4 444 44.3
Российский гос. ун-т. нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва 64.4 2.4 678 Нет 64.4 76.4 870 38.7
Российский гос. ун-т. туризма и сервиса, г. Черкизово 61.8 -0.2 252 Нет 61.8 71.9 137 35.0
Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва 69.8 -0.9 546 Да 70.2 81.7 1352 50.0
Российский ун-т. дружбы народов, г. Москва 62.7 1.4 2385 Да 62.9 76.6 835 37.0
Российский экономический ун-т. им. Г.В. Плеханова, г. Москва 66.9 -3.5 1920 Да 67.1 82.6 878 37.8
Ростовский гос. медицинский ун-т. 65.4 1.8 547 Да 65.5 75.6 713 50.3
Ростовский гос. строительный ун-т. 52.7 -1.5 209 Да 53.0 59.9 952 36.0
Ростовский гос. экономический ун-т. "РИНХ" 58.2 -0.2 665 Да 58.4 69.5 384 37.3
Рязанский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова 63.1 -0.1 535 Да 63.2 73.8 437 43.7
Рязанский гос. радиотехн. ун-т. 56.5 -1 353 Нет 56.5 64.2 654 35.0
Рязанский гос. ун-т. им. С.А. Есенина 60.0 2.1 656 Да 60.2 69.7 463 37.0
Самарский гос. архитектурно-строительный ун-т. 60.8 -0.7 143 Нет 60.8 65.2 547 41.7
Самарский гос. медицинский ун-т. 58.9 -1.1 287 Да 59.3 75.2 675 40.7
Самарский гос. социально-педагогический ун-т. 56.5 -3 400 Нет 56.5 71.6 449 32.8
Самарский гос. техн. ун-т. 59.0 -0.6 514 Нет 59.0 65.6 1218 42.0
Самарский гос. ун-т. путей сообщения 53.3 -3.9 100 Да 53.4 54.8 669 36.3
Самарский гос. экономический ун-т. 61.2 1 890 Нет 61.6 79.4 196 37.7
Самарский национальный исследовательский ун-т. им. академика С.П. Королева 67.6 6.6 521 Да 67.9 72.4 1514 45.7
Санкт-Петербургская гос. академия ветеринарной медицины 57.1 1.9 180 Нет 57.1 72.2 377 39.3
Санкт-Петербургский гос. аграрный ун-т. 54.2 1.2 167 Нет 54.2 58.0 348 35.3
Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. 61.4 0.3 1062 Да 61.4 75.9 853 44.0
Санкт-Петербургский гос. лесотехн. ун-т. им. С.М. Кирова 52.1 1.4 204 Нет 52.1 62.5 534 36.3
Санкт-Петербургский гос. морской техн. ун-т. 54.3 7.2 138 Нет 54.3 58.1 727 34.3
Санкт-Петербургский гос. педиатрический медицинский ун-т. 69.1 0.1 175 Да 69.3 81.4 482 47.7
Санкт-Петербургский гос. политехн. ун-т. 66.0 3.8 1344 Да 66.0 77.0 2862 45.7
Санкт-Петербургский гос. технол. ин-т. (техн. ун-т.) 61.3 -0.8 596 Нет 61.3 71.3 536 42.7
Санкт-Петербургский гос. ун-т. 79.0 1.7 984 Да 79.3 90.0 2003 53.0
Санкт-Петербургский гос. ун-т. аэрокосмического приборостроения 62.2 -5 803 Нет 62.2 65.6 1112 37.7
Санкт-Петербургский гос. ун-т. гражданской авиации 58.2 -3.1 166 Нет 58.2 66.3 414 40.3
Санкт-Петербургский гос. ун-т. промышленных технологий и дизайна 63.8 1.3 853 Да 63.2 74.6 914 30.7
Санкт-Петербургский гос. ун-т. телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича 56.8 1.5 633 Да 56.9 69.4 767 33.7
Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т. 67.1 0.1 1439 Да 67.2 78.7 694 46.3
Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т. “ЛЭТИ” 67.8 3.9 413 Да 69.2 77.5 1355 43.0
Саратовский гос. аграрный ун-т. им. Н.И. Вавилова 47.4 -2.5 167 Да 47.4 51.0 735 34.3
Саратовский гос. медицинский ун-т. 61.5 1.7 396 Да 61.6 74.8 632 40.3
Саратовский гос. социально-экономический ун-т. 60.0 -0.1 504 Нет 60.0 73.9 144 43.3
Саратовский гос. техн. ун-т. 53.0 0.5 363 Нет 53.0 62.6 889 35.3
Саратовский национальный исследовательский гос. ун-т. им. Н. Г. Чернышевского 59.4 2.7 513 Да 59.5 65.3 1674 34.2
Северный (Арктический) федеральный ун-т. им. М.В. Ломоносова 58.1 -1 119 Нет 58.1 62.5 1379 38.7
Северный гос. медицинский ун-т., г. Архангельск 61.0 2.1 125 Да 61.1 72.6 358 46.3
Северо-Восточный федеральный ун-т. им. М.К. Аммосова 57.9 2.1 514 Да 58.0 62.6 1860 40.0
Северо-Западный гос. медицинский ун-т. им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург 67.5 1.2 333 Да 67.5 80.5 511 54.0
Северо-Кавказская гос. гуманитарно-технологическая академия, г. Черкесск 51.2 -1.9 233 Нет 51.2 59.4 308 36.0
Северо-Кавказский горно-металлургический ин-т. (гос. технол. ун-т.) , г. Владикавказ 52.8 1.5 259 Да 52.8 51.9 590 37.0
Северо-Кавказский федеральный ун-т. 55.1 -0.1 397 Да 55.4 66.2 1410 36.3
Северо-Осетинская гос. медицинская академия, г. Владикавказ 57.8 -3.2 131 Да 58.0 68.6 320 49.7
Северо-Осетинский гос. ун-т. им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ 56.4 0.7 345 Нет 56.4 61.7 517 36.7
Сибирский гос. аэрокосмический ун-т. им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 53.5 -1.1 341 Да 53.7 60.6 821 37.3
Сибирский гос. индустриальный ун-т., г. Новокузнецк 52.0 -1.8 200 Нет 52.0 60.5 581 34.0
Сибирский гос. медицинский ун-т.,  г. Томск  58.2 -1.1 596 Да 58.3 76.4 602 36.0
Сибирский гос. технол. ун-т., г. Красноярск 52.7 0.5 495 Да 52.7 58.5 761 36.0
Сибирский гос. ун-т. путей сообщения, г. Новосибирск 56.9 0.8 898 Да 57.1 63.4 470 36.0
Сибирский гос. ун-т. телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск 52.8 1.7 335 Нет 52.8 66.8 544 36.0
Сибирский ин-т. управления - филиал РАНХиГС, г. Новосибирск 61.2 2.4 594 Да 61.2 78.0 77 48.3
Сибирский федеральный ун-т. 59.6 1.9 1844 Да 60.0 66.6 3541 38.3
Смоленский гос. медицинский ун-т. 59.4 -4.2 289 Да 59.7 74.6 354 40.3
Смоленский гос. ун-т. 65.0 0.6 208 Нет 65.0 69.2 445 47.3
Сочинский гос. ун-т. 55.0 -0.6 165 Нет 55.0 64.3 297 37.0
Ставропольский гос. аграрный ун-т. 55.1 -0.9 594 Да 55.2 57.0 524 37.0
Ставропольский гос. медицинский ун-т. 59.3 -1.5 352 Да 59.6 68.9 410 37.3
Сургутский гос. ун-т. Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 53.0 -2.4 391 Да 53.1 62.7 701 33.0
Сыктывкарский гос. ун-т. 57.2 -3.6 391 Нет 57.4 64.8 747 38.3
Тамбовский гос. техн. ун-т. 54.6 -1.2 358 Нет 54.6 59.0 431 36.7
Тамбовский гос. ун-т. им. Г.Р. Державина 57.6 -2.1 518 Нет 57.6 63.5 542 38.2
Тверской гос. медицинский ун-т. 70.2 0.3 142 Да 70.5 78.0 332 57.7
Тверской гос. техн. ун-т. 52.7 -0.3 262 Нет 52.7 59.1 509 39.3
Тверской гос. ун-т. 65.2 4 527 Да 64.5 64.5 757 44.0
Технол. ун-т., г. Королев 55.7 0.3 132 Нет 55.7 66.2 193 35.0
Тихоокеанский гос. медицинский ун-т., г. Владивосток 51.9 1.5 123 Да 51.9 64.1 508 35.0
Тихоокеанский гос. ун-т., г. Хабаровск 56.2 2.2 474 Да 56.2 60.4 923 33.3
Тольяттинский гос. ун-т. 58.3 0.2 335 Нет 58.3 60.0 702 39.7
Томский гос. педагогический ун-т. 62.0 0.9 121 Нет 62.0 68.0 358 39.5
Томский гос. ун-т. систем управления и радиоэлектроники 57.0 -0.4 538 Да 58.0 67.7 823 44.0
Тувинский гос. ун-т., г. Кызыл 50.1 0.1 130 Да 50.2 58.4 521 36.0
Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н. Толстого 57.3 0.2 314 Нет 57.3 65.5 584 38.3
