Бюджетный прием – 2017: средние баллы ЕГЭ по вузам


Регион 
Вузы с набором человек на бюджетные места
Вуз
Качество приема на основе ср. балла ЕГЭ зачисленных на бюджет 2017
Рост / падение 2016-2017
Количество студентов, зачисленных на бюджетные места
Из них: количество студентов, зачисленных по конкурсу
Из них: олимпиадников
Из них: по квоте
Из них: на целевые места
Средний балл ЕГЭ рассчитан с вычетом баллов за И.Д.?
Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 60.7 0.9 566 542 1 18 5 Нет
Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 52.1 0.5 612 549 0 50 13 Нет
Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул  72.2 1.3 486 118 2 16 350 Да
Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул 63.4 0.1 598 424 0 47 127 Да
Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 63.0 2.5 927 882 6 28 11 Нет
Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 69.5 0.2 917 847 18 52 0 Да
Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 61.2 0.5 536 452 0 49 35 Нет
Армавирская гос. педагогическая академия 66.0 -1.1 369 244 0 25 100 Нет
Астраханский гос. техн. ун-т. 57.9 -0.3 616 561 0 16 39 Нет
Астраханский гос. ун-т. 63.5 0.3 601 522 0 44 35 Да
Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  68.0 -0.6 880 599 0 14 267 Нет
Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 72.6 0.2 894 828 2 31 33 Да
Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 57.3 3.3 501 350 0 26 125 Нет
Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа 76.0 0.5 645 260 1 24 360 Да
Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 67.5 2.6 625 530 1 41 53 Нет
Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 67.5 0.3 819 731 3 42 43 Нет
Белгородский гос. аграрный ун-т. им. В.Я. Горина 56.1 2.2 424 361 0 19 44 Нет
Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. 68.9 -1.9 791 660 1 49 81 Да
Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова 67.3 2.3 995 942 2 29 22 Да
Благовещенский гос. педагогический ун-т. 61.2 0 369 337 0 24 8 Нет
Братский гос. ун-т. 51.0 -3 389 370 0 19 0 Нет
Брянская гос. сельскохозяйственная академия 56.3 -0.9 341 305 0 25 11 Нет
Брянский гос. техн. ун-т. 58.8 -0.5 630 583 0 13 34 Да
Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского 72.5 2 411 372 0 32 7 Нет
Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ 47.7 0 426 377 0 41 8 Нет
Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ 59.6 -0.6 546 461 1 35 49 Да
Владимирский гос. ун-т. 62.5 0.3 1191 1065 0 57 69 Нет
Волгоградский гос. аграрный ун-т. 54.6 -0.7 654 507 0 53 94 Нет
Волгоградский гос. медицинский ун-т. 71.9 -0.6 606 371 0 30 205 Да
Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. 69.2 0 567 478 0 40 49 Да
Волгоградский гос. техн. ун-т. 57.6 -1.5 1212 1131 0 49 32 Да
Волгоградский гос. ун-т. 66.8 1.9 568 531 1 29 7 Да
Волжский гос. ун-т. водного транспорта, г. Нижний Новгород 50.8 -0.6 470 461 0 4 5 Да
Вологодский гос. ун-т. 61.1 0.4 823 758 0 35 30 Нет
Воронежский гос. лесотехн. ун-т. им. Г.Ф. Морозова 64.2 4.9 350 299 0 20 31 Да
Воронежский гос. медицинский ун-т. им. Н.Н. Бурденко  75.5 -1.8 438 130 0 26 282 Да
Воронежский гос. педагогический ун-т. 70.5 1.8 412 323 0 36 53 Нет
Воронежский гос. техн. ун-т. 63.0 0 1587 1203 4 27 353 Нет
Воронежский гос. ун-т. 70.4 -0.7 1691 1609 6 47 29 Нет
Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий 60.5 1.7 561 536 0 16 9 Да
Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ  52.4 0.8 535 405 0 41 89 Да
Вятская гос. сельскохозяйственная академия, г. Киров 56.8 2.6 401 369 0 21 11 Нет
Вятский гос. ун-т., г. Киров 65.0 -0.7 1494 1324 3 61 106 Да
Горно-Алтайский гос. ун-т. 60.3 0.3 344 306 0 28 10 Нет
Горский гос. аграрный ун-т., г. Владикавказ 50.4 5.1 351 332 0 18 1 Нет
Гос. аграрный ун-т. Северного Зауралья, г. Тюмень 53.9 1.5 427 369 0 23 35 Нет
Гос. гуманитарно-технол. ун-т., г. Орехово-Зуево 64.5 1 385 244 0 28 113 Нет
Гос. морской ун-т. им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск 60.7 0.2 335 263 0 5 67 Нет
Гос. социально-гуманитарный ун-т., г. Коломна 67.2 0.2 397 256 1 28 112 Нет
Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург 63.6 0.5 848 754 1 17 76 Нет
Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва 65.6 -1.2 330 307 0 11 12 Нет
Гос. ун-т. управления, г. Москва 79.3 1.5 522 470 0 48 4 Нет
Грозненский гос. нефтяной техн. ун-т. им. академика М.Д. Миллионщикова 50.7 8.6 717 672 0 38 7 Нет
Дагестанский гос. аграрный ун-т., г. Махачкала 68.5 1 416 327 0 26 63 Нет
Дагестанский гос. медицинский ун-т., г. Махачкала 69.3 0.5 486 171 0 49 266 Да
Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала 56.1 4.6 726 694 0 26 6 Нет
Дагестанский гос. техн. ун-т., г. Махачкала 53.9 0.9 408 392 0 9 7 Да
Дагестанский гос. ун-т., г. Махачкала 57.2 -1.7 1393 1271 6 91 25 Нет
Дагестанский гос. ун-т. народного хозяйства, г. Махачкала 51.6 -1.3 501 489 0 12 0 Нет
Дальневосточный гос. аграрный ун-т., г. Благовещенск 44.8 -3.2 413 354 0 50 9 Нет
Дальневосточный гос. медицинский ун-т., г. Хабаровск  66.3 0.1 425 147 0 11 267 Да
Дальневосточный гос. техн. рыбохозяйственный ун-т., г. Владивосток 48.5 -1.3 417 401 0 16 0 Нет
Дальневосточный гос. ун-т. путей сообщения, г. Хабаровск 59.5 0.6 885 543 1 15 326 Нет
Дальневосточный федеральный ун-т. 68.4 0.9 2240 1933 4 110 193 Нет
Донской гос. техн. ун-т., г. Ростов-на-Дону 57.1 -1.3 2627 2447 0 66 114 Да
Елецкий гос. ун-т. им. И.А. Бунина 59.8 -1.5 386 353 0 26 7 Да
Забайкальский гос. ун-т. 57.2 1.2 966 842 0 75 49 Нет
Ивановская гос. медицинская академия 73.3 -0.4 315 115 1 17 182 Да
Ивановский гос. политехн. ун-т. 55.5 0 308 296 0 9 3 Нет
Ивановский гос. химико-технол. ун-т. 58.9 0 496 474 0 10 12 Да
Ивановский гос. энергетический ун-т. 67.5 0.4 574 538 2 12 22 Нет
Ижевская гос. медицинская академия 75.2 0.8 418 169 0 13 236 Да
Ижевская гос. сельскохозяйственная академия 53.1 -0.1 492 416 0 30 46 Нет
Ижевский гос. техн. ун-т. 65.0 0.5 846 634 4 33 175 Нет
Ингушский гос. ун-т., г. Магас 63.1 -1.1 494 429 0 39 26 Нет
Иркутский гос. аграрный ун-т. им. А.А. Ежевского 48.2 -0.9 337 316 0 16 5 Нет
Иркутский гос. медицинский ун-т. 69.5 -0.3 414 194 0 30 190 Да
Иркутский гос. ун-т. 63.9 -0.2 1305 1126 1 102 76 Да
Иркутский гос. ун-т. путей сообщения 55.4 -0.5 710 492 0 18 200 Нет
Иркутский национальный исследовательский техн. ун-т. 64.9 1.3 1301 1043 0 75 183 Да
Кабардино-Балкарский гос. аграрный ун-т. им. В.М. Кокова 51.2 1.7 380 341 0 27 12 Нет
Кабардино-Балкарский гос. ун-т. им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 60.1 2.6 811 712 0 62 37 Нет
Казанская гос. академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана 60.0 -0.2 300 267 0 11 22 Да
Казанский гос. аграрный ун-т. 61.3 2.7 313 215 0 9 89 Да
Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. 74.3 0.5 413 361 3 9 40 Нет
Казанский гос. медицинский ун-т. 79.4 0.4 426 127 9 26 264 Да
Казанский гос. энергетический ун-т. 69.5 2.9 686 609 2 9 66 Нет
Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева 71.4 2.3 1012 820 21 42 129 Да
Казанский национальный исследовательский технол. ун-т. 65.3 3.3 1485 1346 0 29 110 Нет
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. 77.3 0.4 1815 1599 11 110 95 Да
Калининградский гос. техн. ун-т. 59.3 1.1 470 451 0 19 0 Да
Калмыцкий гос. ун-т., г. Элиста 58.2 -1.2 722 663 0 37 22 Нет
Калужский гос. ун-т. им. К.Э. Циолковского 72.1 2.5 387 317 2 30 38 Нет
Калужский филиал Московского государственного технического ун-т.а им. Н.Э. Баумана 62.1 471 386 0 7 78 Нет
Карачаево-Черкесский гос. ун-т. им. У.Д. Алиева 49.4 -4.5 414 392 0 22 0 Нет
Кемеровский гос. медицинский ун-т. 71.1 0.2 424 185 0 20 219 Нет
Кемеровский гос. ун-т. 67.8 1.1 668 609 0 41 18 Нет
Кемеровский технол. ин-т. пищевой промышленности 64.0 1.4 497 473 0 20 4 Нет
Кировский гос. медицинский ун-т. 70.8 -1.6 365 116 0 5 244 Да
Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т. 60.4 -1.8 462 351 0 23 88 Нет
Костромская гос. сельскохозяйственная академия 55.2 3 330 313 0 4 13 Да
Костромской гос. ун-т. им. Н.А. Некрасова 61.8 -4.3 612 519 0 17 76 Да
Красноярский гос. аграрный ун-т. 52.0 1.9 601 535 0 47 19 Нет
Красноярский гос. медицинский ун-т. им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 74.6 0.5 340 115 8 34 183 Да
Красноярский гос. педагогический ун-т. им. В.П. Астафьева 68.2 1.4 405 285 0 27 93 Да
Крымский федеральный ун-т. им. В.И. Вернадского 65.1 2647 2354 0 92 201 Да
Кубанский гос. аграрный ун-т., г. Краснодар 65.8 1.2 861 781 0 25 55 Нет
Кубанский гос. медицинский ун-т., г. Краснодар  79.8 0.3 365 45 1 37 282 Да
Кубанский гос. технол. ун-т., г. Краснодар 69.3 0 606 537 4 26 39 Нет
Кубанский гос. ун-т., г. Краснодар 73.3 -0.6 1667 1404 2 73 188 Да
Кузбасский гос. техн. ун-т. им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 55.5 -1.3 945 887 0 31 27 Нет
Курганский гос. ун-т. 62.4 1.6 555 452 0 52 51 Нет
Курский гос. медицинский ун-т. 74.0 0.3 454 218 1 22 213 Да
Курский гос. ун-т. 70.5 0.2 559 446 1 51 61 Нет
Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург 73.1 -0.2 399 285 0 25 89 Да
Липецкий гос. педагогический ун-т. 65.0 3.1 526 407 3 28 88 Да
Липецкий гос. техн. ун-т. 59.6 -1.8 638 575 0 16 47 Нет
Магнитогорский гос. техн. ун-т. им. Г.И. Носова 57.2 0.2 1179 1092 0 51 36 Нет
Марийский гос. ун-т., г. Йошкар-Ола 62.1 -2.5 774 694 0 33 47 Да
Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" 63.3 2.2 508 372 1 11 124 Нет
Мичуринский гос. аграрный ун-т. 56.7 6.9 367 257 0 37 73 Да
Мордовский гос. педагогический ин-т. им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск 62.1 -1.7 390 272 0 21 97 Нет
Морской гос. ун-т. им. адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток 55.6 0.7 573 541 0 16 16 Нет
Моск. авиационный ин-т. (национальный исследовательский ун-т.) 72.8 6.4 2648 1764 11 44 829 Да
Моск. автомобильно-дорожный гос. техн. ун-т. (МАДИ) 61.5 1.9 926 877 0 21 28 Да
Моск. городской педагогический ун-т. 79.0 1 1036 966 18 52 0 Да
Моск. городской психолого-педагогический ун-т. 68.7 0.8 550 519 0 31 0 Нет
Моск. гос. ин-т. международных отношений 95.6 0.2 454 314 126 14 0 Да
Моск. гос. лингвистический ун-т. 87.0 2.3 547 412 30 40 65 Да
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. 75.4 0.6 620 170 0 61 389 Да
Моск. гос. областной ун-т. 70.2 1.7 970 690 7 55 218 Да
Моск. гос. техн. ун-т. гражданской авиации 65.0 1.1 426 331 0 7 88 Да
Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана 78.9 1.9 3154 1754 79 136 1185 Да
Моск. гос. технол. ун-т. "Станкин" 66.0 0.1 660 583 1 6 70 Да
Моск. гос. ун-т. геодезии и картографии 69.1 3.4 443 410 1 9 23 Да
Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова 88.5 0.7 3727 3044 422 165 96 Да
Моск. гос. ун-т. пищевых производств 61.6 535 510 0 19 6 Да
Моск. гос. ун-т. путей сообщения 60.6 0.4 1371 769 1 38 563 Да
Моск. гос. юридический ун-т. им. О.Е. Кутафина 85.1 1.6 690 465 1 70 154 Да
Моск. педагогический гос. ун-т. 76.7 1.8 1318 1202 0 116 0 Да
Моск. политехн. ун-т. 73.8 3 1224 1158 8 35 23 Нет
Моск. техн. ун-т. связи и информатики 69.8 3.1 566 541 0 22 3 Да
Моск. технол. ун-т. 71.5 1.8 2388 2071 0 75 242 Да
Моск. физико-техн. ин-т. 94.1 0.3 860 631 138 11 80 Да
Мурманский арктический гос. ун-т. 65.5 -0.6 321 271 0 20 30 Да
Мурманский гос. техн. ун-т. 62.1 0.2 358 348 0 5 5 Нет
Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана (МГУЛ) 54.8 2.5 506 414 0 3 89 Да
Национальный исследовательский Мордовский гос. ун-т. им. Н.П. Огарева, г. Саранск 64.5 2.3 1204 996 7 62 139 Нет
Национальный исследовательский Моск. гос. строительный ун-т. 71.6 0 1140 1032 2 26 80 Да
Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва 82.7 1.9 633 587 30 9 7 Да
Национальный исследовательский Томский гос. ун-т. 76.1 3.3 1499 1271 68 38 122 Да
Национальный исследовательский Томский политехн. ун-т. 77.2 0.2 1216 1072 39 16 89 Да
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва 93.9 1.7 1949 916 879 108 46 Да
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород 82.1 0.6 345 324 16 2 3 Да
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург 88.8 1.7 475 394 60 21 0 Да
Национальный исследовательский ун-т. «МИЭТ» (Моск. гос. ин-т. электронной техники) 73.6 0.1 646 610 2 9 25 Да
Национальный исследовательский ун-т. "Моск. энергетический ин-т." 71.9 3.5 1461 1309 12 18 122 Да
Национальный исследовательский Южно-Уральский гос. ун-т., г. Челябинск 67.5 1.3 1827 1665 13 60 89 Нет
Национальный исследовательский ядерный ун-т. "МИФИ", г. Москва 88.4 0.6 513 425 1 8 79 Да
Нижегородская гос. медицинская академия 76.3 -0.4 395 70 1 27 297 Да
Нижегородская гос. сельскохозяйственная академия 56.2 1.5 420 392 0 17 11 Нет
Нижегородский гос. архитектурно-строительный ун-т. 69.4 1.2 579 558 0 20 1 Нет
Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина 71.3 1 569 479 0 38 52 Нет
Нижегородский гос. техн. ун-т. им. Р.Е. Алексеева 64.9 0.5 992 762 3 20 207 Да
Нижегородский гос. ун-т. им. Н.И. Лобачевского 73.5 0 1201 1015 31 51 104 Да
Нижневартовский гос. ун-т. 56.8 -3.8 463 433 0 30 0 Нет
Новгородский гос. ун-т. им. Ярослава Мудрого 65.4 0.6 759 637 0 41 81 Да
Новосибирский гос. аграрный ун-т. 58.0 1.5 642 587 0 28 27 Нет
Новосибирский гос. архитектурно-строительный ун-т. 64.3 0 556 496 0 17 43 Нет
Новосибирский гос. медицинский ун-т. 76.4 2.1 440 216 0 14 210 Да
Новосибирский гос. педагогический ун-т. 69.6 1.8 687 513 0 59 115 Да
Новосибирский гос. техн. ун-т. 72.3 0.5 1509 1340 4 36 129 Нет
Новосибирский национальный исследовательский гос. ун-т. 84.6 1.9 962 849 66 45 2 Да
Омский гос. аграрный ун-т. 52.5 2 656 591 0 59 6 Нет
Омский гос. медицинский ун-т. 67.8 -3.6 388 159 0 16 213 Да
Омский гос. педагогический ун-т. 64.8 0.2 535 416 0 45 74 Нет
Омский гос. техн. ун-т. 61.8 -1 1585 1153 1 38 393 Нет
Омский гос. ун-т. им. Ф.М. Достоевского 66.7 -0.1 615 558 5 31 21 Да
Омский гос. ун-т. путей сообщения 56.2 0.5 619 335 0 5 279 Нет
Оренбургский гос. аграрный ун-т. 51.6 328 262 0 15 51 Нет
Оренбургский гос. медицинский ун-т. 75.1 1.2 430 153 0 28 249 Да
Оренбургский гос. педагогический ун-т. 69.0 0 433 370 0 36 27 Нет
Оренбургский гос. ун-т. 66.1 -1.9 1218 1135 0 55 28 Нет
Орловский гос. аграрный ун-т. 56.8 -0.5 387 264 0 24 99 Нет
Орловский гос. ун-т. 66.4 -0.4 1202 1006 4 81 111 Нет
Пензенский гос. ун-т. 67.9 1.4 1179 832 13 53 281 Да
Пензенский гос. ун-т. архитектуры и строительства 62.0 0.4 545 448 14 9 74 Нет
Первый гос. московский медицинский ун-т. им. И.М. Сеченова 83.7 1.2 1400 769 5 103 523 Да
Первый Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова 80.9 -1.1 620 176 10 60 374 Да
Пермская гос. сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова 56.9 2.9 648 576 0 25 47 Нет
Пермский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. 72.6 4.4 325 269 1 29 26 Да
Пермский гос. медицинский ун-т. 72.8 1.8 450 205 0 4 241 Да
Пермский гос. национальный исследовательский ун-т. 72.8 0.8 1037 978 2 55 2 Нет
Пермский национальный исследовательский политехн. ун-т. 69.0 3.6 1300 1021 2 31 246 Да
Петербургский гос. ун-т. путей сообщения 63.0 -0.1 849 489 0 24 336 Нет
Петрозаводский гос. ун-т. 66.4 -1.4 1219 1094 0 24 97 Нет
Поволжский гос. технол. ун-т., г. Йошкар-Ола 61.8 0.6 803 727 0 18 58 Нет
Поволжский гос. ун-т. телекоммуникаций и информатики, г. Самара 60.9 -0.2 481 459 0 4 18 Нет
Псковский гос. ун-т. 64.3 -3.7 596 555 0 33 8 Нет
Пятигорский гос. ун-т. 75.5 2.1 328 305 1 13 9 Да
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 86.9 1.1 600 395 104 56 45 Да
Российская таможенная академия, г. Люберцы 83.7 0.6 311 236 0 26 49 Нет
Российский гос. аграрный ун-т. — МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва 62.1 0.3 1692 1563 1 59 69 Нет
Российский гос. геологоразведочный ун-т. им. Серго Орджоникидзе, г. Москва 62.2 -3.6 473 454 0 11 8 Да
Российский гос. гидрометеорологический ун-т., г. Санкт-Петербург 63.0 -3.7 425 390 0 10 25 Нет
Российский гос. гуманитарный ун-т., г. Москва 81.9 1.3 586 534 5 47 0 Да
Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 73.7 0 1071 785 23 83 180 Да
Российский гос. профессионально-педагогический ун-т., г. Екатеринбург 71.2 3.7 332 283 0 25 24 Нет
Российский гос. социальный ун-т., г . Москва 69.9 2.5 459 411 0 39 9 Да
Российский гос. ун-т. им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва 67.0 4 1120 1073 0 37 10 Да
Российский гос. ун-т. нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва 79.9 3.5 891 538 30 34 289 Да
Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва 82.3 0.6 1212 555 57 71 529 Да
Российский ун-т. дружбы народов, г. Москва 78.8 2.2 873 760 50 53 10 Да
Российский химико-технол. ун-т. им. Д.И. Менделеева, г.Москва 76.3 -0.4 984 900 44 15 25 Да
Российский экономический ун-т. им. Г.В. Плеханова, г. Москва 85.8 3.2 730 611 27 48 44 Да
Ростовский гос. медицинский ун-т. 74.9 -0.7 705 259 0 61 385 Да
Ростовский гос. ун-т. путей сообщения 60.1 0.5 666 313 0 14 339 Нет
Рыбинский гос. авиационный техн. ун-т. им. П.А. Соловьева 54.1 2.1 332 314 0 5 13 Да
Рязанский гос. агротехнол. ун-т. им. П.А. Костычева 55.0 0.3 409 376 0 9 24 Да
Рязанский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова 74.5 0.7 435 110 0 24 301 Да
Рязанский гос. радиотехн. ун-т. 62.2 -2 626 277 0 17 332 Нет
Рязанский гос. ун-т. им. С.А. Есенина 69.1 -0.6 468 370 0 25 73 Да
Самарский гос. медицинский ун-т. 73.8 -1.4 688 279 0 28 381 Да
Самарский гос. социально-педагогический ун-т. 71.8 0.2 434 302 1 37 94 Нет
Самарский гос. техн. ун-т. 65.1 -0.5 1739 1618 7 21 93 Нет
Самарский гос. ун-т. путей сообщения 53.5 -1.3 711 363 0 16 332 Да
Самарский национальный исследовательский ун-т. им. академика С.П. Королева 73.0 0.6 1575 1376 15 31 153 Да
Санкт-Петербургская гос. академия ветеринарной медицины 71.9 -0.3 380 327 0 18 35 Нет
Санкт-Петербургский горный ун-т. 75.3 -0.2 1522 1350 27 25 120 Да
Санкт-Петербургский гос. аграрный ун-т. 59.2 1.2 323 285 0 11 27 Нет
Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. 74.5 -1.4 896 839 0 27 30 Да
Санкт-Петербургский гос. лесотехн. ун-т. им. С.М. Кирова 63.8 1.3 538 503 0 15 20 Нет
Санкт-Петербургский гос. морской техн. ун-т. 61.4 3.3 799 594 0 16 189 Нет
Санкт-Петербургский гос. педиатрический медицинский ун-т. 81.3 -0.1 455 215 16 17 207 Да
Санкт-Петербургский гос. технол. ин-т. (техн. ун-т.) 71.0 -0.3 575 542 0 8 25 Нет
Санкт-Петербургский гос. ун-т. 90.7 0.7 1927 1497 335 90 5 Да
Санкт-Петербургский гос. ун-т. аэрокосмического приборостроения 70.4 4.8 1126 605 2 10 509 Нет
Санкт-Петербургский гос. ун-т. гражданской авиации 67.8 1.5 440 260 1 8 171 Нет
Санкт-Петербургский гос. ун-т. промышленных технологий и дизайна 74.8 0.2 975 753 196 24 2 Да
Санкт-Петербургский гос. ун-т. телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича 72.1 2.7 747 683 0 18 46 Нет
Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т. 81.3 2.6 649 568 14 50 17 Нет
Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т. “ЛЭТИ” 79.7 2.2 1389 1176 21 19 173 Да
Санкт-Петербургский политехн. ун-т. Петра Великого 78.3 1.3 2723 2366 58 95 204 Да
Саратовская гос. юридическая академия 79.1 -20.9 544 377 1 0 166 Нет
Саратовский гос. аграрный ун-т. им. Н.И. Вавилова 53.2 2.2 725 399 0 66 260 Нет
Саратовский гос. медицинский ун-т. 74.6 -0.2 620 296 0 41 283 Да
Саратовский гос. техн. ун-т. 63.9 1.3 882 784 2 12 84 Нет
Саратовский национальный исследовательский гос. ун-т. им. Н. Г. Чернышевского 66.1 0.8 1481 1377 0 65 39 Да
Сахалинский гос. ун-т., г. Южно-Сахалинск 58.1 0.4 325 293 0 24 8 Нет
Севастопольский гос. ун-т. 62.6 1457 1400 1 42 14 Да
Северный (Арктический) федеральный ун-т. им. М.В. Ломоносова 64.2 1.7 1359 1208 0 58 93 Нет
Северный гос. медицинский ун-т., г. Архангельск 72.9 0.3 378 104 0 17 257 Да
Северо-Восточный федеральный ун-т. им. М.К. Аммосова 62.5 -0.1 1727 1273 8 92 354 Да
Северо-Западный гос. медицинский ун-т. им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург 78.4 -2.1 500 138 0 30 332 Да
Северо-Кавказская гос. гуманитарно-технологическая академия, г. Черкесск 64.3 4.9 321 302 0 19 0 Нет
Северо-Кавказский горно-металлургический ин-т. (гос. технол. ун-т.) , г. Владикавказ 51.2 -0.7 572 534 0 15 23 Да
Северо-Кавказский федеральный ун-т. 66.7 0.5 1379 1091 0 85 203 Да
Северо-Осетинская гос. медицинская академия, г. Владикавказ 68.4 -0.2 326 135 0 30 161 Да
Северо-Осетинский гос. ун-т. им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ 61.5 -0.2 506 456 0 40 10 Нет
Сибирская гос. автомобильно-дорожная академия, г. Омск 55.2 -2.1 470 442 0 24 4 Нет
Сибирский гос. индустриальный ун-т., г. Новокузнецк 58.3 -2.2 620 570 0 47 3 Нет
Сибирский гос. медицинский ун-т.,  г. Томск  74.4 -2 783 413 23 33 314 Да
Сибирский гос. ун-т. водного транспорта 53.6 0.6 577 530 0 9 38 Да
Сибирский гос. ун-т. геосистем и технологий, г. Новосибирск 67.1 0.5 383 331 0 22 30 Нет
Сибирский гос. ун-т. науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 57.7 -2.9 1596 1382 2 72 140 Да
Сибирский гос. ун-т. путей сообщения, г. Новосибирск 64.6 1.2 484 244 0 14 226 Да
Сибирский гос. ун-т. телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск 67.7 0.9 515 360 1 7 147 Да
Сибирский федеральный ун-т. 65.8 -0.8 3326 3041 11 154 120 Да
Смоленский гос. медицинский ун-т. 74.2 -0.4 409 193 0 14 202 Да
Смоленский гос. ун-т. 69.7 0.5 465 425 1 26 13 Нет
Сочинский гос. ун-т. 65.4 1.1 311 275 0 18 18 Нет
Ставропольский гос. аграрный ун-т. 59.9 2.9 518 402 0 35 81 Да
Ставропольский гос. медицинский ун-т. 71.2 2.3 422 102 0 30 290 Да
Ставропольский гос. педагогический ин-т. 68.7 0.8 301 205 0 13 83 Нет
Сургутский гос. педагогический ун-т. 60.6 -1.1 436 316 0 13 107 Нет
Сургутский гос. ун-т. Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 64.9 2.2 734 651 0 36 47 Нет
Сыктывкарский гос. ун-т. 64.9 0.1 734 590 0 50 94 Нет
Тамбовский гос. техн. ун-т. 57.8 -1.2 430 353 0 13 64 Нет
Тамбовский гос. ун-т. им. Г.Р. Державина 66.3 2.8 529 425 0 49 55 Нет
Тверской гос. медицинский ун-т. 78.0 0 336 160 0 6 170 Да
Тверской гос. техн. ун-т. 59.2 0.1 484 451 0 22 11 Нет
Тверской гос. ун-т. 67.0 2.5 791 710 1 44 36 Нет
Тихоокеанский гос. медицинский ун-т., г. Владивосток 65.1 1 500 267 0 15 218 Нет
Тихоокеанский гос. ун-т., г. Хабаровск 62.1 1.7 906 812 0 62 32 Да
Тольяттинский гос. ун-т. 60.1 0.1 642 612 1 29 0 Нет
Томский гос. архитектурно-строительный ун-т. 69.4 1.3 507 432 1 58 16 Нет
Томский гос. педагогический ун-т. 70.9 2.9 393 290 0 34 69 Нет
Томский гос. ун-т. систем управления и радиоэлектроники 69.7 2 742 661 0 10 71 Да
Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н. Толстого 67.8 2.3 554 407 5 38 104 Нет
Тульский гос. ун-т. 64.8 0.7 1368 935 3 60 370 Да
Тюменский гос. медицинский ун-т.  75.9 1.5 459 151 1 20 287 Да
Тюменский гос. ун-т. 74.3 -0.1 828 772 4 42 10 Да
Тюменский индустриальный ун-т. 66.3 0.9 1589 1514 0 42 33 Нет
Удмуртский гос. ун-т., г. Ижевск 66.1 0.6 1026 917 6 54 49 Да
Ульяновский гос. педагогический ун-т. им. И.Н. Ульянова 68.2 0.9 536 416 0 33 87 Да
Ульяновский гос. техн. ун-т. 64.4 -0.2 490 393 0 0 97 Да
Ульяновский гос. ун-т. 64.9 0.2 640 483 0 38 119 Нет
Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 70.1 -0.1 427 263 0 9 155 Да
Ун-т. ИТМО, г. Санкт-Петербург 90.3 3.4 1229 801 384 19 25 Да
