Платный прием – 2021: средние баллы ЕГЭ по вузам
Вуз | Качество приема на основании среднего балла ЕГЭ зачисленных на платные места 2021 | Рост/ падение 2021-2020 | Зачислено на платные места, чел. 2021 | Средняя стоимость обучения (руб. в год) | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места 2021 | Зачислено на бюджетные места, чел. 2021 | Ср.балл рассчитан с вычетом баллов за И.Д.? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 60.8 | 4.9 | 118 | 105850 | 63.0 | 620 | Нет |
Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 57.0 | -0.6 | 201 | 94887 | 55.6 | 25 | Нет |
Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 62.8 | -1.9 | 134 | 135600 | 0 | Да | |
Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 56.9 | -0.3 | 341 | 140000 | 69.8 | 619 | Да |
Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 60.0 | 2.7 | 123 | 101107 | 66.7 | 712 | Да |
Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 58.4 | -3.8 | 190 | 119425 | 66.5 | 1061 | Нет |
Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 62.3 | 1 | 820 | 111732 | 74.4 | 1420 | Да |
Алтайский филиал РАНХиГС | 60.1 | 0.9 | 407 | 114500 | 78.6 | 77 | Да |
Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 59.1 | -2.1 | 200 | 137708 | 61.3 | 602 | Нет |
Астраханский гос. медицинский ун-т. | 65.4 | 9.6 | 162 | 141082 | 70.8 | 372 | Да |
Астраханский гос. техн. ун-т. | 54.6 | -0.1 | 200 | 124571 | 56.8 | 561 | Нет |
Астраханский гос. ун-т. | 61.8 | -0.5 | 316 | 113680 | 63.9 | 695 | Да |
Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 61.3 | -5 | 773 | 71.4 | 342 | Да | |
Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 63.0 | -0.7 | 462 | 197440 | 74.1 | 946 | Нет |
Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 70.2 | 0.6 | 581 | 141275 | 77.9 | 1312 | Нет |
Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | 67.1 | -2.9 | 205 | 156841 | 73.5 | 870 | Да |
Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 71.2 | 2.2 | 541 | 116057 | 67.6 | 1011 | Да |
Белгородский гос. аграрный ун-т. им. В.Я. Горина | 52.6 | 4.5 | 186 | 129950 | 60.0 | 407 | Нет |
Белгородский гос. ин-т. искусств и культуры | 65.2 | -5.3 | 114 | 64345 | 71.0 | 116 | Да |
Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 58.6 | -0.5 | 1457 | 119387 | 66.8 | 1460 | Да |
Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 61.9 | -4.7 | 175 | 67.7 | 1342 | Нет | |
Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права | 60.1 | -3.1 | 289 | 69352 | 59.9 | 25 | Да |
Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского | 65.9 | 2.2 | 391 | 103150 | 71.2 | 349 | Нет |
Брянский филиал РАНХиГС | 63.6 | -0.3 | 149 | 101875 | 80.8 | 25 | Да |
Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ | 55.9 | 3 | 107 | 42538 | 58.0 | 399 | Нет |
Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 59.0 | -1.2 | 323 | 135642 | 63.0 | 792 | Да |
Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 58.1 | 2.9 | 202 | 65.6 | 357 | Нет | |
Владивостокский филиал Российской таможенной академии | 60.0 | -1.9 | 164 | 132333 | 75.1 | 60 | Нет |
Владимирский гос. ун-т. | 60.2 | -3.5 | 382 | 120024 | 64.0 | 1420 | Да |
Владимирский филиал РАНХиГС | 61.0 | 0.1 | 249 | 109240 | 78.1 | 60 | Да |
Волго-Вятский ин-т. (филиал) Ун-т.а им. О.Е. Кутафина (МГЮА) | 65.9 | -1.3 | 118 | 93950 | 79.7 | 107 | Да |
Волгоградский гос. аграрный ун-т. | 49.9 | -1.1 | 140 | 55.5 | 709 | Нет | |
Волгоградский гос. медицинский ун-т. | 63.5 | 2.4 | 387 | 131777 | 73.8 | 675 | Да |
Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. | 64.0 | -0.1 | 141 | 154248 | 67.8 | 889 | Да |
Волгоградский гос. техн. ун-т. | 54.5 | -6.5 | 236 | 123229 | 64.2 | 1198 | Да |
Волгоградский гос. ун-т. | 62.1 | -2.1 | 454 | 111403 | 69.0 | 969 | Да |
Волгоградский ин-т. управления - филиал РАНХиГС | 59.6 | 0.1 | 310 | 117555 | 74.1 | 189 | Да |
Вологодский гос. ун-т. | 61.0 | 1.1 | 101 | 128875 | 66.6 | 834 | Да |
Воронежский гос. аграрный ун-т. им. императора Петра I (бывшая им. К.Д. Глинки) | 53.8 | -0.1 | 419 | 110237 | 58.0 | 768 | Нет |
Воронежский гос. лесотехн. ун-т. им. Г.Ф. Морозова | 57.4 | 3.8 | 114 | 79993 | 64.8 | 352 | Нет |
Воронежский гос. медицинский ун-т. им. Н.Н. Бурденко | 63.1 | 3.4 | 845 | 141280 | 75.2 | 500 | Да |
Воронежский гос. педагогический ун-т. | 60.5 | -5.1 | 225 | 123428 | 71.3 | 573 | Нет |
Воронежский гос. техн. ун-т. | 57.6 | 1.2 | 282 | 116654 | 66.2 | 1942 | Нет |
Воронежский гос. ун-т. | 65.9 | -0.6 | 1934 | 114160 | 74.2 | 1734 | Нет |
Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 59.3 | 1.2 | 116 | 116985 | 65.9 | 624 | Да |
Воронежский экономико-правовой ин-т. | 58.0 | -7.1 | 105 | 98500 | 0 | Нет | |
Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 57.0 | -2 | 146 | 133500 | 52.2 | 588 | Да |
Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва | 78.8 | 3.8 | 374 | 362500 | 89.7 | 230 | Да |
Всероссийский гос. ун-т. юстиции (РПА Минюста России), г. Москва | 64.5 | -0.6 | 134 | 323575 | 86.0 | 110 | Нет |
Вятский гос. ун-т., г. Киров | 62.6 | 1.7 | 529 | 105617 | 68.2 | 1827 | Да |
Горский гос. аграрный ун-т., г. Владикавказ | 52.7 | -2.4 | 271 | 107273 | 58.2 | 302 | Нет |
Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва | 69.5 | -0.7 | 236 | 271923 | 85.7 | 165 | Да |
Гос. социально-гуманитарный ун-т., г. Коломна | 63.9 | -3 | 164 | 179668 | 69.7 | 365 | Нет |
Гос. ун-т. "Дубна" | 59.6 | -3.5 | 102 | 175619 | 72.6 | 543 | Нет |
Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 58.3 | -0.7 | 989 | 165726 | 67.8 | 1002 | Нет |
Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва | 54.3 | 0.2 | 186 | 308353 | 65.2 | 425 | Нет |
Гос. ун-т. управления, г. Москва | 70.8 | 1.6 | 473 | 246538 | 85.4 | 461 | Нет |
Грозненский гос. нефтяной техн. ун-т. им. академика М.Д. Миллионщикова | 66.6 | 2.1 | 101 | 100416 | 63.6 | 658 | Да |
Дагестанский гос. медицинский ун-т., г. Махачкала | 66.6 | 2.4 | 627 | 120680 | 72.8 | 644 | Да |
Дагестанский гос. ун-т., г. Махачкала | 59.4 | -0.6 | 499 | 86925 | 63.0 | 1025 | Нет |
Дальневосточный гос. медицинский ун-т., г. Хабаровск | 55.1 | -4.5 | 128 | 202933 | 66.3 | 454 | Нет |
Дальневосточный гос. ун-т. путей сообщения, г. Хабаровск | 50.4 | -0.4 | 488 | 169051 | 57.1 | 1091 | Да |
Дальневосточный ин-т. управления - филиал РАНХиГС, г. Хабаровск | 56.3 | -0.2 | 211 | 175470 | 75.6 | 85 | Да |
Дальневосточный федеральный ун-т. | 62.6 | -1.7 | 633 | 223536 | 73.0 | 2649 | Нет |
Донской гос. техн. ун-т., г. Ростов-на-Дону | 60.8 | -2.9 | 1381 | 127463 | 62.2 | 2865 | Да |
Забайкальский гос. ун-т. | 58.2 | -3 | 259 | 126500 | 58.4 | 818 | Нет |
Западный филиал РАНХиГС | 60.3 | -0.5 | 179 | 132000 | 78.9 | 45 | Да |
Ивановская гос. медицинская академия | 61.8 | -6.5 | 154 | 161333 | 71.7 | 358 | Да |
Ивановский гос. ун-т. | 64.5 | 2.1 | 175 | 95700 | 67.1 | 437 | Да |
Ивановский филиал РАНХиГС | 61.2 | 2 | 179 | 102570 | 79.2 | 44 | Да |
Ижевская гос. медицинская академия | 62.3 | -1.5 | 236 | 73.4 | 485 | Да | |
Ижевский гос. техн. ун-т. им. М.Т. Калашникова | 61.5 | -2.4 | 224 | 125237 | 65.8 | 981 | Да |
Ингушский гос. ун-т., г. Магас | 58.7 | 1.3 | 254 | 93625 | 62.3 | 709 | Да |
Ин-т. бизнеса и дизайна, г. Москва | 74.3 | 9.6 | 234 | 372000 | 0 | Да | |
Ин-т. кино и телевидения, г. Москва | 74.9 | 1.9 | 417 | 259800 | 90.9 | 21 | Да |
Ин-т. международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, г. Москва | 60.6 | 0.6 | 288 | 158600 | 0 | Нет | |
Ин-т. международных экономических связей, г. Москва | 54.2 | 1.2 | 147 | 105000 | 0 | Нет | |
Ин-т. мировых цивилизаций, г. Москва | 63.8 | 3 | 232 | 117788 | 0 | Да | |
Ин-т. сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального ун-т.а | 58.0 | -6.8 | 154 | 114766 | 69.7 | 220 | Да |
Иркутский гос. медицинский ун-т. | 54.2 | -1.1 | 232 | 173866 | 66.6 | 469 | Да |
Иркутский гос. ун-т. | 63.7 | 0.3 | 979 | 113063 | 67.2 | 1752 | Нет |
Иркутский гос. ун-т. путей сообщения | 54.9 | 0.7 | 198 | 149295 | 52.7 | 665 | Нет |
Иркутский национальный исследовательский техн. ун-т. | 58.4 | -2.1 | 556 | 172440 | 64.3 | 1559 | Нет |
Кабардино-Балкарский гос. аграрный ун-т. им. В.М. Кокова | 46.0 | -4.5 | 127 | 93660 | 45.4 | 360 | Нет |
Кабардино-Балкарский гос. ун-т. им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик | 65.6 | -3.2 | 789 | 109210 | 72.0 | 921 | Нет |
Казанский гос. аграрный ун-т. | 62.1 | 5.2 | 109 | 93180 | 56.7 | 360 | Да |
Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 66.8 | -0.9 | 340 | 140114 | 76.5 | 429 | Да |
Казанский гос. медицинский ун-т. | 72.4 | 1.1 | 252 | 170907 | 77.6 | 509 | Да |
Казанский гос. энергетический ун-т. | 72.0 | 2.1 | 122 | 124369 | 71.1 | 1045 | Да |
Казанский инновационный ун-т. им. В.Г. Тимирясова | 61.5 | 0.3 | 847 | 97294 | 76.8 | 20 | Нет |
Казанский ин-т. (филиал) Всероссийского государственного ун-т.а юстиции | 62.1 | 4.3 | 153 | 92320 | 81.0 | 5 | Нет |
Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева | 64.8 | 0.3 | 391 | 138539 | 75.4 | 1436 | Да |
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. | 69.7 | 1.2 | 2758 | 153515 | 80.0 | 2893 | Да |
Казанский филиал Российского государственного ун-т.а правосудия в г. Казань | 67.0 | -6.9 | 211 | 132000 | 81.8 | 68 | Да |
Калининградский гос. техн. ун-т. | 56.7 | -5.1 | 214 | 136600 | 61.4 | 515 | Да |
Калужский гос. ун-т. им. К.Э. Циолковского | 63.8 | 0.6 | 564 | 136746 | 75.2 | 453 | Нет |
Калужский филиал РАНХиГС | 58.8 | -0.1 | 154 | 129850 | 75.6 | 40 | Да |
Кемеровский гос. ун-т. | 63.5 | 2.9 | 380 | 139938 | 65.8 | 1334 | Нет |
Кировский гос. медицинский ун-т. | 65.5 | 0.7 | 115 | 135160 | 73.4 | 375 | Да |
Костромской гос. ун-т. | 61.2 | -0.2 | 157 | 97438 | 66.0 | 703 | Да |
Красноярский гос. аграрный ун-т. | 53.9 | -3 | 332 | 179052 | 53.7 | 599 | Нет |
Красноярский гос. медицинский ун-т. им. В.Ф. Войно-Ясенецкого | 63.3 | 1.3 | 324 | 198183 | 70.4 | 476 | Да |
Крымский федеральный ун-т. им. В.И. Вернадского | 58.8 | 0 | 366 | 119937 | 64.7 | 2520 | Да |
Крымский филиал Российского государственного ун-т.а правосудия в г. Симферополь | 62.0 | -1.1 | 239 | 123400 | 76.1 | 57 | Да |
Кубанский гос. аграрный ун-т. им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар | 62.5 | 3.5 | 1511 | 139700 | 67.9 | 1001 | Нет |
Кубанский гос. медицинский ун-т., г. Краснодар | 70.9 | 0 | 488 | 151000 | 77.0 | 525 | Да |
Кубанский гос. технол. ун-т., г. Краснодар | 59.4 | 0 | 554 | 128738 | 68.6 | 977 | Да |
Кубанский гос. ун-т., г. Краснодар | 68.5 | 1.2 | 2105 | 129750 | 76.6 | 1766 | Да |
Кузбасский гос. техн. ун-т. им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово | 59.2 | -1.3 | 131 | 139698 | 58.2 | 826 | Да |
Курганский гос. ун-т. | 63.8 | 0.1 | 137 | 108136 | 63.8 | 697 | Нет |
Курский гос. медицинский ун-т. | 61.3 | 2.8 | 391 | 114191 | 73.5 | 551 | Да |
Курский гос. ун-т. | 61.7 | -2.6 | 286 | 116063 | 68.9 | 855 | Да |
Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 64.5 | -5.2 | 708 | 155421 | 78.4 | 523 | Да |
Липецкий филиал РАНХиГС | 60.2 | -0.4 | 167 | 109390 | 77.1 | 35 | Да |
Магнитогорский гос. техн. ун-т. им. Г.И. Носова | 64.4 | -1 | 184 | 120250 | 64.8 | 1405 | Нет |
Майкопский гос. технол. ун-т. | 57.2 | -1.5 | 252 | 114305 | 60.4 | 344 | Нет |
Медицинский ун-т. "РЕАВИЗ", г. Самара | 66.4 | 0.8 | 557 | 172666 | 72.0 | 30 | Да |
Международная академия бизнеса и новых технологий, г. Ярославль | 57.0 | -3.5 | 166 | 80000 | 0 | Нет | |
Международный банковский ин-т., г. Санкт-Петербург | 53.9 | 0.1 | 160 | 87666 | 82.3 | 25 | Нет |
Международный ин-т. рынка, г. Самара | 63.4 | 2.8 | 112 | 116632 | 67.4 | 41 | Нет |
МИРЭА - Российский технол. ун-т. | 64.3 | 0.6 | 3020 | 232318 | 81.5 | 3031 | Да |
Моск. высшая школа социальных и экономических наук | 80.1 | 3.8 | 384 | 337857 | 94.8 | 22 | Да |
Моск. гос. академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина | 58.5 | 3.3 | 225 | 274075 | 77.9 | 261 | Нет |
Моск. международная академия | 71.1 | 104 | 51571 | 0 | Нет | ||
Моск. авиационный ин-т. (национальный исследовательский ун-т.) | 74.8 | 2.5 | 405 | 209342 | 78.5 | 2790 | Да |
Моск. автомобильно-дорожный гос. техн. ун-т. (МАДИ) | 58.9 | -0.1 | 351 | 227210 | 65.7 | 794 | Да |
Моск. архитектурный ин-т. (гос. академия) | 74.4 | -1 | 184 | 291408 | 84.1 | 158 | Да |
Моск. городской педагогический ун-т. | 72.6 | 1.6 | 869 | 244385 | 87.2 | 1094 | Да |
Моск. городской ун-т. управления Правительства Москвы | 63.7 | 2.9 | 393 | 216000 | 0 | Нет | |
Моск. гос. ин-т. международных отношений | 86.8 | 1.5 | 853 | 597055 | 96.7 | 405 | Да |
Моск. гос. лингвистический ун-т. | 74.2 | -2.4 | 272 | 305833 | 89.6 | 532 | Да |
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. | 70.0 | 4.2 | 690 | 321000 | 81.9 | 642 | Да |
Моск. гос. областной ун-т. | 59.4 | -0.3 | 1034 | 221923 | 73.8 | 840 | Да |
Моск. гос. психолого-педагогический ун-т. | 66.8 | 0 | 133 | 241100 | 79.3 | 500 | Нет |
Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана | 72.9 | 0.3 | 1053 | 313366 | 82.7 | 3551 | Да |
Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова | 77.9 | -3 | 1954 | 411486 | 90.2 | 3835 | Да |
Моск. гос. ун-т. пищевых производств | 64.6 | 4.6 | 209 | 216571 | 76.8 | 591 | Да |
Моск. гос. ун-т. технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий ун-т.) | 71.9 | -7.3 | 149 | 246545 | 74.7 | 322 | Да |
Моск. гос. юридический ун-т. им. О.Е. Кутафина | 74.3 | 8.4 | 850 | 331250 | 89.6 | 809 | Да |
Моск. гуманитарно-экономический ин-т. | 58.9 | -2.5 | 240 | 152500 | 0 | Да | |
Моск. гуманитарный ун-т. | 58.7 | -5.7 | 318 | 215000 | 0 | Да | |
Моск. ин-т. психоанализа | 65.2 | 0 | 168 | 178750 | 78.6 | 20 | Нет |
Моск. медицинский ун-т. "РЕАВИЗ" | 60.5 | 1.5 | 290 | 321666 | 0 | Да | |
Моск. областной филиал РАНХиГС, г. Красногорск | 58.3 | -0.1 | 169 | 197500 | 76.8 | 35 | Да |
Моск. педагогический гос. ун-т. | 68.7 | -0.1 | 1503 | 232404 | 79.5 | 1225 | Да |
Моск. политехн. ун-т. | 66.1 | 639 | 262525 | 76.1 | 1756 | Да | |
Моск. техн. ун-т. связи и информатики | 62.9 | 1.9 | 290 | 220828 | 75.1 | 1022 | Да |
Моск. ун-т. им. С.Ю.Витте | 58.3 | -2.8 | 492 | 133500 | 70.0 | 50 | Нет |
Моск. физико-техн. ин-т. | 88.3 | -4 | 235 | 302857 | 97.1 | 914 | Да |
Моск. финансово-юридический ун-т. МФЮА | 55.8 | -2.2 | 895 | 169000 | 71.9 | 37 | Нет |
Моск. экономический ин-т. | 63.5 | -3.4 | 177 | 135000 | 0 | Нет | |
Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана (МГУЛ) | 62.2 | 5.5 | 124 | 194533 | 64.4 | 512 | Да |
Набережночелнинский ин-т. (филиал) Казанского (Приволжского) федерального ун-т.а | 63.2 | 0.9 | 110 | 142288 | 66.1 | 734 | Да |
Национальный ин-т. дизайна, г. Москва | 79.9 | -1.4 | 126 | 280000 | 0 | Да | |
Национальный исследовательский Мордовский гос. ун-т. им. Н.П. Огарева, г. Саранск | 61.3 | 0.3 | 435 | 114062 | 67.4 | 1572 | Нет |
Национальный исследовательский Моск. гос. строительный ун-т. | 61.1 | -1.7 | 573 | 225454 | 74.3 | 1755 | Да |
Национальный исследовательский Нижегородский гос. ун-т. им. Н.И. Лобачевского | 64.6 | -1.6 | 1671 | 143445 | 78.7 | 1749 | Да |
Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва | 75.7 | 8.5 | 817 | 231400 | 88.8 | 698 | Да |
Национальный исследовательский Томский гос. ун-т. | 69.2 | -2.7 | 647 | 158700 | 80.1 | 2109 | Да |
Национальный исследовательский Томский политехн. ун-т. | 66.9 | 0.4 | 210 | 201790 | 74.8 | 1809 | Нет |
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва | 85.2 | -1.7 | 4197 | 511891 | 96.3 | 2411 | Да |
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород | 78.0 | -0.4 | 181 | 206000 | 87.5 | 429 | Да |
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь | 74.9 | 1.9 | 286 | 188571 | 83.7 | 239 | Да |
Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург | 83.3 | 1 | 756 | 378333 | 93.7 | 561 | Да |
Национальный исследовательский ун-т. «МИЭТ» (Моск. ин-т. электронной техники) | 64.4 | 2.1 | 240 | 270885 | 78.3 | 865 | Нет |
Национальный исследовательский ун-т. "Моск. энергетический ин-т." | 63.3 | -2.1 | 761 | 224583 | 73.1 | 2392 | Нет |
Национальный исследовательский Южно-Уральский гос. ун-т., г. Челябинск | 61.6 | 1.1 | 920 | 144042 | 67.6 | 2154 | Да |
Национальный исследовательский ядерный ун-т. "МИФИ", г. Москва | 80.0 | 0.1 | 321 | 276700 | 93.5 | 824 | Да |
Нижегородский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 65.0 | -4.5 | 134 | 146013 | 69.2 | 732 | Нет |
Нижегородский гос. лингвистический ун-т. им. Н.А. Добролюбова | 72.2 | -1.7 | 423 | 137909 | 89.9 | 124 | Нет |
Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 64.0 | -2 | 292 | 140604 | 74.1 | 700 | Нет |
Нижегородский ин-т. управления - филиал РАНХиГС | 62.2 | -6.2 | 375 | 130222 | 78.1 | 159 | Да |
Новгородский гос. ун-т. им. Ярослава Мудрого | 62.7 | -3.3 | 326 | 130075 | 70.2 | 948 | Нет |
Новокузнецкий ин-т. (филиал) Кемеровского государственного ун-т.а | 62.7 | -0.9 | 146 | 130940 | 67.5 | 381 | Нет |
Новосибирский гос. аграрный ун-т. | 61.7 | -2.1 | 117 | 138056 | 59.7 | 745 | Да |
Новосибирский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 60.5 | 0.1 | 121 | 125727 | 67.2 | 649 | Нет |
Новосибирский гос. медицинский ун-т. | 58.6 | -1.6 | 480 | 176543 | 74.6 | 570 | Да |
Новосибирский гос. педагогический ун-т. | 61.6 | -1.4 | 564 | 128335 | 69.9 | 998 | Да |
Новосибирский гос. техн. ун-т. | 63.6 | -0.7 | 1470 | 136522 | 73.1 | 2023 | Да |
Новосибирский гос. ун-т. архитектуры, дизайна и искусств | 63.5 | -0.3 | 151 | 172600 | 80.7 | 124 | Нет |
Новосибирский гос. ун-т. экономики и управления | 63.9 | 0.9 | 949 | 132130 | 77.9 | 228 | Нет |
Новосибирский национальный исследовательский гос. ун-т. | 76.6 | 1.6 | 474 | 181958 | 87.0 | 1288 | Нет |
Одинцовский филиал Московского государственного ин-т.а международных отношений | 74.2 | 2.7 | 245 | 416428 | 89.4 | 35 | Да |
Омский гос. медицинский ун-т. | 62.3 | -1.6 | 397 | 155772 | 71.7 | 395 | Нет |
Омский гос. техн. ун-т. | 62.1 | 5.2 | 250 | 125852 | 64.4 | 1891 | Нет |
Омский гос. ун-т. им. Ф.М. Достоевского | 65.2 | 2.9 | 597 | 126720 | 70.3 | 774 | Да |
Оренбургский гос. медицинский ун-т. | 59.5 | 1.4 | 214 | 173150 | 74.3 | 540 | Нет |
Оренбургский гос. ун-т. | 64.6 | 543 | 119945 | 65.6 | 1264 | Нет | |
Оренбургский ин-т. (филиал) Ун-т.а им. О.Е. Кутафина (МГЮА) | 68.1 | 3.8 | 120 | 120000 | 86.7 | 78 | Да |
Орловский гос. ун-т. им. И.С. Тургенева | 61.3 | -0.4 | 399 | 117016 | 68.2 | 1581 | Нет |
Пензенский гос. ун-т. | 61.9 | -1 | 1063 | 107965 | 69.6 | 1522 | Да |
Первый гос. московский медицинский ун-т. им. И.М. Сеченова | 72.4 | -1.4 | 780 | 303071 | 84.4 | 1861 | Да |
Первый Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова | 76.0 | -2.5 | 404 | 251600 | 80.3 | 696 | Да |
Пермский гос. национальный исследовательский ун-т. | 64.2 | 0.4 | 706 | 132993 | 71.8 | 1472 | Нет |
Пермский национальный исследовательский политехн. ун-т. | 62.6 | -3.6 | 276 | 145153 | 69.0 | 1822 | Нет |
Петербургский гос. ун-т. путей сообщения | 59.2 | 5.8 | 279 | 204686 | 64.5 | 1016 | Нет |
Петрозаводский гос. ун-т. | 63.9 | -1.1 | 188 | 148285 | 70.2 | 1336 | Нет |
Поволжский ин-т. управления - филиал РАНХиГС, г. Саратов | 60.4 | -2.3 | 458 | 105820 | 78.3 | 176 | Да |
Приволжский исследовательский медицинский ун-т., г. Нижний Новгород | 61.7 | 2.3 | 284 | 203600 | 76.2 | 475 | Да |
Приволжский филиал Российского государственного ун-т.а правосудия в г. Нижний Новгород | 64.6 | 1.9 | 111 | 130000 | 80.9 | 41 | Да |
Псковский гос. ун-т. | 63.8 | 2.9 | 273 | 121035 | 67.8 | 600 | Нет |
Пятигорский гос. ун-т. | 64.1 | -1.6 | 442 | 136098 | 77.8 | 289 | Да |
Пятигорский медико-фармацевтический ин-т. – филиал Волгоградского государственного медицинского ун-т.а | 60.3 | -0.6 | 132 | 146966 | 64.7 | 240 | Да |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва | 71.7 | 0.3 | 5353 | 345247 | 93.6 | 706 | Да |
Российская таможенная академия, г. Люберцы | 66.8 | -4.4 | 325 | 169166 | 84.5 | 258 | Нет |
Российский гос. аграрный ун-т. — МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва | 63.1 | -1.7 | 487 | 277055 | 67.4 | 1887 | Да |
Российский гос. гидрометеорологический ун-т., г. Санкт-Петербург | 64.6 | -1.4 | 105 | 193587 | 69.5 | 466 | Нет |
Российский гос. гуманитарный ун-т., г. Москва | 70.6 | -0.1 | 1286 | 255061 | 84.8 | 565 | Да |
Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 69.8 | 2.2 | 1412 | 185216 | 79.7 | 1351 | Да |
Российский гос. профессионально-педагогический ун-т., г. Екатеринбург | 61.2 | -5 | 111 | 131628 | 73.2 | 504 | Нет |
Российский гос. социальный ун-т., г . Москва | 61.6 | -5.4 | 605 | 237297 | 76.6 | 359 | Да |
Российский гос. ун-т. им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва | 69.6 | 2.3 | 659 | 260111 | 77.1 | 1125 | Да |
Российский гос. ун-т. нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва | 65.9 | -4.5 | 574 | 308421 | 83.0 | 1240 | Да |
Российский гос. ун-т. правосудия, г. Москва | 68.2 | 1.4 | 293 | 245416 | 86.8 | 111 | Да |
Российский гос. ун-т. туризма и сервиса, г. Черкизово | 64.3 | -3 | 185 | 182825 | 82.6 | 152 | Нет |
Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва | 71.4 | 3 | 681 | 365000 | 83.4 | 1605 | Да |
Российский новый ун-т., г. Москва | 57.7 | -4.4 | 373 | 182826 | 72.0 | 100 | Нет |
Российский ун-т. дружбы народов, г. Москва | 65.9 | -1.5 | 3454 | 263837 | 86.3 | 1029 | Да |
Российский ун-т. кооперации, г. Мытищи | 59.8 | -2.8 | 344 | 137777 | 0 | Нет | |
Российский ун-т. транспорта (МИИТ) | 54.6 | -0.4 | 2177 | 260687 | 64.0 | 1757 | Да |
Российский химико-технол. ун-т. им. Д.И. Менделеева, г.Москва | 63.0 | -3.4 | 200 | 236435 | 79.3 | 1387 | Да |
Российский экономический ун-т. им. Г.В. Плеханова, г. Москва | 71.4 | 1.9 | 2079 | 322371 | 88.7 | 630 | Да |
Ростовский гос. медицинский ун-т. | 63.0 | -4.7 | 413 | 146842 | 71.8 | 875 | Да |
Ростовский гос. ун-т. путей сообщения | 53.2 | 3.5 | 133 | 129016 | 58.5 | 766 | Нет |
Ростовский гос. экономический ун-т. "РИНХ" | 61.0 | -1.4 | 906 | 92556 | 71.1 | 353 | Да |
Ростовский ин-т. (филиал) Всероссийского государственного ун-т.а юстиции в г. Ростове-на-Дону | 66.6 | 12.4 | 157 | 99333 | 78.2 | 13 | Нет |
