Платный прием – 2022: средние баллы ЕГЭ по вузам
Вуз | Качество приема на основании среднего балла ЕГЭ зачисленных на платные места 2022 | Рост/ падение 2022-2021 | Зачислено на платные места, чел. 2022 | Средняя стоимость обучения (руб. в год) | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места 2022 | Зачислено на бюджетные места, чел. 2022 | Ср.балл рассчитан с вычетом баллов за И.Д.? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 62.7 | -0.1 | 110 | 135285 | 0 | Да | |
Академия управления и производства, г. Москва | 70.3 | -2.3 | 95 | 120000 | 0 | Да | |
Гуманитарно-социальный ин-т., г. Москва | 56.6 | 1.4 | 73 | 99000 | 0 | Нет | |
Гуманитарный ин-т. им. П.А. Столыпина, г. Москва | 81.7 | 10 | 3 | 0 | Да | ||
Ин-т. бизнеса и дизайна, г. Москва | 75.2 | 0.9 | 270 | 318666 | 0 | Да | |
Ин-т. деловой карьеры, г. Москва | 57.4 | -3.9 | 219 | 120000 | 0 | Да | |
Ин-т. кино и телевидения, г. Москва | 72.5 | -2.4 | 482 | 288817 | 84.8 | 16 | Да |
Ин-т. международных экономических связей, г. Москва | 54.7 | 0.5 | 25 | 270000 | 0 | Да | |
Ин-т. мировых цивилизаций, г. Москва | 63.6 | -0.2 | 313 | 133846 | 0 | Да | |
Королёвский (г. Королёв Московской области) филиал Международного юридического ин-т.а | 60.7 | -6.2 | 46 | 112000 | 0 | Да | |
Международный юридический ин-т., г. Москва | 66.6 | 9.2 | 73 | 188000 | 0 | Да | |
Моск. высшая школа социальных и экономических наук | 83.9 | 3.8 | 145 | 321666 | 92.4 | 13 | Да |
Моск. международная академия | 74.1 | 3 | 133 | 104636 | 0 | Нет | |
Моск. гуманитарно-экономический ин-т. | 61.2 | 2.3 | 293 | 149333 | 0 | Нет | |
Моск. гуманитарный ун-т. | 60.5 | 1.8 | 295 | 221764 | 0 | Нет | |
Моск. ин-т. психоанализа | 68.1 | 2.9 | 278 | 150000 | 0 | Да | |
Моск. медицинский ун-т. "РЕАВИЗ" | 63.6 | 3.1 | 251 | 356666 | 0 | Да | |
Моск. психолого-социальный ун-т. | 58.7 | -3.2 | 158 | 142571 | 0 | Нет | |
Моск. региональный социально-экономический ин-т. | 58.7 | 43 | 136666 | 0 | Нет | ||
Моск. социально-педагогический ин-т. | 66.6 | 0.9 | 95 | 125000 | 0 | Нет | |
Моск. ун-т. им. С.Ю.Витте | 58.4 | 0.1 | 370 | 155800 | 67.0 | 2 | Нет |
Моск. финансово-юридический ун-т. МФЮА | 56.4 | 0.6 | 1095 | 199312 | 76.5 | 54 | Да |
Моск. экономический ин-т. | 62.9 | -0.6 | 224 | 136250 | 0 | Да | |
Национальный ин-т. бизнеса, г. Москва | 55.1 | -0.6 | 54 | 160000 | 0 | Да | |
Национальный ин-т. дизайна, г. Москва | 74.0 | -5.9 | 157 | 340000 | 72.2 | 3 | Да |
Одинцовский филиал Международного юридического ин-т.а | 60.7 | 2.7 | 37 | 112000 | 0 | Да | |
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Ун-т., г. Москва | 70.0 | 82 | 269333 | 76.7 | 133 | Нет | |
Российская академия адвокатуры и нотариата | 58.2 | -1.3 | 16 | 210000 | 87.0 | 5 | Да |
Российский новый ун-т., г. Москва | 58.3 | 0.6 | 482 | 185408 | 75.6 | 69 | Да |
Российский ун-т. кооперации, г. Мытищи | 60.6 | 0.8 | 371 | 137500 | 0 | Нет |
Если средний балл ЕГЭ рассчитан без вычета баллов за индивидуальные достижения, реальный средний балл ЕГЭ по вузу может быть ниже на 1-2 пункта.
Уважаемые представители вузов!
Если Вы не согласны с результатами расчетов средних баллов ЕГЭ по вузу, просьба связаться с командой Мониторинга по адресу ege@hse.ru