Платный прием – 2022: средние баллы ЕГЭ по вузам
Вуз | Качество приема на основании среднего балла ЕГЭ зачисленных на платные места 2022 | Рост/ падение 2022-2021 | Зачислено на платные места, чел. 2022 | Средняя стоимость обучения (руб. в год) | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места 2022 | Зачислено на бюджетные места, чел. 2022 | Ср.балл рассчитан с вычетом баллов за И.Д.? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 58.5 | 1.5 | 239 | 101000 | 0 | Да | |
Академия социального образования, г. Казань | 57.8 | 3.6 | 56 | 53250 | 0 | Да | |
Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 62.7 | -0.1 | 110 | 135285 | 0 | Да | |
Академия управления и производства, г. Москва | 70.3 | -2.3 | 95 | 120000 | 0 | Да | |
Армавирский гуманитарно-социальный ин-т. | 64.0 | 4 | 90000 | 0 | Да | ||
Астраханский филиал Международного юридического ин-т.а | 59.4 | 0.6 | 49 | 76000 | 71.0 | 4 | Да |
Балтийский ин-т. экологии, политики и права, г. Санкт-Петербург | 69.1 | 8.3 | 15 | 134000 | 0 | Да | |
Башкирский ин-т. социальных технологий (филиал) Академии труда и социальных отношений | 48.6 | 11 | 80000 | 0 | Да | ||
Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права | 70.2 | 10.1 | 299 | 69000 | 65.4 | 15 | Да |
Владикавказский ин-т. управления | 59.8 | 4.7 | 54 | 89000 | 0 | Да | |
Владимирский филиал Российского ун-т.а кооперации | 56.7 | -8.6 | 30 | 79666 | 57.8 | 5 | Нет |
Волжский ун-т. им. В.Н. Татищева, г. Тольятти | 55.6 | 4.2 | 39 | 78066 | 0 | Да | |
Волжский филиал Международного юридического ин-т.а | 55.7 | 1.5 | 22 | 57000 | 0 | Да | |
Воронежский ин-т. высоких технологий | 50.8 | 40 | 95025 | 72.7 | 50 | Да | |
Воронежский экономико-правовой ин-т. | 59.0 | 1 | 86 | 105000 | 0 | Да | |
Гуманитарно-социальный ин-т., г. Москва | 56.6 | 1.4 | 73 | 99000 | 0 | Нет | |
Гуманитарный ин-т. им. П.А. Столыпина, г. Москва | 81.7 | 10 | 3 | 0 | Да | ||
Ессентукский ин-т. управления, бизнеса и права | 54.1 | -13.4 | 24 | 92875 | 0 | Да | |
Ивановский (г. Иваново) филиал Международного юридического ин-т.а | 60.8 | 3.5 | 19 | 73000 | 0 | Да | |
Ин-т. бизнеса и дизайна, г. Москва | 75.2 | 0.9 | 270 | 318666 | 0 | Да | |
Ин-т. деловой карьеры, г. Москва | 57.4 | -3.9 | 219 | 120000 | 0 | Да | |
Ин-т. иностранных языков, г. Санкт-Петербург | 62.2 | -2.1 | 6 | 165000 | 0 | Да | |
Ин-т. кино и телевидения, г. Москва | 72.5 | -2.4 | 482 | 288817 | 84.8 | 16 | Да |
Ин-т. международных экономических связей, г. Москва | 54.7 | 0.5 | 25 | 270000 | 0 | Да | |
Ин-т. мировых цивилизаций, г. Москва | 63.6 | -0.2 | 313 | 133846 | 0 | Да | |
Ин-т. управления, бизнеса и права, г. Пятигорск | 67.5 | 5 | 45000 | 0 | Да | ||
Ин-т. экономики и права (филиал) Академии труда и социальных отношений в г.Севастополе | 50.5 | 53 | 110833 | 0 | Да | ||
Казанский инновационный ун-т. им. В.Г. Тимирясова | 62.5 | 1 | 877 | 155141 | 74.0 | 18 | Да |
Калининградский филиал Российского ун-т.а кооперации | 62.5 | -1.5 | 91 | 77000 | 0 | Нет | |
Кировский филиал Московского гуманитарно-экономического ин-т.а | 60.3 | 2 | 36 | 65283 | 0 | Да | |
Кировский филиал Московского финансово-юридического ун-т.а | 59.5 | 0.8 | 71 | 123000 | 0 | Да | |
Королёвский (г. Королёв Московской области) филиал Международного юридического ин-т.а | 60.7 | -6.2 | 46 | 112000 | 0 | Да | |
Курский ин-т. кооперации (филиал) Белгородского ун-т.а кооперации, экономики и права | 54.6 | -7.9 | 16 | 63000 | 0 | Да | |
Липецкий кооперативный ин-т. (филиал) Белгородского ун-т.а кооперации, экономики и права | 47.9 | 57 | 70000 | 0 | Да | ||
Медицинский ун-т. "РЕАВИЗ", г. Самара | 67.0 | 0.6 | 565 | 184500 | 67.2 | 40 | Да |
Международная академия бизнеса и новых технологий, г. Ярославль | 57.1 | 0.1 | 137 | 85625 | 0 | Нет | |
Международный банковский ин-т., г. Санкт-Петербург | 55.0 | 1.1 | 86 | 180128 | 0 | Нет | |
Международный ин-т. компьютерных технологий, г. Воронеж | 44.0 | -7.5 | 25 | 80000 | 53.0 | 75 | Нет |
Международный ин-т. рынка, г. Самара | 61.9 | -1.5 | 101 | 127485 | 66.2 | 35 | Да |
Международный юридический ин-т., г. Москва | 66.6 | 9.2 | 73 | 188000 | 0 | Да | |
Межрегиональный открытый социальный ин-т., г. Йошкар-Ола | 55.4 | 31 | 170000 | 0 | Нет | ||
Моск. высшая школа социальных и экономических наук | 83.9 | 3.8 | 145 | 321666 | 92.4 | 13 | Да |
Моск. международная академия | 74.1 | 3 | 133 | 104636 | 0 | Нет | |
Моск. гуманитарно-экономический ин-т. | 61.2 | 2.3 | 293 | 149333 | 0 | Нет | |
Моск. гуманитарный ун-т. | 60.5 | 1.8 | 295 | 221764 | 0 | Нет | |
Моск. ин-т. психоанализа | 68.1 | 2.9 | 278 | 150000 | 0 | Да | |
Моск. медицинский ун-т. "РЕАВИЗ" | 63.6 | 3.1 | 251 | 356666 | 0 | Да | |
Моск. психолого-социальный ун-т. | 58.7 | -3.2 | 158 | 142571 | 0 | Нет | |
Моск. региональный социально-экономический ин-т. | 58.7 | 43 | 136666 | 0 | Нет | ||
Моск. социально-педагогический ин-т. | 66.6 | 0.9 | 95 | 125000 | 0 | Нет | |
Моск. ун-т. им. С.Ю.Витте | 58.4 | 0.1 | 370 | 155800 | 67.0 | 2 | Нет |
Моск. финансово-юридический ун-т. МФЮА | 56.4 | 0.6 | 1095 | 199312 | 76.5 | 54 | Да |
Моск. экономический ин-т. | 62.9 | -0.6 | 224 | 136250 | 0 | Да | |
Набережночелнинский филиал Казанского инновационного ун-т.а им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) | 61.4 | 2.7 | 104 | 88000 | 0 | Да | |
Набережночелнинский филиал Ун-т.а управления "ТИСБИ" | 47.5 | 77 | 81250 | 0 | Да | ||
Национальный ин-т. бизнеса, г. Москва | 55.1 | -0.6 | 54 | 160000 | 0 | Да | |
Национальный ин-т. дизайна, г. Москва | 74.0 | -5.9 | 157 | 340000 | 72.2 | 3 | Да |
Невинномысский ин-т. экономики, управления и права | 56.2 | -8.1 | 12 | 48000 | 0 | Да | |
Нижегородский ин-т. (филиал) Московского гуманитарно-экономического ун-т.а | 57.0 | 2.7 | 28 | 78000 | 0 | Нет | |
Нижнекамский филиал Казанского инновационного ун-т.а им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) | 63.6 | -0.1 | 32 | 73000 | 0 | Да | |
Новороссийский ин-т. (филиал) Московского гуманитарно-экономического ун-т.а | 63.4 | 2.7 | 108 | 108400 | 0 | Нет | |
Одинцовский филиал Международного юридического ин-т.а | 60.7 | 2.7 | 37 | 112000 | 0 | Да | |
Поволжский кооперативный ин-т. (филиал) Российского ун-т.а кооперации | 59.5 | -8.7 | 76 | 91000 | 59.7 | 25 | Нет |
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Ун-т., г. Москва | 70.0 | 82 | 269333 | 76.7 | 133 | Нет | |
Прикамский социальный ин-т. | 60.2 | 0.2 | 25 | 88333 | 0 | Да | |
Российская академия адвокатуры и нотариата | 58.2 | -1.3 | 16 | 210000 | 87.0 | 5 | Да |
Российский новый ун-т., г. Москва | 58.3 | 0.6 | 482 | 185408 | 75.6 | 69 | Да |
Российский ун-т. кооперации, г. Мытищи | 60.6 | 0.8 | 371 | 137500 | 0 | Нет | |
Русская христианская гуманитарная академия, г. Санкт-Петербург | 66.9 | -1.1 | 142 | 82071 | 0 | Да | |
Санкт-Петербургский Гуманитарный ун-т. профсоюзов | 67.2 | -3.7 | 622 | 271000 | 85.3 | 192 | Да |
Санкт-Петербургский ун-т. технологий управления и экономики | 60.6 | -4.2 | 780 | 198346 | 0 | Да | |
Саранский кооперативный ин-т. (филиал) Российского ун-т.а кооперации | 58.7 | -0.4 | 194 | 87800 | 0 | Нет | |
Саратовский медицинский ун-т. "РЕАВИЗ" | 66.5 | 3.3 | 510 | 157000 | 0 | Да | |
Северо-Западный филиал Московского гуманитарно-экономического ин-т.а | 58.3 | 1.1 | 50 | 127800 | 0 | Нет | |
Северо-Кавказский социальный ин-т., г. Ставрополь | 59.4 | 135 | 70000 | 0 | Да | ||
Сибирский ун-т. потребительской кооперации, г. Новосибирск | 50.8 | -1 | 284 | 138338 | 57.0 | 50 | Да |
Сибирский юридический ун-т. | 63.4 | 4.5 | 136 | 123333 | 82.2 | 15 | Да |
Смоленский филиал Международного юридического ин-т.а | 60.4 | 1.4 | 60 | 69500 | 68.4 | 3 | Да |
Современный техн. ин-т., г. Рязань | 53.2 | 10.4 | 2 | 116000 | 46.6 | 20 | Да |
Таганрогский ин-т. управления и экономики | 49.3 | -3.5 | 79 | 89000 | 0 | Да | |
Тамбовский филиал Российского нового ун-т.а | 56.1 | -6.9 | 17 | 71933 | 62.5 | 10 | Да |
Тверской ин-т. (филиал) Московского гуманитарно-экономического ун-т.а | 52.2 | -2.2 | 48 | 95200 | 0 | Нет | |
Техн. ун-т. УГМК | 57.0 | -7.6 | 54 | 340000 | 0 | Да | |
Тольяттинская академия управления | 63.6 | 5.8 | 50 | 149472 | 74.9 | 29 | Да |
Ун-т. Иннополис | 86.1 | -4.4 | 193 | 99.0 | 52 | Да | |
Ун-т. при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, г. Санкт-Петербург | 60.3 | 1 | 268 | 140833 | 0 | Да | |
Ун-т. управления «ТИСБИ», г. Казань | 58.6 | 104 | 89000 | 69.2 | 82 | Да | |
Филиал Международного юридического ин-т.а в г. Тула | 63.0 | 5.1 | 38 | 90000 | 0 | Да | |
Чебоксарский ин-т. (филиал) Московского гуманитарно-экономического ун-т.а | 55.1 | -2.1 | 11 | 68000 | 0 | Нет | |
Чебоксарский кооперативный ин-т. (филиал) Российского ун-т.а кооперации | 61.1 | 4.8 | 243 | 134285 | 76.9 | 33 | Нет |
Южный ун-т., г. Ростов-на-Дону | 55.5 | 1.6 | 128 | 85000 | 0 | Да |
Если средний балл ЕГЭ рассчитан без вычета баллов за индивидуальные достижения, реальный средний балл ЕГЭ по вузу может быть ниже на 1-2 пункта.
Уважаемые представители вузов!
Если Вы не согласны с результатами расчетов средних баллов ЕГЭ по вузу, просьба связаться с командой Мониторинга по адресу ege@hse.ru